Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
806 mi avg per flight
1 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | 39 | 39 | 0 | 18 | 23 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 7:17 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7 | 0 | 3,931 mi | 8 hr 39 min | Aug 21, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:17 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 3,001 mi | 6 hr 23 min | Aug 20, 2026, 7:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:28 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 3,107 mi | 6 hr 43 min | Aug 26, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:10 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,904 mi | 3 hr 58 min | Aug 26, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:26 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,953 mi | 4 hr 26 min | Sep 12, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:26 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,875 mi | 4 hr 11 min | Aug 27, 2026, 12:21 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:12 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-5202 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2622 | Route unverified | Sep 24, 2026, 7:02 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:57 AM UTC | 55 min | 381 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2621 | Route unverified | Sep 24, 2026, 5:09 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:49 AM UTC | 40 min | 303 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 23, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:18 AM UTC | 45 min | 357 mi |
| High · 100 |
| 2 |
| 1 |
| 0 |
| 2,848 mi |
| 5 hr 54 min |
| Aug 25, 2026, 8:25 AM UTC |
| Aug 26, 2026, 1:39 AM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 3,041 mi | 6 hr 38 min | Aug 25, 2026, 2:10 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,913 mi | 5 hr 33 min | Sep 5, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 667 mi | 1 hr 22 min | Sep 4, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 749 mi | 1 hr 38 min | Sep 3, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 853 mi | 1 hr 48 min | Aug 30, 2026, 8:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,123 mi | 2 hr 26 min | Aug 30, 2026, 4:49 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 879 mi | 1 hr 44 min | Aug 28, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,004 mi | 2 hr 32 min | Aug 28, 2026, 8:05 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 917 mi | 1 hr 44 min | Aug 28, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 938 mi | 1 hr 59 min | Aug 22, 2026, 2:43 AM UTC | Aug 22, 2026, 4:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 747 mi | 1 hr 36 min | Aug 20, 2026, 11:21 AM UTC | Aug 20, 2026, 12:57 PM UTC |
| CA4485 |
| Sep 23, 2026, 6:08 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:17 AM UTC |
| 1 hr 9 min |
| 519 mi |
| High · 100 | CA4482 | Sep 23, 2026, 3:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:28 AM UTC | 1 hr 15 min | 611 mi |
| High · 100 | CA4481 | Sep 23, 2026, 12:54 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:07 AM UTC | 1 hr 13 min | 509 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4382 | Route unverified | Sep 22, 2026, 1:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:21 PM UTC | 25 min | 176 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4381 | Route unverified | Sep 22, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:29 PM UTC | 16 min | 81.5 mi |
| High · 100 | CA4486 | Sep 22, 2026, 8:08 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:24 AM UTC | 1 hr 17 min | 622 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2555 | Route unverified | Sep 22, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:45 AM UTC | 19 min | 150 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 21, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:15 AM UTC | 46 min | 390 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4485 | Route unverified | Sep 21, 2026, 6:20 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:00 AM UTC | 39 min | 274 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4482 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:56 AM UTC | 58 min | 478 mi |
| High · 100 | CA4481 | Sep 21, 2026, 12:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:52 AM UTC | 1 hr 6 min | 455 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4486 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:50 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:08 AM UTC | 1 hr 18 min | 637 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2555 | Route unverified | Sep 20, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:27 AM UTC | 28 min | 238 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 19, 2026, 8:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:07 AM UTC | 49 min | 396 mi |
| High · 100 | CA4485 | Sep 19, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:05 AM UTC | 1 hr 11 min | 539 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4580 | Route unverified | Sep 18, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:51 AM UTC | 1 hr 19 min | 608 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4579 | Route unverified | Sep 18, 2026, 6:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:14 AM UTC | 16 min | 91.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4583 | Route unverified | Sep 18, 2026, 2:28 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:43 AM UTC | 15 min | 81.1 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4583 | Route unverified | Sep 18, 2026, 1:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:24 AM UTC | 1 min | 2.5 mi |
| High · 100 | CA4476 | Sep 17, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:26 PM UTC | 1 hr 8 min | 577 mi |
| High · 100 | CA4475 | Sep 17, 2026, 11:43 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 27 min | 659 mi |
| High · 100 | CA4486 | Sep 17, 2026, 7:52 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:16 AM UTC | 1 hr 24 min | 639 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2555 | Route unverified | Sep 17, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:47 AM UTC | 39 min | 247 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4144 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:53 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:55 AM UTC | 2 min | 11.6 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 16, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:05 AM UTC | 44 min | 373 mi |
| High · 100 | CA4485 | Sep 16, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:01 AM UTC | 1 hr 6 min | 478 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4583 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:19 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:35 AM UTC | 17 min | 94.5 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4583 | Route unverified | Sep 16, 2026, 1:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:27 AM UTC | 5 min | 12.7 mi |
| High · 100 | CA4144 | Sep 15, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:26 PM UTC | 2 hr 19 min | 997 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA1272 | Route unverified | Sep 15, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:23 AM UTC | 26 min | 125 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA1271 | Route unverified | Sep 15, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:31 AM UTC | 40 min | 317 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4131 | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:58 AM UTC | 42 min | 280 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4476 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:32 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:32 PM UTC | 1 hr | 477 mi |
| High · 100 | CA4475 | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:01 PM UTC | 1 hr 16 min | 587 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4486 | Route unverified | Sep 14, 2026, 7:54 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:46 AM UTC | 52 min | 435 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2555 | Route unverified | Sep 14, 2026, 6:08 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:49 AM UTC | 41 min | 293 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:14 AM UTC | 46 min | 378 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4485 | Route unverified | Sep 13, 2026, 6:03 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:58 AM UTC | 55 min | 438 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4583 | Route unverified | Sep 13, 2026, 2:21 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:32 AM UTC | 11 min | 68.9 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4002 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:40 PM UTC | 37 min | 294 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4001 | Route unverified | Sep 12, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:21 AM UTC | 44 min | 263 mi |
| High · 100 | CA4004 | Sep 12, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:18 AM UTC | 2 hr 7 min | 956 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4003 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:15 AM UTC | 28 min | 226 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4486 | Route unverified | Sep 11, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:26 AM UTC | 1 hr 24 min | 611 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2552 | Route unverified | Sep 11, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:47 AM UTC | 37 min | 276 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 10, 2026, 8:24 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:07 AM UTC | 44 min | 334 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4485 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:59 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:19 AM UTC | 20 min | 163 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4486 | Route unverified | Sep 9, 2026, 7:50 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:58 AM UTC | 1 hr 9 min | 543 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2555 | Route unverified | Sep 9, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:36 AM UTC | 15 min | 119 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:10 AM UTC | 41 min | 341 mi |
| High · 100 | CA4485 | Sep 8, 2026, 5:55 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:44 AM UTC | 49 min | 420 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4486 | Route unverified | Sep 7, 2026, 7:59 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:26 AM UTC | 26 min | 207 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2556 | Route unverified | Sep 6, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:13 AM UTC | 47 min | 374 mi |
| High · 100 | CA4485 | Sep 6, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:40 AM UTC | 53 min | 452 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CA4584 | Route unverified | Sep 6, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:33 AM UTC | 7 min | 38.3 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4144 | Route unverified | Sep 5, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:00 PM UTC | 28 min | 223 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA1234 | Route unverified | Sep 5, 2026, 7:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:01 AM UTC | 1 hr 28 min | 692 mi |
| High · 100 | CA1233 | Sep 5, 2026, 12:21 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:54 AM UTC | 5 hr 33 min | 1,913 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA9618 | Route unverified | Sep 4, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:22 PM UTC | 19 min | 124 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA9617 | Route unverified | Sep 4, 2026, 10:05 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:40 AM UTC | 35 min | 272 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4141 | Route unverified | Sep 4, 2026, 7:18 AM UTC | Sep 4, 2026, 7:50 AM UTC | 31 min | 247 mi |
| High · 100 | CA4344 | Sep 4, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:07 AM UTC | 1 hr 22 min | 667 mi |
| High · 100 | CA4343 | Sep 3, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:59 AM UTC | 1 hr 38 min | 749 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CA4144 | Route unverified | Sep 3, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:26 PM UTC | 32 min | 221 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4141 | Route unverified | Sep 3, 2026, 7:17 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:57 AM UTC | 40 min | 315 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4142 | Route unverified | Aug 31, 2026, 10:21 AM UTC | Aug 31, 2026, 10:51 AM UTC | 30 min | 237 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4141 | Route unverified | Aug 31, 2026, 7:22 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:08 AM UTC | 46 min | 291 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4546 | Route unverified | Aug 31, 2026, 2:33 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:34 AM UTC | 1 hr 1 min | 490 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4545 | Route unverified | Aug 30, 2026, 11:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:53 AM UTC | 56 min | 405 mi |
| High · 100 | CA4476 | Aug 30, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 25 min | 666 mi |
| High · 100 | CA4475 | Aug 30, 2026, 12:25 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:47 PM UTC | 1 hr 22 min | 617 mi |
| High · 100 | CA4024 | Aug 30, 2026, 8:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:09 AM UTC | 1 hr 48 min | 853 mi |
| High · 100 | CA4023 | Aug 30, 2026, 4:49 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:14 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,123 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4476 | Route unverified | Aug 29, 2026, 3:01 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:20 PM UTC | 1 hr 19 min | 627 mi |
| High · 100 | CA4475 | Aug 29, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:55 PM UTC | 1 hr 17 min | 611 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4004 | Route unverified | Aug 29, 2026, 3:19 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:57 AM UTC | 38 min | 271 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4003 | Route unverified | Aug 29, 2026, 12:46 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:34 AM UTC | 47 min | 299 mi |
| High · 100 | CA4578 | Aug 28, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:19 PM UTC | 1 hr 44 min | 879 mi |
| High · 100 | CA4577 | Aug 28, 2026, 8:05 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:38 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,004 mi |
| High · 100 | CA4566 | Aug 28, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:19 AM UTC | 1 hr 44 min | 917 mi |
| High · 100 | CA4565 | Aug 28, 2026, 12:02 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:12 AM UTC | 2 hr 10 min | 943 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA4566 | Route unverified | Aug 27, 2026, 4:28 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:17 AM UTC | 1 hr 49 min | 950 mi |
| High · 100 | CA4565 | Aug 27, 2026, 12:21 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:22 AM UTC | 2 hr 1 min | 932 mi |
| High · 100 | CA4476 | Aug 26, 2026, 3:01 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:26 PM UTC | 1 hr 25 min | 660 mi |
| High · 100 | CA4475 | Aug 26, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:55 PM UTC | 1 hr 20 min | 632 mi |
| High · 100 | CA4486 | Aug 26, 2026, 8:18 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:33 AM UTC | 1 hr 14 min | 562 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2555 | Route unverified | Aug 26, 2026, 6:14 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:04 AM UTC | 50 min | 308 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2552 | Route unverified | Aug 26, 2026, 3:05 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:51 AM UTC | 46 min | 372 mi |
| High · 100 | CA1441 | Aug 25, 2026, 10:36 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:39 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,431 mi |
| High · 100 | CA1442 | Aug 25, 2026, 12:29 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:55 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,527 mi |
| High · 100 | CA1499 | Aug 25, 2026, 8:25 AM UTC | Aug 25, 2026, 11:15 AM UTC | 2 hr 51 min | 1,417 mi |
| High · 100 | CA1500 | Aug 25, 2026, 2:10 AM UTC | Aug 25, 2026, 5:21 AM UTC | 3 hr 11 min | 1,514 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2551 | Route unverified | Aug 24, 2026, 11:51 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:29 AM UTC | 38 min | 299 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2570 | Route unverified | Aug 24, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:04 PM UTC | 46 min | 359 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2569 | Route unverified | Aug 24, 2026, 11:28 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:04 PM UTC | 36 min | 231 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2568 | Route unverified | Aug 24, 2026, 7:50 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:27 AM UTC | 37 min | 295 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CA2567 | Route unverified | Aug 24, 2026, 6:13 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:45 AM UTC | 32 min | 228 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026