33 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
743 mi avg per flight
1 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85 | 47 | 38 | 0 | 25 | 40 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 6:01 AM UTC | |
| 45 | 21 | 24 | 0 | 6 | 15 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 2:13 AM UTC | |
| 22 | 8 | 14 | 0 | 11 | 12 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 6:01 AM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 6:18 AM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 6:23 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 5,269 mi | 12 hr 48 min | Aug 21, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:47 PM UTC | |
| 10 | 9 | 0 | 4,877 mi | 11 hr 19 min | Sep 5, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:13 AM UTC | |
| 10 | 9 | 0 | 6,154 mi | 15 hr 16 min | Aug 24, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:11 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 3,224 mi | 7 hr 16 min | Aug 25, 2026, 4:35 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:42 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 3,117 mi | 8 hr 10 min | Aug 24, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:50 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 5,286 mi | 10 hr 55 min | Aug 31, 2026, 4:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:21 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-MCG within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | NX622 | Sep 24, 2026, 11:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:12 PM UTC | 1 hr 23 min | 615 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX387 | Route unverified | Sep 24, 2026, 8:32 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:05 AM UTC | 1 hr 33 min | 759 mi |
| High · 100 | NX388 | Sep 24, 2026, 4:36 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:01 AM UTC | 1 hr 26 min | 739 mi | |
| High · 100 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 4,395 mi |
| 9 hr 11 min |
| Aug 21, 2026, 4:06 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 6:18 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 4,922 mi | 10 hr 36 min | Aug 21, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:54 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,474 mi | 5 hr 21 min | Sep 10, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:18 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,495 mi | 5 hr 49 min | Aug 22, 2026, 5:41 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:48 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,659 mi | 4 hr 11 min | Aug 25, 2026, 1:55 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:19 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 4,157 mi | 8 hr 43 min | Aug 20, 2026, 5:42 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:58 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,505 mi | 3 hr 11 min | Sep 17, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:01 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,688 mi | 4 hr 24 min | Sep 2, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:49 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,200 mi | 2 hr 46 min | Sep 12, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:23 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,290 mi | 2 hr 55 min | Sep 12, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:41 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,211 mi | 3 hr 1 min | Sep 8, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:02 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,322 mi | 2 hr 51 min | Sep 8, 2026, 11:57 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 692 mi | 1 hr 27 min | Sep 20, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 956 mi | 2 hr 9 min | Sep 16, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 828 mi | 1 hr 41 min | Sep 15, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 906 mi | 2 hr 2 min | Sep 9, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,532 mi | 2 hr 58 min | Sep 7, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,574 mi | 3 hr 11 min | Sep 6, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 462 mi | 1 hr 31 min | Aug 20, 2026, 10:27 AM UTC | Aug 20, 2026, 11:58 AM UTC |
| NX657 |
| Sep 24, 2026, 1:07 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 2:13 AM UTC |
| 1 hr 6 min |
| 511 mi |
| High · 100 | NX658 | Sep 23, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:47 PM UTC | 1 hr 10 min | 469 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | NX7 | Route unverified | Sep 23, 2026, 9:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:08 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,393 mi |
| High · 100 | NX6 | Sep 23, 2026, 4:21 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:21 AM UTC | 3 hr | 1,359 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | NX7 | Route unverified | Sep 22, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:15 PM UTC | 6 hr 12 min | 1,392 mi |
| High · 100 | NX6 | Sep 22, 2026, 4:16 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:07 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,354 mi |
| High · 100 | NX657 | Sep 22, 2026, 1:00 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:16 AM UTC | 1 hr 16 min | 483 mi |
| High · 100 | NX658 | Sep 21, 2026, 1:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:39 PM UTC | 1 hr 11 min | 477 mi |
| High · 100 | NX659 | Sep 21, 2026, 10:54 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:58 AM UTC | 1 hr 4 min | 488 mi |
| High · 100 | NX660 | Sep 21, 2026, 8:41 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:49 AM UTC | 1 hr 8 min | 462 mi |
| High · 100 | NX995 | Sep 21, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:18 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,083 mi |
| High · 100 | NX992 | Sep 20, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:54 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,247 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX181 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:00 AM UTC | 1 hr 18 min | 609 mi |
| High · 100 | NX182 | Sep 20, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:23 AM UTC | 1 hr 27 min | 692 mi |
| High · 100 | NX673 | Sep 20, 2026, 1:30 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:42 AM UTC | 1 hr 12 min | 531 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX674 | Route unverified | Sep 19, 2026, 11:53 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:05 PM UTC | 1 hr 12 min | 563 mi |
| High · 100 | NX225 | Sep 19, 2026, 8:26 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:18 AM UTC | 1 hr 52 min | 821 mi |
| High · 100 | NX222 | Sep 19, 2026, 4:52 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:49 AM UTC | 1 hr 58 min | 838 mi |
| High · 100 | NX657 | Sep 19, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:40 AM UTC | 1 hr 11 min | 504 mi |
| High · 100 | NX658 | Sep 18, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:44 PM UTC | 1 hr 7 min | 461 mi |
| High · 100 | NX935 | Sep 18, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:43 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,065 mi |
| High · 100 | NX936 | Sep 18, 2026, 3:40 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:28 AM UTC | 2 hr 47 min | 1,279 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX387 | Route unverified | Sep 17, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:11 AM UTC | 1 hr 42 min | 844 mi |
| High · 100 | NX388 | Sep 17, 2026, 4:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:00 AM UTC | 1 hr 45 min | 766 mi |
| High · 100 | NX949 | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:23 PM UTC | 1 hr 19 min | 598 mi |
| High · 100 | NX950 | Sep 16, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:41 PM UTC | 1 hr 32 min | 644 mi |
| High · 100 | NX127 | Sep 16, 2026, 8:35 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:44 AM UTC | 2 hr 9 min | 956 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | NX128 | Route unverified | Sep 16, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:03 AM UTC | 2 hr 10 min | 955 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX621 | Route unverified | Sep 15, 2026, 2:32 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:57 PM UTC | 1 hr 24 min | 607 mi |
| High · 100 | NX622 | Sep 15, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:11 PM UTC | 1 hr 29 min | 596 mi |
| High · 100 | NX161 | Sep 15, 2026, 8:25 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:07 AM UTC | 1 hr 41 min | 828 mi |
| High · 100 | NX162 | Sep 15, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:48 AM UTC | 2 hr | 858 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NX621 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:03 PM UTC | 1 hr | 456 mi |
| High · 100 | NX622 | Sep 14, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:44 PM UTC | 1 hr 42 min | 566 mi |
| High · 100 | NX667 | Sep 14, 2026, 7:08 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:12 AM UTC | 1 hr 4 min | 433 mi |
| High · 100 | NX668 | Sep 14, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:45 AM UTC | 1 hr 7 min | 466 mi |
| High · 100 | NX985 | Sep 13, 2026, 8:15 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:02 PM UTC | 1 hr 47 min | 639 mi |
| High · 100 | NX986 | Sep 13, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:54 PM UTC | 1 hr 25 min | 649 mi |
| High · 100 | NX615 | Sep 13, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:50 PM UTC | 1 hr 40 min | 630 mi |
| High · 100 | NX616 | Sep 13, 2026, 9:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:13 AM UTC | 1 hr 30 min | 628 mi |
| High · 100 | NX671 | Sep 13, 2026, 4:38 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:51 AM UTC | 1 hr 13 min | 541 mi |
| High · 100 | NX672 | Sep 13, 2026, 1:49 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:19 AM UTC | 1 hr 30 min | 572 mi |
| High · 100 | NX949 | Sep 12, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:10 PM UTC | 1 hr 27 min | 602 mi |
| High · 100 | NX950 | Sep 12, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:42 PM UTC | 1 hr 23 min | 646 mi |
| High · 100 | NX667 | Sep 12, 2026, 7:01 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:09 AM UTC | 1 hr 8 min | 487 mi |
| High · 100 | NX668 | Sep 12, 2026, 4:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:36 AM UTC | 1 hr 10 min | 469 mi |
| High · 100 | NX221 | Sep 12, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:56 AM UTC | 1 hr 45 min | 815 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NX226 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:51 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:51 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX226 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:50 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 PM UTC | 1 hr 31 min | 783 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | NX5 | Route unverified | Sep 11, 2026, 5:16 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:00 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,265 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX10 | Route unverified | Sep 10, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:51 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,201 mi |
| High · 100 | NX667 | Sep 10, 2026, 6:57 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:04 AM UTC | 1 hr 7 min | 501 mi |
| High · 100 | NX668 | Sep 10, 2026, 4:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:47 AM UTC | 1 hr 5 min | 493 mi |
| High · 100 | NX221 | Sep 10, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:26 AM UTC | 1 hr 43 min | 838 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX226 | Route unverified | Sep 9, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:02 PM UTC | 1 hr 36 min | 750 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX115 | Route unverified | Sep 9, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:17 AM UTC | 1 hr 18 min | 653 mi |
| High · 100 | NX112 | Sep 9, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:36 AM UTC | 2 hr 2 min | 906 mi |
| High · 100 | NX977 | Sep 8, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:56 PM UTC | 1 hr 14 min | 572 mi |
| High · 100 | NX978 | Sep 8, 2026, 11:57 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:23 PM UTC | 1 hr 27 min | 672 mi |
| High · 100 | NX611 | Sep 8, 2026, 7:03 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:39 AM UTC | 1 hr 36 min | 618 mi |
| High · 100 | NX612 | Sep 8, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:39 AM UTC | 1 hr 29 min | 593 mi |
| High · 100 | NX673 | Sep 8, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:19 AM UTC | 1 hr 10 min | 554 mi |
| High · 100 | NX674 | Sep 7, 2026, 10:27 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:50 AM UTC | 1 hr 23 min | 537 mi |
| High · 100 | NX821 | Sep 7, 2026, 5:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,532 mi |
| High · 100 | NX826 | Sep 6, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:32 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,574 mi |
| High · 100 | NX667 | Sep 6, 2026, 7:02 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:11 AM UTC | 1 hr 9 min | 492 mi |
| High · 100 | NX668 | Sep 6, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:57 AM UTC | 1 hr 13 min | 505 mi |
| High · 100 | NX657 | Sep 6, 2026, 1:06 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:14 AM UTC | 1 hr 7 min | 497 mi |
| High · 100 | NX658 | Sep 5, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 20 min | 489 mi |
| High · 100 | NX667 | Sep 5, 2026, 6:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 7:47 AM UTC | 1 hr 6 min | 481 mi |
| High · 100 | NX668 | Sep 5, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:32 AM UTC | 1 hr 9 min | 486 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX621 | Route unverified | Sep 4, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:30 PM UTC | 1 hr 20 min | 630 mi |
| High · 100 | NX622 | Sep 4, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:06 PM UTC | 1 hr 20 min | 617 mi |
| High · 100 | NX611 | Sep 4, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 4, 2026, 8:29 AM UTC | 1 hr 43 min | 626 mi |
| High · 100 | NX612 | Sep 4, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:50 AM UTC | 1 hr 30 min | 588 mi |
| High · 100 | NX673 | Sep 4, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:32 AM UTC | 1 hr 11 min | 528 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX674 | Route unverified | Sep 3, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:54 AM UTC | 1 hr 15 min | 537 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX225 | Route unverified | Sep 2, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:28 PM UTC | 2 hr 50 min | 825 mi |
| High · 100 | NX222 | Sep 2, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 2, 2026, 6:55 AM UTC | 2 hr 26 min | 849 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | NX7 | Route unverified | Sep 1, 2026, 8:27 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:19 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,310 mi |
| High · 100 | NX6 | Sep 1, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 1, 2026, 6:35 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,276 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX7 | Route unverified | Aug 31, 2026, 8:32 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:55 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,595 mi |
| High · 100 | NX6 | Aug 31, 2026, 4:16 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:54 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,298 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX615 | Route unverified | Aug 30, 2026, 12:21 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:47 PM UTC | 1 hr 25 min | 601 mi |
| High · 100 | NX616 | Aug 30, 2026, 9:37 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:16 AM UTC | 1 hr 39 min | 649 mi |
| High · 100 | NX5 | Aug 30, 2026, 4:56 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:58 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,412 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX8 | Route unverified | Aug 29, 2026, 7:49 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:36 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,335 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX161 | Route unverified | Aug 28, 2026, 1:35 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:42 PM UTC | 2 hr 8 min | 876 mi |
| High · 100 | NX162 | Aug 28, 2026, 10:20 AM UTC | Aug 28, 2026, 12:16 PM UTC | 1 hr 56 min | 791 mi |
| High · 100 | NX673 | Aug 28, 2026, 1:08 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:24 AM UTC | 1 hr 16 min | 535 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX674 | Route unverified | Aug 27, 2026, 11:01 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:22 PM UTC | 1 hr 21 min | 550 mi |
| High · 100 | NX611 | Aug 27, 2026, 7:56 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:33 AM UTC | 1 hr 37 min | 611 mi |
| High · 100 | NX612 | Aug 27, 2026, 4:59 AM UTC | Aug 27, 2026, 6:46 AM UTC | 1 hr 46 min | 669 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX615 | Route unverified | Aug 26, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 42 min | 712 mi |
| High · 100 | NX616 | Aug 26, 2026, 9:55 AM UTC | Aug 26, 2026, 11:29 AM UTC | 1 hr 34 min | 656 mi |
| High · 100 | NX5 | Aug 26, 2026, 5:09 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:58 AM UTC | 2 hr 48 min | 1,339 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NX8 | Route unverified | Aug 25, 2026, 7:29 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:19 AM UTC | 2 hr 50 min | 1,324 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026