9 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
9 active days
610 mi avg per flight
1 hr 16 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 30 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 10:05 AM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 7:10 AM UTC | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 3:05 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 7:10 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 10:52 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 30 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 246 mi | 32 min | Sep 20, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:05 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 313 mi | 42 min | Sep 18, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 816 mi | 1 hr 45 min | Sep 17, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:10 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 879 mi | 1 hr 33 min | Sep 15, 2026, 9:20 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:52 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 275 mi | 37 min | Sep 7, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:06 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 160 mi | 24 min | Sep 5, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:26 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for CS-CHL within Aug 30 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE437N | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:25 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJU259V | Route unverified | Sep 21, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:47 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 0 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 15, 2026, 10:52 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 3:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 1:12 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 1:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 11:22 AM UTC |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 322 mi |
| 44 min |
| Sep 2, 2026, 2:21 PM UTC |
| Sep 2, 2026, 3:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 318 mi | 44 min | Sep 2, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,897 mi | 3 hr 44 min | Sep 1, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 875 mi | 2 hr | Aug 30, 2026, 9:22 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:22 AM UTC |
| NJU649R |
| Route unverified |
| Sep 21, 2026, 9:04 AM UTC |
| Sep 21, 2026, 9:04 AM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE644B | Route unverified | Sep 21, 2026, 6:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:17 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE988H | Route unverified | Sep 20, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:01 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE127Q | Route unverified | Sep 20, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:55 PM UTC | 52 min | 423 mi |
| High · 100 | NJE799M | Sep 20, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:05 AM UTC | 32 min | 246 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE244D | Route unverified | Sep 19, 2026, 7:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:06 AM UTC | 2 hr 2 min | 1,046 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE495W | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:57 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,058 mi |
| High · 100 | NJE778C | Sep 18, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:33 AM UTC | 42 min | 313 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE883U | Route unverified | Sep 18, 2026, 5:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:04 AM UTC | 1 hr 23 min | 689 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE168Q | Route unverified | Sep 17, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:39 AM UTC | 1 hr 52 min | 869 mi |
| High · 100 | NJE146F | Sep 17, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:10 AM UTC | 1 hr 45 min | 816 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE609B | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:12 PM UTC | 3 min | 18.7 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE320Y | Route unverified | Sep 15, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:34 PM UTC | 53 min | 414 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE320Y | Route unverified | Sep 15, 2026, 3:03 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:19 PM UTC | 15 min | 36.8 mi |
| High · 100 | NJE486A | Sep 15, 2026, 9:20 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:52 AM UTC | 1 hr 33 min | 879 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE162M | Route unverified | Sep 13, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:48 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE126D | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:15 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE345L | Route unverified | Sep 11, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:32 PM UTC | 1 min | 5.9 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE106G | Route unverified | Sep 11, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:32 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE013C | Route unverified | Sep 10, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:01 PM UTC | 3 min | 21.5 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE940M | Route unverified | Sep 10, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:54 AM UTC | 1 hr 8 min | 615 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE172U | Route unverified | Sep 9, 2026, 5:48 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:46 PM UTC | 57 min | 458 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE163H | Route unverified | Sep 9, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:01 PM UTC | 10 min | 90.9 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE865K | Route unverified | Sep 9, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:31 AM UTC | 36 min | 326 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE347B | Route unverified | Sep 7, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:25 PM UTC | 54 min | 468 mi |
| High · 100 | NJE265P | Sep 7, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:06 PM UTC | 37 min | 275 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE734D | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:02 AM UTC | 33 min | 244 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE578E | Route unverified | Sep 6, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:20 PM UTC | 56 min | 477 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE170E | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:49 AM UTC | 46 min | 405 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE652A | Route unverified | Sep 5, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:49 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,228 mi |
| High · 100 | NJE398Q | Sep 5, 2026, 12:02 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:26 PM UTC | 24 min | 160 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE768L | Route unverified | Sep 4, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:05 PM UTC | 40 min | 297 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE864U | Route unverified | Sep 3, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:55 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,247 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE178E | Route unverified | Sep 3, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:10 AM UTC | 1 min | 8.4 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE556E | Route unverified | Sep 2, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:06 PM UTC | 33 min | 273 mi |
| High · 100 | NJE870N | Sep 2, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:05 PM UTC | 44 min | 322 mi |
| High · 100 | NJE016G | Sep 2, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:08 PM UTC | 44 min | 318 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE016G | Route unverified | Sep 2, 2026, 9:16 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:01 AM UTC | 45 min | 428 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE016G | Route unverified | Sep 1, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:50 PM UTC | 1 hr 17 min | 578 mi |
| High · 100 | NJE500D | Sep 1, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:12 PM UTC | 3 hr 44 min | 1,897 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE632Q | Route unverified | Aug 31, 2026, 4:31 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:16 PM UTC | 45 min | 291 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE185R | Route unverified | Aug 31, 2026, 12:24 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:47 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,205 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE811A | Route unverified | Aug 31, 2026, 8:48 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:09 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,240 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE083Y | Route unverified | Aug 30, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:56 PM UTC | 1 hr 27 min | 796 mi |
| High · 100 | NJE157L | Aug 30, 2026, 9:22 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:22 AM UTC | 2 hr | 875 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE626R | Route unverified | Aug 28, 2026, 8:58 AM UTC | Aug 28, 2026, 8:58 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE655Y | Route unverified | Aug 27, 2026, 12:58 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:47 PM UTC | 49 min | 342 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE960P | Route unverified | Aug 26, 2026, 3:48 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:28 PM UTC | 40 min | 333 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE166C | Route unverified | Aug 26, 2026, 1:39 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:45 PM UTC | 6 min | 42.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | NJE904G | Route unverified | Aug 25, 2026, 3:39 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:39 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE582V | Route unverified | Aug 23, 2026, 10:27 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:01 PM UTC | 1 hr 35 min | 779 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | NJE443N | Route unverified | Aug 23, 2026, 7:50 AM UTC | Aug 23, 2026, 8:28 AM UTC | 38 min | 352 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE050W | Route unverified | Aug 22, 2026, 10:34 AM UTC | Aug 22, 2026, 12:02 PM UTC | 1 hr 28 min | 742 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | NJE730E | Route unverified | Aug 21, 2026, 11:09 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:15 PM UTC | 1 hr 6 min | 628 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 30 – Sep 24, 2026