Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
28 active days
2,859 mi avg per flight
5 hr 28 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64 | 33 | 31 | 0 | 15 | 10 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 44 | 22 | 22 | 0 | 9 | 8 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 1:39 PM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 1:45 PM UTC | |
| 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 7:12 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 21 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 0 | 39,558 mi | 2d 20 hr 7 min | Aug 23, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | |
| 11 | 11 | 0 | 36,305 mi | 3d 4 hr 2 min | Aug 22, 2026, 3:59 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:51 PM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 26,386 mi | 1d 21 hr 59 min | Aug 22, 2026, 2:32 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:55 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 22,597 mi | 1d 22 hr 37 min | Aug 21, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:25 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 5,638 mi | 11 hr 44 min | Aug 26, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:39 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 5,414 mi | 10 hr | Aug 26, 2026, 7:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:47 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for EI-DUZ within Aug 21 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | EI105 | Sep 24, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:13 PM UTC | 6 hr 42 min | 3,249 mi | |
| High · 100 | EI106 | Sep 24, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:22 AM UTC | 5 hr 36 min | 3,324 mi | |
| High · 100 | EI107 | Sep 23, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:51 PM UTC | 6 hr 52 min | 3,298 mi | |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 9,484 mi |
| 18 hr 49 min |
| Aug 27, 2026, 1:09 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 7:12 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,750 mi | 7 hr 51 min | Aug 21, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:45 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,668 mi | 7 hr 32 min | Aug 21, 2026, 6:44 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:17 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 8,796 mi | 17 hr 39 min | Aug 23, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:12 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,703 mi | 9 hr 58 min | Aug 24, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,117 mi | 7 hr 6 min | Sep 3, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,289 mi | 8 hr 37 min | Sep 2, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 4,032 mi | 8 hr 11 min | Aug 30, 2026, 11:31 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,234 mi | 5 hr 39 min | Aug 27, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:59 AM UTC |
| High · 98 |
| — |
| Sep 23, 2026, 11:11 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 1:39 PM UTC |
| 2 hr 28 min |
| 1,153 mi |
| High · 98 | — | Sep 23, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:47 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,156 mi |
| High · 100 | EI104 | Sep 22, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:50 AM UTC | 5 hr 16 min | 3,262 mi |
| High · 100 | EI105 | Sep 22, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:14 PM UTC | 6 hr 51 min | 3,326 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 21, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:36 PM UTC | 1 hr 30 min | 949 mi |
| High · 98 | — | Sep 21, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:12 PM UTC | 6 hr 10 min | 3,146 mi |
| High · 100 | EI124 | Sep 21, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:55 AM UTC | 6 hr 32 min | 3,772 mi |
| High · 98 | — | Sep 20, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:25 PM UTC | 7 hr 15 min | 3,663 mi |
| High · 100 | EI581 | Sep 20, 2026, 10:59 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:45 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,268 mi |
| High · 100 | EI580 | Sep 20, 2026, 6:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:17 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,222 mi |
| High · 100 | EI122 | Sep 19, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:50 AM UTC | 6 hr 19 min | 3,893 mi |
| High · 100 | EI123 | Sep 19, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:01 PM UTC | 7 hr 54 min | 3,845 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EI93T | Route unverified | Sep 18, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,159 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:06 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:19 AM UTC | 1 hr 13 min | 698 mi |
| High · 100 | EI104 | Sep 17, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:18 AM UTC | 5 hr 21 min | 3,274 mi |
| High · 100 | EI105 | Sep 17, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:52 PM UTC | 7 hr 2 min | 3,290 mi |
| High · 100 | EI122 | Sep 13, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:15 AM UTC | 6 hr 12 min | 3,690 mi |
| High · 100 | EI123 | Sep 13, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:39 PM UTC | 8 hr 11 min | 3,772 mi |
| High · 100 | EI122 | Sep 12, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:56 AM UTC | 6 hr 19 min | 3,719 mi |
| High · 100 | EI123 | Sep 12, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:56 PM UTC | 7 hr 46 min | 3,740 mi |
| High · 100 | EI106 | Sep 12, 2026, 1:49 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:06 AM UTC | 6 hr 16 min | 3,397 mi |
| High · 100 | EI107 | Sep 11, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:18 PM UTC | 7 hr 8 min | 3,330 mi |
| High · 98 | — | Sep 11, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:17 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,059 mi |
| High · 98 | — | Sep 11, 2026, 7:31 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:12 AM UTC | 1 hr 40 min | 1,012 mi |
| High · 100 | EI104 | Sep 10, 2026, 9:05 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:41 AM UTC | 5 hr 36 min | 3,283 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | EI105 | Route unverified | Sep 10, 2026, 10:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:39 PM UTC | 7 hr 9 min | 3,089 mi |
| High · 100 | EI106 | Sep 10, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:26 AM UTC | 5 hr 49 min | 3,302 mi |
| High · 100 | EI107 | Sep 9, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:57 PM UTC | 6 hr 40 min | 3,269 mi |
| High · 98 | — | Sep 9, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:43 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,176 mi |
| High · 98 | — | Sep 9, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 9, 2026, 9:20 AM UTC | 1 hr 55 min | 1,137 mi |
| High · 100 | EI104 | Sep 8, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:39 AM UTC | 5 hr 37 min | 3,243 mi |
| High · 100 | EI105 | Sep 8, 2026, 10:25 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:59 PM UTC | 6 hr 34 min | 3,275 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 7, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:43 AM UTC | 1 hr 8 min | 643 mi |
| High · 98 | — | Sep 6, 2026, 4:38 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:12 PM UTC | 5 hr 34 min | 2,948 mi |
| High · 100 | EI581 | Sep 6, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:11 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,253 mi |
| High · 100 | EI580 | Sep 6, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 6, 2026, 9:26 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,189 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 5, 2026, 10:22 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:32 PM UTC | 1 hr 9 min | 618 mi |
| High · 98 | — | Sep 5, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:56 PM UTC | 6 hr 14 min | 3,162 mi |
| High · 100 | EI104 | Sep 4, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:42 AM UTC | 5 hr 36 min | 3,262 mi |
| High · 100 | EI105 | Sep 4, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:43 PM UTC | 7 hr 3 min | 3,257 mi |
| High · 100 | EI13K | Sep 3, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:53 AM UTC | 5 hr 9 min | 2,913 mi |
| High · 98 | — | Sep 3, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:58 PM UTC | 5 hr 52 min | 2,890 mi |
| High · 98 | — | Sep 3, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 3, 2026, 8:15 AM UTC | 7 hr 6 min | 4,117 mi |
| High · 98 | — | Sep 2, 2026, 1:46 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:23 PM UTC | 8 hr 37 min | 4,289 mi |
| High · 98 | — | Sep 2, 2026, 3:59 AM UTC | Sep 2, 2026, 11:17 AM UTC | 7 hr 18 min | 3,874 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | EI123 | Route unverified | Aug 30, 2026, 10:17 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:03 PM UTC | 46 min | 268 mi |
| High · 100 | EI123 | Aug 30, 2026, 11:31 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:42 PM UTC | 8 hr 11 min | 4,032 mi |
| High · 100 | EI104 | Aug 29, 2026, 9:23 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:50 AM UTC | 5 hr 27 min | 3,286 mi |
| High · 100 | EI105 | Aug 29, 2026, 10:45 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:44 PM UTC | 6 hr 59 min | 3,206 mi |
| High · 100 | EI106 | Aug 29, 2026, 1:50 AM UTC | Aug 29, 2026, 8:07 AM UTC | 6 hr 17 min | 3,436 mi |
| High · 100 | EI107 | Aug 28, 2026, 4:09 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:19 PM UTC | 7 hr 10 min | 3,311 mi |
| High · 98 | — | Aug 28, 2026, 10:57 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:18 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,112 mi |
| High · 98 | — | Aug 28, 2026, 7:02 AM UTC | Aug 28, 2026, 9:06 AM UTC | 2 hr 4 min | 1,154 mi |
| High · 98 | — | Aug 27, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:59 AM UTC | 5 hr 39 min | 3,234 mi |
| High · 98 | — | Aug 27, 2026, 1:09 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:35 PM UTC | 6 hr 26 min | 3,176 mi |
| High · 100 | EI106 | Aug 27, 2026, 1:15 AM UTC | Aug 27, 2026, 7:00 AM UTC | 5 hr 46 min | 3,252 mi |
| High · 100 | EI107 | Aug 26, 2026, 4:03 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | 6 hr 48 min | 3,327 mi |
| High · 98 | — | Aug 26, 2026, 11:06 AM UTC | Aug 26, 2026, 1:04 PM UTC | 1 hr 58 min | 1,139 mi |
| High · 98 | — | Aug 26, 2026, 7:15 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:08 AM UTC | 1 hr 53 min | 955 mi |
| High · 100 | EI122 | Aug 25, 2026, 9:20 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:03 AM UTC | 6 hr 42 min | 3,684 mi |
| High · 100 | EI123 | Aug 25, 2026, 10:50 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:20 PM UTC | 7 hr 30 min | 3,825 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Aug 25, 2026, 12:49 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:27 AM UTC | 3 hr 37 min | 2,147 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | — | Route unverified | Aug 24, 2026, 1:37 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:27 PM UTC | 7 hr 50 min | 3,807 mi |
| High · 98 | — | Aug 24, 2026, 1:39 AM UTC | Aug 24, 2026, 6:28 AM UTC | 4 hr 49 min | 2,790 mi |
| High · 98 | — | Aug 23, 2026, 4:15 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:28 PM UTC | 6 hr 13 min | 2,957 mi |
| High · 100 | EI106 | Aug 23, 2026, 1:35 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:06 AM UTC | 5 hr 31 min | 3,236 mi |
| High · 100 | EI107 | Aug 22, 2026, 3:59 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:56 PM UTC | 6 hr 57 min | 3,418 mi |
| High · 100 | EI124 | Aug 22, 2026, 2:32 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:09 AM UTC | 6 hr 37 min | 3,755 mi |
| High · 98 | — | Aug 21, 2026, 4:10 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:12 AM UTC | 8 hr 2 min | 3,752 mi |
| High · 100 | EI581 | Aug 21, 2026, 11:09 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:44 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,230 mi |
| High · 100 | EI580 | Aug 21, 2026, 6:44 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:18 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,257 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 21 – Sep 24, 2026