36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
608 mi avg per flight
1 hr 25 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | 126 | 126 | 0 | 62 | 113 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC | |
| 85 | 43 | 42 | 0 | 28 | 46 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:45 AM UTC | |
| 28 | 14 | 14 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC | |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:44 PM UTC | |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 3,299 mi | 8 hr 25 min | Aug 23, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:55 PM UTC | |
| 10 | 8 | 0 | 2,514 mi | 7 hr 3 min | Aug 27, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:07 AM UTC | |
| 10 | 6 | 0 | 3,212 mi | 9 hr 20 min | Aug 24, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:06 AM UTC | |
| 9 | 7 | 0 | 2,378 mi | 7 hr 24 min | Sep 8, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:05 PM UTC | |
| 6 | 4 | 0 | 1,434 mi | 4 hr 27 min | Sep 15, 2026, 8:13 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:52 PM UTC | |
| 6 | 5 | 0 | 3,652 mi | 8 hr 34 min | Aug 31, 2026, 8:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:23 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for HL8738 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | TW849 | Sep 24, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:03 PM UTC | 48 min | 282 mi | |
| High · 100 | TW844 | Sep 24, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC | 41 min | 269 mi | |
| High · 100 | TW907 | Sep 24, 2026, 7:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:27 AM UTC | 37 min | 168 mi | |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 14, 2026, 9:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 6, 2026, 7:29 PM UTC |
| 6 |
| 6 |
| 0 |
| 5,178 mi |
| 12 hr 17 min |
| Aug 30, 2026, 5:36 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 5:13 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 5,622 mi | 11 hr 46 min | Aug 30, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:05 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 3,430 mi | 8 hr 26 min | Aug 28, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:29 PM UTC |
| 5 | 4 | 0 | 809 mi | 2 hr 55 min | Sep 8, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 24, 2026, 8:27 AM UTC |
| 5 | 3 | 0 | 1,328 mi | 3 hr 41 min | Aug 23, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:44 AM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 4,600 mi | 10 hr 45 min | Aug 31, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:13 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 4,553 mi | 10 hr 24 min | Aug 31, 2026, 2:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:02 PM UTC |
| 5 | 3 | 0 | 1,148 mi | 3 hr 30 min | Sep 15, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:12 AM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,184 mi | 5 hr 43 min | Aug 31, 2026, 11:24 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:56 AM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,221 mi | 5 hr 25 min | Aug 28, 2026, 7:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:50 AM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 462 mi | 1 hr 50 min | Sep 9, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:54 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,280 mi | 7 hr 40 min | Aug 27, 2026, 7:08 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:37 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,180 mi | 7 hr 5 min | Aug 27, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:33 AM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 871 mi | 2 hr 32 min | Aug 23, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:22 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 806 mi | 2 hr 7 min | Sep 20, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:34 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,076 mi | 3 hr 19 min | Sep 20, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:31 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 6,632 mi | 13 hr 7 min | Aug 20, 2026, 12:56 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:40 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 960 mi | 2 hr 29 min | Aug 20, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 22, 2026, 11:11 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 966 mi | 2 hr 29 min | Aug 20, 2026, 8:14 AM UTC | Aug 22, 2026, 8:51 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,470 mi | 3 hr 30 min | Aug 20, 2026, 5:11 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:39 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,679 mi | 4 hr | Aug 20, 2026, 2:08 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:50 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,125 mi | 2 hr 43 min | Aug 26, 2026, 3:21 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:45 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 879 mi | 2 hr 4 min | Aug 26, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:33 AM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 358 mi | 1 hr 13 min | Sep 11, 2026, 2:23 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:44 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 851 mi | 2 hr 10 min | Sep 10, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:46 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,886 mi | 6 hr | Aug 25, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 939 mi | 2 hr 16 min | Aug 29, 2026, 1:26 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:32 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 929 mi | 2 hr 13 min | Aug 28, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:14 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,010 mi | 7 hr 38 min | Aug 29, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:11 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,229 mi | 8 hr 27 min | Aug 29, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:12 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,479 mi | 5 hr 20 min | Aug 29, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 3, 2026, 7:10 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 764 mi | 2 hr 4 min | Aug 30, 2026, 11:48 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 879 mi | 2 hr 26 min | Aug 30, 2026, 9:19 AM UTC | Sep 2, 2026, 7:37 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 553 mi | 1 hr 36 min | Aug 23, 2026, 8:27 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:08 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,444 mi | 8 hr 58 min | Aug 21, 2026, 6:55 PM UTC | Aug 22, 2026, 11:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 269 mi | 41 min | Sep 24, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,119 mi | 4 hr 7 min | Sep 23, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,085 mi | 4 hr 15 min | Sep 23, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,176 mi | 2 hr 27 min | Sep 23, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,180 mi | 2 hr 30 min | Sep 23, 2026, 2:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 722 mi | 1 hr 48 min | Sep 15, 2026, 5:13 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 791 mi | 1 hr 49 min | Sep 15, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,389 mi | 2 hr 56 min | Sep 14, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,151 mi | 2 hr 36 min | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,050 mi | 2 hr 10 min | Sep 12, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 683 mi | 1 hr 37 min | Sep 12, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 768 mi | 1 hr 38 min | Sep 11, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 161 mi | 32 min | Sep 11, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 499 mi | 1 hr 3 min | Sep 10, 2026, 8:11 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,080 mi | 2 hr 16 min | Sep 6, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,054 mi | 2 hr 11 min | Sep 6, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,064 mi | 2 hr 16 min | Sep 6, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,177 mi | 2 hr 25 min | Aug 29, 2026, 8:36 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,477 mi | 3 hr 6 min | Aug 25, 2026, 6:05 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 985 mi | 2 hr 12 min | Aug 24, 2026, 5:48 AM UTC | Aug 24, 2026, 8:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 979 mi | 2 hr 12 min | Aug 24, 2026, 2:23 AM UTC | Aug 24, 2026, 4:35 AM UTC |
| TW906 |
| Sep 24, 2026, 6:27 AM UTC |
| Sep 24, 2026, 6:54 AM UTC |
| 27 min |
| 120 mi |
| High · 100 | TW332 | Sep 24, 2026, 3:21 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:45 AM UTC | 1 hr 25 min | 559 mi |
| High · 100 | TW319 | Sep 24, 2026, 12:35 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:33 AM UTC | 58 min | 440 mi |
| High · 100 | TW42 | Sep 23, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:44 PM UTC | 4 hr 7 min | 2,119 mi |
| High · 100 | TW41 | Sep 23, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:08 PM UTC | 4 hr 15 min | 2,085 mi |
| High · 100 | TW927 | Sep 23, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:44 AM UTC | 40 min | 251 mi |
| High · 100 | TW652 | Sep 23, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:16 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,176 mi |
| High · 100 | TW651 | Sep 23, 2026, 2:10 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:39 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,180 mi |
| High · 100 | TW702 | Sep 22, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:55 PM UTC | 52 min | 342 mi |
| High · 100 | TW801 | Sep 22, 2026, 9:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:05 PM UTC | 46 min | 250 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TW214 | Route unverified | Sep 22, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:35 AM UTC | 39 min | 223 mi |
| High · 100 | TW227 | Sep 22, 2026, 3:50 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:34 AM UTC | 43 min | 273 mi |
| High · 100 | TW228 | Sep 22, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:31 AM UTC | 48 min | 291 mi |
| High · 100 | TW213 | Sep 21, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:52 PM UTC | 31 min | 204 mi |
| High · 100 | TW664 | Sep 21, 2026, 6:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:13 PM UTC | 2 hr 13 min | 943 mi |
| High · 100 | TW663 | Sep 21, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:02 PM UTC | 2 hr 1 min | 907 mi |
| High · 100 | TW216 | Sep 21, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:12 AM UTC | 41 min | 224 mi |
| High · 100 | TW215 | Sep 21, 2026, 8:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:58 AM UTC | 47 min | 261 mi |
| High · 100 | TW214 | Sep 21, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:06 AM UTC | 45 min | 232 mi |
| High · 100 | TW227 | Sep 21, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:10 AM UTC | 37 min | 239 mi |
| High · 100 | TW228 | Sep 21, 2026, 1:49 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:20 AM UTC | 1 hr 31 min | 461 mi |
| High · 100 | TW213 | Sep 20, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:32 PM UTC | 45 min | 230 mi |
| High · 100 | TW664 | Sep 20, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:10 PM UTC | 2 hr 7 min | 912 mi |
| High · 100 | TW663 | Sep 20, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:04 PM UTC | 1 hr 55 min | 907 mi |
| High · 100 | TW216 | Sep 20, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:14 AM UTC | 39 min | 227 mi |
| High · 100 | TW215 | Sep 20, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:03 AM UTC | 51 min | 273 mi |
| High · 100 | TW214 | Sep 20, 2026, 5:54 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:30 AM UTC | 36 min | 221 mi |
| High · 100 | TW227 | Sep 20, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:39 AM UTC | 47 min | 295 mi |
| High · 100 | TW228 | Sep 20, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:49 AM UTC | 1 hr | 324 mi |
| High · 100 | TW213 | Sep 19, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:59 PM UTC | 37 min | 224 mi |
| High · 100 | TW314 | Sep 19, 2026, 10:43 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:56 AM UTC | 1 hr 13 min | 443 mi |
| High · 100 | TW305 | Sep 19, 2026, 7:04 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:23 AM UTC | 1 hr 20 min | 595 mi |
| High · 100 | TW242 | Sep 19, 2026, 3:16 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:13 AM UTC | 1 hr 56 min | 841 mi |
| High · 100 | TW241 | Sep 18, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:05 AM UTC | 2 hr 6 min | 939 mi |
| High · 100 | TW306 | Sep 18, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:29 PM UTC | 1 hr 32 min | 597 mi |
| High · 100 | TW313 | Sep 18, 2026, 7:46 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:50 AM UTC | 1 hr 4 min | 439 mi |
| High · 100 | TW312 | Sep 18, 2026, 1:56 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:03 AM UTC | 1 hr 8 min | 448 mi |
| High · 100 | TW311 | Sep 17, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:57 PM UTC | 1 hr 1 min | 418 mi |
| High · 100 | TW664 | Sep 17, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:14 PM UTC | 2 hr 17 min | 912 mi |
| High · 100 | TW663 | Sep 17, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:03 PM UTC | 2 hr 5 min | 906 mi |
| High · 100 | TW808 | Sep 17, 2026, 10:19 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:07 AM UTC | 49 min | 259 mi |
| High · 100 | TW688 | Sep 17, 2026, 6:44 AM UTC | Sep 17, 2026, 8:37 AM UTC | 1 hr 53 min | 791 mi |
| High · 100 | TW687 | Sep 17, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:33 AM UTC | 1 hr 41 min | 746 mi |
| High · 100 | TW807 | Sep 17, 2026, 1:14 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:04 AM UTC | 49 min | 269 mi |
| High · 100 | TW802 | Sep 16, 2026, 11:25 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:08 AM UTC | 43 min | 256 mi |
| High · 100 | TW803 | Sep 16, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:34 PM UTC | 53 min | 270 mi |
| High · 100 | TW808 | Sep 16, 2026, 9:59 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:40 AM UTC | 41 min | 251 mi |
| High · 100 | TW688 | Sep 16, 2026, 6:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:35 AM UTC | 2 hr 9 min | 853 mi |
| High · 100 | TW687 | Sep 16, 2026, 3:27 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:06 AM UTC | 1 hr 39 min | 745 mi |
| High · 100 | TW807 | Sep 16, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:02 AM UTC | 52 min | 293 mi |
| High · 100 | TW802 | Sep 15, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:19 AM UTC | 46 min | 256 mi |
| High · 100 | TW803 | Sep 15, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:32 PM UTC | 48 min | 265 mi |
| High · 100 | TW664 | Sep 15, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:15 PM UTC | 2 hr 13 min | 907 mi |
| High · 100 | TW663 | Sep 15, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:10 PM UTC | 2 hr 16 min | 957 mi |
| High · 100 | TW216 | Sep 15, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:11 AM UTC | 49 min | 246 mi |
| High · 100 | TW215 | Sep 15, 2026, 8:13 AM UTC | Sep 15, 2026, 9:08 AM UTC | 55 min | 243 mi |
| High · 100 | TW252 | Sep 15, 2026, 5:13 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:01 AM UTC | 1 hr 48 min | 722 mi |
| High · 100 | TW251 | Sep 15, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:32 AM UTC | 1 hr 49 min | 791 mi |
| High · 100 | TW872 | Sep 14, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:20 PM UTC | 43 min | 251 mi |
| High · 100 | TW650 | Sep 14, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:17 PM UTC | 2 hr 56 min | 1,389 mi |
| High · 100 | TW649 | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:05 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,151 mi |
| High · 100 | TW735 | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:06 AM UTC | 50 min | 293 mi |
| High · 100 | TW728 | Sep 14, 2026, 8:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:02 AM UTC | 33 min | 245 mi |
| High · 100 | TW905 | Sep 14, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:02 AM UTC | 39 min | 159 mi |
| High · 100 | TW904 | Sep 14, 2026, 4:59 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:22 AM UTC | 23 min | 102 mi |
| High · 100 | TW707 | Sep 14, 2026, 12:56 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:54 AM UTC | 57 min | 311 mi |
| High · 100 | TW702 | Sep 13, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:47 PM UTC | 44 min | 294 mi |
| High · 100 | TW801 | Sep 13, 2026, 9:23 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:05 PM UTC | 42 min | 223 mi |
| High · 100 | TW812 | Sep 13, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:17 PM UTC | 37 min | 252 mi |
| High · 100 | TW811 | Sep 13, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:43 AM UTC | 1 hr 1 min | 287 mi |
| High · 100 | TW806 | Sep 13, 2026, 9:07 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:42 AM UTC | 36 min | 230 mi |
| High · 100 | TW725 | Sep 13, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:21 AM UTC | 52 min | 320 mi |
| High · 100 | TW720 | Sep 13, 2026, 4:47 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:36 AM UTC | 50 min | 301 mi |
| High · 100 | TW707 | Sep 13, 2026, 12:57 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:54 AM UTC | 57 min | 320 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TW922 | Route unverified | Sep 12, 2026, 10:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:30 PM UTC | 1 min | 0 mi |
| High · 100 | TW676 | Sep 12, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:22 PM UTC | 36 min | 204 mi |
| High · 100 | TW676 | Sep 12, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:03 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,050 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TW675 | Route unverified | Sep 12, 2026, 7:00 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:14 AM UTC | 1 hr 14 min | 563 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | TW298 | Route unverified | Sep 12, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:43 AM UTC | 47 min | 370 mi |
| High · 100 | TW298 | Sep 12, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:40 AM UTC | 1 hr 37 min | 683 mi |
| High · 100 | TW297 | Sep 11, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:12 AM UTC | 1 hr 38 min | 768 mi |
| High · 100 | TW236 | Sep 11, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:44 AM UTC | 35 min | 173 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | TW322 | Route unverified | Sep 11, 2026, 9:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:40 AM UTC | 38 min | 180 mi |
| High · 100 | TW322 | Sep 11, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:46 AM UTC | 58 min | 405 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TW321 | Route unverified | Sep 11, 2026, 5:07 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:07 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | TW232 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:02 AM UTC | 58 min | 422 mi |
| High · 100 | TW232 | Sep 11, 2026, 2:23 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:00 AM UTC | 38 min | 185 mi |
| High · 100 | TW231 | Sep 11, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:46 AM UTC | 32 min | 161 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | TW640 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:16 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,496 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TW639 | Route unverified | Sep 10, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:55 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | TW320 | Sep 10, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,421 mi |
| High · 100 | TW320 | Sep 10, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:50 AM UTC | 1 hr 11 min | 446 mi |
| High · 100 | TW331 | Sep 10, 2026, 8:11 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:14 AM UTC | 1 hr 3 min | 499 mi |
| High · 100 | TW717 | Sep 10, 2026, 5:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:48 AM UTC | 1 hr 6 min | 351 mi |
| High · 100 | TW718 | Sep 10, 2026, 3:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:34 AM UTC | 51 min | 289 mi |
| High · 100 | TW809 | Sep 10, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:36 AM UTC | 46 min | 249 mi |
| High · 100 | TW804 | Sep 9, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:25 AM UTC | 46 min | 257 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026