Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
1,408 mi avg per flight
2 hr 54 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 60 | 56 | 0 | 64 | 90 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 3:24 AM UTC | |
| 20 | 10 | 10 | 0 | 8 | 14 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 9:32 AM UTC | |
| 20 | 10 | 10 | 0 | 12 | 14 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 11:14 AM UTC | |
| 13 | 6 | 7 | 0 | 6 | 11 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 11:47 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 10 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 7:31 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 6 | 0 | 10,858 mi | 21 hr 45 min | Aug 21, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:43 PM UTC | |
| 7 | 6 | 0 | 11,135 mi | 23 hr 9 min | Aug 20, 2026, 9:29 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:10 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 7,634 mi | 15 hr 44 min | Aug 28, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:42 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 7,672 mi | 15 hr 25 min | Aug 28, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:03 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 3,224 mi | 7 hr 8 min | Aug 27, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:31 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,976 mi | 6 hr 17 min | Aug 27, 2026, 3:35 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:37 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for HP-1850CMP within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | CM204 | Sep 24, 2026, 5:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:11 AM UTC | 5 hr 56 min | 2,825 mi | |
| High · 100 | CM205 | Sep 23, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:24 AM UTC | 5 hr 34 min | 2,872 mi | |
| High · 100 | CM426 | Sep 23, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:31 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,142 mi | |
| 10 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 2 |
| 6 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 22, 2026, 10:42 AM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 12:22 AM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 3:08 PM UTC |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 8:34 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 9:42 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 9:25 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 9:51 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 7:12 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 10:37 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 7, 2026, 5:39 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 9:16 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 2:50 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 10:37 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 12:53 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 11:16 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 26, 2026, 9:01 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 3:24 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 2:22 AM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 1,569 mi |
| 3 hr 43 min |
| Aug 29, 2026, 10:07 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 11:32 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,452 mi | 3 hr 15 min | Aug 28, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:19 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,066 mi | 4 hr 33 min | Aug 22, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:08 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,147 mi | 4 hr 43 min | Aug 22, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:25 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,677 mi | 3 hr 29 min | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:22 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,792 mi | 3 hr 58 min | Aug 26, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,388 mi | 8 hr 57 min | Aug 26, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:14 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,280 mi | 8 hr 37 min | Aug 25, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:24 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,909 mi | 6 hr 9 min | Sep 2, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:42 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,834 mi | 5 hr 41 min | Sep 2, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:07 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 780 mi | 1 hr 48 min | Sep 7, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,002 mi | 2 hr 22 min | Aug 27, 2026, 12:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,011 mi | 2 hr 16 min | Aug 27, 2026, 3:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:31 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,702 mi | 5 hr 30 min | Sep 11, 2026, 7:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,743 mi | 5 hr 53 min | Sep 11, 2026, 2:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:03 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,838 mi | 9 hr 32 min | Sep 8, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,905 mi | 9 hr 57 min | Sep 8, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:18 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,716 mi | 9 hr 19 min | Sep 6, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:03 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,699 mi | 9 hr 17 min | Sep 5, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:09 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,021 mi | 4 hr 31 min | Aug 29, 2026, 4:46 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:23 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,891 mi | 4 hr | Aug 29, 2026, 1:26 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:08 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,011 mi | 6 hr 7 min | Aug 25, 2026, 6:19 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:25 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,920 mi | 5 hr 47 min | Aug 25, 2026, 2:04 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:01 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,585 mi | 3 hr 23 min | Aug 21, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,872 mi | 5 hr 34 min | Sep 23, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 24, 2026, 3:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,926 mi | 4 hr 4 min | Sep 23, 2026, 5:27 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,867 mi | 3 hr 53 min | Sep 23, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 341 mi | 50 min | Sep 19, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:47 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,821 mi | 3 hr 41 min | Sep 18, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,867 mi | 3 hr 46 min | Sep 18, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,050 mi | 4 hr 1 min | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,826 mi | 3 hr 47 min | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 861 mi | 1 hr 57 min | Sep 13, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 758 mi | 1 hr 36 min | Sep 13, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,194 mi | 4 hr 13 min | Sep 10, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 896 mi | 1 hr 50 min | Sep 10, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 885 mi | 1 hr 49 min | Sep 10, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,192 mi | 2 hr 30 min | Sep 9, 2026, 4:42 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,123 mi | 2 hr 13 min | Sep 9, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,871 mi | 5 hr 45 min | Sep 9, 2026, 4:52 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,844 mi | 5 hr 26 min | Sep 8, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,635 mi | 5 hr 1 min | Sep 7, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,696 mi | 5 hr 21 min | Sep 6, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,079 mi | 2 hr 14 min | Sep 6, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,026 mi | 2 hr 13 min | Sep 6, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 811 mi | 1 hr 45 min | Sep 4, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 769 mi | 1 hr 33 min | Sep 4, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,083 mi | 6 hr 19 min | Sep 4, 2026, 8:30 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,094 mi | 6 hr 3 min | Sep 4, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,254 mi | 2 hr 39 min | Sep 3, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,204 mi | 2 hr 24 min | Sep 2, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,307 mi | 2 hr 46 min | Sep 2, 2026, 7:51 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,283 mi | 2 hr 39 min | Sep 2, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,166 mi | 2 hr 22 min | Sep 1, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,115 mi | 2 hr 28 min | Sep 1, 2026, 5:41 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,182 mi | 6 hr 28 min | Aug 30, 2026, 4:48 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,220 mi | 6 hr 11 min | Aug 29, 2026, 8:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 362 mi | 55 min | Aug 26, 2026, 8:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 352 mi | 53 min | Aug 26, 2026, 4:49 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 870 mi | 1 hr 59 min | Aug 21, 2026, 5:47 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:46 PM UTC |
| High · 100 |
| CM425 |
| Sep 23, 2026, 1:33 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 3:37 PM UTC |
| 2 hr 4 min |
| 982 mi |
| High · 100 | CM186 | Sep 23, 2026, 5:27 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:32 AM UTC | 4 hr 4 min | 1,926 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CM175 | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:24 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CM143 | Sep 23, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:18 AM UTC | 3 hr 53 min | 1,867 mi |
| High · 100 | CM121 | Sep 22, 2026, 7:37 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:43 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,574 mi |
| High · 100 | CM120 | Sep 22, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:10 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,549 mi |
| High · 100 | CM264 | Sep 22, 2026, 7:37 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:42 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,504 mi |
| High · 100 | CM263 | Sep 22, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:03 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,502 mi |
| High · 100 | CM135 | Sep 21, 2026, 9:45 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:49 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,536 mi |
| High · 100 | CM136 | Sep 21, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:20 PM UTC | 3 hr 22 min | 1,560 mi |
| High · 100 | CM195 | Sep 21, 2026, 11:55 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:03 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,544 mi |
| High · 100 | CM194 | Sep 21, 2026, 2:49 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:24 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,661 mi |
| High · 100 | CM361 | Sep 20, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 55 min | 878 mi |
| High · 100 | CM380 | Sep 20, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:31 PM UTC | 1 hr 54 min | 856 mi |
| High · 100 | CM403 | Sep 20, 2026, 6:34 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:14 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,217 mi |
| High · 100 | CM448 | Sep 20, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:24 AM UTC | 4 hr 16 min | 2,134 mi |
| High · 100 | CM261 | Sep 19, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:42 PM UTC | 3 hr 10 min | 1,474 mi |
| High · 100 | CM260 | Sep 19, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:07 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,429 mi |
| High · 100 | CM151 | Sep 19, 2026, 10:57 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:47 AM UTC | 50 min | 341 mi |
| High · 100 | CM208 | Sep 18, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:36 AM UTC | 56 min | 406 mi |
| High · 100 | CM778 | Sep 18, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:13 PM UTC | 3 hr 41 min | 1,821 mi |
| High · 100 | CM775 | Sep 18, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:52 PM UTC | 3 hr 46 min | 1,867 mi |
| High · 100 | CM322 | Sep 18, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:32 AM UTC | 1 hr 17 min | 537 mi |
| High · 100 | CM830 | Sep 17, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:19 PM UTC | 1 hr 6 min | 483 mi |
| High · 100 | CM400 | Sep 17, 2026, 4:13 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:26 PM UTC | 3 hr 14 min | 1,529 mi |
| High · 100 | CM489 | Sep 17, 2026, 12:45 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:05 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,576 mi |
| High · 100 | CM793 | Sep 16, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:34 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,041 mi |
| High · 100 | CM893 | Sep 16, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:57 PM UTC | 2 hr 2 min | 989 mi |
| High · 100 | CM438 | Sep 16, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:08 PM UTC | 1 hr 34 min | 710 mi |
| High · 100 | CM428 | Sep 16, 2026, 2:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:25 AM UTC | 1 hr 31 min | 706 mi |
| High · 100 | CM135 | Sep 15, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:46 AM UTC | 3 hr 6 min | 1,532 mi |
| High · 100 | CM136 | Sep 15, 2026, 4:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:20 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,662 mi |
| High · 100 | CM412 | Sep 15, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:28 PM UTC | 1 hr 14 min | 513 mi |
| High · 100 | CM876 | Sep 15, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:31 AM UTC | 1 hr 7 min | 497 mi |
| High · 100 | CM467 | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:34 AM UTC | 4 hr 1 min | 2,050 mi |
| High · 100 | CM466 | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:20 PM UTC | 3 hr 47 min | 1,826 mi |
| High · 100 | CM782 | Sep 14, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:31 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,323 mi |
| High · 100 | CM781 | Sep 14, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:03 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,365 mi |
| High · 100 | CM287 | Sep 13, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:51 PM UTC | 1 hr 57 min | 861 mi |
| High · 100 | CM286 | Sep 13, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:26 PM UTC | 1 hr 36 min | 758 mi |
| High · 100 | CM842 | Sep 13, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:08 PM UTC | 1 hr 14 min | 516 mi |
| High · 100 | CM323 | Sep 13, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:15 AM UTC | 1 hr 3 min | 478 mi |
| High · 100 | CM158 | Sep 12, 2026, 11:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:08 AM UTC | 1 hr 24 min | 641 mi |
| High · 100 | CM159 | Sep 12, 2026, 8:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:23 PM UTC | 1 hr 34 min | 728 mi |
| High · 100 | CM236 | Sep 12, 2026, 1:01 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:53 PM UTC | 4 hr 52 min | 2,427 mi |
| High · 100 | CM235 | Sep 12, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:18 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,444 mi |
| High · 100 | CM394 | Sep 11, 2026, 7:40 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:29 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,379 mi |
| High · 100 | CM393 | Sep 11, 2026, 2:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:32 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,378 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CM126 | Route unverified | Sep 11, 2026, 9:38 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:51 AM UTC | 1 hr 13 min | 547 mi |
| High · 100 | CM127 | Sep 10, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:22 AM UTC | 4 hr 13 min | 2,194 mi |
| High · 100 | CM222 | Sep 10, 2026, 6:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:34 PM UTC | 1 hr 50 min | 896 mi |
| High · 100 | CM224 | Sep 10, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC | 1 hr 49 min | 885 mi |
| High · 100 | CM807 | Sep 10, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:03 AM UTC | 4 hr 21 min | 2,218 mi |
| High · 100 | CM736 | Sep 9, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:09 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,290 mi |
| High · 100 | CM197 | Sep 9, 2026, 4:42 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:12 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,192 mi |
| High · 100 | CM196 | Sep 9, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:00 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,123 mi |
| High · 100 | CM206 | Sep 9, 2026, 4:52 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:37 AM UTC | 5 hr 45 min | 2,871 mi |
| High · 100 | CM207 | Sep 8, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:58 AM UTC | 5 hr 26 min | 2,844 mi |
| High · 100 | CM236 | Sep 8, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:48 PM UTC | 4 hr 40 min | 2,411 mi |
| High · 100 | CM235 | Sep 8, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:39 AM UTC | 5 hr | 2,462 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CM766 | Route unverified | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:36 PM UTC | 40 min | 257 mi |
| High · 100 | CM764 | Sep 7, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:51 PM UTC | 52 min | 374 mi |
| High · 100 | CM484 | Sep 7, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:39 PM UTC | 5 hr 1 min | 2,635 mi |
| High · 100 | CM422 | Sep 6, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:40 AM UTC | 5 hr 21 min | 2,696 mi |
| High · 100 | CM317 | Sep 6, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:05 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,079 mi |
| High · 100 | CM316 | Sep 6, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:24 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,026 mi |
| High · 100 | CM807 | Sep 6, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:31 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,498 mi |
| High · 100 | CM736 | Sep 5, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:13 AM UTC | 4 hr 48 min | 2,409 mi |
| High · 100 | CM400 | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:27 PM UTC | 3 hr 10 min | 1,515 mi |
| High · 100 | CM489 | Sep 5, 2026, 12:27 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:27 AM UTC | 3 hr | 1,566 mi |
| High · 100 | CM833 | Sep 4, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:16 PM UTC | 1 hr 45 min | 811 mi |
| High · 100 | CM832 | Sep 4, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:22 PM UTC | 1 hr 33 min | 769 mi |
| High · 100 | CM396 | Sep 4, 2026, 8:30 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:50 PM UTC | 6 hr 19 min | 3,083 mi |
| High · 100 | CM474 | Sep 4, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 4, 2026, 6:50 AM UTC | 6 hr 3 min | 3,094 mi |
| High · 100 | CM121 | Sep 3, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:04 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,559 mi |
| High · 100 | CM120 | Sep 3, 2026, 2:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:56 PM UTC | 3 hr 7 min | 1,555 mi |
| High · 100 | CM173 | Sep 3, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:45 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,254 mi |
| High · 100 | CM427 | Sep 2, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:57 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,204 mi |
| High · 100 | CM261 | Sep 2, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:01 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,434 mi |
| High · 100 | CM260 | Sep 2, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:36 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,405 mi |
| High · 100 | CM315 | Sep 2, 2026, 7:51 AM UTC | Sep 2, 2026, 10:37 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,307 mi |
| High · 100 | CM314 | Sep 2, 2026, 3:10 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:49 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,283 mi |
| High · 100 | CM143 | Sep 1, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:53 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,166 mi |
| High · 100 | CM142 | Sep 1, 2026, 5:41 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:09 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,115 mi |
| High · 100 | CM338 | Sep 1, 2026, 8:22 AM UTC | Sep 1, 2026, 11:26 AM UTC | 3 hr 4 min | 1,534 mi |
| High · 100 | CM337 | Sep 1, 2026, 2:27 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:30 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,500 mi |
| High · 100 | CM135 | Aug 31, 2026, 9:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:58 AM UTC | 3 hr | 1,567 mi |
| High · 100 | CM136 | Aug 31, 2026, 5:08 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:35 PM UTC | 3 hr 27 min | 1,605 mi |
| High · 100 | CM267 | Aug 31, 2026, 1:02 PM UTC | Aug 31, 2026, 3:23 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,030 mi |
| High · 100 | CM268 | Aug 31, 2026, 1:06 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:08 AM UTC | 2 hr 2 min | 944 mi |
| High · 100 | CM180 | Aug 30, 2026, 6:23 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:25 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,500 mi |
| High · 100 | CM181 | Aug 30, 2026, 2:07 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:01 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,458 mi |
| High · 100 | CM836 | Aug 30, 2026, 4:48 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:16 AM UTC | 6 hr 28 min | 3,182 mi |
| High · 100 | CM882 | Aug 29, 2026, 8:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:00 AM UTC | 6 hr 11 min | 3,220 mi |
| High · 100 | CM129 | Aug 29, 2026, 4:46 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:56 PM UTC | 2 hr 10 min | 991 mi |
| High · 100 | CM463 | Aug 29, 2026, 1:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:24 PM UTC | 1 hr 58 min | 947 mi |
| High · 100 | CM322 | Aug 29, 2026, 10:07 AM UTC | Aug 29, 2026, 11:19 AM UTC | 1 hr 12 min | 516 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026