Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
4,153 mi avg per flight
7 hr 39 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 33 | 32 | 0 | 21 | 27 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 5:52 AM UTC | |
| 11 | 5 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 5:52 AM UTC | |
| 11 | 6 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 5:51 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 2:56 PM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 7:38 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 35,577 mi | 2d 18 hr 41 min | Aug 26, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:52 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 35,140 mi | 2d 13 hr 7 min | Aug 24, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:51 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 5,949 mi | 12 hr 23 min | Sep 2, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:56 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 5,669 mi | 11 hr 11 min | Sep 2, 2026, 7:16 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:56 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 29,381 mi | 2d 3 hr 59 min | Aug 27, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:47 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 31,264 mi | 2d 7 hr 32 min | Aug 25, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:38 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for HS-TKZ within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | TG950 | Sep 23, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:52 AM UTC | 11 hr 15 min | 5,893 mi | |
| High · 100 | TG623 | Sep 23, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:31 AM UTC | 5 hr 12 min | 2,758 mi | |
| High · 100 | TG622 | Sep 22, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:36 PM UTC | 5 hr 3 min | 2,755 mi | |
| 9 |
| 5 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 23, 2026, 8:31 AM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 7:12 AM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 3:19 PM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 5:34 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 10:23 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 23, 2026, 7:37 AM UTC |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 31,503 mi |
| 2d 11 hr 42 min |
| Aug 25, 2026, 6:20 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 6:11 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 29,414 mi | 2d 7 hr 15 min | Aug 23, 2026, 5:56 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:35 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 9,302 mi | 17 hr 11 min | Aug 21, 2026, 2:01 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:10 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 9,125 mi | 16 hr 53 min | Aug 20, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:46 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,589 mi | 10 hr 17 min | Aug 20, 2026, 3:23 AM UTC | Sep 23, 2026, 8:31 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,933 mi | 4 hr 3 min | Sep 10, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:12 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,920 mi | 3 hr 54 min | Sep 10, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 11,708 mi | 22 hr 8 min | Aug 21, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,779 mi | 3 hr 54 min | Aug 21, 2026, 1:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:19 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,681 mi | 3 hr 31 min | Aug 21, 2026, 10:21 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,755 mi | 5 hr 3 min | Sep 22, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 6,073 mi | 10 hr 31 min | Sep 18, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 6,145 mi | 11 hr 48 min | Sep 17, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,268 mi | 4 hr 18 min | Aug 23, 2026, 3:19 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 5,787 mi | 10 hr 9 min | Aug 22, 2026, 12:18 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:27 PM UTC |
| High · 100 |
| TG639 |
| Sep 22, 2026, 12:33 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 2:56 PM UTC |
| 2 hr 23 min |
| 1,160 mi |
| High · 100 | TG638 | Sep 22, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:56 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,092 mi |
| High · 100 | TG404 | Sep 22, 2026, 5:10 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:12 AM UTC | 2 hr 2 min | 976 mi |
| High · 100 | TG403 | Sep 22, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:34 AM UTC | 2 hr 6 min | 999 mi |
| High · 100 | TG951 | Sep 21, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:47 PM UTC | 10 hr 15 min | 5,914 mi |
| High · 100 | TG950 | Sep 20, 2026, 6:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:45 AM UTC | 11 hr 7 min | 5,930 mi |
| High · 100 | TG917 | Sep 19, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:38 AM UTC | 11 hr 1 min | 6,223 mi |
| High · 100 | TG916 | Sep 19, 2026, 6:16 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:11 PM UTC | 11 hr 55 min | 6,220 mi |
| High · 100 | TG931 | Sep 18, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:23 PM UTC | 10 hr 31 min | 6,073 mi |
| High · 100 | TG930 | Sep 17, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:22 AM UTC | 11 hr 48 min | 6,145 mi |
| High · 100 | TG601 | Sep 17, 2026, 5:19 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:45 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,193 mi |
| High · 100 | TG600 | Sep 17, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:30 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,131 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | TG971 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:20 PM UTC | 9 hr 34 min | 5,711 mi |
| High · 100 | TG970 | Sep 15, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:34 AM UTC | 11 hr 8 min | 5,841 mi |
| High · 100 | TG683 | Sep 15, 2026, 2:13 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:10 AM UTC | 5 hr 57 min | 3,095 mi |
| High · 100 | TG682 | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:46 PM UTC | 5 hr 40 min | 3,047 mi |
| High · 100 | TG917 | Sep 13, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:48 AM UTC | 10 hr 57 min | 6,204 mi |
| High · 100 | TG916 | Sep 13, 2026, 8:02 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:05 PM UTC | 12 hr 3 min | 6,321 mi |
| High · 100 | TG923 | Sep 12, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:51 AM UTC | 10 hr 33 min | 5,897 mi |
| High · 100 | TG922 | Sep 12, 2026, 5:49 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:35 PM UTC | 10 hr 46 min | 5,870 mi |
| High · 100 | TG951 | Sep 11, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:24 PM UTC | 10 hr 37 min | 5,826 mi |
| High · 100 | TG950 | Sep 10, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:37 AM UTC | 11 hr | 5,954 mi |
| High · 100 | TG410 | Sep 10, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:19 PM UTC | 2 hr | 957 mi |
| High · 100 | TG409 | Sep 10, 2026, 10:03 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:52 AM UTC | 1 hr 49 min | 921 mi |
| High · 100 | TG601 | Sep 10, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:28 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,144 mi |
| High · 100 | TG600 | Sep 10, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:36 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,161 mi |
| High · 100 | TG951 | Sep 9, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:14 PM UTC | 10 hr 35 min | 5,884 mi |
| High · 100 | TG950 | Sep 8, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:32 AM UTC | 11 hr 5 min | 5,950 mi |
| High · 100 | TG917 | Sep 7, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:49 AM UTC | 11 hr | 6,266 mi |
| High · 100 | TG916 | Sep 7, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:31 PM UTC | 12 hr 10 min | 6,324 mi |
| High · 100 | TG921 | Sep 6, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:19 PM UTC | 10 hr 6 min | 5,842 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TG920 | Route unverified | Sep 5, 2026, 5:06 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:35 PM UTC | 29 min | 241 mi |
| High · 100 | TG639 | Sep 5, 2026, 11:44 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:30 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,253 mi |
| High · 100 | TG638 | Sep 5, 2026, 7:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:54 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,097 mi |
| High · 100 | TG923 | Sep 4, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:02 AM UTC | 10 hr 5 min | 5,908 mi |
| High · 100 | TG922 | Sep 4, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:00 PM UTC | 11 hr 3 min | 5,756 mi |
| High · 100 | TG921 | Sep 3, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:49 PM UTC | 9 hr 53 min | 5,796 mi |
| High · 100 | TG920 | Sep 2, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:10 AM UTC | 11 hr 7 min | 5,927 mi |
| High · 100 | TG639 | Sep 2, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:36 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,199 mi |
| High · 100 | TG638 | Sep 2, 2026, 7:16 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:43 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,189 mi |
| High · 100 | TG923 | Sep 1, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:07 AM UTC | 10 hr 3 min | 5,832 mi |
| High · 100 | TG922 | Sep 1, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:01 PM UTC | 11 hr 17 min | 5,911 mi |
| High · 100 | TG951 | Aug 31, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:05 PM UTC | 10 hr 16 min | 5,865 mi |
| High · 100 | TG950 | Aug 30, 2026, 6:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:44 AM UTC | 11 hr 12 min | 5,983 mi |
| High · 100 | TG418 | Aug 30, 2026, 1:21 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:19 PM UTC | 1 hr 58 min | 879 mi |
| High · 100 | TG417 | Aug 30, 2026, 9:50 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:35 AM UTC | 1 hr 45 min | 849 mi |
| High · 100 | TG683 | Aug 30, 2026, 2:11 AM UTC | Aug 30, 2026, 7:54 AM UTC | 5 hr 44 min | 3,151 mi |
| High · 100 | TG682 | Aug 29, 2026, 3:58 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:35 PM UTC | 5 hr 36 min | 3,039 mi |
| High · 100 | TG917 | Aug 28, 2026, 9:31 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:01 AM UTC | 11 hr 30 min | 6,300 mi |
| High · 100 | TG916 | Aug 28, 2026, 6:09 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:57 PM UTC | 11 hr 48 min | 6,307 mi |
| High · 100 | TG951 | Aug 27, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:03 PM UTC | 10 hr 16 min | 5,891 mi |
| High · 100 | TG950 | Aug 26, 2026, 6:30 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:32 AM UTC | 11 hr 2 min | 5,866 mi |
| High · 100 | TG917 | Aug 25, 2026, 8:37 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:41 AM UTC | 11 hr 4 min | 6,272 mi |
| High · 100 | TG916 | Aug 25, 2026, 6:20 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:06 PM UTC | 11 hr 46 min | 6,330 mi |
| High · 100 | TG921 | Aug 24, 2026, 12:58 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:24 PM UTC | 10 hr 26 min | 5,864 mi |
| High · 100 | TG920 | Aug 23, 2026, 5:56 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:00 AM UTC | 11 hr 4 min | 5,950 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | TG615 | Route unverified | Aug 23, 2026, 9:42 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:44 PM UTC | 4 hr 2 min | 2,186 mi |
| High · 100 | TG614 | Aug 23, 2026, 3:19 AM UTC | Aug 23, 2026, 7:37 AM UTC | 4 hr 18 min | 2,268 mi |
| High · 100 | TG971 | Aug 22, 2026, 12:18 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:27 PM UTC | 10 hr 9 min | 5,787 mi |
| High · 100 | TG970 | Aug 21, 2026, 6:29 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:28 AM UTC | 10 hr 59 min | 5,866 mi |
| High · 100 | TG418 | Aug 21, 2026, 1:46 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:42 PM UTC | 1 hr 56 min | 899 mi |
| High · 100 | TG417 | Aug 21, 2026, 10:21 AM UTC | Aug 21, 2026, 12:07 PM UTC | 1 hr 46 min | 831 mi |
| High · 100 | TG683 | Aug 21, 2026, 2:01 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:32 AM UTC | 5 hr 31 min | 3,057 mi |
| High · 100 | TG682 | Aug 20, 2026, 4:00 PM UTC | Aug 20, 2026, 9:36 PM UTC | 5 hr 36 min | 3,039 mi |
| High · 100 | TG623 | Aug 20, 2026, 3:23 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:28 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,832 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026