36 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
497 mi avg per flight
1 hr 11 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 139 | 137 | 0 | 52 | 98 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 8:45 AM UTC | |
| 56 | 27 | 29 | 0 | 2 | 10 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 9:58 AM UTC | |
| 24 | 12 | 12 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 9:11 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 9:41 PM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 7:23 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 18 | 0 | 18,378 mi | 1d 19 hr 52 min | Aug 20, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:37 AM UTC | |
| 27 | 21 | 0 | 18,350 mi | 1d 16 hr 15 min | Aug 20, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:58 AM UTC | |
| 7 | 5 | 0 | 3,303 mi | 7 hr 20 min | Aug 21, 2026, 3:13 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:11 AM UTC | |
| 7 | 5 | 0 | 3,006 mi | 8 hr 6 min | Aug 21, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:20 AM UTC | |
| 6 | 5 | 0 | 3,394 mi | 7 hr 56 min | Aug 23, 2026, 4:41 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:00 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 2,529 mi | 6 hr 6 min | Aug 22, 2026, 6:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:21 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for I-ADVE within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | AZ1287 | Sep 24, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC | 1 hr 17 min | 526 mi | |
| High · 100 | AZ451 | Sep 24, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:45 AM UTC | 45 min | 278 mi | |
| High · 100 | AZ450 | Sep 24, 2026, 5:41 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:26 AM UTC | 45 min | 276 mi | |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 24, 2026, 8:45 AM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 4:56 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 11:19 AM UTC |
| 6 |
| 5 |
| 0 |
| 2,654 mi |
| 6 hr 25 min |
| Aug 22, 2026, 4:18 AM UTC |
| Sep 19, 2026, 6:27 PM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 1,869 mi | 4 hr 37 min | Aug 27, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:03 AM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,787 mi | 6 hr 14 min | Aug 21, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:41 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 3,100 mi | 7 hr 28 min | Aug 21, 2026, 7:33 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC |
| 5 | 4 | 0 | 2,903 mi | 6 hr 41 min | Sep 9, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:21 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,327 mi | 5 hr 13 min | Sep 1, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:23 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,395 mi | 5 hr 40 min | Sep 1, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:24 PM UTC |
| 5 | 4 | 0 | 1,610 mi | 4 hr 21 min | Sep 3, 2026, 1:42 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:46 PM UTC |
| 5 | 3 | 0 | 1,558 mi | 4 hr 19 min | Sep 3, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:39 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 1,569 mi | 4 hr 3 min | Aug 26, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:17 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,417 mi | 5 hr 33 min | Sep 11, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:33 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,400 mi | 5 hr 27 min | Sep 11, 2026, 8:07 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:55 PM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 1,249 mi | 3 hr 6 min | Sep 3, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:32 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,241 mi | 3 hr 3 min | Sep 3, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:37 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 850 mi | 2 hr 11 min | Sep 14, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 24, 2026, 8:45 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 772 mi | 2 hr 4 min | Sep 14, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:26 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,411 mi | 3 hr 17 min | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:29 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,215 mi | 3 hr 10 min | Aug 27, 2026, 4:06 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:10 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,002 mi | 2 hr 24 min | Sep 20, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:43 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 451 mi | 1 hr 18 min | Sep 6, 2026, 9:32 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:20 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 458 mi | 1 hr 18 min | Sep 6, 2026, 7:52 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:37 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 915 mi | 2 hr 15 min | Aug 29, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 959 mi | 2 hr 9 min | Aug 29, 2026, 1:25 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:38 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 818 mi | 1 hr 59 min | Aug 26, 2026, 8:47 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 650 mi | 1 hr 37 min | Sep 21, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 658 mi | 1 hr 21 min | Sep 21, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 565 mi | 1 hr 23 min | Sep 19, 2026, 6:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 555 mi | 1 hr 14 min | Sep 19, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 657 mi | 1 hr 31 min | Sep 7, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 649 mi | 1 hr 26 min | Sep 7, 2026, 7:00 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 317 mi | 51 min | Sep 6, 2026, 1:30 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 335 mi | 50 min | Sep 6, 2026, 11:50 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 305 mi | 47 min | Aug 30, 2026, 6:07 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 277 mi | 41 min | Aug 29, 2026, 6:06 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 264 mi | 44 min | Aug 27, 2026, 3:04 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 254 mi | 38 min | Aug 27, 2026, 1:27 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 397 mi | 45 min | Aug 27, 2026, 10:34 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 502 mi | 1 hr 25 min | Aug 27, 2026, 7:24 AM UTC | Aug 27, 2026, 8:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 291 mi | 44 min | Aug 26, 2026, 5:21 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 346 mi | 47 min | Aug 26, 2026, 3:31 PM UTC | Aug 26, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 257 mi | 41 min | Aug 26, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 262 mi | 44 min | Aug 26, 2026, 11:43 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 312 mi | 48 min | Aug 26, 2026, 9:36 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 277 mi | 42 min | Aug 26, 2026, 7:35 AM UTC | Aug 26, 2026, 8:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 685 mi | 1 hr 34 min | Aug 22, 2026, 4:52 PM UTC | Aug 22, 2026, 6:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 722 mi | 1 hr 34 min | Aug 22, 2026, 2:03 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:38 PM UTC |
| High · 100 |
| AZ113 |
| Sep 23, 2026, 8:27 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 9:41 PM UTC |
| 1 hr 15 min |
| 562 mi |
| High · 100 | AZ112 | Sep 23, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC | 1 hr 31 min | 615 mi |
| High · 100 | AZ1786 | Sep 23, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:00 PM UTC | 1 hr 20 min | 547 mi |
| High · 100 | AZ1787 | Sep 23, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 19 min | 572 mi |
| High · 100 | AZ305 | Sep 23, 2026, 8:09 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:11 AM UTC | 1 hr 2 min | 470 mi |
| High · 100 | AZ300 | Sep 23, 2026, 5:11 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:20 AM UTC | 1 hr 8 min | 448 mi |
| High · 100 | AZ153 | Sep 22, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:23 PM UTC | 1 hr | 464 mi |
| High · 100 | AZ154 | Sep 22, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:24 PM UTC | 1 hr 10 min | 489 mi |
| High · 100 | AZ221 | Sep 22, 2026, 8:28 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:58 AM UTC | 1 hr 30 min | 705 mi |
| High · 100 | AZ218 | Sep 22, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:37 AM UTC | 1 hr 45 min | 693 mi |
| High · 100 | AZ1702 | Sep 21, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:57 PM UTC | 1 hr 37 min | 650 mi |
| High · 100 | AZ1701 | Sep 21, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:14 PM UTC | 1 hr 21 min | 658 mi |
| High · 100 | AZ1672 | Sep 21, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:43 PM UTC | 1 hr 16 min | 504 mi |
| High · 100 | AZ1671 | Sep 21, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:29 PM UTC | 1 hr 8 min | 511 mi |
| High · 100 | AZ221 | Sep 21, 2026, 8:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:42 AM UTC | 1 hr 21 min | 675 mi |
| High · 100 | AZ218 | Sep 21, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:17 AM UTC | 1 hr 30 min | 622 mi |
| High · 100 | AZ1650 | Sep 20, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:05 PM UTC | 1 hr 8 min | 498 mi |
| High · 100 | AZ1639 | Sep 20, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:54 PM UTC | 1 hr 11 min | 508 mi |
| High · 100 | AZ1184 | Sep 20, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 31 min | 627 mi |
| High · 100 | AZ1185 | Sep 20, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:55 PM UTC | 1 hr 20 min | 588 mi |
| High · 100 | AZ121 | Sep 20, 2026, 10:05 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:16 AM UTC | 1 hr 11 min | 559 mi |
| High · 100 | AZ120 | Sep 20, 2026, 7:22 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:51 AM UTC | 1 hr 29 min | 599 mi |
| High · 100 | AZ1298 | Sep 19, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:21 PM UTC | 57 min | 405 mi |
| High · 100 | AZ1291 | Sep 19, 2026, 5:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:27 PM UTC | 1 hr 1 min | 423 mi |
| High · 100 | AZ1184 | Sep 19, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:16 PM UTC | 1 hr 21 min | 591 mi |
| High · 100 | AZ1185 | Sep 19, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr 20 min | 586 mi |
| High · 100 | AZ1642 | Sep 19, 2026, 6:55 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:18 AM UTC | 1 hr 23 min | 565 mi |
| High · 100 | AZ1629 | Sep 19, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:42 AM UTC | 1 hr 14 min | 555 mi |
| High · 100 | AZ113 | Sep 18, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:31 PM UTC | 1 hr 9 min | 541 mi |
| High · 100 | AZ112 | Sep 18, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:05 PM UTC | 1 hr 32 min | 621 mi |
| High · 100 | AZ1174 | Sep 18, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:28 PM UTC | 1 hr 18 min | 598 mi |
| High · 100 | AZ1179 | Sep 18, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:07 AM UTC | 1 hr 20 min | 580 mi |
| High · 100 | AZ217 | Sep 18, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:24 AM UTC | 1 hr 26 min | 666 mi |
| High · 100 | AZ224 | Sep 17, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:54 PM UTC | 1 hr 32 min | 616 mi |
| High · 100 | AZ247 | Sep 17, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:11 PM UTC | 1 hr 28 min | 671 mi |
| High · 100 | AZ238 | Sep 17, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:50 PM UTC | 1 hr 37 min | 651 mi |
| High · 100 | AZ221 | Sep 17, 2026, 8:15 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:44 AM UTC | 1 hr 30 min | 683 mi |
| High · 100 | AZ218 | Sep 17, 2026, 5:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:24 AM UTC | 1 hr 31 min | 633 mi |
| High · 100 | AZ153 | Sep 16, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:59 PM UTC | 1 hr 11 min | 489 mi |
| High · 100 | AZ154 | Sep 16, 2026, 4:39 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:46 PM UTC | 1 hr 7 min | 487 mi |
| High · 100 | AZ227 | Sep 16, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:32 PM UTC | 1 hr 33 min | 693 mi |
| High · 100 | AZ226 | Sep 16, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:42 PM UTC | 1 hr 28 min | 627 mi |
| High · 100 | AZ305 | Sep 16, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:54 AM UTC | 1 hr 7 min | 488 mi |
| High · 100 | AZ300 | Sep 16, 2026, 5:04 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:11 AM UTC | 1 hr 7 min | 419 mi |
| High · 100 | AZ153 | Sep 15, 2026, 7:10 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:09 PM UTC | 1 hr | 452 mi |
| High · 100 | AZ154 | Sep 15, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:11 PM UTC | 1 hr 9 min | 485 mi |
| High · 100 | AZ227 | Sep 15, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:20 PM UTC | 1 hr 22 min | 660 mi |
| High · 100 | AZ226 | Sep 15, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:55 AM UTC | 1 hr 26 min | 618 mi |
| High · 100 | AZ451 | Sep 15, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:33 AM UTC | 45 min | 306 mi |
| High · 100 | AZ450 | Sep 15, 2026, 5:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:19 AM UTC | 41 min | 259 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AZ1672 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | 30 min | 250 mi |
| High · 100 | AZ1671 | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:18 PM UTC | 58 min | 392 mi |
| High · 100 | AZ451 | Sep 14, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:02 AM UTC | 41 min | 267 mi |
| High · 100 | AZ450 | Sep 14, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:23 AM UTC | 38 min | 237 mi |
| High · 100 | AZ153 | Sep 13, 2026, 6:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:31 PM UTC | 58 min | 459 mi |
| High · 100 | AZ154 | Sep 13, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:26 PM UTC | 1 hr 7 min | 463 mi |
| High · 100 | AZ1786 | Sep 13, 2026, 1:30 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:44 PM UTC | 1 hr 14 min | 531 mi |
| High · 100 | AZ1787 | Sep 13, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:24 PM UTC | 1 hr 18 min | 600 mi |
| High · 100 | AZ2036 | Sep 13, 2026, 9:12 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:03 AM UTC | 51 min | 323 mi |
| High · 100 | AZ1722 | Sep 13, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:10 AM UTC | 1 hr 2 min | 391 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AZ1743 | Route unverified | Sep 12, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:14 PM UTC | 1 hr 6 min | 504 mi |
| High · 100 | AZ1790 | Sep 12, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:44 PM UTC | 1 hr 12 min | 534 mi |
| High · 100 | AZ1793 | Sep 12, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:26 PM UTC | 1 hr 21 min | 577 mi |
| High · 100 | AZ1764 | Sep 12, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:17 PM UTC | 1 hr 12 min | 533 mi |
| High · 100 | AZ1765 | Sep 12, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:04 AM UTC | 1 hr 22 min | 560 mi |
| High · 100 | AZ217 | Sep 12, 2026, 5:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:16 AM UTC | 1 hr 23 min | 660 mi |
| High · 100 | AZ247 | Sep 11, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:52 PM UTC | 1 hr 28 min | 622 mi |
| High · 100 | AZ247 | Sep 11, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:04 PM UTC | 1 hr 27 min | 666 mi |
| High · 100 | AZ238 | Sep 11, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:41 PM UTC | 1 hr 26 min | 613 mi |
| High · 100 | AZ1174 | Sep 11, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:09 PM UTC | 1 hr 23 min | 602 mi |
| High · 100 | AZ1179 | Sep 11, 2026, 8:07 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:33 AM UTC | 1 hr 27 min | 647 mi |
| High · 100 | AZ2050 | Sep 10, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:54 PM UTC | 42 min | 305 mi |
| High · 100 | AZ345 | Sep 10, 2026, 2:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:46 PM UTC | 1 hr 1 min | 357 mi |
| High · 100 | AZ344 | Sep 10, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:39 PM UTC | 51 min | 302 mi |
| High · 100 | AZ2045 | Sep 10, 2026, 9:22 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:17 AM UTC | 55 min | 319 mi |
| High · 100 | AZ217 | Sep 10, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:31 AM UTC | 1 hr 33 min | 670 mi |
| High · 100 | AZ224 | Sep 9, 2026, 6:40 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:07 PM UTC | 1 hr 27 min | 621 mi |
| High · 100 | AZ247 | Sep 9, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:34 PM UTC | 1 hr 37 min | 684 mi |
| High · 100 | AZ238 | Sep 9, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 28 min | 633 mi |
| High · 100 | AZ1772 | Sep 9, 2026, 10:11 AM UTC | Sep 9, 2026, 11:59 AM UTC | 1 hr 47 min | 712 mi |
| High · 100 | AZ1773 | Sep 9, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:10 AM UTC | 1 hr 22 min | 594 mi |
| High · 100 | AZ1278 | Sep 9, 2026, 4:44 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:51 AM UTC | 1 hr 7 min | 473 mi |
| High · 100 | AZ1297 | Sep 8, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:28 PM UTC | 1 hr 9 min | 457 mi |
| High · 100 | AZ1282 | Sep 8, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:55 PM UTC | 59 min | 421 mi |
| High · 100 | AZ1281 | Sep 8, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:31 PM UTC | 1 hr 2 min | 432 mi |
| High · 100 | AZ221 | Sep 8, 2026, 8:27 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:02 AM UTC | 1 hr 35 min | 700 mi |
| High · 100 | AZ218 | Sep 8, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:25 AM UTC | 1 hr 34 min | 668 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AZ219 | Route unverified | Sep 7, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:20 PM UTC | 1 min | 0.1 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | AZ220 | Route unverified | Sep 7, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 7 min | 554 mi |
| High · 100 | AZ220 | Sep 7, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:05 PM UTC | 1 hr 29 min | 623 mi |
| High · 100 | AZ2080 | Sep 7, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:59 PM UTC | 46 min | 312 mi |
| High · 100 | AZ403 | Sep 7, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:18 AM UTC | 1 hr 31 min | 657 mi |
| High · 100 | AZ400 | Sep 7, 2026, 7:00 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:25 AM UTC | 1 hr 26 min | 649 mi |
| High · 100 | AZ1356 | Sep 7, 2026, 4:46 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:32 AM UTC | 45 min | 311 mi |
| High · 100 | AZ1363 | Sep 6, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:37 PM UTC | 47 min | 319 mi |
| High · 100 | AZ1320 | Sep 6, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:20 PM UTC | 43 min | 235 mi |
| High · 100 | AZ1317 | Sep 6, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:37 PM UTC | 39 min | 234 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026