32 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
735 mi avg per flight
1 hr 40 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261 | 130 | 131 | 0 | 59 | 109 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:48 PM UTC | |
| 15 | 8 | 7 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 1:47 AM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 24, 2026, 2:06 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 1:24 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 3:10 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 6,221 mi | 12 hr 57 min | Aug 23, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:16 AM UTC | |
| 8 | 7 | 0 | 3,426 mi | 8 hr 44 min | Sep 4, 2026, 11:26 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:43 AM UTC | |
| 8 | 7 | 0 | 5,413 mi | 12 hr 48 min | Aug 23, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:33 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 4,966 mi | 11 hr 56 min | Aug 20, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:48 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 2,580 mi | 5 hr 50 min | Aug 22, 2026, 9:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:41 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 3,774 mi | 7 hr 21 min | Aug 30, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:08 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for LV-GVB within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | AR1640 | Sep 24, 2026, 11:50 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:37 PM UTC | 1 hr 47 min | 664 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1685 | Route unverified | Sep 24, 2026, 12:53 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:52 AM UTC | 59 min | 520 mi |
| High · 100 | AR1684 | Sep 23, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:48 PM UTC | 2 hr 14 min | 832 mi | |
| Limited · 84 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 5,555 mi |
| 13 hr 20 min |
| Aug 23, 2026, 10:01 AM UTC |
| Sep 18, 2026, 4:00 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 5,991 mi | 13 hr 40 min | Aug 21, 2026, 4:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:34 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 4,821 mi | 9 hr 14 min | Aug 22, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:59 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,609 mi | 6 hr 29 min | Aug 24, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:14 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,067 mi | 4 hr 57 min | Sep 6, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:23 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,858 mi | 4 hr 36 min | Sep 5, 2026, 3:47 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:43 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,838 mi | 9 hr 23 min | Sep 4, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:47 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,802 mi | 7 hr | Sep 3, 2026, 8:46 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:35 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,852 mi | 3 hr 41 min | Sep 1, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:11 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,188 mi | 4 hr 27 min | Aug 30, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:21 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,296 mi | 4 hr 52 min | Aug 22, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:37 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,381 mi | 5 hr 34 min | Aug 22, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:15 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,171 mi | 2 hr 53 min | Aug 31, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:42 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,180 mi | 3 hr 12 min | Aug 31, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:37 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,855 mi | 6 hr 11 min | Aug 29, 2026, 2:02 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,358 mi | 2 hr 58 min | Sep 11, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,246 mi | 2 hr 40 min | Sep 5, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,388 mi | 3 hr 11 min | Aug 29, 2026, 7:37 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:48 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,628 mi | 3 hr 48 min | Sep 13, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:25 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,875 mi | 4 hr 18 min | Sep 10, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,431 mi | 3 hr 20 min | Aug 30, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:04 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 566 mi | 1 hr 37 min | Aug 21, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:27 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 532 mi | 1 hr 28 min | Aug 20, 2026, 11:27 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,628 mi | 6 hr 14 min | Aug 21, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:48 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,265 mi | 2 hr 37 min | Aug 20, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,339 mi | 2 hr 52 min | Aug 20, 2026, 10:09 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:20 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 377 mi | 1 hr 7 min | Aug 22, 2026, 8:36 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:43 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 343 mi | 1 hr 6 min | Aug 22, 2026, 7:05 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 805 mi | 1 hr 49 min | Sep 21, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 640 mi | 1 hr 31 min | Sep 20, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 727 mi | 1 hr 44 min | Sep 20, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 920 mi | 2 hr | Sep 19, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 145 mi | 26 min | Sep 19, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 687 mi | 1 hr 21 min | Sep 17, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 691 mi | 2 hr 1 min | Sep 15, 2026, 8:00 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 885 mi | 1 hr 57 min | Sep 14, 2026, 11:43 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 803 mi | 1 hr 47 min | Sep 14, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 714 mi | 1 hr 40 min | Sep 11, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 697 mi | 1 hr 22 min | Sep 10, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 742 mi | 1 hr 35 min | Sep 9, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 558 mi | 1 hr 21 min | Sep 9, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 541 mi | 1 hr 11 min | Sep 8, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 716 mi | 1 hr 47 min | Sep 8, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 560 mi | 1 hr 24 min | Sep 3, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 558 mi | 1 hr 27 min | Sep 3, 2026, 1:07 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 495 mi | 1 hr 6 min | Sep 3, 2026, 11:03 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 762 mi | 1 hr 20 min | Sep 3, 2026, 1:50 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 794 mi | 2 hr 16 min | Sep 2, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 806 mi | 1 hr 50 min | Aug 30, 2026, 9:55 AM UTC | Aug 30, 2026, 11:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 652 mi | 1 hr 19 min | Aug 29, 2026, 10:09 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,478 mi | 3 hr 4 min | Aug 28, 2026, 7:49 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 592 mi | 1 hr 8 min | Aug 23, 2026, 7:20 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 627 mi | 1 hr 34 min | Aug 23, 2026, 4:38 PM UTC | Aug 23, 2026, 6:12 PM UTC |
| AR1881 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 6:42 PM UTC |
| 1 hr 22 min |
| 745 mi |
| High · 100 | AR1880 | Sep 23, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:34 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,520 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1867 | Route unverified | Sep 23, 2026, 8:13 AM UTC | Sep 23, 2026, 9:29 AM UTC | 1 hr 16 min | 622 mi |
| High · 100 | AR1866 | Sep 23, 2026, 2:18 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:34 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,437 mi |
| High · 100 | AR1679 | Sep 22, 2026, 10:54 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 14 min | 710 mi |
| High · 100 | AR1678 | Sep 22, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:22 PM UTC | 2 hr 4 min | 831 mi |
| High · 100 | AR1475 | Sep 22, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:53 PM UTC | 1 hr 31 min | 666 mi |
| High · 100 | AR1474 | Sep 22, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:23 PM UTC | 1 hr 34 min | 686 mi |
| High · 100 | AR1549 | Sep 22, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:41 AM UTC | 1 hr 2 min | 454 mi |
| High · 100 | AR1548 | Sep 22, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:43 AM UTC | 1 hr | 408 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1687 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:27 AM UTC | 53 min | 421 mi |
| High · 100 | AR1686 | Sep 21, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:35 AM UTC | 2 hr 15 min | 855 mi |
| High · 100 | AR1643 | Sep 21, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:24 PM UTC | 1 hr 31 min | 695 mi |
| High · 100 | AR1572 | Sep 21, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:43 PM UTC | 1 hr 37 min | 596 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1581 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:06 PM UTC | 55 min | 340 mi |
| High · 100 | AR1492 | Sep 21, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:53 PM UTC | 1 hr 49 min | 805 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1649 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:04 AM UTC | 1 hr 6 min | 493 mi |
| High · 100 | AR1648 | Sep 20, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:44 PM UTC | 1 hr 31 min | 640 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1643 | Route unverified | Sep 20, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:38 PM UTC | 1 hr 11 min | 528 mi |
| High · 100 | AR1572 | Sep 20, 2026, 3:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:07 PM UTC | 1 hr 30 min | 641 mi |
| High · 100 | AR1563 | Sep 20, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 44 min | 727 mi |
| High · 100 | AR1772 | Sep 20, 2026, 9:50 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:16 AM UTC | 1 hr 26 min | 681 mi |
| High · 100 | AR1547 | Sep 20, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:38 AM UTC | 50 min | 406 mi |
| High · 100 | AR1546 | Sep 19, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:52 AM UTC | 57 min | 424 mi |
| High · 100 | AR1787 | Sep 19, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:33 PM UTC | 1 hr 26 min | 684 mi |
| High · 100 | AR1786 | Sep 19, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:58 PM UTC | 1 hr 34 min | 686 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1679Z | Route unverified | Sep 19, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:02 PM UTC | 58 min | 453 mi |
| High · 100 | AR1925 | Sep 19, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:24 PM UTC | 2 hr | 920 mi |
| High · 100 | AR1380 | Sep 19, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:23 AM UTC | 26 min | 145 mi |
| High · 100 | AR1267 | Sep 18, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:47 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,267 mi |
| High · 100 | AR1266 | Sep 18, 2026, 7:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:35 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,253 mi |
| High · 100 | AR1243 | Sep 18, 2026, 1:28 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:00 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,106 mi |
| High · 100 | AR1242 | Sep 18, 2026, 9:51 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:59 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,153 mi |
| High · 100 | AR1813 | Sep 17, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:00 AM UTC | 1 hr 21 min | 687 mi |
| High · 100 | AR1812 | Sep 17, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:48 PM UTC | 1 hr 35 min | 700 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1675 | Route unverified | Sep 17, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:56 PM UTC | 53 min | 434 mi |
| High · 100 | AR1674 | Sep 17, 2026, 1:51 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:37 PM UTC | 1 hr 46 min | 795 mi |
| High · 100 | AR1401 | Sep 17, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:11 PM UTC | 1 hr 17 min | 641 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1793 | Route unverified | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:03 AM UTC | 30 min | 207 mi |
| High · 100 | AR1400 | Sep 16, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:14 AM UTC | 1 hr 42 min | 644 mi |
| High · 100 | AR1675 | Sep 16, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:16 PM UTC | 1 hr 24 min | 715 mi |
| High · 100 | AR1554 | Sep 16, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:25 PM UTC | 1 hr 57 min | 810 mi |
| High · 100 | AR1528 | Sep 16, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:26 PM UTC | 1 hr 12 min | 473 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1823 | Route unverified | Sep 16, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:45 PM UTC | 1 hr 40 min | 762 mi |
| High · 100 | AR1822 | Sep 16, 2026, 8:24 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:34 AM UTC | 2 hr 9 min | 929 mi |
| High · 100 | AR1793 | Sep 16, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:51 AM UTC | 1 hr 34 min | 683 mi |
| High · 100 | AR1792 | Sep 15, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:13 AM UTC | 1 hr 21 min | 693 mi |
| High · 100 | AR1265 | Sep 15, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:12 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,268 mi |
| High · 100 | AR1264 | Sep 15, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:47 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,280 mi |
| High · 100 | AR1803 | Sep 15, 2026, 10:55 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 26 min | 756 mi |
| High · 100 | AR1802 | Sep 15, 2026, 8:00 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:01 AM UTC | 2 hr 1 min | 691 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AR1032 | Route unverified | Sep 15, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:01 AM UTC | 8 min | 31.3 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AR1499 | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:43 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AR1499 | Sep 14, 2026, 11:43 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC | 1 hr 57 min | 885 mi |
| High · 100 | AR1498 | Sep 14, 2026, 8:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:18 PM UTC | 1 hr 47 min | 803 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AR1897 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | 13 min | 27 mi |
| High · 100 | AR1886 | Sep 14, 2026, 9:02 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:19 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,472 mi |
| High · 100 | AR1537 | Sep 14, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC | 58 min | 405 mi |
| High · 100 | AR1550 | Sep 13, 2026, 11:37 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:41 AM UTC | 1 hr 4 min | 421 mi |
| High · 100 | AR1675 | Sep 13, 2026, 8:20 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:58 PM UTC | 1 hr 38 min | 770 mi |
| High · 100 | AR1554 | Sep 13, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:56 PM UTC | 1 hr 51 min | 818 mi |
| High · 100 | AR1524 | Sep 13, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:53 PM UTC | 55 min | 392 mi |
| High · 100 | AR1241 | Sep 13, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:37 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,099 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | AR1241 | Route unverified | Sep 13, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:29 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,077 mi |
| High · 100 | AR1657 | Sep 12, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:37 PM UTC | 1 hr 49 min | 781 mi |
| High · 100 | AR1656 | Sep 12, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:15 PM UTC | 1 hr 55 min | 814 mi |
| High · 100 | AR1671 | Sep 12, 2026, 2:04 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:28 PM UTC | 1 hr 24 min | 730 mi |
| High · 100 | AR1670 | Sep 12, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:38 PM UTC | 1 hr 47 min | 840 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1899 | Route unverified | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:31 AM UTC | 1 hr 24 min | 664 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1888 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:35 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:42 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,018 mi |
| High · 100 | AR1471 | Sep 11, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 27 min | 692 mi |
| High · 100 | AR1470 | Sep 11, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 PM UTC | 1 hr 40 min | 714 mi |
| High · 100 | AR1483 | Sep 10, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:20 AM UTC | 1 hr 22 min | 697 mi |
| High · 100 | AR1482 | Sep 10, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:50 PM UTC | 1 hr 47 min | 705 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1829 | Route unverified | Sep 10, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:33 PM UTC | 1 hr 25 min | 642 mi |
| High · 100 | AR1828 | Sep 10, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:25 PM UTC | 2 hr 8 min | 945 mi |
| High · 100 | AR1401 | Sep 10, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:48 AM UTC | 1 hr 11 min | 605 mi |
| High · 100 | AR1400 | Sep 9, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:13 AM UTC | 1 hr 34 min | 642 mi |
| High · 100 | AR1787 | Sep 9, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:04 PM UTC | 1 hr 33 min | 683 mi |
| High · 100 | AR1786 | Sep 9, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:23 PM UTC | 1 hr 31 min | 691 mi |
| High · 100 | AR1775 | Sep 9, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:22 PM UTC | 1 hr 33 min | 679 mi |
| High · 100 | AR1774 | Sep 9, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:42 PM UTC | 1 hr 35 min | 742 mi |
| High · 100 | AR1769 | Sep 9, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:25 AM UTC | 1 hr 21 min | 558 mi |
| High · 100 | AR1768 | Sep 8, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:57 PM UTC | 1 hr 11 min | 541 mi |
| High · 100 | AR1787 | Sep 8, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:41 PM UTC | 1 hr 39 min | 663 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1795 | Route unverified | Sep 8, 2026, 4:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:37 PM UTC | 59 min | 522 mi |
| High · 100 | AR1794 | Sep 8, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:23 PM UTC | 1 hr 47 min | 716 mi |
| High · 100 | AR1770 | Sep 8, 2026, 10:59 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:24 PM UTC | 1 hr 25 min | 694 mi |
| High · 100 | AR1547 | Sep 8, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:23 AM UTC | 1 hr 1 min | 449 mi |
| High · 100 | AR1546 | Sep 7, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:22 PM UTC | 1 hr 9 min | 442 mi |
| High · 100 | AR1621 | Sep 7, 2026, 6:38 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:42 PM UTC | 1 hr 4 min | 412 mi |
| High · 100 | AR1620 | Sep 7, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:37 PM UTC | 1 hr 1 min | 380 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1494 | Route unverified | Sep 7, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:27 PM UTC | 4 hr 40 min | 1,515 mi |
| High · 100 | AR1793 | Sep 6, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:11 AM UTC | 1 hr 36 min | 656 mi |
| High · 100 | AR1792 | Sep 6, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:40 PM UTC | 1 hr 24 min | 709 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AR1475 | Route unverified | Sep 6, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:02 PM UTC | 1 hr 8 min | 535 mi |
| High · 100 | AR1474 | Sep 6, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:12 PM UTC | 1 hr 37 min | 677 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026