23 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
23 active days
897 mi avg per flight
1 hr 47 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82 | 41 | 41 | 0 | 40 | 1 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 5,015 mi | 8 hr 58 min | Sep 14, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 868 mi | 1 hr 44 min | Sep 22, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:19 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,170 mi | 2 hr 20 min | Sep 22, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:43 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 776 mi | 1 hr 39 min | Sep 21, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:06 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 773 mi | 1 hr 36 min | Sep 20, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:10 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 512 mi | 1 hr 6 min | Sep 20, 2026, 5:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:27 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N200FX within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 23, 2026, 11:41 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:10 AM UTC | 29 min | 129 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:01 PM UTC | 4 hr 41 min | 2,550 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 23, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:35 AM UTC | 1 hr 27 min | 659 mi |
| High · 100 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 1,197 mi |
| 2 hr 41 min |
| Sep 20, 2026, 12:13 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 2:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,487 mi | 4 hr 28 min | Sep 19, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 128 mi | 29 min | Sep 18, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,580 mi | 3 hr 7 min | Sep 18, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 513 mi | 1 hr 6 min | Sep 18, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,198 mi | 2 hr 19 min | Sep 16, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,019 mi | 2 hr 11 min | Sep 15, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:47 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 131 mi | 25 min | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 192 mi | 34 min | Sep 15, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 957 mi | 1 hr 52 min | Sep 14, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 194 mi | 33 min | Sep 14, 2026, 10:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 521 mi | 58 min | Sep 13, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 177 mi | 28 min | Sep 12, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,527 mi | 2 hr 53 min | Sep 12, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 684 mi | 1 hr 23 min | Sep 11, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 285 mi | 39 min | Sep 10, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 349 mi | 50 min | Sep 10, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 686 mi | 1 hr 29 min | Sep 8, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 384 mi | 55 min | Sep 8, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 369 mi | 52 min | Sep 8, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,305 mi | 2 hr 23 min | Sep 7, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,262 mi | 4 hr 14 min | Sep 5, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 354 mi | 52 min | Sep 4, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 138 mi | 24 min | Sep 4, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 590 mi | 1 hr 17 min | Sep 4, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 584 mi | 1 hr 12 min | Sep 2, 2026, 2:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 54.2 mi | 14 min | Sep 2, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 765 mi | 1 hr 38 min | Aug 30, 2026, 8:47 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,341 mi | 2 hr 35 min | Aug 30, 2026, 5:22 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,069 mi | 2 hr 9 min | Aug 29, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 859 mi | 1 hr 44 min | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,110 mi | 2 hr 7 min | Aug 21, 2026, 2:17 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,785 mi | 3 hr 18 min | Aug 20, 2026, 4:16 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 857 mi | 1 hr 36 min | Aug 20, 2026, 12:06 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:42 AM UTC |
| LXJ200 |
| Sep 22, 2026, 9:35 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 11:19 PM UTC |
| 1 hr 44 min |
| 868 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 22, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:43 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,170 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 21, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:06 PM UTC | 1 hr 39 min | 776 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:13 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,394 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 21, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:53 PM UTC | 2 hr 9 min | 342 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 20, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:10 PM UTC | 1 hr 36 min | 773 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 20, 2026, 5:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:27 PM UTC | 1 hr 6 min | 512 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 20, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:54 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,197 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 19, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:01 PM UTC | 4 hr 28 min | 2,487 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 18, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:22 PM UTC | 29 min | 128 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 18, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:33 PM UTC | 3 hr 7 min | 1,580 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 18, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:30 PM UTC | 1 hr 6 min | 513 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 16, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:40 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,108 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 16, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:40 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,198 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 15, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:47 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,019 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:42 PM UTC | 25 min | 131 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 15, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:05 PM UTC | 34 min | 192 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | LXJ200 | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:29 AM UTC | 2 min | 0 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 14, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:24 AM UTC | 1 hr 52 min | 957 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 14, 2026, 10:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:44 PM UTC | 33 min | 194 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 14, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:27 PM UTC | 4 hr 17 min | 2,465 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:39 AM UTC | 49 min | 347 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 13, 2026, 3:52 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:43 PM UTC | 6 hr 50 min | 1,719 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 13, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:42 PM UTC | 58 min | 521 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 12, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:00 PM UTC | 28 min | 177 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 12, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:45 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,527 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 11, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:40 PM UTC | 1 hr 23 min | 684 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 10, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:23 PM UTC | 39 min | 285 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 10, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:04 PM UTC | 50 min | 349 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 9, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:42 PM UTC | 19 min | 73.8 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 8, 2026, 11:00 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:29 AM UTC | 1 hr 29 min | 686 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:43 PM UTC | 1 hr 37 min | 823 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 8, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:46 PM UTC | 54 min | 480 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 8, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:33 PM UTC | 55 min | 384 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 8, 2026, 1:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:06 PM UTC | 52 min | 369 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 7, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:30 PM UTC | 54 min | 395 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 7, 2026, 7:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:27 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,305 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 6, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:01 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 5, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:55 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,262 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 5, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:58 PM UTC | 7 min | 28.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 4, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:45 PM UTC | 49 min | 374 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 4, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:08 PM UTC | 52 min | 354 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 4, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:58 PM UTC | 24 min | 138 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 4, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:08 PM UTC | 1 hr 17 min | 590 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | LXJ200 | Route unverified | Sep 2, 2026, 3:58 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:59 PM UTC | 1 min | 0.1 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 2, 2026, 2:45 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:56 PM UTC | 1 hr 12 min | 584 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Sep 2, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:23 PM UTC | 14 min | 54.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Sep 1, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:19 PM UTC | 5 hr 18 min | 2,801 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 31, 2026, 9:25 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:51 PM UTC | 1 hr 26 min | 699 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 31, 2026, 5:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:09 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,059 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 30, 2026, 8:47 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:25 PM UTC | 1 hr 38 min | 765 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 30, 2026, 5:22 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:57 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,341 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 29, 2026, 4:57 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:39 PM UTC | 1 hr 41 min | 774 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 29, 2026, 1:01 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:10 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,069 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 28, 2026, 6:37 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:18 PM UTC | 41 min | 231 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 27, 2026, 2:44 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:40 AM UTC | 57 min | 426 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:34 AM UTC | 1 hr 44 min | 859 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 23, 2026, 10:18 PM UTC | Aug 23, 2026, 11:31 PM UTC | 1 hr 13 min | 684 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 21, 2026, 7:47 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:01 PM UTC | 1 hr 14 min | 669 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | LXJ200 | Route unverified | Aug 21, 2026, 6:55 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:57 PM UTC | 2 min | 8.4 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 21, 2026, 2:17 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:24 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,110 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 20, 2026, 4:16 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:34 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,785 mi |
| High · 100 | LXJ200 | Aug 20, 2026, 12:06 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:42 AM UTC | 1 hr 36 min | 857 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026