5 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
5 active days
844 mi avg per flight
2 hr 57 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Sep 11–24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 8 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 2:06 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 11–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 969 mi | 5 hr 16 min | Sep 20, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:23 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 836 mi | 2 hr 41 min | Sep 19, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:57 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 591 mi | 1 hr 44 min | Sep 24, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:06 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 547 mi | 1 hr 47 min | Sep 23, 2026, 9:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:16 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,837 mi | 5 hr 37 min | Sep 11, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:11 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,976 mi | 6 hr 29 min | Sep 11, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:57 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for N407LC within Sep 11–24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | L2407 | Sep 24, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:06 AM UTC | 1 hr 44 min | 591 mi | |
| High · 100 | L2407 | Sep 23, 2026, 9:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:16 PM UTC | 1 hr 47 min | 547 mi | |
| High · 100 | L2407 | Sep 23, 2026, 6:06 AM UTC | Sep 23, 2026, 7:23 AM UTC | 1 hr 17 min | 409 mi | |
| Low · 35Unreliable track hidden |
| L2407 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 4:59 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 4:59 AM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| High · 100 | L2407 | Sep 23, 2026, 3:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:57 AM UTC | 1 hr 22 min | 418 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:39 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:42 AM UTC | 8 hr 2 min | 741 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 21, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:03 AM UTC | 10 hr 51 min | 777 mi |
| High · 100 | L2407 | Sep 20, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:28 AM UTC | 3 hr 59 min | 560 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 20, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:23 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | L2407 | Sep 19, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 20 min | 418 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 19, 2026, 2:34 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:47 AM UTC | 1 hr 12 min | 367 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 17, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:25 PM UTC | 1 hr 7 min | 362 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 16, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:49 AM UTC | 4 hr 26 min | 881 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 15, 2026, 7:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:35 AM UTC | 4 hr 44 min | 1,033 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:41 AM UTC | 2 hr 38 min | 829 mi |
| High · 100 | L2407 | Sep 11, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:11 AM UTC | 5 hr 37 min | 1,837 mi |
| High · 100 | L2407 | Sep 11, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:57 PM UTC | 6 hr 29 min | 1,976 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 10, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:10 PM UTC | 3 hr 59 min | 1,095 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 10, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 9, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:19 PM UTC | 10 hr 5 min | 3,151 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | L2407 | Route unverified | Sep 8, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:38 PM UTC | 17 min | 84.5 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Sep 11–24, 2026