Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
300 mi avg per flight
50 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 416 | 208 | 208 | 0 | 98 | 126 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:50 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 0 | 1,766 mi | 4 hr 47 min | Sep 2, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:31 PM UTC | |
| 6 | 5 | 0 | 1,588 mi | 4 hr 26 min | Sep 2, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:39 PM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 1,273 mi | 3 hr 41 min | Aug 21, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:43 PM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 1,059 mi | 3 hr 11 min | Aug 29, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:58 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 566 mi | 1 hr 55 min | Aug 26, 2026, 6:50 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:41 PM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 1,336 mi | 3 hr 46 min | Aug 20, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:39 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N652RS within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | PT5848 | Sep 24, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:50 AM UTC | 28 min | 149 mi | |
| High · 100 | PT5918 | Sep 23, 2026, 11:51 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:26 AM UTC | 36 min | 191 mi | |
| High · 100 | PT5992 | Sep 23, 2026, 8:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:50 PM UTC | 1 hr 3 min | 408 mi | |
| 5 |
| 3 |
| 0 |
| 1,297 mi |
| 3 hr 42 min |
| Aug 20, 2026, 12:49 AM UTC |
| Sep 8, 2026, 11:08 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 835 mi | 2 hr 41 min | Aug 22, 2026, 3:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:27 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 830 mi | 2 hr 35 min | Aug 22, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:05 AM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 1,038 mi | 2 hr 41 min | Aug 24, 2026, 9:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:34 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 508 mi | 1 hr 37 min | Aug 24, 2026, 12:16 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:02 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 451 mi | 1 hr 38 min | Aug 30, 2026, 5:06 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:46 PM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 714 mi | 2 hr 7 min | Aug 31, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:09 PM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 773 mi | 2 hr 42 min | Aug 31, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:22 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 443 mi | 1 hr 22 min | Aug 24, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 24, 2026, 10:50 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 548 mi | 1 hr 41 min | Aug 24, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:26 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 702 mi | 2 hr 9 min | Aug 21, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:35 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 922 mi | 2 hr 47 min | Aug 22, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:53 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 514 mi | 1 hr 36 min | Aug 26, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:24 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 620 mi | 2 hr | Sep 13, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:05 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 680 mi | 2 hr 2 min | Aug 29, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:43 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,832 mi | 4 hr 17 min | Sep 1, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:45 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,171 mi | 3 hr 6 min | Aug 22, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:12 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,174 mi | 3 hr | Aug 22, 2026, 3:02 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:42 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 536 mi | 1 hr 43 min | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:17 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,067 mi | 2 hr 39 min | Aug 28, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 815 mi | 2 hr 2 min | Sep 6, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:50 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 846 mi | 2 hr 6 min | Sep 6, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:43 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 213 mi | 54 min | Sep 22, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:50 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 201 mi | 52 min | Sep 22, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 553 mi | 1 hr 29 min | Sep 4, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,196 mi | 3 hr 2 min | Sep 14, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:33 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,198 mi | 2 hr 45 min | Sep 14, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:14 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 912 mi | 2 hr 36 min | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:38 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 854 mi | 2 hr 7 min | Sep 10, 2026, 2:52 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 833 mi | 2 hr 13 min | Sep 15, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:39 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 833 mi | 2 hr | Sep 15, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:27 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,151 mi | 3 hr 42 min | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:36 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 442 mi | 1 hr 16 min | Sep 13, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:51 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 228 mi | 57 min | Sep 3, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 871 mi | 2 hr 12 min | Sep 5, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 478 mi | 1 hr 20 min | Sep 1, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:43 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 458 mi | 1 hr 21 min | Sep 1, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:13 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 580 mi | 1 hr 33 min | Sep 5, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:46 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 602 mi | 1 hr 35 min | Sep 5, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:07 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 605 mi | 1 hr 36 min | Sep 4, 2026, 9:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:08 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 574 mi | 1 hr 28 min | Sep 4, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,029 mi | 2 hr 30 min | Aug 29, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,013 mi | 2 hr 33 min | Aug 29, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:15 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,154 mi | 2 hr 46 min | Sep 1, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:22 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 265 mi | 1 hr 1 min | Aug 30, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 612 mi | 1 hr 43 min | Sep 2, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 506 mi | 1 hr 38 min | Sep 2, 2026, 1:22 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:44 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,122 mi | 2 hr 43 min | Sep 4, 2026, 5:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:04 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 807 mi | 2 hr | Aug 30, 2026, 10:26 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:32 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 780 mi | 2 hr 2 min | Aug 30, 2026, 8:30 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:26 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 817 mi | 2 hr 10 min | Aug 29, 2026, 1:40 AM UTC | Aug 30, 2026, 3:36 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 633 mi | 1 hr 38 min | Aug 29, 2026, 6:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:54 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 646 mi | 1 hr 55 min | Aug 29, 2026, 5:06 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:23 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,163 mi | 3 hr 6 min | Aug 27, 2026, 3:11 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:33 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,056 mi | 2 hr 45 min | Aug 27, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 248 mi | 42 min | Sep 20, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 272 mi | 48 min | Sep 20, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 492 mi | 1 hr 13 min | Sep 20, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 508 mi | 1 hr 20 min | Sep 20, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 449 mi | 1 hr 9 min | Sep 19, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 200 mi | 35 min | Sep 17, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 589 mi | 1 hr 23 min | Sep 15, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 385 mi | 1 hr | Sep 8, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 409 mi | 1 hr | Sep 8, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 111 mi | 27 min | Sep 6, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 120 mi | 30 min | Sep 6, 2026, 2:26 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 531 mi | 1 hr 16 min | Sep 3, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 628 mi | 1 hr 26 min | Sep 3, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 314 mi | 49 min | Aug 28, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 371 mi | 56 min | Aug 27, 2026, 9:38 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 270 mi | 49 min | Aug 25, 2026, 10:07 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 230 mi | 35 min | Aug 25, 2026, 1:45 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 442 mi | 1 hr 1 min | Aug 24, 2026, 7:11 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 426 mi | 1 hr 7 min | Aug 24, 2026, 4:48 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 259 mi | 39 min | Aug 24, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 24, 2026, 10:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 199 mi | 34 min | Aug 24, 2026, 3:00 AM UTC | Aug 24, 2026, 3:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 148 mi | 31 min | Aug 24, 2026, 1:26 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 320 mi | 54 min | Aug 23, 2026, 8:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 317 mi | 48 min | Aug 23, 2026, 6:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 426 mi | 1 hr 8 min | Aug 23, 2026, 3:44 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 417 mi | 58 min | Aug 23, 2026, 1:35 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 164 mi | 29 min | Aug 22, 2026, 11:40 PM UTC | Aug 23, 2026, 12:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 162 mi | 37 min | Aug 22, 2026, 10:06 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 229 mi | 43 min | Aug 22, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 199 mi | 33 min | Aug 22, 2026, 6:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 6:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 121 mi | 29 min | Aug 21, 2026, 9:20 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 387 mi | 1 hr 7 min | Aug 21, 2026, 6:08 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 178 mi | 33 min | Aug 21, 2026, 2:20 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 210 mi | 37 min | Aug 21, 2026, 12:47 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 333 mi | 55 min | Aug 21, 2026, 2:27 AM UTC | Aug 21, 2026, 3:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 575 mi | 1 hr 18 min | Aug 20, 2026, 3:02 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 553 mi | 1 hr 22 min | Aug 20, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:54 PM UTC |
| High · 100 |
| PT5992 |
| Sep 23, 2026, 6:37 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:43 PM UTC |
| 1 hr 6 min |
| 432 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PT5966 | Route unverified | Sep 23, 2026, 2:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:09 PM UTC | 2 hr 17 min | 561 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PT5966 | Route unverified | Sep 23, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:02 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | PT5969 | Sep 23, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:35 PM UTC | 49 min | 262 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PT6068 | Route unverified | Sep 22, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:38 PM UTC | 37 min | 164 mi |
| High · 100 | PT5987 | Sep 22, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:50 PM UTC | 28 min | 109 mi |
| High · 100 | PT5849 | Sep 22, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:30 PM UTC | 27 min | 105 mi |
| High · 100 | PT6117 | Sep 22, 2026, 2:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:46 PM UTC | 26 min | 105 mi |
| High · 100 | PT5818 | Sep 22, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:34 PM UTC | 25 min | 95.8 mi |
| High · 100 | PT5799 | Sep 22, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:27 AM UTC | 53 min | 224 mi |
| High · 100 | PT5894 | Sep 22, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:05 AM UTC | 33 min | 176 mi |
| High · 100 | PT5950 | Sep 22, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:53 AM UTC | 1 hr 10 min | 321 mi |
| High · 100 | PT5950 | Sep 21, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:43 PM UTC | 53 min | 255 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | PT5966 | Route unverified | Sep 21, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:17 PM UTC | 50 min | 285 mi |
| High · 100 | PT5966 | Sep 21, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:34 PM UTC | 40 min | 252 mi |
| High · 100 | PT5965 | Sep 21, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:24 PM UTC | 47 min | 290 mi |
| High · 100 | PT5876 | Sep 21, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:45 AM UTC | 39 min | 245 mi |
| High · 100 | PT6118 | Sep 21, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:33 AM UTC | 1 hr 28 min | 605 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PT6118 | Route unverified | Sep 20, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:17 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | PT6118 | Sep 20, 2026, 9:51 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:14 PM UTC | 1 hr 23 min | 606 mi |
| High · 100 | PT5940 | Sep 20, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:24 PM UTC | 32 min | 165 mi |
| High · 100 | PT5940 | Sep 20, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:02 PM UTC | 25 min | 130 mi |
| High · 100 | PT6035 | Sep 20, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:39 PM UTC | 42 min | 248 mi |
| High · 100 | PT6035 | Sep 20, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:13 PM UTC | 48 min | 272 mi |
| High · 100 | PT5921 | Sep 20, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:09 PM UTC | 1 hr 13 min | 492 mi |
| High · 100 | PT5889 | Sep 20, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:26 AM UTC | 1 hr 20 min | 508 mi |
| High · 100 | PT5816 | Sep 19, 2026, 9:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:05 PM UTC | 38 min | 207 mi |
| High · 100 | PT5855 | Sep 19, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:37 PM UTC | 1 hr 9 min | 449 mi |
| High · 100 | PT6062 | Sep 19, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:58 PM UTC | 36 min | 204 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PT5805 | Route unverified | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:28 AM UTC | 40 min | 226 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | PT5804 | Route unverified | Sep 18, 2026, 9:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:12 PM UTC | 45 min | 273 mi |
| High · 100 | PT5804 | Sep 18, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:31 PM UTC | 44 min | 279 mi |
| High · 100 | PT6062 | Sep 18, 2026, 5:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:12 PM UTC | 37 min | 204 mi |
| High · 100 | PT6062 | Sep 18, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:43 PM UTC | 43 min | 231 mi |
| High · 100 | PT5895 | Sep 18, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:58 PM UTC | 44 min | 226 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PT5805 | Route unverified | Sep 18, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:24 AM UTC | 37 min | 222 mi |
| High · 100 | PT5867 | Sep 17, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:38 PM UTC | 1 hr 26 min | 477 mi |
| High · 100 | PT5867 | Sep 17, 2026, 8:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC | 1 hr 5 min | 431 mi |
| High · 100 | PT6079 | Sep 17, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:45 PM UTC | 1 hr 34 min | 621 mi |
| High · 100 | PT5898 | Sep 17, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:50 PM UTC | 35 min | 200 mi |
| High · 100 | PT5787 | Sep 17, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:12 PM UTC | 1 hr 4 min | 386 mi |
| High · 100 | PT6074 | Sep 17, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:42 AM UTC | 1 hr 2 min | 412 mi |
| High · 100 | PT6085 | Sep 16, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:39 PM UTC | 1 hr 7 min | 423 mi |
| High · 100 | PT6085 | Sep 16, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:27 PM UTC | 58 min | 402 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PT6015 | Route unverified | Sep 16, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:03 PM UTC | 1 min | 0.2 mi |
| High · 100 | PT6015 | Sep 16, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:00 PM UTC | 41 min | 227 mi |
| High · 100 | PT6015 | Sep 16, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:17 PM UTC | 38 min | 206 mi |
| High · 100 | PT6121 | Sep 16, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:30 PM UTC | 27 min | 153 mi |
| High · 100 | PT5865 | Sep 16, 2026, 2:10 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC | 24 min | 123 mi |
| High · 100 | PT6086 | Sep 15, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:04 AM UTC | 1 hr 6 min | 410 mi |
| High · 100 | PT6086 | Sep 15, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:02 PM UTC | 1 hr 2 min | 431 mi |
| High · 100 | PT6016 | Sep 15, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:36 PM UTC | 2 hr 14 min | 589 mi |
| High · 100 | PT6016 | Sep 15, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:30 PM UTC | 1 hr 23 min | 589 mi |
| High · 100 | PT5927 | Sep 15, 2026, 11:52 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:27 PM UTC | 36 min | 216 mi |
| High · 100 | PT5894 | Sep 15, 2026, 2:05 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:37 AM UTC | 33 min | 179 mi |
| High · 100 | PT6118 | Sep 14, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 34 min | 590 mi |
| High · 100 | PT6118 | Sep 14, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:25 PM UTC | 1 hr 23 min | 592 mi |
| High · 100 | PT6016 | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:39 PM UTC | 1 hr 28 min | 561 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PT6016 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | 33 min | 263 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PT5969 | Route unverified | Sep 14, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | 16 min | 110 mi |
| High · 100 | PT5907 | Sep 14, 2026, 3:44 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:18 AM UTC | 35 min | 161 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | PT5968 | Route unverified | Sep 13, 2026, 10:41 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:56 AM UTC | 2 hr 15 min | 539 mi |
| High · 100 | PT5986 | Sep 13, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:30 PM UTC | 39 min | 200 mi |
| High · 100 | PT5986 | Sep 13, 2026, 7:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:51 PM UTC | 40 min | 226 mi |
| High · 100 | PT5957 | Sep 13, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC | 31 min | 104 mi |
| High · 100 | PT5957 | Sep 13, 2026, 4:19 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:41 PM UTC | 22 min | 103 mi |
| High · 100 | PT5958 | Sep 13, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:06 PM UTC | 42 min | 213 mi |
| High · 100 | PT5958 | Sep 13, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:05 PM UTC | 35 min | 215 mi |
| High · 100 | PT5927 | Sep 13, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:40 AM UTC | 33 min | 178 mi |
| High · 100 | PT5893 | Sep 12, 2026, 11:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:22 AM UTC | 38 min | 214 mi |
| High · 100 | PT5953 | Sep 12, 2026, 6:57 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:59 PM UTC | 1 hr 1 min | 408 mi |
| High · 100 | PT5951 | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:46 PM UTC | 28 min | 132 mi |
| High · 100 | PT6122 | Sep 12, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:43 PM UTC | 39 min | 237 mi |
| High · 100 | PT6122 | Sep 12, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:13 PM UTC | 44 min | 242 mi |
| High · 100 | PT5930 | Sep 12, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:46 AM UTC | 45 min | 281 mi |
| High · 100 | PT5816 | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:07 AM UTC | 44 min | 282 mi |
| High · 100 | PT5866 | Sep 11, 2026, 9:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:08 PM UTC | 47 min | 296 mi |
| High · 100 | PT5866 | Sep 11, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:15 PM UTC | 43 min | 284 mi |
| High · 100 | PT6076 | Sep 11, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:09 PM UTC | 32 min | 180 mi |
| High · 100 | PT6076 | Sep 11, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:22 PM UTC | 44 min | 218 mi |
| High · 100 | PT6037 | Sep 11, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:56 PM UTC | 1 hr 15 min | 522 mi |
| High · 100 | PT6081 | Sep 11, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:15 AM UTC | 1 hr 11 min | 486 mi |
| High · 100 | PT5935 | Sep 10, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:42 PM UTC | 1 hr 20 min | 610 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | PT5935 | Route unverified | Sep 10, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:28 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | PT5935 | Sep 10, 2026, 7:52 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:22 PM UTC | 1 hr 29 min | 593 mi |
| High · 100 | PT5919 | Sep 10, 2026, 4:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:05 PM UTC | 1 hr 10 min | 435 mi |
| High · 100 | PT5919 | Sep 10, 2026, 2:52 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:53 PM UTC | 1 hr 1 min | 423 mi |
| High · 100 | PT5844 | Sep 10, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:39 PM UTC | 44 min | 258 mi |
| High · 100 | PT5788 | Sep 9, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:32 PM UTC | 50 min | 298 mi |
