3 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
3 active days
669 mi avg per flight
1 hr 24 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 5:40 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 566 mi | 1 hr 12 min | Sep 23, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,209 mi | 2 hr 26 min | Sep 23, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:40 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 395 mi | 55 min | Sep 14, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:22 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 506 mi | 1 hr 5 min | Aug 22, 2026, 7:33 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:38 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for N707MH within Aug 22 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | TWY707 | Sep 23, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:41 PM UTC | 1 hr 12 min | 566 mi | |
| High · 100 | TWY707 | Sep 23, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:40 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,209 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Sep 20, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:52 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,171 mi |
| TWY707 |
| Sep 14, 2026, 10:27 PM UTC |
| Sep 14, 2026, 11:22 PM UTC |
| 55 min |
| 395 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:11 PM UTC | 13 min | 80.5 mi |
| Low · 40Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Sep 13, 2026, 5:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:56 AM UTC | 7 hr 36 min | 2,599 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Sep 9, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:02 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,697 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Sep 2, 2026, 4:02 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:25 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,241 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Aug 27, 2026, 8:45 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:50 PM UTC | 6 min | 58.8 mi |
| High · 100 | TWY707 | Aug 22, 2026, 7:33 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:38 PM UTC | 1 hr 5 min | 506 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | TWY707 | Route unverified | Aug 22, 2026, 5:22 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:25 PM UTC | 3 min | 20.5 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 22 – Sep 24, 2026