Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
1,910 mi avg per flight
3 hr 49 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81 | 40 | 41 | 0 | 34 | 50 | 1 | 2 | Sep 22, 2026, 5:45 PM UTC | |
| 64 | 33 | 31 | 0 | 14 | 28 | 1 | 2 | Sep 24, 2026, 4:15 AM UTC | |
| 29 | 14 | 15 | 0 | 8 | 12 | 1 | 2 | Sep 24, 2026, 4:15 AM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 6:53 PM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | Sep 22, 2026, 2:36 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | 0 | 5,836 mi | 12 hr 44 min | Aug 20, 2026, 2:38 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:09 AM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 5,009 mi | 10 hr 38 min | Aug 20, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:31 AM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 21,627 mi | 1d 18 hr 36 min | Aug 22, 2026, 6:58 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:32 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 17,570 mi | 1d 10 hr 9 min | Aug 21, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:15 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 14,335 mi | 1d 3 hr 53 min | Sep 7, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:53 PM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 14,119 mi | 1d 3 hr 48 min | Sep 6, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:05 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N818AV within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | 2K7393 | Sep 24, 2026, 6:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:52 PM UTC | 6 hr 14 min | 3,108 mi | |
| High · 100 | 2K7396 | Sep 23, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 24, 2026, 4:15 AM UTC | 5 hr 33 min | 2,921 mi | |
| Low · 35Unreliable track hidden | 2K1689 | Route unverified | Sep 23, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:45 PM UTC | 8 min |
| 10 |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 4 |
| 8 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 19, 2026, 5:28 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 11:11 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 15, 2026, 1:26 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 4:34 PM UTC |
| 5 |
| 5 |
| 0 |
| 15,306 mi |
| 1d 5 hr 53 min |
| Aug 20, 2026, 9:39 PM UTC |
| Sep 5, 2026, 9:03 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 12,099 mi | 1d 39 min | Aug 25, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:36 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 11,964 mi | 23 hr 17 min | Aug 25, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:45 PM UTC |
| 4 | 3 | 0 | 746 mi | 2 hr 4 min | Aug 20, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 1, 2026, 10:52 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 8,022 mi | 16 hr 11 min | Aug 26, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:45 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 7,556 mi | 14 hr 29 min | Aug 26, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:12 AM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 8,859 mi | 18 hr 20 min | Aug 24, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:28 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 8,786 mi | 16 hr 11 min | Aug 23, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:49 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 9,039 mi | 17 hr 35 min | Aug 21, 2026, 6:43 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:24 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 474 mi | 1 hr 26 min | Aug 22, 2026, 8:38 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,627 mi | 11 hr 16 min | Aug 29, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:11 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,735 mi | 11 hr 21 min | Aug 28, 2026, 7:42 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:07 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,333 mi | 2 hr 50 min | Aug 31, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:33 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,290 mi | 2 hr 43 min | Aug 31, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 342 mi | 58 min | Aug 29, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 208 mi | 33 min | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 185 mi | 34 min | Sep 16, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 431 mi | 58 min | Sep 16, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 503 mi | 1 hr 7 min | Sep 16, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 732 mi | 1 hr 34 min | Sep 15, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 623 mi | 1 hr 27 min | Sep 15, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,674 mi | 5 hr 13 min | Sep 15, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,673 mi | 5 hr 18 min | Sep 15, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,822 mi | 5 hr 38 min | Sep 14, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,708 mi | 5 hr 15 min | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 141 mi | 27 min | Sep 13, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 146 mi | 28 min | Sep 13, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 487 mi | 1 hr 5 min | Sep 8, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 469 mi | 1 hr 7 min | Sep 8, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,556 mi | 5 hr 4 min | Sep 7, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,447 mi | 4 hr 52 min | Sep 7, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 470 mi | 1 hr 9 min | Sep 2, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 452 mi | 59 min | Sep 2, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 166 mi | 33 min | Sep 1, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,900 mi | 5 hr 45 min | Aug 27, 2026, 3:16 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,995 mi | 5 hr 45 min | Aug 26, 2026, 7:37 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:23 AM UTC |
| 17.2 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K1688 | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:59 PM UTC | 39 min | 315 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K8373 | Route unverified | Sep 22, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:52 PM UTC | 1 hr 4 min | 481 mi |
| High · 100 | AV21 | Sep 22, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:45 PM UTC | 5 hr 36 min | 2,643 mi |
| High · 100 | AV20 | Sep 22, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:12 AM UTC | 4 hr 41 min | 2,488 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 21, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:36 AM UTC | 6 hr 9 min | 3,027 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 21, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:45 PM UTC | 5 hr 55 min | 2,995 mi |
| High · 100 | 2K8380 | Sep 21, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:09 AM UTC | 1 hr 27 min | 676 mi |
| High · 100 | 2K8391 | Sep 21, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:31 AM UTC | 1 hr 19 min | 621 mi |
| High · 100 | 2K8394 | Sep 20, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:19 AM UTC | 1 hr 25 min | 650 mi |
| High · 100 | 2K8383 | Sep 20, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:09 PM UTC | 1 hr 21 min | 637 mi |
| High · 100 | AV255 | Sep 20, 2026, 1:01 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:53 PM UTC | 5 hr 52 min | 2,918 mi |
| High · 100 | AV254 | Sep 20, 2026, 5:36 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:05 AM UTC | 5 hr 29 min | 2,821 mi |
| High · 100 | AV260 | Sep 19, 2026, 11:30 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:28 PM UTC | 5 hr 58 min | 2,955 mi |
| High · 100 | AV261 | Sep 19, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:49 AM UTC | 5 hr 27 min | 2,941 mi |
| High · 100 | AV211 | Sep 18, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:29 AM UTC | 5 hr 12 min | 2,680 mi |
| High · 100 | AV210 | Sep 18, 2026, 12:25 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:30 PM UTC | 5 hr 5 min | 2,594 mi |
| High · 100 | AV205 | Sep 18, 2026, 5:00 AM UTC | Sep 18, 2026, 10:31 AM UTC | 5 hr 31 min | 2,786 mi |
| High · 100 | AV204 | Sep 17, 2026, 9:38 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:03 AM UTC | 5 hr 25 min | 2,789 mi |
| High · 100 | AV255 | Sep 17, 2026, 1:24 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:02 PM UTC | 5 hr 38 min | 2,842 mi |
| High · 100 | AV254 | Sep 17, 2026, 5:27 AM UTC | Sep 17, 2026, 10:58 AM UTC | 5 hr 31 min | 2,817 mi |
| High · 100 | AV9371 | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:07 AM UTC | 33 min | 208 mi |
| High · 100 | AV9472 | Sep 16, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:32 AM UTC | 34 min | 185 mi |
| High · 100 | AV255 | Sep 16, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:50 PM UTC | 5 hr 30 min | 2,873 mi |
| High · 100 | AV254 | Sep 16, 2026, 5:43 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:31 AM UTC | 5 hr 47 min | 2,891 mi |
| High · 100 | AV9517 | Sep 16, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:49 AM UTC | 58 min | 431 mi |
| High · 100 | AV9772 | Sep 16, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:55 AM UTC | 1 hr 7 min | 503 mi |
| High · 100 | AV233 | Sep 15, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:11 PM UTC | 1 hr 34 min | 732 mi |
| High · 100 | AV232 | Sep 15, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:53 PM UTC | 1 hr 27 min | 623 mi |
| High · 100 | AV138 | Sep 15, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:50 PM UTC | 5 hr 13 min | 2,674 mi |
| High · 100 | AV139 | Sep 15, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:49 AM UTC | 5 hr 18 min | 2,673 mi |
| High · 100 | AV116 | Sep 14, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:26 AM UTC | 5 hr 38 min | 2,822 mi |
| High · 100 | AV115 | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:27 PM UTC | 5 hr 15 min | 2,708 mi |
| High · 100 | AV218 | Sep 14, 2026, 4:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:55 AM UTC | 6 hr 10 min | 3,005 mi |
| High · 100 | AV217 | Sep 13, 2026, 9:17 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:09 AM UTC | 5 hr 52 min | 2,979 mi |
| High · 100 | AV8504 | Sep 13, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:48 PM UTC | 27 min | 141 mi |
| High · 100 | AV9241 | Sep 13, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:09 PM UTC | 28 min | 146 mi |
| High · 100 | AV248 | Sep 13, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:11 AM UTC | 5 hr 44 min | 2,812 mi |
| High · 100 | AV249 | Sep 12, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:07 AM UTC | 5 hr 22 min | 2,813 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K8384 | Route unverified | Sep 8, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:43 PM UTC | 1 hr 24 min | 664 mi |
| High · 100 | 2K8385 | Sep 8, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:33 PM UTC | 1 hr 24 min | 670 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 8, 2026, 8:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:50 AM UTC | 1 hr 5 min | 487 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 8, 2026, 4:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:59 AM UTC | 1 hr 7 min | 469 mi |
| High · 100 | AV247 | Sep 7, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:44 AM UTC | 5 hr 4 min | 2,556 mi |
| High · 100 | AV246 | Sep 7, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:44 PM UTC | 4 hr 52 min | 2,447 mi |
| High · 100 | AV205 | Sep 7, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:24 AM UTC | 5 hr 23 min | 2,916 mi |
| High · 100 | AV204 | Sep 6, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:10 AM UTC | 5 hr 36 min | 2,801 mi |
| High · 100 | 2K8382 | Sep 6, 2026, 2:17 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:44 PM UTC | 1 hr 27 min | 668 mi |
| High · 100 | 2K7393 | Sep 6, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:32 PM UTC | 5 hr 57 min | 3,108 mi |
| High · 100 | 2K7396 | Sep 5, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:25 AM UTC | 5 hr 47 min | 2,874 mi |
| High · 100 | 2K7397 | Sep 5, 2026, 2:15 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:24 PM UTC | 6 hr 9 min | 3,153 mi |
| High · 100 | 2K7394 | Sep 5, 2026, 3:01 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:03 AM UTC | 6 hr 2 min | 3,053 mi |
| High · 100 | 2K8399 | Sep 5, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:33 AM UTC | 1 hr 27 min | 672 mi |
| High · 100 | 2K8398 | Sep 4, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:59 PM UTC | 1 hr 24 min | 662 mi |
| High · 100 | AV5004 | Sep 4, 2026, 6:43 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:51 PM UTC | 1 hr 8 min | 574 mi |
| High · 100 | 2K8384 | Sep 4, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:42 PM UTC | 1 hr 23 min | 656 mi |
| High · 100 | 2K7393 | Sep 4, 2026, 6:41 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:38 PM UTC | 5 hr 57 min | 3,061 mi |
| High · 100 | 2K7396 | Sep 3, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:39 AM UTC | 5 hr 48 min | 2,926 mi |
| High · 100 | 2K7397 | Sep 3, 2026, 5:20 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:06 AM UTC | 5 hr 46 min | 2,924 mi |
| High · 100 | 2K7392 | Sep 2, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:04 AM UTC | 5 hr 44 min | 2,972 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | AV77 | Route unverified | Sep 2, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:27 PM UTC | 1 hr 14 min | 566 mi |
| High · 100 | AV59 | Sep 2, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:34 PM UTC | 1 hr 9 min | 470 mi |
| High · 100 | AV58 | Sep 2, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:56 PM UTC | 59 min | 452 mi |
| High · 100 | 2K8394 | Sep 2, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:58 AM UTC | 1 hr 39 min | 652 mi |
| High · 100 | 2K1668 | Sep 1, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:52 PM UTC | 33 min | 187 mi |
| High · 100 | 2K1695 | Sep 1, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:10 PM UTC | 33 min | 166 mi |
| High · 100 | 2K1694 | Sep 1, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:35 PM UTC | 29 min | 168 mi |
| High · 100 | 2K1625 | Sep 1, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:40 PM UTC | 24 min | 149 mi |
| High · 100 | 2K7395 | Sep 1, 2026, 9:15 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:17 PM UTC | 6 hr 2 min | 3,075 mi |
| High · 100 | 2K7394 | Sep 1, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:07 AM UTC | 5 hr 58 min | 3,088 mi |
| High · 100 | 2K8399 | Aug 31, 2026, 10:12 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:35 PM UTC | 1 hr 23 min | 660 mi |
| High · 100 | 2K8398 | Aug 31, 2026, 6:54 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:13 PM UTC | 1 hr 19 min | 628 mi |
| High · 100 | 2K7395 | Aug 31, 2026, 9:05 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:13 PM UTC | 6 hr 8 min | 3,120 mi |
| High · 100 | 2K7394 | Aug 31, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 31, 2026, 7:09 AM UTC | 5 hr 56 min | 3,102 mi |
| High · 100 | 2K8389 | Aug 30, 2026, 6:04 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:26 PM UTC | 1 hr 23 min | 624 mi |
| High · 100 | 2K8382 | Aug 30, 2026, 2:29 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:51 PM UTC | 1 hr 23 min | 643 mi |
| High · 100 | 2K7393 | Aug 30, 2026, 6:45 AM UTC | Aug 30, 2026, 12:57 PM UTC | 6 hr 13 min | 3,071 mi |
| High · 100 | 2K7396 | Aug 29, 2026, 10:47 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:33 AM UTC | 5 hr 46 min | 2,990 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | 2K1695 | Route unverified | Aug 29, 2026, 8:58 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:05 PM UTC | 8 min | 23.9 mi |
| High · 100 | 2K1694 | Aug 29, 2026, 6:53 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:22 PM UTC | 29 min | 174 mi |
| High · 100 | 2K1625 | Aug 29, 2026, 5:05 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:40 PM UTC | 35 min | 179 mi |
| High · 100 | 2K8385 | Aug 29, 2026, 12:22 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:44 PM UTC | 1 hr 22 min | 637 mi |
| High · 100 | AV248 | Aug 29, 2026, 4:29 AM UTC | Aug 29, 2026, 10:01 AM UTC | 5 hr 32 min | 2,815 mi |
| High · 100 | AV249 | Aug 28, 2026, 7:42 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:41 AM UTC | 5 hr 58 min | 2,921 mi |
| High · 100 | 2K8384 | Aug 28, 2026, 3:10 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:42 PM UTC | 1 hr 32 min | 702 mi |
| High · 100 | 2K8385 | Aug 28, 2026, 12:30 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:53 PM UTC | 1 hr 23 min | 625 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Aug 27, 2026, 8:07 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:21 AM UTC | 6 hr 14 min | 3,021 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Aug 27, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:31 PM UTC | 5 hr 55 min | 2,983 mi |
| High · 100 | AV201 | Aug 27, 2026, 3:16 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:01 AM UTC | 5 hr 45 min | 2,900 mi |
| High · 100 | AV200 | Aug 26, 2026, 7:37 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:23 AM UTC | 5 hr 45 min | 2,995 mi |
| High · 100 | AV21 | Aug 26, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:24 PM UTC | 5 hr 23 min | 2,699 mi |
| High · 100 | AV20 | Aug 26, 2026, 4:32 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:14 AM UTC | 4 hr 42 min | 2,474 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Aug 25, 2026, 7:54 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:59 AM UTC | 6 hr 5 min | 3,046 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Aug 25, 2026, 12:53 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:28 PM UTC | 5 hr 35 min | 3,007 mi |
| High · 100 | AV146 | Aug 24, 2026, 8:17 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:25 AM UTC | 6 hr 8 min | 2,950 mi |
| High · 100 | AV147 | Aug 24, 2026, 12:35 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:55 PM UTC | 5 hr 19 min | 2,942 mi |
| High · 100 | AV198 | Aug 24, 2026, 4:48 AM UTC | Aug 24, 2026, 11:01 AM UTC | 6 hr 14 min | 2,954 mi |
| High · 100 | AV197 | Aug 23, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:57 AM UTC | 5 hr 24 min | 2,903 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026