Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
290 mi avg per flight
46 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 285 | 142 | 143 | 0 | 76 | 110 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 1:13 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 6, 2026, 5:42 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 690 mi | 2 hr 17 min | Aug 20, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:56 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 717 mi | 2 hr 25 min | Aug 23, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:46 AM UTC | |
| 6 | 5 | 0 | 499 mi | 1 hr 53 min | Aug 23, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:27 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 503 mi | 2 hr 2 min | Aug 26, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:20 PM UTC | |
| 5 | 4 | 0 | 849 mi | 2 hr 37 min | Aug 22, 2026, 5:03 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:17 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 849 mi | 2 hr 24 min | Aug 31, 2026, 7:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:40 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N915EV within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 718 mi |
| 2 hr 10 min |
| Aug 20, 2026, 4:57 PM UTC |
| Sep 17, 2026, 7:18 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 946 mi | 2 hr 49 min | Aug 22, 2026, 10:06 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:20 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 719 mi | 2 hr 17 min | Aug 22, 2026, 7:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:15 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,259 mi | 3 hr 16 min | Sep 3, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:41 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 965 mi | 2 hr 33 min | Sep 4, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:06 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 479 mi | 1 hr 23 min | Aug 31, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:00 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 682 mi | 1 hr 57 min | Aug 24, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:50 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 558 mi | 1 hr 47 min | Aug 24, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:16 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 456 mi | 1 hr 32 min | Aug 20, 2026, 3:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:07 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 301 mi | 59 min | Sep 4, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:46 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 307 mi | 1 hr 3 min | Sep 4, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:46 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 623 mi | 1 hr 37 min | Sep 21, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:13 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 772 mi | 1 hr 51 min | Sep 3, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:32 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,313 mi | 3 hr 11 min | Sep 19, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:21 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,145 mi | 2 hr 34 min | Sep 18, 2026, 8:23 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:58 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,340 mi | 3 hr 8 min | Sep 4, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:18 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,203 mi | 2 hr 38 min | Sep 4, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 974 mi | 2 hr 20 min | Sep 15, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:46 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 921 mi | 2 hr 21 min | Sep 15, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 372 mi | 1 hr 14 min | Aug 30, 2026, 10:37 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:22 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 335 mi | 1 hr 2 min | Aug 30, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:53 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 361 mi | 1 hr 9 min | Aug 30, 2026, 12:18 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:15 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 736 mi | 1 hr 54 min | Sep 4, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:33 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 773 mi | 2 hr 7 min | Aug 26, 2026, 12:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:16 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 651 mi | 1 hr 43 min | Aug 21, 2026, 10:05 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:57 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 579 mi | 1 hr 36 min | Aug 21, 2026, 3:19 AM UTC | Aug 25, 2026, 3:59 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 734 mi | 1 hr 58 min | Aug 21, 2026, 8:25 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 438 mi | 1 hr 8 min | Sep 23, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 430 mi | 58 min | Sep 23, 2026, 4:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 648 mi | 1 hr 29 min | Sep 23, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 508 mi | 1 hr 6 min | Sep 22, 2026, 4:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 332 mi | 54 min | Sep 22, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 295 mi | 43 min | Sep 21, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 246 mi | 45 min | Sep 21, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 252 mi | 52 min | Sep 21, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 567 mi | 1 hr 24 min | Sep 20, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 435 mi | 54 min | Sep 20, 2026, 4:58 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 553 mi | 1 hr 14 min | Sep 18, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 417 mi | 1 hr 3 min | Sep 18, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 409 mi | 1 hr 5 min | Sep 18, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 531 mi | 1 hr 16 min | Sep 18, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 195 mi | 36 min | Sep 13, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 480 mi | 1 hr 17 min | Sep 13, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 153 mi | 29 min | Sep 13, 2026, 4:54 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 327 mi | 51 min | Sep 11, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 267 mi | 40 min | Sep 11, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 689 mi | 1 hr 44 min | Sep 11, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 646 mi | 1 hr 23 min | Sep 11, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 148 mi | 26 min | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 167 mi | 33 min | Sep 10, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 422 mi | 1 hr | Sep 8, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 575 mi | 1 hr 14 min | Sep 8, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 832 mi | 1 hr 54 min | Sep 6, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 303 mi | 45 min | Sep 3, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 255 mi | 41 min | Sep 3, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 224 mi | 40 min | Sep 3, 2026, 4:08 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 650 mi | 1 hr 29 min | Sep 2, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 571 mi | 1 hr 15 min | Sep 2, 2026, 3:02 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 319 mi | 47 min | Aug 31, 2026, 11:22 AM UTC | Aug 31, 2026, 12:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 586 mi | 1 hr 29 min | Aug 31, 2026, 1:14 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 599 mi | 1 hr 35 min | Aug 30, 2026, 3:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 190 mi | 42 min | Aug 30, 2026, 12:56 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 184 mi | 31 min | Aug 29, 2026, 4:55 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 371 mi | 54 min | Aug 26, 2026, 3:23 AM UTC | Aug 26, 2026, 4:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 299 mi | 45 min | Aug 21, 2026, 6:51 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 317 mi | 45 min | Aug 21, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 618 mi | 1 hr 20 min | Aug 20, 2026, 10:26 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 211 mi | 38 min | Aug 20, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 127 mi | 24 min | Aug 20, 2026, 6:31 PM UTC | Aug 20, 2026, 6:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 406 mi | 59 min | Aug 20, 2026, 11:14 AM UTC | Aug 20, 2026, 12:13 PM UTC |
| OO5831 |
| Sep 23, 2026, 4:16 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:14 PM UTC |
| 58 min |
| 430 mi |
| High · 100 | OO6057 | Sep 23, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:27 PM UTC | 1 hr 29 min | 648 mi |
| High · 100 | OO6057 | Sep 23, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:41 PM UTC | 1 hr 6 min | 406 mi |
| High · 100 | OO5082 | Sep 22, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:32 AM UTC | 1 hr 4 min | 421 mi |
| High · 100 | OO766L | Sep 22, 2026, 4:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:17 PM UTC | 1 hr 6 min | 508 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO425P | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:04 PM UTC | 52 min | 416 mi |
| High · 100 | OO6072 | Sep 22, 2026, 11:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:06 PM UTC | 52 min | 322 mi |
| High · 100 | OO5023 | Sep 22, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:11 AM UTC | 54 min | 332 mi |
| High · 100 | OO5072 | Sep 21, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:12 PM UTC | 43 min | 295 mi |
| High · 100 | OO5041 | Sep 21, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:40 PM UTC | 37 min | 227 mi |
| High · 100 | OO5104 | Sep 21, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:00 PM UTC | 28 min | 155 mi |
| High · 100 | OO6076 | Sep 21, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:58 PM UTC | 45 min | 285 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO566Z | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:17 PM UTC | 17 min | 102 mi |
| High · 100 | OO5061 | Sep 21, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:12 PM UTC | 45 min | 246 mi |
| High · 100 | OO5023 | Sep 21, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:45 AM UTC | 52 min | 252 mi |
| High · 100 | OO5019 | Sep 20, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:21 AM UTC | 1 hr 27 min | 588 mi |
| High · 100 | OO5047 | Sep 20, 2026, 8:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:58 PM UTC | 1 hr 19 min | 611 mi |
| High · 100 | OO5096 | Sep 20, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:15 PM UTC | 1 hr 24 min | 567 mi |
| High · 100 | OO515H | Sep 20, 2026, 4:58 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:52 AM UTC | 54 min | 435 mi |
| High · 100 | OO5081 | Sep 19, 2026, 11:36 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:18 AM UTC | 1 hr 42 min | 729 mi |
| High · 100 | OO5081 | Sep 19, 2026, 8:28 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:47 PM UTC | 1 hr 18 min | 597 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO766L | Route unverified | Sep 19, 2026, 4:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:14 PM UTC | 53 min | 402 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO425P | Route unverified | Sep 19, 2026, 2:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:14 PM UTC | 55 min | 406 mi |
| High · 100 | OO6072 | Sep 19, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:10 PM UTC | 51 min | 308 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | OO404L | Route unverified | Sep 19, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:39 AM UTC | 16 min | 134 mi |
| High · 100 | OO5019 | Sep 19, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:01 AM UTC | 1 hr 44 min | 725 mi |
| High · 100 | OO5047 | Sep 18, 2026, 8:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:38 PM UTC | 1 hr 15 min | 534 mi |
| High · 100 | OO5053 | Sep 18, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:38 PM UTC | 1 hr 14 min | 553 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | OO528Z | Route unverified | Sep 18, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:44 PM UTC | 22 min | 168 mi |
| High · 100 | OO5102 | Sep 18, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:40 PM UTC | 1 hr 3 min | 417 mi |
| High · 100 | OO6061 | Sep 18, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:59 AM UTC | 1 hr 5 min | 409 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO5097 | Route unverified | Sep 18, 2026, 3:04 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:36 AM UTC | 32 min | 255 mi |
| High · 100 | OO5097 | Sep 18, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:32 AM UTC | 1 hr 16 min | 531 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO330Z | Route unverified | Sep 17, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:32 AM UTC | 57 min | 373 mi |
| High · 100 | OO5604 | Sep 17, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:18 PM UTC | 37 min | 203 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO5210 | Route unverified | Sep 17, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:52 PM UTC | 48 min | 345 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OO404X | Route unverified | Sep 17, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:53 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | OO4690 | Sep 16, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:20 PM UTC | 43 min | 241 mi |
| High · 100 | OO5973 | Sep 16, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:15 PM UTC | 31 min | 168 mi |
| High · 100 | OO5877 | Sep 16, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:46 PM UTC | 1 hr 6 min | 474 mi |
| High · 100 | OO5730 | Sep 16, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:30 PM UTC | 1 hr 13 min | 466 mi |
| High · 100 | OO5231 | Sep 16, 2026, 11:47 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:20 PM UTC | 33 min | 156 mi |
| High · 100 | OO5499 | Sep 16, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:56 AM UTC | 25 min | 125 mi |
| High · 100 | OO5317 | Sep 15, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:50 PM UTC | 40 min | 227 mi |
| High · 100 | OO5689 | Sep 15, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:16 PM UTC | 35 min | 197 mi |
| High · 100 | OO5877 | Sep 15, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:39 PM UTC | 1 hr 14 min | 500 mi |
| High · 100 | OO5730 | Sep 15, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:49 PM UTC | 1 hr 9 min | 455 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OO4681 | Route unverified | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 35 min | 204 mi |
| High · 100 | OO4781 | Sep 13, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:00 AM UTC | 36 min | 195 mi |
| High · 100 | OO6073 | Sep 13, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:26 PM UTC | 1 hr 17 min | 480 mi |
| High · 100 | OO6071 | Sep 13, 2026, 4:54 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:23 PM UTC | 29 min | 153 mi |
| High · 100 | OO5025 | Sep 13, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 13, 2026, 11:22 AM UTC | 31 min | 166 mi |
| High · 100 | OO5032 | Sep 13, 2026, 3:21 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:53 AM UTC | 32 min | 176 mi |
| High · 100 | OO6077 | Sep 12, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 12, 2026, 11:15 AM UTC | 34 min | 182 mi |
| High · 100 | OO6059 | Sep 11, 2026, 6:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:15 PM UTC | 51 min | 327 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OO5071 | Route unverified | Sep 11, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:59 PM UTC | 8 min | 35.9 mi |
| High · 100 | OO5020 | Sep 11, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:32 PM UTC | 40 min | 267 mi |
| High · 100 | OO5071 | Sep 11, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:28 PM UTC | 1 hr 44 min | 689 mi |
| High · 100 | OO6062 | Sep 11, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:26 AM UTC | 1 hr 23 min | 646 mi |
| High · 100 | OO5648 | Sep 11, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:46 AM UTC | 22 min | 113 mi |
| High · 100 | OO5563 | Sep 10, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:27 PM UTC | 20 min | 87.6 mi |
| High · 100 | OO5640 | Sep 10, 2026, 8:42 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:07 PM UTC | 24 min | 114 mi |
| High · 100 | OO5933 | Sep 10, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:42 PM UTC | 18 min | 84.4 mi |
| High · 100 | OO5521 | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:20 PM UTC | 26 min | 148 mi |
| High · 100 | OO5517 | Sep 10, 2026, 2:36 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:09 PM UTC | 33 min | 167 mi |
| High · 100 | OO5231 | Sep 10, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:04 PM UTC | 22 min | 87.2 mi |
| High · 100 | OO5499 | Sep 10, 2026, 1:22 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:45 AM UTC | 23 min | 125 mi |
| High · 100 | OO5675 | Sep 9, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 10:12 PM UTC | 23 min | 89.2 mi |
| High · 100 | OO5496 | Sep 9, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:02 PM UTC | 23 min | 123 mi |
| High · 100 | OO4740 | Sep 9, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:31 PM UTC | 28 min | 126 mi |
| High · 100 | OO5609 | Sep 9, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:55 PM UTC | 21 min | 91.5 mi |
| High · 100 | OO5468 | Sep 9, 2026, 2:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:21 PM UTC | 44 min | 231 mi |
| High · 100 | OO4802 | Sep 9, 2026, 2:06 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:41 AM UTC | 35 min | 182 mi |
| High · 100 | OO4636 | Sep 8, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:05 PM UTC | 32 min | 187 mi |
| High · 100 | OO5764 | Sep 8, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:07 PM UTC | 33 min | 153 mi |
| High · 100 | OO5021 | Sep 8, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:51 PM UTC | 1 hr | 422 mi |
| High · 100 | OO5130 | Sep 8, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:47 PM UTC | 1 hr 14 min | 575 mi |
| High · 100 | OO4682 | Sep 8, 2026, 12:32 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:46 PM UTC | 14 min | 70 mi |
| High · 100 | OO5308 | Sep 6, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:46 PM UTC | 23 min | 109 mi |
| High · 100 | OO4657 | Sep 6, 2026, 9:16 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:44 PM UTC | 28 min | 144 mi |
| High · 100 | OO4775 | Sep 6, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:13 PM UTC | 16 min | 82.6 mi |
| High · 100 | OO5028 | Sep 6, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:42 PM UTC | 1 hr 54 min | 832 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | OO600C | Route unverified | Sep 6, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:45 AM UTC | 1 hr 13 min | 620 mi |
| High · 100 | OO5052 | Sep 5, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:22 PM UTC | 1 hr 5 min | 425 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OO302C | Route unverified | Sep 5, 2026, 6:29 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:48 PM UTC | 19 min | 142 mi |
| High · 100 | OO5130 | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:50 PM UTC | 33 min | 199 mi |
| High · 100 | OO5130 | Sep 5, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:53 PM UTC | 27 min | 166 mi |
| High · 100 | OO5137 | Sep 5, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:33 PM UTC | 59 min | 370 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OO326J | Route unverified | Sep 5, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:03 AM UTC | 11 min | 97.5 mi |
| High · 100 | OO5081 | Sep 4, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 5, 2026, 12:57 AM UTC | 1 hr 25 min | 611 mi |
| High · 100 | OO5081 | Sep 4, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:04 PM UTC | 1 hr 20 min | 606 mi |
| High · 100 | OO5634 | Sep 4, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:24 PM UTC | 17 min | 87.8 mi |
| High · 100 | OO5246 | Sep 4, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:28 PM UTC | 23 min | 116 mi |
| High · 100 | OO6072 | Sep 4, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:12 PM UTC | 50 min | 335 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OO404L | Route unverified | Sep 4, 2026, 3:17 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:17 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | OO5101 | Sep 4, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:14 AM UTC | 55 min | 366 mi |
| High · 100 | OO5106 | Sep 3, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:36 PM UTC | 45 min | 303 mi |
| High · 100 | OO5052 | Sep 3, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:40 PM UTC | 1 hr 5 min | 428 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026