25 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
25 active days
747 mi avg per flight
1 hr 40 min average
Average across flights included in analytics
1 aircraft type
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1,958 mi | 4 hr 7 min | Sep 21, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:27 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 310 mi | 52 min | Sep 20, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 20, 2026, 11:04 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 455 mi | 1 hr 4 min | Sep 19, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:18 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 166 mi | 29 min | Sep 19, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:40 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 89.4 mi | 27 min | Sep 19, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:50 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 349 mi | 54 min | Sep 19, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:07 AM UTC | |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CL30 | Bombardier Challenger 300 | 50 | 100.0% | 1 | 37,327 mi | 50 | Aug 20, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:27 AM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for LXJ585 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 521 mi |
| 1 hr 10 min |
| Sep 18, 2026, 6:26 PM UTC |
| Sep 18, 2026, 7:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,240 mi | 2 hr 45 min | Sep 18, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 636 mi | 1 hr 36 min | Sep 18, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 376 mi | 58 min | Sep 16, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 950 mi | 2 hr 1 min | Sep 16, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 833 mi | 1 hr 53 min | Sep 15, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,776 mi | 4 hr 59 min | Sep 15, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 52.4 mi | 12 min | Sep 15, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 64.9 mi | 17 min | Sep 13, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 549 mi | 2 hr 45 min | Sep 13, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 249 mi | 37 min | Sep 13, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 365 mi | 52 min | Sep 12, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 552 mi | 1 hr 15 min | Sep 12, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 867 mi | 1 hr 53 min | Sep 11, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 889 mi | 1 hr 57 min | Sep 10, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,021 mi | 1 hr 57 min | Sep 9, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 910 mi | 2 hr 6 min | Sep 9, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,818 mi | 3 hr 38 min | Sep 9, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 149 mi | 29 min | Sep 8, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 540 mi | 1 hr 10 min | Sep 8, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 338 mi | 51 min | Sep 8, 2026, 7:10 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 769 mi | 1 hr 46 min | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 955 mi | 2 hr 5 min | Sep 1, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 284 mi | 46 min | Aug 31, 2026, 3:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 766 mi | 1 hr 50 min | Aug 30, 2026, 6:05 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 802 mi | 2 hr 3 min | Aug 30, 2026, 3:10 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 535 mi | 1 hr 6 min | Aug 29, 2026, 5:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,428 mi | 2 hr 58 min | Aug 28, 2026, 8:32 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,425 mi | 2 hr 46 min | Aug 28, 2026, 1:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 335 mi | 48 min | Aug 27, 2026, 11:07 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,827 mi | 3 hr 26 min | Aug 27, 2026, 7:08 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,764 mi | 3 hr 49 min | Aug 25, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 622 mi | 1 hr 27 min | Aug 24, 2026, 5:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 830 mi | 1 hr 46 min | Aug 24, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 124 mi | 23 min | Aug 23, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 865 mi | 1 hr 45 min | Aug 23, 2026, 1:05 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 231 mi | 35 min | Aug 22, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 344 mi | 48 min | Aug 22, 2026, 4:51 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 975 mi | 1 hr 59 min | Aug 21, 2026, 4:56 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 884 mi | 2 hr 4 min | Aug 21, 2026, 1:07 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,693 mi | 3 hr 30 min | Aug 20, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 124 mi | 24 min | Aug 20, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 319 mi | 48 min | Aug 20, 2026, 1:48 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 402 mi | 53 min | Aug 20, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:03 PM UTC |
| CL30 |
| Sep 20, 2026, 10:12 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 11:04 PM UTC |
| 52 min |
| 310 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 20, 2026, 5:44 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:43 AM UTC | 59 min | 459 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 20, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:39 AM UTC | 3 min | 16 mi |
| Low · 40 | Route unverified | CL30 | Sep 20, 2026, 1:15 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:16 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,653 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 19, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:18 PM UTC | 1 hr 4 min | 455 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 19, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:40 PM UTC | 29 min | 166 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 19, 2026, 2:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:50 PM UTC | 27 min | 89.4 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 19, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:07 AM UTC | 54 min | 349 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | CL30 | Sep 18, 2026, 8:58 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:00 PM UTC | 2 hr 1 min | 896 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 18, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:36 PM UTC | 1 hr 10 min | 521 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 18, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:22 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 18, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:19 PM UTC | 2 hr 45 min | 1,240 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 18, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:21 PM UTC | 1 hr 36 min | 636 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 17, 2026, 7:34 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:13 PM UTC | 1 hr 39 min | 727 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 17, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:55 AM UTC | 55 min | 382 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 16, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:42 AM UTC | 58 min | 376 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 16, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:26 PM UTC | 2 hr 1 min | 950 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 16, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:56 PM UTC | 22 min | 192 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 16, 2026, 1:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:40 AM UTC | 33 min | 211 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 15, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:43 PM UTC | 1 hr 53 min | 833 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 15, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:53 PM UTC | 4 hr 59 min | 2,776 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 15, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:38 AM UTC | 12 min | 52.4 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 14, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:20 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 14, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:17 AM UTC | 54 min | 439 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 13, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:25 PM UTC | 17 min | 64.9 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 13, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:52 PM UTC | 2 hr 45 min | 549 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 13, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:44 PM UTC | 37 min | 249 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 12, 2026, 10:00 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:17 PM UTC | 17 min | 76.7 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 12, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:35 PM UTC | 52 min | 365 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 12, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:33 PM UTC | 1 hr 15 min | 552 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 11, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:19 PM UTC | 1 hr 53 min | 867 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 10, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:31 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,065 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 10, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:20 PM UTC | 1 hr 57 min | 889 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 9, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:50 PM UTC | 1 hr 57 min | 1,021 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 9, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:43 PM UTC | 2 hr 6 min | 910 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 9, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 9, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:48 PM UTC | 3 hr 38 min | 1,818 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 8, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:11 PM UTC | 2 min | 0.3 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 8, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:07 PM UTC | 29 min | 149 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 8, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:55 PM UTC | 1 hr 10 min | 540 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 8, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:48 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 8, 2026, 7:10 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:00 PM UTC | 51 min | 338 mi |
| Limited · 74 | Route unverified | CL30 | Sep 8, 2026, 6:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:19 PM UTC | 19 min | 113 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 8, 2026, 5:21 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:21 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:43 PM UTC | 1 hr 46 min | 769 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Sep 7, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:03 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 7, 2026, 7:02 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:01 PM UTC | 1 hr 59 min | 955 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 7, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:11 PM UTC | 3 hr 6 min | 577 mi |
| High · 100 | CL30 | Sep 1, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:26 PM UTC | 2 hr 5 min | 955 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Sep 1, 2026, 12:57 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:06 AM UTC | 1 hr 9 min | 507 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Aug 31, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:32 AM UTC | 6 hr 58 min | 2,877 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 31, 2026, 3:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:18 PM UTC | 46 min | 284 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 30, 2026, 6:05 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:55 PM UTC | 1 hr 50 min | 766 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 30, 2026, 3:10 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:13 PM UTC | 2 hr 3 min | 802 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Aug 29, 2026, 8:34 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:42 PM UTC | 1 hr 8 min | 612 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 29, 2026, 5:54 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:01 PM UTC | 1 hr 6 min | 535 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 28, 2026, 8:32 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:30 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,428 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 28, 2026, 1:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:24 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,425 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 27, 2026, 11:07 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:55 PM UTC | 48 min | 335 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 27, 2026, 7:08 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,827 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 25, 2026, 2:32 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:21 PM UTC | 3 hr 49 min | 1,764 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Aug 24, 2026, 9:01 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:53 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,467 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 24, 2026, 5:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:17 PM UTC | 1 hr 27 min | 622 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 24, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:09 PM UTC | 1 hr 46 min | 830 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Aug 23, 2026, 9:12 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:25 PM UTC | 13 min | 42.5 mi |
| Low · 40 | Route unverified | CL30 | Aug 23, 2026, 5:33 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:44 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,067 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 23, 2026, 3:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:14 PM UTC | 23 min | 124 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 23, 2026, 1:05 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:51 AM UTC | 1 hr 45 min | 865 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 22, 2026, 10:21 PM UTC | Aug 22, 2026, 10:56 PM UTC | 35 min | 231 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 22, 2026, 4:51 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:39 PM UTC | 48 min | 344 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | CL30 | Aug 21, 2026, 9:51 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:32 PM UTC | 1 hr 42 min | 781 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 21, 2026, 4:56 PM UTC | Aug 21, 2026, 6:55 PM UTC | 1 hr 59 min | 975 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 21, 2026, 1:07 PM UTC | Aug 21, 2026, 3:11 PM UTC | 2 hr 4 min | 884 mi |
| Low · 35 | Route unverified | CL30 | Aug 20, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 20, 2026, 9:03 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 20, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:58 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,693 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 20, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:31 PM UTC | 24 min | 124 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 20, 2026, 1:48 PM UTC | Aug 20, 2026, 2:36 PM UTC | 48 min | 319 mi |
| High · 100 | CL30 | Aug 20, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 20, 2026, 1:03 PM UTC | 53 min | 402 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026