35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,299 mi avg per flight
2 hr 40 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 25 | 0 | 41,783 mi | 85 hr 3 min | Aug 20, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:06 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 3,571 mi | 7 hr 45 min | Aug 22, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:45 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,921 mi | 5 hr 49 min | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:16 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,904 mi | 4 hr 33 min | Aug 23, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:41 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 491 mi | 1 hr 7 min | Sep 6, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:25 PM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | 2 | 2 | 1,274 mi | Sep 20, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:16 PM UTC | |
| B738 | 2 | 2 | 1,196 mi | Sep 13, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | |
| B38M | 2 | 1 | 3,262 mi | Aug 26, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:11 AM UTC | |
| B738 | 2 | 2 | 2,107 mi | Aug 25, 2026, 9:36 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:36 PM UTC | |
| B738 | 2 | 2 | 1,178 mi | Aug 23, 2026, 12:20 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:06 PM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 21 | 53.8% | 19 | 28,132 mi | 4 | Aug 20, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:06 AM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 17 | 43.6% | 14 | 22,047 mi | 4 | Aug 21, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:55 PM UTC |
| B737 | Boeing 737-700 | 1 | 2.6% | 1 | 491 mi | 1 | Sep 6, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:25 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for WN540 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B738 | Sep 24, 2026, 10:27 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:11 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,750 mi | ||
| High · 100 | B38M | Sep 23, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:06 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,653 mi | ||
| High · 100 |
| B38M |
| 1 |
| 1 |
| 1,653 mi |
| Sep 23, 2026, 9:39 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 1:06 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,691 mi | Sep 22, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:24 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,669 mi | Sep 21, 2026, 10:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:55 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 738 mi | Sep 19, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:45 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,657 mi | Sep 18, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:59 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,676 mi | Sep 17, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:53 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,718 mi | Sep 16, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:13 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,693 mi | Sep 15, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:12 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,632 mi | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 691 mi | Sep 12, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:46 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,657 mi | Sep 11, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:08 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,682 mi | Sep 10, 2026, 10:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:50 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,723 mi | Sep 9, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:01 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,652 mi | Sep 8, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:50 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,659 mi | Sep 7, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:47 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 491 mi | Sep 6, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:25 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 724 mi | Sep 5, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:50 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,682 mi | Sep 4, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:56 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,663 mi | Sep 3, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:50 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,637 mi | Sep 2, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:02 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,793 mi | Aug 31, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:56 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 723 mi | Aug 30, 2026, 2:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:02 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 712 mi | Aug 29, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:51 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,630 mi | Aug 28, 2026, 10:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:47 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,667 mi | Aug 27, 2026, 10:30 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:04 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,655 mi | Aug 24, 2026, 10:27 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:46 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 705 mi | Aug 22, 2026, 1:09 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:45 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 1,721 mi | Aug 21, 2026, 10:26 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:55 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,657 mi | Aug 20, 2026, 10:24 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:44 PM UTC |
| B38M |
| Sep 22, 2026, 9:52 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 1:24 AM UTC |
| 3 hr 31 min |
| 1,691 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 21, 2026, 10:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:55 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,669 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:16 PM UTC | 1 hr 26 min | 730 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 20, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:41 PM UTC | 1 hr 15 min | 544 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 19, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 32 min | 738 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 18, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:59 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,657 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 17, 2026, 10:32 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:53 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,676 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 16, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:13 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,718 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:12 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,693 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,632 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 2:35 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | 1 hr 26 min | 723 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 13, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:30 PM UTC | 1 hr 8 min | 473 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 1:15 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:46 PM UTC | 1 hr 30 min | 691 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 10:39 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:08 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,657 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 10, 2026, 10:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:50 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,682 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 9, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:01 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,723 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 8, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:50 AM UTC | 3 hr 15 min | 1,652 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 7, 2026, 10:31 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:47 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,659 mi |
| High · 100 | B737 | Sep 6, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:25 PM UTC | 1 hr 7 min | 491 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 5, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:50 PM UTC | 1 hr 32 min | 724 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 4, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:56 PM UTC | 3 hr 21 min | 1,682 mi |
| High · 100 | B738 | Sep 3, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:50 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,663 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 2, 2026, 9:42 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:02 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,637 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 1, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:11 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,626 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 31, 2026, 10:18 AM UTC | Aug 31, 2026, 1:56 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,793 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 30, 2026, 2:39 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:02 PM UTC | 1 hr 24 min | 723 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 30, 2026, 12:31 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:36 PM UTC | 1 hr 5 min | 453 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 29, 2026, 1:15 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:51 PM UTC | 1 hr 36 min | 712 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 28, 2026, 10:23 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:47 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,630 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 27, 2026, 10:30 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:04 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,667 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 26, 2026, 9:53 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:23 AM UTC | 3 hr 29 min | 1,636 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 25, 2026, 9:36 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:02 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,654 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 24, 2026, 10:27 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:46 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,655 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 2:33 PM UTC | Aug 23, 2026, 4:06 PM UTC | 1 hr 33 min | 745 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 23, 2026, 12:20 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:25 PM UTC | 1 hr 5 min | 433 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 22, 2026, 1:09 PM UTC | Aug 22, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 35 min | 705 mi |
| High · 100 | B738 | Aug 21, 2026, 10:26 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:55 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,721 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 20, 2026, 10:24 AM UTC | Aug 20, 2026, 1:44 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,657 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026