30 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, route, tail number assignment, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
1,217 mi avg per flight
2 hr 38 min average
Average across flights included in analytics
3 aircraft types
Tracked activity
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 15 | 0 | 7,901 mi | 18 hr 44 min | Aug 21, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | |
| 16 | 10 | 0 | 41,801 mi | 87 hr 49 min | Aug 22, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 8, 2026, 5:23 AM UTC | |
| 15 | 14 | 0 | 8,625 mi | 20 hr 10 min | Sep 8, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:44 AM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 880 mi | 1 hr 50 min | Aug 28, 2026, 12:29 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:19 PM UTC | |
| 1 | 1 | 0 | 1,624 mi | 3 hr 22 min | Aug 28, 2026, 7:38 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:00 AM UTC |
Observed tail number assignments
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Routes | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B39M | 2 | 2 | 2,976 mi | Sep 4, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:13 AM UTC | |
| B39M | 2 | 2 | 2,986 mi | Aug 31, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:06 AM UTC | |
| B39M | 2 | 2 | 1,341 mi | Aug 26, 2026, 8:18 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:19 PM UTC | |
| B39M | 2 | 2 | 2,217 mi | Aug 28, 2026, 4:21 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:00 AM UTC | |
| B39M | 2 | 2 | 3,149 mi | Aug 22, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:55 AM UTC | |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Routes | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B39M | Boeing 737 MAX 9 | 32 | 64.0% | 27 | 48,790 mi | 4 | Aug 21, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:23 AM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 16 | 32.0% | 16 | 11,011 mi | 3 | Aug 25, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:44 AM UTC |
| B739 | Boeing 737-900 | 2 | 4.0% | 2 | 1,030 mi | 2 | Aug 23, 2026, 8:11 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:58 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights for UA249 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Route | Tail number | Aircraft | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | B38M | Sep 23, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:44 AM UTC | 1 hr 25 min | 588 mi | ||
| High · 100 | B38M | Sep 22, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:30 AM UTC | 1 hr 27 min | 586 mi | ||
| High · 100 |
| B38M |
| 1 |
| 1 |
| 588 mi |
| Sep 23, 2026, 11:19 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 12:44 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 586 mi | Sep 22, 2026, 11:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:30 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 562 mi | Sep 20, 2026, 11:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:20 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 583 mi | Sep 19, 2026, 10:41 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:08 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 578 mi | Sep 18, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 561 mi | Sep 18, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:23 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 557 mi | Sep 16, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:09 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 579 mi | Sep 15, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:20 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 577 mi | Sep 14, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:02 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 557 mi | Sep 13, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:42 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 600 mi | Sep 12, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:27 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 642 mi | Sep 11, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:22 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 542 mi | Sep 10, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:08 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 538 mi | Sep 9, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:23 AM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 576 mi | Sep 8, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:58 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,675 mi | Sep 7, 2026, 11:52 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:23 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 442 mi | Sep 7, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,687 mi | Sep 7, 2026, 12:45 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:12 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 425 mi | Sep 6, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:47 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,518 mi | Sep 5, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:10 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 439 mi | Sep 5, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:19 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,600 mi | Sep 3, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:28 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,816 mi | Sep 3, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:08 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 563 mi | Sep 2, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:40 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 542 mi | Sep 2, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:38 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,573 mi | Aug 31, 2026, 12:12 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:34 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 449 mi | Aug 30, 2026, 8:24 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:23 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,569 mi | Aug 29, 2026, 11:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:21 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 455 mi | Aug 29, 2026, 8:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:30 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,556 mi | Aug 29, 2026, 12:02 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:30 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 383 mi | Aug 28, 2026, 9:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:18 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 2,528 mi | Aug 26, 2026, 11:56 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:23 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,548 mi | Aug 25, 2026, 11:36 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:04 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 434 mi | Aug 25, 2026, 8:40 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:41 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,539 mi | Aug 25, 2026, 1:09 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:31 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 448 mi | Aug 24, 2026, 8:15 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:15 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,812 mi | Aug 23, 2026, 11:44 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:25 AM UTC |
| B739 | 1 | 1 | 454 mi | Aug 23, 2026, 8:11 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:12 PM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 2,628 mi | Aug 22, 2026, 12:07 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:29 AM UTC |
| B39M | 1 | 1 | 455 mi | Aug 21, 2026, 8:17 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:23 PM UTC |
| B38M |
| Sep 20, 2026, 11:02 PM UTC |
| Sep 21, 2026, 12:20 AM UTC |
| 1 hr 18 min |
| 562 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 19, 2026, 10:41 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 27 min | 583 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 16 min | 578 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 18, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:23 AM UTC | 1 hr 13 min | 561 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 16, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:09 AM UTC | 1 hr 13 min | 557 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 15, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:20 AM UTC | 1 hr 19 min | 579 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 14, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:02 AM UTC | 1 hr 14 min | 577 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 13, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 24 min | 557 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 12, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:27 AM UTC | 1 hr 35 min | 600 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 11, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:22 AM UTC | 1 hr 32 min | 642 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 10, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 19 min | 542 mi |
| High · 100 | B38M | Sep 9, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:23 AM UTC | 1 hr 13 min | 538 mi |
| High · 100 | B739 | Sep 8, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:58 PM UTC | 1 hr 14 min | 576 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 7, 2026, 11:52 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:23 AM UTC | 5 hr 31 min | 2,675 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 7, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:56 PM UTC | 1 hr 29 min | 442 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 7, 2026, 12:45 AM UTC | Sep 7, 2026, 6:12 AM UTC | 5 hr 26 min | 2,687 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 6, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:47 PM UTC | 59 min | 425 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 5, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:10 AM UTC | 5 hr 27 min | 2,518 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 5, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 2 min | 439 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 4, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:13 AM UTC | 5 hr 20 min | 2,534 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 4, 2026, 8:17 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 1 min | 442 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 3, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:28 AM UTC | 5 hr 38 min | 2,600 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 3, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 3, 2026, 6:08 AM UTC | 5 hr 44 min | 2,816 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 2, 2026, 8:22 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:40 PM UTC | 1 hr 18 min | 563 mi |
| Low · 35 | Route unverified | B39M | Sep 2, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:10 AM UTC | 17 min | 143 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B39M | Sep 2, 2026, 2:49 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:29 AM UTC | 40 min | 295 mi |
| High · 100 | B39M | Sep 2, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 18 min | 542 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 31, 2026, 11:43 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:06 AM UTC | 5 hr 23 min | 2,526 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 31, 2026, 8:18 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:21 PM UTC | 1 hr 4 min | 460 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 31, 2026, 12:12 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:34 AM UTC | 5 hr 22 min | 2,573 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 30, 2026, 8:24 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:23 PM UTC | 59 min | 449 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 29, 2026, 11:49 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:21 AM UTC | 5 hr 31 min | 2,569 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 29, 2026, 8:26 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:30 PM UTC | 1 hr 3 min | 455 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 29, 2026, 12:02 AM UTC | Aug 29, 2026, 5:30 AM UTC | 5 hr 28 min | 2,556 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 28, 2026, 9:27 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:18 PM UTC | 51 min | 383 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 28, 2026, 12:29 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:19 PM UTC | 1 hr 50 min | 880 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 28, 2026, 7:38 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:00 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,624 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 28, 2026, 4:21 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:42 AM UTC | 1 hr 21 min | 593 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 26, 2026, 11:56 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:23 AM UTC | 5 hr 28 min | 2,528 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 26, 2026, 8:18 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:24 PM UTC | 1 hr 6 min | 461 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 25, 2026, 11:36 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:04 AM UTC | 5 hr 28 min | 2,548 mi |
| High · 100 | B38M | Aug 25, 2026, 8:40 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:41 PM UTC | 1 hr 1 min | 434 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 25, 2026, 1:09 AM UTC | Aug 25, 2026, 6:31 AM UTC | 5 hr 22 min | 2,539 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 24, 2026, 8:15 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:15 PM UTC | 1 hr 0 min | 448 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 23, 2026, 11:44 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:25 AM UTC | 5 hr 41 min | 2,812 mi |
| High · 100 | B739 | Aug 23, 2026, 8:11 PM UTC | Aug 23, 2026, 9:12 PM UTC | 1 hr 1 min | 454 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 23, 2026, 12:18 AM UTC | Aug 23, 2026, 5:55 AM UTC | 5 hr 37 min | 2,691 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 22, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:15 PM UTC | 1 hr 4 min | 458 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 22, 2026, 12:07 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:29 AM UTC | 5 hr 22 min | 2,628 mi |
| High · 100 | B39M | Aug 21, 2026, 8:17 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:23 PM UTC | 1 hr 6 min | 455 mi |
| Limited · 84 | Route unverified | B39M | Aug 21, 2026, 5:09 AM UTC | Aug 21, 2026, 7:08 AM UTC | 1 hr 59 min | 977 mi |
| Low · 20 | Route unverified | B39M | Aug 21, 2026, 3:30 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:03 AM UTC | 1 hr 32 min | 588 mi |
Global rankings
Among tracked flight numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026