Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
1,483 mi avg per flight
3 hr average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | 105 | 104 | 0 | 85 | 96 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 9:53 PM UTC | |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 11:00 PM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 6, 2026, 6:28 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 12:19 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 9:25 PM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 6,886 mi | 12 hr 50 min | Aug 28, 2026, 7:40 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:06 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 4,424 mi | 9 hr 5 min | Sep 17, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:24 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 6,699 mi | 12 hr 34 min | Sep 3, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:04 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 6,546 mi | 13 hr 36 min | Sep 2, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:26 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 7,745 mi | 14 hr 9 min | Sep 14, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:33 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 4,999 mi | 9 hr 57 min | Aug 23, 2026, 7:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:00 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N17254 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | UA2777 | Sep 23, 2026, 7:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:53 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,079 mi | |
| High · 100 | UA1692 | Sep 23, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:31 PM UTC | 1 hr 17 min | 582 mi | |
| High · 100 | UA1036 | Sep 23, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:28 PM UTC | 1 hr 24 min | 607 mi | |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| 0 |
| 2 |
| 2 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 5, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 23, 2026, 3:02 AM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 4,985 mi |
| 9 hr 41 min |
| Aug 23, 2026, 2:50 PM UTC |
| Sep 10, 2026, 6:12 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,728 mi | 10 hr 17 min | Aug 28, 2026, 1:02 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,106 mi | 2 hr 30 min | Sep 19, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,994 mi | 6 hr 7 min | Sep 17, 2026, 8:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 547 mi | 1 hr 42 min | Aug 30, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:01 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 562 mi | 1 hr 32 min | Aug 30, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:55 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,106 mi | 9 hr 25 min | Sep 14, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:01 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,178 mi | 11 hr 14 min | Sep 14, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:49 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,994 mi | 10 hr 11 min | Sep 13, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:34 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,922 mi | 5 hr 57 min | Sep 7, 2026, 2:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:53 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 312 mi | 58 min | Sep 8, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:32 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 284 mi | 55 min | Sep 8, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:16 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 899 mi | 2 hr 14 min | Aug 29, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:15 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,818 mi | 9 hr 16 min | Aug 31, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,267 mi | 9 hr 53 min | Aug 31, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,079 mi | 2 hr 22 min | Sep 23, 2026, 7:32 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 582 mi | 1 hr 17 min | Sep 23, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 607 mi | 1 hr 24 min | Sep 23, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 864 mi | 1 hr 39 min | Sep 21, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,926 mi | 3 hr 43 min | Sep 20, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,921 mi | 4 hr 16 min | Sep 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 509 mi | 1 hr 11 min | Sep 20, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 857 mi | 1 hr 50 min | Sep 19, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,463 mi | 5 hr 17 min | Sep 19, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 578 mi | 1 hr 16 min | Sep 18, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,109 mi | 2 hr 24 min | Sep 15, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,084 mi | 2 hr 7 min | Sep 15, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 487 mi | 1 hr 2 min | Sep 13, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 900 mi | 2 hr 8 min | Sep 12, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 819 mi | 1 hr 31 min | Sep 12, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,529 mi | 5 hr 23 min | Sep 12, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,329 mi | 2 hr 33 min | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,218 mi | 2 hr 31 min | Sep 11, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,261 mi | 2 hr 30 min | Sep 11, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 895 mi | 1 hr 55 min | Sep 11, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 819 mi | 1 hr 43 min | Sep 11, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,508 mi | 3 hr 4 min | Sep 9, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 804 mi | 1 hr 43 min | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 301 mi | 44 min | Sep 8, 2026, 9:39 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,455 mi | 2 hr 58 min | Sep 7, 2026, 7:13 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 894 mi | 1 hr 51 min | Sep 5, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 938 mi | 1 hr 58 min | Sep 5, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,281 mi | 4 hr 32 min | Sep 5, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,199 mi | 4 hr 25 min | Sep 3, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 438 mi | 59 min | Sep 2, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,590 mi | 3 hr 19 min | Sep 1, 2026, 8:46 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,152 mi | 2 hr 24 min | Aug 30, 2026, 11:10 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,213 mi | 2 hr 32 min | Aug 30, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,589 mi | 4 hr 50 min | Aug 30, 2026, 5:58 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 121 mi | 30 min | Aug 30, 2026, 2:12 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 357 mi | 52 min | Aug 29, 2026, 6:14 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,084 mi | 4 hr 20 min | Aug 29, 2026, 11:31 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,007 mi | 3 hr 43 min | Aug 28, 2026, 7:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,040 mi | 4 hr 18 min | Aug 28, 2026, 1:50 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 827 mi | 2 hr 4 min | Aug 27, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 523 mi | 1 hr 11 min | Aug 27, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,427 mi | 6 hr 21 min | Aug 27, 2026, 4:14 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,336 mi | 7 hr | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,402 mi | 2 hr 48 min | Aug 26, 2026, 3:24 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 858 mi | 1 hr 58 min | Aug 26, 2026, 12:07 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,618 mi | 5 hr 4 min | Aug 25, 2026, 5:40 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,500 mi | 5 hr 4 min | Aug 25, 2026, 2:53 AM UTC | Aug 25, 2026, 7:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 983 mi | 2 hr 3 min | Aug 24, 2026, 11:16 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 900 mi | 2 hr | Aug 24, 2026, 7:40 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 458 mi | 1 hr | Aug 24, 2026, 4:55 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 451 mi | 1 hr 5 min | Aug 24, 2026, 2:26 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 780 mi | 1 hr 38 min | Aug 24, 2026, 10:32 AM UTC | Aug 24, 2026, 12:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 137 mi | 23 min | Aug 24, 2026, 1:19 AM UTC | Aug 24, 2026, 1:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,995 mi | 5 hr 30 min | Aug 22, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,927 mi | 3 hr 51 min | Aug 22, 2026, 2:19 PM UTC | Aug 22, 2026, 6:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,900 mi | 3 hr 40 min | Aug 22, 2026, 2:39 AM UTC | Aug 22, 2026, 6:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,166 mi | 2 hr 24 min | Aug 21, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,298 mi | 4 hr 21 min | Aug 21, 2026, 3:23 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,510 mi | 4 hr 50 min | Aug 21, 2026, 8:57 AM UTC | Aug 21, 2026, 1:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,487 mi | 5 hr 2 min | Aug 21, 2026, 12:57 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 355 mi | 50 min | Aug 20, 2026, 10:13 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 889 mi | 1 hr 55 min | Aug 20, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,024 mi | 2 hr 15 min | Aug 20, 2026, 2:00 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,065 mi | 2 hr 3 min | Aug 20, 2026, 12:02 AM UTC | Aug 20, 2026, 2:05 AM UTC |
| High · 100 |
| UA1352 |
| Sep 22, 2026, 8:43 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 1:06 AM UTC |
| 4 hr 23 min |
| 2,334 mi |
| High · 100 | UA1187 | Sep 22, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:04 PM UTC | 4 hr 57 min | 2,257 mi |
| High · 100 | UA798 | Sep 22, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:28 PM UTC | 1 hr 15 min | 557 mi |
| High · 100 | UA3917 | Sep 21, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:31 PM UTC | 1 hr 39 min | 864 mi |
| High · 100 | UA454 | Sep 21, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:24 PM UTC | 3 hr 12 min | 1,496 mi |
| High · 100 | UA2078 | Sep 21, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:04 AM UTC | 4 hr 5 min | 2,192 mi |
| High · 100 | UA2321 | Sep 21, 2026, 12:46 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:26 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,192 mi |
| High · 100 | UA348 | Sep 20, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:41 PM UTC | 3 hr 43 min | 1,926 mi |
| High · 100 | UA297 | Sep 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:21 PM UTC | 4 hr 16 min | 1,921 mi |
| High · 100 | UA1827 | Sep 20, 2026, 5:40 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:33 AM UTC | 4 hr 53 min | 2,580 mi |
| High · 100 | UA1577 | Sep 20, 2026, 2:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:35 AM UTC | 1 hr 11 min | 509 mi |
| High · 100 | UA1230 | Sep 19, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 50 min | 857 mi |
| High · 100 | UA1134 | Sep 19, 2026, 3:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:28 PM UTC | 5 hr 17 min | 2,463 mi |
| High · 100 | UA798 | Sep 19, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:24 PM UTC | 1 hr 15 min | 549 mi |
| High · 100 | UA249 | Sep 18, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 16 min | 578 mi |
| High · 100 | UA1574 | Sep 18, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:15 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,459 mi |
| High · 100 | UA454 | Sep 18, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:54 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,540 mi |
| High · 100 | UA1833 | Sep 18, 2026, 10:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:01 AM UTC | 54 min | 305 mi |
| High · 100 | UA2817 | Sep 18, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:55 AM UTC | 44 min | 277 mi |
| High · 100 | UA1574 | Sep 17, 2026, 8:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:37 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,536 mi |
| High · 100 | UA454 | Sep 17, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:49 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,389 mi |
| High · 100 | UA2078 | Sep 17, 2026, 7:04 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:29 AM UTC | 4 hr 25 min | 2,291 mi |
| High · 100 | UA2321 | Sep 17, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:01 AM UTC | 4 hr 24 min | 2,197 mi |
| High · 100 | UA791 | Sep 16, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:01 PM UTC | 4 hr 34 min | 2,491 mi |
| High · 100 | UA1613 | Sep 16, 2026, 11:05 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:49 PM UTC | 5 hr 44 min | 2,567 mi |
| High · 100 | UA427 | Sep 15, 2026, 9:14 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:43 AM UTC | 4 hr 29 min | 2,547 mi |
| High · 100 | UA1626 | Sep 15, 2026, 2:32 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:34 PM UTC | 5 hr 2 min | 2,482 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1343 | Route unverified | Sep 15, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:48 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA1343 | Sep 15, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:40 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,109 mi |
| High · 100 | UA1324 | Sep 15, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:49 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,084 mi |
| High · 100 | UA791 | Sep 14, 2026, 6:19 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC | 4 hr 51 min | 2,615 mi |
| High · 100 | UA1613 | Sep 14, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 5 hr 30 min | 2,611 mi |
| High · 100 | UA2756 | Sep 14, 2026, 4:23 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:10 AM UTC | 4 hr 47 min | 2,618 mi |
| High · 100 | UA1079 | Sep 13, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:17 AM UTC | 5 hr 9 min | 2,512 mi |
| High · 100 | UA1975 | Sep 13, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:36 PM UTC | 4 hr 9 min | 2,270 mi |
| High · 100 | UA406 | Sep 13, 2026, 4:17 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:19 AM UTC | 1 hr 2 min | 487 mi |
| High · 100 | UA1702 | Sep 12, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:46 AM UTC | 2 hr 8 min | 900 mi |
| High · 100 | UA562 | Sep 12, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:58 PM UTC | 1 hr 31 min | 819 mi |
| High · 100 | UA369 | Sep 12, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC | 5 hr 23 min | 2,529 mi |
| High · 100 | UA1627 | Sep 11, 2026, 11:29 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:02 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,329 mi |
| High · 100 | UA1903 | Sep 11, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:25 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,218 mi |
| High · 100 | UA1751 | Sep 11, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:17 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,261 mi |
| High · 100 | UA2453 | Sep 11, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:12 PM UTC | 1 hr 55 min | 895 mi |
| High · 100 | UA2293 | Sep 11, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:11 AM UTC | 1 hr 43 min | 819 mi |
| High · 100 | UA1099 | Sep 10, 2026, 7:40 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:00 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,645 mi |
| High · 100 | UA1096 | Sep 10, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:12 PM UTC | 3 hr 13 min | 1,628 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1379 | Route unverified | Sep 9, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:34 AM UTC | 3 hr 2 min | 1,481 mi |
| High · 100 | UA2181 | Sep 9, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:33 PM UTC | 3 hr 4 min | 1,508 mi |
| High · 100 | UA2371 | Sep 9, 2026, 11:56 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:53 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,485 mi |
| High · 100 | UA2458 | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:04 AM UTC | 1 hr 43 min | 804 mi |
| High · 100 | UA1400 | Sep 8, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:32 PM UTC | 29 min | 158 mi |
| High · 100 | UA2349 | Sep 8, 2026, 5:48 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:16 PM UTC | 28 min | 142 mi |
| High · 100 | UA2378 | Sep 8, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:29 PM UTC | 29 min | 155 mi |
| High · 100 | UA2849 | Sep 8, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:22 PM UTC | 27 min | 142 mi |
| High · 100 | UA2398 | Sep 8, 2026, 9:39 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:23 AM UTC | 44 min | 301 mi |
| High · 100 | UA2398 | Sep 8, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:15 AM UTC | 1 hr 4 min | 449 mi |
| High · 100 | UA1397 | Sep 7, 2026, 7:13 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:10 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,455 mi |
| High · 100 | UA2617 | Sep 7, 2026, 2:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:37 PM UTC | 3 hr | 1,437 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA334K | Route unverified | Sep 6, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:16 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,389 mi |
| High · 100 | UA508 | Sep 6, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:28 PM UTC | 4 hr 35 min | 2,383 mi |
| High · 100 | UA278 | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:53 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,685 mi |
| High · 100 | UA765 | Sep 5, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:03 AM UTC | 1 hr 51 min | 894 mi |
| High · 100 | UA1391 | Sep 5, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:58 PM UTC | 1 hr 58 min | 938 mi |
| High · 100 | UA1064 | Sep 5, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:08 PM UTC | 4 hr 32 min | 2,281 mi |
| High · 100 | UA1065 | Sep 3, 2026, 7:43 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:08 AM UTC | 4 hr 25 min | 2,199 mi |
| High · 100 | UA2241 | Sep 3, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:33 PM UTC | 4 hr 4 min | 2,216 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA2858 | Route unverified | Sep 3, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:44 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA2858 | Sep 2, 2026, 9:09 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:41 AM UTC | 4 hr 32 min | 2,157 mi |
| High · 100 | UA1397 | Sep 2, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:11 PM UTC | 59 min | 438 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1397 | Route unverified | Sep 2, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:20 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA1397 | Sep 1, 2026, 8:46 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:05 AM UTC | 3 hr 19 min | 1,590 mi |
| High · 100 | UA1447 | Sep 1, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 1, 2026, 5:38 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,765 mi |
| High · 100 | UA1280 | Aug 31, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:39 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,763 mi |
| High · 100 | UA508 | Aug 31, 2026, 1:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:35 PM UTC | 4 hr 41 min | 2,436 mi |
| High · 100 | UA278 | Aug 31, 2026, 3:55 AM UTC | Aug 31, 2026, 8:52 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,582 mi |
| High · 100 | UA2825 | Aug 30, 2026, 11:10 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:35 AM UTC | 2 hr 24 min | 1,152 mi |
| High · 100 | UA738 | Aug 30, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:18 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,213 mi |
| High · 100 | UA2213 | Aug 30, 2026, 3:19 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:07 PM UTC | 48 min | 242 mi |
| High · 100 | UA1110 | Aug 30, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:32 PM UTC | 48 min | 285 mi |
| High · 100 | UA1406 | Aug 30, 2026, 5:58 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:48 AM UTC | 4 hr 50 min | 2,589 mi |
| High · 100 | UA1406 | Aug 30, 2026, 2:12 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:42 AM UTC | 30 min | 121 mi |
| High · 100 | UA2199 | Aug 29, 2026, 6:14 PM UTC | Aug 29, 2026, 7:06 PM UTC | 52 min | 357 mi |
| High · 100 | UA1224 | Aug 29, 2026, 11:31 AM UTC | Aug 29, 2026, 3:51 PM UTC | 4 hr 20 min | 2,084 mi |
| High · 100 | UA2398 | Aug 29, 2026, 12:23 AM UTC | Aug 29, 2026, 1:33 AM UTC | 1 hr 10 min | 450 mi |
| High · 100 | UA2109 | Aug 28, 2026, 7:20 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:03 PM UTC | 3 hr 43 min | 2,007 mi |
| High · 100 | UA650 | Aug 28, 2026, 1:50 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:08 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,040 mi |
| High · 100 | UA1681 | Aug 28, 2026, 7:40 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:58 AM UTC | 4 hr 18 min | 2,282 mi |
| High · 100 | UA1846 | Aug 28, 2026, 1:02 AM UTC | Aug 28, 2026, 6:22 AM UTC | 5 hr 20 min | 2,471 mi |
| High · 100 | UA674 | Aug 27, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:50 PM UTC | 2 hr 4 min | 827 mi |
| High · 100 | UA1108 | Aug 27, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:21 PM UTC | 1 hr 11 min | 523 mi |
| High · 100 | UA572 | Aug 27, 2026, 4:14 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 AM UTC | 6 hr 21 min | 3,427 mi |
| High · 100 | UA2369 | Aug 26, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:48 AM UTC | 7 hr | 3,336 mi |
