35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked directional route
Kansas City International Airport → Ronald Reagan Washington National Airport
Analysis window
Every derived statistic, trend, operator and tail number breakdown, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
990 mi avg per flight
2 hr 1 min average
Average across flights included in analytics
14 flight numbers
Tracked activity
Observed operators
Operator activity within Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Operator | Flights | Flight numbers | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 93 | 8 | 81 | 92,298 mi | Aug 20, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC | |
| 47 | 3 | 35 | 46,550 mi | Aug 20, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:48 PM UTC | |
| 16 | 1 | 14 | 15,808 mi | Aug 20, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC | |
| 16 | 1 | 14 | 15,765 mi | Aug 20, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:28 PM UTC | |
| 12 | 1 | 12 | 11,757 mi | Sep 9, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC |
Observed services
Open a flight number for its complete tracked profile.
| Flight number | Flights | Tail numbers | Tracked distance | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17 | 19,728 mi | Aug 20, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:25 PM UTC | |
| 19 | 18 | 18,693 mi | Aug 22, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:53 PM UTC | |
| 16 | 14 | 15,808 mi | Aug 20, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC | |
| 16 | 14 | 15,765 mi | Aug 20, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:28 PM UTC | |
| 15 | 15 | 15,023 mi | Aug 23, 2026, 5:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:57 PM UTC | |
| 15 | 14 | 14,930 mi | Sep 9, 2026, 11:38 AM UTC |
Observed tail numbers
Open a tail number for its complete tracked profile.
| Tail number | Type | Flights | Flight numbers | Tracked distance | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|
| B737 | 3 | 3 | 2,960 mi | Sep 22, 2026, 2:56 PM UTC | |
| CRJ9 | 3 | 2 | 3,025 mi | Sep 22, 2026, 12:44 AM UTC | |
| CRJ7 | 3 | 2 | 2,922 mi | Sep 14, 2026, 11:39 PM UTC | |
| CRJ7 | 3 | 2 | 3,105 mi | Sep 11, 2026, 1:16 AM UTC | |
| B38M | 2 | 2 | 1,993 mi | Sep 23, 2026, 1:38 AM UTC | |
| B737 | 2 | 2 | 1,979 mi | Sep 22, 2026, 1:59 AM UTC |
Observed aircraft types
Observed flights grouped by aircraft designator and matched to the aircraft reference catalog.
| Type | Aircraft name | Flights | Makeup | Tail numbers | Tracked distance | Operators | Flight numbers | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B737 | Boeing 737-700 | 57 | 31.0% | 49 | 56,475 mi | 1 | 6 | Aug 20, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:57 PM UTC |
| B38M | Boeing 737 MAX 8 | 32 | 17.4% | 28 | 31,882 mi | 1 | 5 | Aug 20, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC |
| CRJ7 | Bombardier CRJ-700 | 30 | 16.3% | 20 | 29,690 mi | 1 | 3 | Aug 20, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:48 PM UTC |
| E170 | Embraer E170 | 23 | 12.5% | 20 | 22,727 mi | 2 | 2 | Aug 20, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:28 PM UTC |
| CRJ9 | Bombardier CRJ-900 | 17 | 9.2% | 15 | 16,860 mi | 1 | 3 | Sep 1, 2026, 11:28 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:28 PM UTC |
| A319 | Airbus A319 | 12 | 6.5% | 12 | 11,757 mi | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 3:15 PM UTC |
Observation log
Latest 100 flights on MCI → DCA within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Sep 23, 2026, 1:28 PM UTC |
| 15 | 14 | 14,834 mi | Aug 21, 2026, 1:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:59 AM UTC |
| 15 | 14 | 15,047 mi | Aug 20, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:44 PM UTC |
| 14 | 14 | 13,874 mi | Aug 20, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:57 PM UTC |
| 12 | 11 | 11,891 mi | Sep 9, 2026, 9:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:48 PM UTC |
| 12 | 12 | 11,757 mi | Sep 9, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC |
| 10 | 10 | 9,931 mi | Aug 25, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC |
| 4 | 4 | 3,917 mi | Aug 24, 2026, 1:22 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 979 mi | Sep 7, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:37 AM UTC |
| CRJ7 | 2 | 2 | 2,129 mi | Sep 21, 2026, 12:20 AM UTC |
| CRJ7 | 2 | 2 | 2,001 mi | Sep 18, 2026, 11:51 PM UTC |
| B38M | 2 | 1 | 2,124 mi | Sep 17, 2026, 8:17 PM UTC |
| CRJ7 | 2 | 2 | 1,960 mi | Sep 16, 2026, 11:36 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 1,945 mi | Sep 16, 2026, 3:01 PM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 1,963 mi | Sep 16, 2026, 1:16 AM UTC |
| CRJ7 | 2 | 2 | 1,935 mi | Sep 15, 2026, 11:38 PM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 1,966 mi | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC |
| B38M | 2 | 2 | 2,137 mi | Sep 10, 2026, 1:25 AM UTC |
| B737 | 2 | 2 | 1,989 mi | Sep 9, 2026, 7:48 PM UTC |
| E170 | 2 | 1 | 2,005 mi | Sep 6, 2026, 4:20 PM UTC |
| E170 | 2 | 1 | 1,932 mi | Sep 5, 2026, 6:59 AM UTC |
| B737 | 2 | 1 | 1,974 mi | Sep 2, 2026, 2:55 PM UTC |
| E170 | 2 | 1 | 1,940 mi | Aug 31, 2026, 4:29 PM UTC |
| CRJ7 | 2 | 1 | 1,946 mi | Aug 29, 2026, 2:22 PM UTC |
| B737 | 2 | 1 | 1,985 mi | Aug 29, 2026, 1:26 AM UTC |
| E75L | 2 | 1 | 1,961 mi | Aug 26, 2026, 11:22 PM UTC |
| CRJ7 | 2 | 1 | 1,968 mi | Aug 25, 2026, 1:24 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,004 mi | Sep 24, 2026, 1:35 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 980 mi | Sep 23, 2026, 11:48 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,013 mi | Sep 23, 2026, 7:57 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 981 mi | Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 981 mi | Sep 23, 2026, 2:53 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 986 mi | Sep 23, 2026, 1:28 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 998 mi | Sep 22, 2026, 8:41 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 990 mi | Sep 22, 2026, 5:10 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 985 mi | Sep 22, 2026, 1:32 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 996 mi | Sep 21, 2026, 7:44 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 993 mi | Sep 21, 2026, 5:17 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,005 mi | Sep 21, 2026, 2:57 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 979 mi | Sep 21, 2026, 2:57 AM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 968 mi | Sep 20, 2026, 7:06 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 972 mi | Sep 20, 2026, 5:15 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 974 mi | Sep 20, 2026, 3:39 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 1,118 mi | Sep 20, 2026, 2:52 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 987 mi | Sep 19, 2026, 3:46 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 971 mi | Sep 19, 2026, 2:07 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 986 mi | Sep 19, 2026, 1:44 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,057 mi | Sep 18, 2026, 7:41 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 999 mi | Sep 18, 2026, 6:54 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 991 mi | Sep 18, 2026, 2:50 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 982 mi | Sep 18, 2026, 1:29 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 984 mi | Sep 18, 2026, 2:13 AM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 968 mi | Sep 18, 2026, 12:10 AM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 971 mi | Sep 17, 2026, 5:15 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 967 mi | Sep 17, 2026, 2:08 AM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 983 mi | Sep 16, 2026, 7:46 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 982 mi | Sep 16, 2026, 5:20 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 1,000 mi | Sep 16, 2026, 1:33 PM UTC |
| B738 | 1 | 1 | 982 mi | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 965 mi | Sep 15, 2026, 5:21 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,007 mi | Sep 15, 2026, 3:04 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 1,020 mi | Sep 15, 2026, 1:36 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 991 mi | Sep 15, 2026, 1:56 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 843 mi | Sep 14, 2026, 7:43 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 873 mi | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 842 mi | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 976 mi | Sep 13, 2026, 11:52 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 966 mi | Sep 13, 2026, 7:17 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 962 mi | Sep 13, 2026, 5:35 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 987 mi | Sep 13, 2026, 3:40 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 983 mi | Sep 13, 2026, 2:16 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 985 mi | Sep 12, 2026, 3:35 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 954 mi | Sep 12, 2026, 3:13 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 941 mi | Sep 12, 2026, 1:42 AM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 965 mi | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 986 mi | Sep 11, 2026, 7:26 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 977 mi | Sep 11, 2026, 5:14 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,024 mi | Sep 11, 2026, 2:41 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 1,068 mi | Sep 11, 2026, 2:06 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 964 mi | Sep 10, 2026, 7:21 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 998 mi | Sep 10, 2026, 5:19 PM UTC |
| CRJ9 | 1 | 1 | 965 mi | Sep 10, 2026, 1:41 PM UTC |
| A319 | 1 | 1 | 967 mi | Sep 9, 2026, 5:16 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 983 mi | Sep 9, 2026, 3:00 PM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 974 mi | Sep 9, 2026, 1:37 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 980 mi | Sep 9, 2026, 1:36 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 965 mi | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 965 mi | Sep 8, 2026, 4:28 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 970 mi | Sep 8, 2026, 2:54 PM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 981 mi | Sep 8, 2026, 1:25 PM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 1,001 mi | Sep 7, 2026, 11:30 PM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 992 mi | Sep 7, 2026, 4:37 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 982 mi | Sep 7, 2026, 2:43 PM UTC |
| CRJ7 | 1 | 1 | 964 mi | Sep 7, 2026, 1:28 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 979 mi | Sep 7, 2026, 2:37 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 1,016 mi | Sep 6, 2026, 11:24 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,015 mi | Sep 6, 2026, 7:25 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 990 mi | Sep 6, 2026, 2:57 PM UTC |
| B38M | 1 | 1 | 1,024 mi | Sep 5, 2026, 3:31 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,048 mi | Sep 5, 2026, 3:48 AM UTC |
| E170 | 1 | 1 | 974 mi | Sep 4, 2026, 4:25 PM UTC |
| B737 | 1 | 1 | 1,004 mi | Sep 4, 2026, 2:36 AM UTC |
| E75L | 1 | 1 | 993 mi | Sep 3, 2026, 11:23 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC |
| E75L | Embraer E175 (Long wings) | 8 | 4.3% | 7 | 7,815 mi | 1 | 1 | Aug 21, 2026, 9:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC |
| B738 | Boeing 737-800 | 4 | 2.2% | 4 | 3,940 mi | 1 | 3 | Aug 22, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:06 PM UTC |
| E75S | Embraer E175 (Short wings) | 1 | 0.5% | 1 | 1,031 mi | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:41 PM UTC |
| OH5472 |
| CRJ7 |
| Sep 23, 2026, 9:45 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 11:48 PM UTC |
| 2 hr 3 min |
| 980 mi |
| High · 100 | WN2344 | B737 | Sep 23, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:57 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,013 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 23, 2026, 3:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:20 PM UTC | 2 hr 3 min | 981 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 23, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:53 PM UTC | 1 hr 59 min | 981 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 23, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:28 PM UTC | 2 hr 6 min | 986 mi |
| High · 100 | WN2974 | B38M | Sep 22, 2026, 11:40 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:38 AM UTC | 1 hr 58 min | 995 mi |
| High · 100 | WN2344 | B737 | Sep 22, 2026, 6:38 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:41 PM UTC | 2 hr 3 min | 998 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 22, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:10 PM UTC | 1 hr 56 min | 990 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 22, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:56 PM UTC | 2 hr 3 min | 998 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 22, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:32 PM UTC | 1 hr 59 min | 985 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 22, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:59 AM UTC | 1 hr 56 min | 994 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:44 AM UTC | 1 hr 57 min | 975 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 21, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 7:44 PM UTC | 2 hr 12 min | 996 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 21, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:17 PM UTC | 2 hr 1 min | 993 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 21, 2026, 2:44 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:54 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,073 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 21, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:57 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,005 mi |
| High · 100 | WN232 | B737 | Sep 21, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:57 AM UTC | 1 hr 54 min | 979 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 20, 2026, 10:25 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:20 AM UTC | 1 hr 56 min | 970 mi |
| High · 100 | WN2344 | B738 | Sep 20, 2026, 5:09 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:06 PM UTC | 1 hr 57 min | 968 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 20, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:15 PM UTC | 2 hr 0 min | 972 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 20, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:39 PM UTC | 1 hr 60 min | 974 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 20, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:52 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,118 mi |
| High · 100 | WN2722 | B38M | Sep 19, 2026, 1:37 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:46 PM UTC | 2 hr 9 min | 987 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 19, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:07 PM UTC | 1 hr 58 min | 971 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 18, 2026, 11:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:44 AM UTC | 2 hr 1 min | 986 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 18, 2026, 9:45 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:51 PM UTC | 2 hr 6 min | 998 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 18, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:41 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,057 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 18, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:54 PM UTC | 2 hr 3 min | 999 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 18, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:50 PM UTC | 2 hr 4 min | 991 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 18, 2026, 11:23 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:29 PM UTC | 2 hr 5 min | 982 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 18, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:13 AM UTC | 2 hr 2 min | 984 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:10 AM UTC | 2 hr 0 min | 968 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 17, 2026, 5:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:17 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,138 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 17, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:15 PM UTC | 2 hr 0 min | 971 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 17, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:51 PM UTC | 2 hr 1 min | 985 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 17, 2026, 11:29 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:29 PM UTC | 2 hr 0 min | 976 mi |
| High · 100 | WN2974 | B38M | Sep 17, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:08 AM UTC | 1 hr 58 min | 967 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 16, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:36 PM UTC | 1 hr 58 min | 980 mi |
| High · 100 | WN2344 | B737 | Sep 16, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:46 PM UTC | 2 hr 5 min | 983 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 16, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:20 PM UTC | 2 hr 5 min | 982 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 16, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:01 PM UTC | 2 hr 2 min | 975 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 16, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:33 PM UTC | 2 hr 0 min | 1,000 mi |
| High · 100 | WN2974 | B38M | Sep 15, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:16 AM UTC | 1 hr 58 min | 973 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 15, 2026, 9:41 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:38 PM UTC | 1 hr 57 min | 962 mi |
| High · 100 | WN2344 | B738 | Sep 15, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC | 2 hr 2 min | 982 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 15, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:21 PM UTC | 2 hr 2 min | 965 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 15, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:04 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,007 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 15, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:36 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,020 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 14, 2026, 11:58 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:56 AM UTC | 1 hr 58 min | 991 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 14, 2026, 9:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:39 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,001 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:43 PM UTC | 1 hr 45 min | 843 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 14, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 1 hr 38 min | 873 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 1 hr 28 min | 842 mi |
| High · 100 | WN232 | B737 | Sep 14, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC | 1 hr 54 min | 967 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 13, 2026, 10:00 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:52 PM UTC | 1 hr 52 min | 976 mi |
| High · 100 | WN2344 | B38M | Sep 13, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:17 PM UTC | 1 hr 51 min | 966 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 13, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:35 PM UTC | 2 hr 7 min | 962 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 13, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:40 PM UTC | 2 hr 2 min | 987 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 13, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:16 PM UTC | 1 hr 55 min | 983 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 12, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:35 PM UTC | 2 hr 0 min | 985 mi |
| High · 100 | WN2722 | B38M | Sep 12, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:13 PM UTC | 1 hr 55 min | 954 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 11, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:42 AM UTC | 1 hr 60 min | 941 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 11, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | 1 hr 56 min | 965 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 11, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:26 PM UTC | 1 hr 56 min | 986 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 11, 2026, 3:14 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:14 PM UTC | 2 hr 0 min | 977 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 11, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:41 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,024 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 11, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:06 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,068 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 10, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:35 AM UTC | 2 hr 2 min | 998 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 10, 2026, 11:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:16 AM UTC | 2 hr 4 min | 997 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 10, 2026, 5:30 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:21 PM UTC | 1 hr 51 min | 964 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 10, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:19 PM UTC | 2 hr 1 min | 998 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 10, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:40 PM UTC | 1 hr 55 min | 987 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ9 | Sep 10, 2026, 11:48 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:41 PM UTC | 1 hr 53 min | 965 mi |
| High · 100 | WN2974 | B38M | Sep 9, 2026, 11:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:25 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,004 mi |
| High · 100 | OH5472 | CRJ7 | Sep 9, 2026, 9:38 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:54 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,119 mi |
| High · 100 | WN2344 | B737 | Sep 9, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:48 PM UTC | 2 hr 5 min | 998 mi |
| High · 100 | AA2853 | A319 | Sep 9, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:16 PM UTC | 2 hr 0 min | 967 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 9, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:00 PM UTC | 2 hr 3 min | 983 mi |
| High · 100 | OH5644 | CRJ7 | Sep 9, 2026, 11:38 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:37 PM UTC | 1 hr 59 min | 974 mi |
| High · 100 | WN2974 | B38M | Sep 8, 2026, 11:32 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:36 AM UTC | 2 hr 4 min | 980 mi |
| High · 100 | MQ3974 | E75L | Sep 8, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:21 PM UTC | 1 hr 57 min | 965 mi |
| High · 100 | WN2344 | B737 | Sep 8, 2026, 5:45 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:47 PM UTC | 2 hr 1 min | 975 mi |
| High · 100 | YX4469 | E170 | Sep 8, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:28 PM UTC | 1 hr 58 min | 965 mi |
| High · 100 | WN2722 | B737 | Sep 8, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:54 PM UTC | 2 hr 2 min | 970 mi |
| High · 100 | OH5277 | CRJ7 | Sep 8, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:25 PM UTC | 1 hr 59 min | 981 mi |
| High · 100 | WN3634 | B737 | Sep 7, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:49 AM UTC | 2 hr 4 min | 970 mi |
| High · 100 | MQ3974 | E170 | Sep 7, 2026, 9:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:30 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,001 mi |
| High · 100 | WN2797 | B38M | Sep 7, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:31 PM UTC | 2 hr 7 min | 986 mi |
| High · 100 | YX4469 | E170 | Sep 7, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:37 PM UTC | 2 hr 10 min | 992 mi |
| High · 100 | WN3231 | B737 | Sep 7, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:43 PM UTC | 2 hr 3 min | 982 mi |
| High · 100 | OH5277 | CRJ7 | Sep 7, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:28 PM UTC | 2 hr 2 min | 964 mi |
| High · 100 | WN4403 | B737 | Sep 7, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:37 AM UTC | 2 hr 4 min | 979 mi |
