Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
33 active days
1,398 mi avg per flight
2 hr 52 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 96 | 48 | 48 | 0 | 37 | 60 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 9:36 AM UTC | |
| 22 | 11 | 11 | 0 | 4 | 12 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 6:45 AM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 9:17 AM UTC | |
| 9 | 5 | 4 | 0 | 8 | 9 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 4:08 AM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 2 | 6 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 10:32 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 8 | 0 | 4,783 mi | 11 hr 34 min | Aug 21, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:45 AM UTC | |
| 8 | 8 | 0 | 4,777 mi | 11 hr 31 min | Aug 20, 2026, 3:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:51 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 10,333 mi | 21 hr 16 min | Aug 28, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:17 AM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 9,996 mi | 19 hr 41 min | Aug 28, 2026, 7:22 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:12 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 6,961 mi | 13 hr 29 min | Aug 20, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:36 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 4,431 mi | 9 hr 7 min | Sep 12, 2026, 12:56 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:32 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for B-LAN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | CX724 | Sep 24, 2026, 10:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:26 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,753 mi | |
| High · 100 | CX725 | Sep 24, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 24, 2026, 9:36 AM UTC | 3 hr 32 min | 1,771 mi | |
| High · 100 | CX365 | Sep 24, 2026, 2:02 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:08 AM UTC | 2 hr 6 min | 982 mi | |
| 8 |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 22, 2026, 2:20 AM UTC |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 11:17 AM UTC |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 9:36 AM UTC |
| 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 2:18 AM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 18, 2026, 6:05 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 13, 2026, 12:08 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 10, 2026, 1:45 AM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 11:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 4, 2026, 1:50 PM UTC |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 4,707 mi |
| 10 hr 22 min |
| Sep 11, 2026, 2:21 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 6:56 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 6,106 mi | 12 hr 14 min | Aug 25, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:20 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 6,259 mi | 13 hr 16 min | Aug 25, 2026, 6:33 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:57 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,433 mi | 3 hr 27 min | Aug 21, 2026, 11:42 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:53 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,390 mi | 3 hr 45 min | Aug 21, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:19 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,186 mi | 10 hr 42 min | Aug 20, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:37 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,872 mi | 11 hr 59 min | Aug 25, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:37 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 6,047 mi | 11 hr 45 min | Aug 24, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:55 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,943 mi | 4 hr 6 min | Sep 19, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:08 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,680 mi | 7 hr 12 min | Aug 27, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:43 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,477 mi | 10 hr 44 min | Aug 29, 2026, 8:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:18 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,277 mi | 9 hr 38 min | Aug 23, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:05 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,515 mi | 9 hr 7 min | Sep 1, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:08 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,509 mi | 8 hr 36 min | Sep 1, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:02 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,563 mi | 3 hr 20 min | Aug 21, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:45 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,536 mi | 3 hr 43 min | Aug 21, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:54 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,210 mi | 9 hr 33 min | Aug 26, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:35 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,152 mi | 10 hr 15 min | Aug 22, 2026, 7:49 PM UTC | Aug 24, 2026, 12:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,667 mi | 3 hr 15 min | Sep 22, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,773 mi | 5 hr 9 min | Sep 19, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 965 mi | 2 hr 2 min | Sep 19, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,524 mi | 3 hr 13 min | Sep 11, 2026, 8:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,418 mi | 2 hr 55 min | Sep 11, 2026, 3:15 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,341 mi | 2 hr 37 min | Sep 5, 2026, 7:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,347 mi | 2 hr 43 min | Sep 5, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,017 mi | 2 hr 4 min | Sep 4, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,619 mi | 4 hr 56 min | Sep 3, 2026, 9:23 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 334 mi | 49 min | Aug 28, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 415 mi | 1 hr 4 min | Aug 28, 2026, 1:54 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 800 mi | 1 hr 43 min | Aug 23, 2026, 8:21 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 850 mi | 1 hr 53 min | Aug 23, 2026, 4:38 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:31 AM UTC |
| Limited · 84Unreliable track hidden |
| CX364 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 9:29 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 12:14 PM UTC |
| 2 hr 45 min |
| 1,087 mi |
| High · 100 | CX495 | Sep 23, 2026, 5:29 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:45 AM UTC | 1 hr 16 min | 594 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CX495 | Route unverified | Sep 23, 2026, 4:05 AM UTC | Sep 23, 2026, 4:17 AM UTC | 12 min | 0 mi |
| High · 100 | CX494 | Sep 23, 2026, 2:26 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:51 AM UTC | 1 hr 26 min | 565 mi |
| High · 100 | CX662 | Sep 22, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:59 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,667 mi |
| High · 100 | CX667 | Sep 22, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:43 PM UTC | 3 hr 37 min | 1,859 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX654 | Route unverified | Sep 22, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:16 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CX654 | Sep 22, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:32 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,106 mi |
| High · 100 | CX653 | Sep 22, 2026, 4:21 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:56 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,202 mi |
| High · 100 | CX413 | Sep 21, 2026, 11:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:20 AM UTC | 3 hr 8 min | 1,525 mi |
| High · 100 | CX430 | Sep 21, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:57 PM UTC | 3 hr 4 min | 1,543 mi |
| High · 100 | CX774 | Sep 21, 2026, 5:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:42 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,159 mi |
| High · 100 | CX717 | Sep 21, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:43 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,176 mi |
| High · 100 | CX654 | Sep 20, 2026, 8:20 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:33 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,095 mi |
| High · 100 | CX653 | Sep 20, 2026, 4:10 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:40 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,167 mi |
| High · 100 | CX624 | Sep 19, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:18 AM UTC | 5 hr 27 min | 2,750 mi |
| High · 100 | CX623 | Sep 19, 2026, 2:07 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:16 PM UTC | 5 hr 9 min | 2,773 mi |
| High · 100 | CX377 | Sep 19, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:49 AM UTC | 2 hr 1 min | 961 mi |
| High · 100 | CX376 | Sep 19, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:53 AM UTC | 2 hr 2 min | 965 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CX612 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:54 AM UTC | 5 hr 9 min | 2,593 mi |
| High · 100 | CX611 | Sep 18, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:05 PM UTC | 4 hr 54 min | 2,625 mi |
| High · 100 | CX758 | Sep 18, 2026, 5:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:17 AM UTC | 3 hr 36 min | 1,726 mi |
| High · 100 | CX759 | Sep 18, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:12 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,657 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX979 | Route unverified | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:47 PM UTC | 35 min | 243 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX978 | Route unverified | Sep 14, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:53 AM UTC | 23 min | 142 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX978 | Route unverified | Sep 14, 2026, 8:51 AM UTC | Sep 14, 2026, 8:51 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CX423 | Sep 14, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:53 AM UTC | 1 hr 2 min | 432 mi |
| High · 100 | CX424 | Sep 14, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:19 AM UTC | 1 hr 13 min | 457 mi |
| High · 100 | CX407 | Sep 14, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC | 1 hr 18 min | 580 mi |
| High · 100 | CX408 | Sep 13, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:33 PM UTC | 1 hr 18 min | 559 mi |
| High · 100 | CX776 | Sep 13, 2026, 7:41 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:08 PM UTC | 4 hr 27 min | 2,272 mi |
| High · 100 | CX777 | Sep 13, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:02 AM UTC | 4 hr 21 min | 2,281 mi |
| High · 100 | CX724 | Sep 12, 2026, 10:01 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:37 PM UTC | 3 hr 36 min | 1,716 mi |
| High · 100 | CX725 | Sep 12, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:25 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,740 mi |
| High · 100 | CX700 | Sep 12, 2026, 12:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:08 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,071 mi |
| High · 100 | CX617 | Sep 11, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:55 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,162 mi |
| High · 100 | CX589 | Sep 11, 2026, 8:04 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:17 AM UTC | 3 hr 13 min | 1,524 mi |
| High · 100 | CX588 | Sep 11, 2026, 3:15 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:09 AM UTC | 2 hr 55 min | 1,418 mi |
| High · 100 | CX716 | Sep 10, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:55 PM UTC | 3 hr 34 min | 1,761 mi |
| High · 100 | CX791 | Sep 10, 2026, 4:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:40 AM UTC | 3 hr 11 min | 1,589 mi |
| High · 100 | CX912 | Sep 10, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:45 AM UTC | 1 hr 36 min | 753 mi |
| High · 100 | CX939 | Sep 9, 2026, 1:56 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:54 PM UTC | 1 hr 58 min | 767 mi |
| High · 100 | CX413 | Sep 8, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:18 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,546 mi |
| High · 100 | CX430 | Sep 8, 2026, 10:53 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:25 PM UTC | 3 hr 32 min | 1,555 mi |
| High · 100 | CX724 | Sep 7, 2026, 9:55 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:25 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,712 mi |
| High · 100 | CX725 | Sep 7, 2026, 5:05 AM UTC | Sep 7, 2026, 8:27 AM UTC | 3 hr 22 min | 1,695 mi |
| High · 100 | CX710 | Sep 6, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:03 AM UTC | 3 hr 30 min | 1,695 mi |
| High · 100 | CX659 | Sep 6, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:09 PM UTC | 3 hr 18 min | 1,696 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX494 | Route unverified | Sep 6, 2026, 8:56 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:56 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX494 | Route unverified | Sep 6, 2026, 7:17 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:17 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CX495 | Sep 6, 2026, 5:46 AM UTC | Sep 6, 2026, 7:05 AM UTC | 1 hr 19 min | 587 mi |
| High · 100 | CX494 | Sep 6, 2026, 3:05 AM UTC | Sep 6, 2026, 4:14 AM UTC | 1 hr 8 min | 513 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CX612 | Route unverified | Sep 5, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:14 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,276 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CX611 | Route unverified | Sep 5, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:28 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,250 mi |
| High · 100 | CX951 | Sep 5, 2026, 7:06 AM UTC | Sep 5, 2026, 9:44 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,341 mi |
| High · 100 | CX954 | Sep 5, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:23 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,347 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | CX600 | Route unverified | Sep 4, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:20 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | CX600 | Sep 4, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:50 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,017 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CX655 | Route unverified | Sep 4, 2026, 7:37 AM UTC | Sep 4, 2026, 9:59 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,021 mi |
| High · 100 | CX672 | Sep 3, 2026, 9:23 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:19 AM UTC | 4 hr 56 min | 2,619 mi |
| High · 100 | CX673 | Sep 3, 2026, 2:49 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:35 PM UTC | 4 hr 46 min | 2,604 mi |
| High · 100 | CX431 | Sep 3, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:32 AM UTC | 1 hr 12 min | 447 mi |
| High · 100 | CX432 | Sep 3, 2026, 12:41 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:02 AM UTC | 1 hr 22 min | 465 mi |
| High · 100 | CX419 | Sep 2, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:45 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,506 mi |
| High · 100 | CX418 | Sep 2, 2026, 6:36 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:56 AM UTC | 3 hr 21 min | 1,571 mi |
| High · 100 | CX509 | Sep 2, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:37 AM UTC | 3 hr 55 min | 1,959 mi |
| High · 100 | CX524 | Sep 1, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:55 PM UTC | 3 hr 55 min | 2,016 mi |
| High · 100 | CX776 | Sep 1, 2026, 7:48 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:28 PM UTC | 4 hr 41 min | 2,244 mi |
| High · 100 | CX777 | Sep 1, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 1, 2026, 5:45 AM UTC | 4 hr 15 min | 2,228 mi |
| High · 100 | CX636 | Aug 31, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:51 PM UTC | 3 hr 33 min | 1,701 mi |
| High · 100 | CX635 | Aug 31, 2026, 8:11 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:20 AM UTC | 3 hr 9 min | 1,699 mi |
| High · 100 | CX509 | Aug 31, 2026, 2:02 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:07 AM UTC | 4 hr 5 min | 1,968 mi |
| High · 100 | CX524 | Aug 30, 2026, 7:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:54 PM UTC | 3 hr 56 min | 2,014 mi |
| High · 100 | CX636 | Aug 30, 2026, 12:27 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:55 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,718 mi |
| High · 100 | CX635 | Aug 30, 2026, 7:18 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:45 AM UTC | 3 hr 27 min | 1,679 mi |
| High · 100 | CX624 | Aug 29, 2026, 8:28 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:45 AM UTC | 5 hr 17 min | 2,727 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CX623 | Route unverified | Aug 29, 2026, 1:40 PM UTC | Aug 29, 2026, 3:03 PM UTC | 1 hr 23 min | 730 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CX997 | Route unverified | Aug 29, 2026, 5:39 AM UTC | Aug 29, 2026, 7:32 AM UTC | 1 hr 53 min | 842 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CX998 | Route unverified | Aug 28, 2026, 5:44 PM UTC | Aug 28, 2026, 7:01 PM UTC | 1 hr 17 min | 655 mi |
| High · 100 | CX636 | Aug 28, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:01 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,733 mi |
| High · 100 | CX635 | Aug 28, 2026, 7:22 AM UTC | Aug 28, 2026, 10:33 AM UTC | 3 hr 11 min | 1,676 mi |
| High · 100 | CX973 | Aug 28, 2026, 4:35 AM UTC | Aug 28, 2026, 5:25 AM UTC | 49 min | 334 mi |
| High · 100 | CX970 | Aug 28, 2026, 1:54 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:58 AM UTC | 1 hr 4 min | 415 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | CX662 | Route unverified | Aug 27, 2026, 9:35 PM UTC | Aug 27, 2026, 11:47 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,076 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | CX667 | Route unverified | Aug 27, 2026, 8:19 PM UTC | Aug 27, 2026, 9:02 PM UTC | 44 min | 352 mi |
| High · 100 | CX667 | Aug 27, 2026, 3:06 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:41 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,821 mi |
| High · 100 | CX473 | Aug 27, 2026, 10:55 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 26 min | 550 mi |
| High · 100 | CX472 | Aug 27, 2026, 8:23 AM UTC | Aug 27, 2026, 9:58 AM UTC | 1 hr 35 min | 636 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | CX672 | Route unverified | Aug 26, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 2:48 AM UTC | 4 hr 58 min | 2,545 mi |
| High · 100 | CX673 | Aug 26, 2026, 2:59 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:46 PM UTC | 4 hr 47 min | 2,606 mi |
| High · 100 | CX473 | Aug 26, 2026, 10:54 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:55 PM UTC | 2 hr | 739 mi |
| High · 100 | CX472 | Aug 26, 2026, 8:12 AM UTC | Aug 26, 2026, 9:37 AM UTC | 1 hr 25 min | 630 mi |
| High · 100 | CX419 | Aug 25, 2026, 11:32 AM UTC | Aug 25, 2026, 2:32 PM UTC | 3 hr | 1,529 mi |
| High · 100 | CX418 | Aug 25, 2026, 6:33 AM UTC | Aug 25, 2026, 9:53 AM UTC | 3 hr 20 min | 1,589 mi |
| High · 100 | CX509 | Aug 25, 2026, 12:55 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:53 AM UTC | 3 hr 59 min | 1,945 mi |
| High · 100 | CX524 | Aug 24, 2026, 5:47 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:40 PM UTC | 3 hr 54 min | 2,017 mi |
| High · 100 | CX495 | Aug 24, 2026, 5:47 AM UTC | Aug 24, 2026, 7:07 AM UTC | 1 hr 20 min | 579 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026