35 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
1,433 mi avg per flight
2 hr 55 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 186 | 94 | 92 | 0 | 73 | 81 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 1:58 AM UTC | |
| 10 | 4 | 6 | 0 | 6 | 6 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 1:58 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 5, 2026, 1:09 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | Sep 3, 2026, 10:53 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 29, 2026, 5:03 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 4,133 mi | 9 hr 2 min | Aug 26, 2026, 10:14 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:45 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,959 mi | 8 hr 20 min | Aug 29, 2026, 6:58 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:16 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 5,405 mi | 11 hr 38 min | Sep 11, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:09 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 4,900 mi | 9 hr 44 min | Aug 27, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:09 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,380 mi | 4 hr 51 min | Sep 22, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:45 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,409 mi | 4 hr 56 min | Sep 22, 2026, 6:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:02 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N308UK within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | AA1130 | Sep 24, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:51 PM UTC | 3 hr 6 min | 1,563 mi | |
| High · 100 | AA915 | Sep 23, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:58 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,585 mi | |
| High · 100 | AA812 | Sep 23, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:45 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,249 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 4,789 mi |
| 8 hr 52 min |
| Sep 17, 2026, 7:47 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 4:53 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,419 mi | 3 hr 32 min | Aug 27, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:33 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,197 mi | 6 hr 12 min | Aug 26, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,557 mi | 7 hr 47 min | Aug 26, 2026, 1:44 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:51 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,363 mi | 4 hr 47 min | Sep 16, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:00 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,629 mi | 3 hr 21 min | Sep 15, 2026, 10:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,104 mi | 8 hr 14 min | Aug 23, 2026, 4:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:13 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,254 mi | 8 hr 33 min | Sep 16, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,172 mi | 8 hr 2 min | Aug 25, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:49 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,593 mi | 6 hr 44 min | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,855 mi | 6 hr 13 min | Aug 21, 2026, 2:37 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:19 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,540 mi | 7 hr 15 min | Aug 20, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,112 mi | 9 hr 52 min | Aug 21, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:57 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,491 mi | 5 hr 9 min | Aug 21, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,491 mi | 5 hr 7 min | Aug 21, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:43 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,304 mi | 6 hr 46 min | Aug 27, 2026, 7:25 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,585 mi | 3 hr 10 min | Sep 23, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,924 mi | 3 hr 35 min | Sep 21, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,855 mi | 3 hr 55 min | Sep 21, 2026, 4:18 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 692 mi | 1 hr 41 min | Sep 19, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 581 mi | 1 hr 16 min | Sep 18, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 580 mi | 1 hr 17 min | Sep 18, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,345 mi | 4 hr 42 min | Sep 17, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 398 mi | 58 min | Sep 15, 2026, 3:24 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 355 mi | 53 min | Sep 15, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,885 mi | 3 hr 51 min | Sep 13, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,897 mi | 3 hr 32 min | Sep 13, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,289 mi | 4 hr 36 min | Sep 12, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,052 mi | 2 hr 14 min | Sep 11, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,813 mi | 3 hr 23 min | Sep 11, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 898 mi | 1 hr 52 min | Sep 10, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,510 mi | 4 hr 45 min | Sep 10, 2026, 5:40 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,173 mi | 2 hr 23 min | Sep 8, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,153 mi | 2 hr 26 min | Sep 7, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 664 mi | 1 hr 28 min | Sep 7, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 594 mi | 1 hr 22 min | Sep 7, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,229 mi | 2 hr 30 min | Sep 7, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 558 mi | 1 hr 15 min | Sep 7, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 168 mi | 32 min | Sep 6, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 264 mi | 51 min | Sep 6, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,321 mi | 4 hr 20 min | Sep 6, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,724 mi | 3 hr 40 min | Sep 6, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 850 mi | 1 hr 54 min | Sep 5, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,817 mi | 3 hr 35 min | Sep 4, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,344 mi | 2 hr 49 min | Sep 4, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 908 mi | 1 hr 57 min | Sep 4, 2026, 12:42 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 928 mi | 1 hr 52 min | Sep 4, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,725 mi | 3 hr 29 min | Sep 3, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,674 mi | 3 hr 25 min | Sep 3, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,620 mi | 5 hr 1 min | Sep 2, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,666 mi | 5 hr 30 min | Sep 1, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,317 mi | 4 hr 37 min | Aug 30, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,347 mi | 4 hr 36 min | Aug 30, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 294 mi | 44 min | Aug 29, 2026, 4:19 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 287 mi | 36 min | Aug 29, 2026, 12:29 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,131 mi | 2 hr 22 min | Aug 28, 2026, 11:11 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,236 mi | 2 hr 33 min | Aug 28, 2026, 1:38 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,266 mi | 2 hr 28 min | Aug 27, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,180 mi | 4 hr 37 min | Aug 25, 2026, 2:14 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 393 mi | 55 min | Aug 24, 2026, 5:00 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 390 mi | 59 min | Aug 24, 2026, 2:26 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,014 mi | 3 hr 59 min | Aug 23, 2026, 10:01 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,463 mi | 5 hr 10 min | Aug 22, 2026, 10:02 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,147 mi | 2 hr 11 min | Aug 22, 2026, 6:10 PM UTC | Aug 22, 2026, 8:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,557 mi | 3 hr 5 min | Aug 22, 2026, 11:48 AM UTC | Aug 22, 2026, 2:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,287 mi | 2 hr 39 min | Aug 20, 2026, 2:09 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,313 mi | 2 hr 41 min | Aug 20, 2026, 12:27 AM UTC | Aug 20, 2026, 3:08 AM UTC |
| Low · 35Unreliable track hidden |
| AA812 |
| Route unverified |
| Sep 23, 2026, 5:09 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:09 PM UTC |
| 0 min |
| 0 mi |
| High · 100 | AA812 | Sep 23, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:02 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,235 mi |
| High · 100 | AA2324 | Sep 22, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:26 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,131 mi |
| High · 100 | AA613 | Sep 22, 2026, 6:05 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:29 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,174 mi |
| High · 100 | AA401 | Sep 22, 2026, 2:13 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:45 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,093 mi |
| High · 100 | AA591 | Sep 22, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:53 AM UTC | 4 hr 17 min | 2,398 mi |
| High · 100 | AA2903 | Sep 21, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:09 PM UTC | 4 hr | 1,788 mi |
| High · 100 | AA2614 | Sep 21, 2026, 1:05 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:40 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,924 mi |
| High · 100 | AA3202 | Sep 21, 2026, 4:18 AM UTC | Sep 21, 2026, 8:13 AM UTC | 3 hr 55 min | 1,855 mi |
| High · 100 | AA490 | Sep 21, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:33 AM UTC | 1 hr 45 min | 734 mi |
| High · 100 | AA2491 | Sep 20, 2026, 7:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:29 PM UTC | 3 hr 7 min | 1,612 mi |
| High · 100 | AA2436 | Sep 20, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:51 PM UTC | 3 hr 43 min | 1,766 mi |
| High · 100 | AA1922 | Sep 20, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:00 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,211 mi |
| High · 100 | AA3225 | Sep 19, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:31 PM UTC | 1 hr 39 min | 811 mi |
| High · 100 | AA808 | Sep 19, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:25 PM UTC | 1 hr 41 min | 692 mi |
| High · 100 | AA2848 | Sep 19, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:16 PM UTC | 2 hr 7 min | 976 mi |
| High · 100 | AA1222 | Sep 18, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:13 AM UTC | 3 hr 57 min | 1,998 mi |
| High · 100 | AA2396 | Sep 18, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:34 PM UTC | 1 hr 16 min | 581 mi |
| High · 100 | AA2396 | Sep 18, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:03 PM UTC | 1 hr 17 min | 580 mi |
| High · 100 | AA2006 | Sep 18, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:04 PM UTC | 4 hr 19 min | 2,184 mi |
| High · 100 | AA591 | Sep 17, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:22 AM UTC | 4 hr 35 min | 2,391 mi |
| High · 100 | AA1966 | Sep 17, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:50 PM UTC | 4 hr 42 min | 2,345 mi |
| High · 100 | AA1787 | Sep 16, 2026, 8:39 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:49 AM UTC | 4 hr 11 min | 2,107 mi |
| High · 100 | AA1218 | Sep 16, 2026, 2:22 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:36 PM UTC | 4 hr 14 min | 2,070 mi |
| High · 100 | AA491 | Sep 16, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:00 PM UTC | 2 hr 13 min | 989 mi |
| High · 100 | AA1922 | Sep 16, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:44 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,152 mi |
| High · 100 | AA2224 | Sep 15, 2026, 10:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:08 AM UTC | 1 hr 42 min | 818 mi |
| High · 100 | AA1598 | Sep 15, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:06 PM UTC | 3 hr 32 min | 1,856 mi |
| High · 100 | AA3247 | Sep 15, 2026, 3:24 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:22 AM UTC | 58 min | 398 mi |
| High · 100 | AA3138 | Sep 15, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:41 AM UTC | 53 min | 355 mi |
| High · 100 | AA2903 | Sep 14, 2026, 7:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:10 PM UTC | 4 hr | 1,859 mi |
| High · 100 | AA383 | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,737 mi |
| High · 100 | AA1100 | Sep 13, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:27 AM UTC | 3 hr 51 min | 1,885 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA1100 | Route unverified | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AA1100 | Sep 13, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:33 PM UTC | 3 hr 32 min | 1,897 mi |
| High · 100 | AA1205 | Sep 12, 2026, 4:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:45 PM UTC | 4 hr 36 min | 2,289 mi |
| High · 100 | AA1247 | Sep 11, 2026, 9:53 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:06 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,052 mi |
| High · 100 | AA806P | Sep 11, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:41 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,813 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA806P | Route unverified | Sep 11, 2026, 1:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:55 PM UTC | 6 min | 24.1 mi |
| High · 100 | AA1114 | Sep 11, 2026, 3:11 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:48 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,757 mi |
| High · 100 | AA1290 | Sep 10, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:30 AM UTC | 1 hr 52 min | 898 mi |
| High · 100 | AA1609 | Sep 10, 2026, 5:17 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:19 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,437 mi |
| High · 100 | AA1609 | Sep 10, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,554 mi |
| High · 100 | AA1122 | Sep 10, 2026, 5:40 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:26 AM UTC | 4 hr 45 min | 2,510 mi |
| High · 100 | AA1137 | Sep 9, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:57 AM UTC | 5 hr 5 min | 2,572 mi |
| High · 100 | AA1939 | Sep 8, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:56 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,231 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA1939 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:49 PM UTC | 3 min | 0.5 mi |
| High · 100 | AA1939 | Sep 8, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:43 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,248 mi |
| High · 100 | AA1088 | Sep 8, 2026, 10:46 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:09 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,173 mi |
| High · 100 | AA979 | Sep 7, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:25 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,153 mi |
| High · 100 | AA1363 | Sep 7, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:31 PM UTC | 1 hr 28 min | 664 mi |
| High · 100 | AA1363 | Sep 7, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:55 PM UTC | 1 hr 22 min | 594 mi |
| High · 100 | AA882 | Sep 7, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:40 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,229 mi |
| High · 100 | AA703 | Sep 7, 2026, 1:11 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:26 AM UTC | 1 hr 15 min | 558 mi |
| High · 100 | AA2943 | Sep 6, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:24 PM UTC | 32 min | 168 mi |
| High · 100 | AA2943 | Sep 6, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:55 PM UTC | 51 min | 264 mi |
| High · 100 | AA2177 | Sep 6, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:35 PM UTC | 4 hr 20 min | 2,321 mi |
| High · 100 | AA1179 | Sep 6, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:43 AM UTC | 3 hr 40 min | 1,724 mi |
| High · 100 | AA788 | Sep 5, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:14 PM UTC | 1 hr 54 min | 850 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA1289 | Route unverified | Sep 5, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:37 PM UTC | 1 hr 29 min | 629 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA3210 | Route unverified | Sep 5, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:47 PM UTC | 1 hr 6 min | 594 mi |
| High · 100 | AA1359 | Sep 4, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:09 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,817 mi |
| High · 100 | AA2580 | Sep 4, 2026, 5:16 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:05 PM UTC | 2 hr 49 min | 1,344 mi |
| High · 100 | AA1340 | Sep 4, 2026, 12:42 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:39 PM UTC | 1 hr 57 min | 908 mi |
| High · 100 | AA1551 | Sep 4, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:19 AM UTC | 1 hr 52 min | 928 mi |
| High · 100 | AA2703 | Sep 3, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:53 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,725 mi |
| High · 100 | AA2703 | Sep 3, 2026, 2:25 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:50 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,674 mi |
| High · 100 | AA1178 | Sep 3, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:18 PM UTC | 2 hr 8 min | 1,014 mi |
| High · 100 | AA2897 | Sep 3, 2026, 1:16 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:14 AM UTC | 1 hr 58 min | 982 mi |
| High · 100 | AA773 | Sep 2, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:18 PM UTC | 5 hr 1 min | 2,620 mi |
| High · 100 | AA2912 | Sep 1, 2026, 1:48 AM UTC | Sep 1, 2026, 7:18 AM UTC | 5 hr 30 min | 2,666 mi |
| High · 100 | AA920 | Aug 31, 2026, 7:36 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:02 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,675 mi |
| High · 100 | AA919 | Aug 31, 2026, 2:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:09 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,673 mi |
| High · 100 | AA1590 | Aug 30, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:31 AM UTC | 4 hr 37 min | 2,317 mi |
| High · 100 | AA553 | Aug 30, 2026, 1:32 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:08 PM UTC | 4 hr 36 min | 2,347 mi |
| High · 100 | AA973 | Aug 29, 2026, 10:56 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:08 AM UTC | 2 hr 12 min | 991 mi |
| High · 100 | AA861 | Aug 29, 2026, 6:58 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:01 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,012 mi |
| High · 100 | AA243 | Aug 29, 2026, 4:19 PM UTC | Aug 29, 2026, 5:03 PM UTC | 44 min | 294 mi |
| High · 100 | AA242 | Aug 29, 2026, 12:29 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:06 PM UTC | 36 min | 287 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA920 | Route unverified | Aug 28, 2026, 8:05 PM UTC | Aug 28, 2026, 11:04 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,490 mi |
| High · 100 | AA919 | Aug 28, 2026, 3:08 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:24 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,619 mi |
| High · 100 | AA2887 | Aug 28, 2026, 11:11 AM UTC | Aug 28, 2026, 1:33 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,131 mi |
| High · 100 | AA363 | Aug 28, 2026, 1:38 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:11 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,236 mi |
| High · 100 | AA920 | Aug 27, 2026, 7:25 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:45 PM UTC | 3 hr 20 min | 1,629 mi |
| High · 100 | AA919 | Aug 27, 2026, 2:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:53 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,607 mi |
| High · 100 | AA2984 | Aug 27, 2026, 10:15 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:43 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,266 mi |
| High · 100 | AA490 | Aug 27, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:59 AM UTC | 1 hr 47 min | 685 mi |
| High · 100 | AA811 | Aug 26, 2026, 7:00 PM UTC | Aug 26, 2026, 10:05 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,585 mi |
| High · 100 | AA1222 | Aug 26, 2026, 1:44 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:49 PM UTC | 4 hr 4 min | 1,791 mi |
| High · 100 | AA1178 | Aug 26, 2026, 10:14 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:24 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,035 mi |
| High · 100 | AA1787 | Aug 25, 2026, 8:32 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:24 AM UTC | 3 hr 52 min | 2,065 mi |
| High · 100 | AA557 | Aug 25, 2026, 2:14 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:51 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,180 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA566 | Route unverified | Aug 24, 2026, 8:15 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:38 AM UTC | 4 hr 23 min | 2,309 mi |
| High · 100 | AA1595 | Aug 24, 2026, 5:00 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:56 PM UTC | 55 min | 393 mi |
| High · 100 | AA3076 | Aug 24, 2026, 2:26 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:25 PM UTC | 59 min | 390 mi |
| High · 100 | AA2982 | Aug 23, 2026, 10:01 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:00 AM UTC | 3 hr 59 min | 2,014 mi |
| High · 100 | AA1968 | Aug 23, 2026, 4:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:30 PM UTC | 4 hr 17 min | 2,106 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026