Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
940 mi avg per flight
2 hr average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227 | 114 | 113 | 0 | 88 | 98 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 12:33 AM UTC | |
| 7 | 3 | 4 | 0 | 3 | 6 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 5, 2026, 2:05 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 3,109 mi | 6 hr 49 min | Aug 28, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:33 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 3,015 mi | 6 hr | Aug 28, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:16 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,673 mi | 5 hr 53 min | Sep 3, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,488 mi | 5 hr 18 min | Sep 17, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:10 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,947 mi | 6 hr 24 min | Aug 25, 2026, 7:35 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:06 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 5,386 mi | 10 hr 18 min | Aug 22, 2026, 7:58 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:58 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N37419 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | UA1093 | Sep 24, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:19 PM UTC | 1 hr 57 min | 874 mi | |
| High · 100 | UA377 | Sep 23, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:33 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,002 mi | |
| High · 100 | UA1522 | Sep 23, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:16 PM UTC | 1 hr 59 min | 1,009 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 711 mi |
| 1 hr 46 min |
| Sep 1, 2026, 1:08 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 1:53 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,778 mi | 5 hr 49 min | Sep 1, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 21, 2026, 11:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,956 mi | 4 hr 3 min | Aug 23, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:07 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,828 mi | 3 hr 51 min | Sep 13, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:18 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,745 mi | 3 hr 39 min | Sep 3, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:26 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,738 mi | 3 hr 46 min | Sep 3, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:09 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,732 mi | 5 hr 31 min | Aug 25, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:03 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,158 mi | 4 hr 31 min | Aug 25, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:44 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,136 mi | 2 hr 37 min | Sep 7, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,084 mi | 2 hr 21 min | Sep 7, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:14 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,279 mi | 2 hr 55 min | Aug 29, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:09 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,559 mi | 3 hr 27 min | Aug 29, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,455 mi | 2 hr 52 min | Aug 29, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:59 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,623 mi | 7 hr 20 min | Aug 27, 2026, 12:16 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:13 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,965 mi | 4 hr 12 min | Aug 24, 2026, 12:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:55 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,365 mi | 6 hr 59 min | Sep 1, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:37 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,439 mi | 5 hr 3 min | Aug 23, 2026, 10:31 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:44 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 299 mi | 1 hr 3 min | Aug 20, 2026, 1:23 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,104 mi | 2 hr 34 min | Sep 23, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,074 mi | 2 hr 3 min | Sep 23, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 711 mi | 1 hr 38 min | Sep 22, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 726 mi | 1 hr 31 min | Sep 22, 2026, 3:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 919 mi | 1 hr 45 min | Sep 22, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,085 mi | 2 hr 17 min | Sep 21, 2026, 3:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 439 mi | 53 min | Sep 18, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,397 mi | 2 hr 55 min | Sep 17, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,395 mi | 2 hr 51 min | Sep 16, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,285 mi | 2 hr 39 min | Sep 16, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,366 mi | 2 hr 59 min | Sep 16, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 204 mi | 45 min | Sep 16, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 228 mi | 38 min | Sep 16, 2026, 1:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 177 mi | 31 min | Sep 13, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 143 mi | 26 min | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,739 mi | 3 hr 38 min | Sep 11, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 352 mi | 52 min | Sep 11, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 279 mi | 43 min | Sep 11, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,104 mi | 2 hr 21 min | Sep 11, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,035 mi | 2 hr 8 min | Sep 10, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 741 mi | 1 hr 47 min | Sep 10, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 710 mi | 1 hr 26 min | Sep 10, 2026, 5:15 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 790 mi | 1 hr 56 min | Sep 10, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,000 mi | 2 hr 10 min | Sep 9, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,672 mi | 3 hr 25 min | Sep 9, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 852 mi | 1 hr 45 min | Sep 8, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 885 mi | 1 hr 58 min | Sep 8, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 832 mi | 1 hr 39 min | Sep 7, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,237 mi | 2 hr 35 min | Sep 7, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,277 mi | 2 hr 33 min | Sep 7, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 662 mi | 1 hr 24 min | Sep 6, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 936 mi | 2 hr 2 min | Sep 5, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 930 mi | 1 hr 52 min | Sep 5, 2026, 1:51 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 373 mi | 56 min | Sep 4, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 345 mi | 51 min | Sep 4, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,190 mi | 4 hr 15 min | Sep 3, 2026, 7:10 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 384 mi | 55 min | Sep 3, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 669 mi | 1 hr 25 min | Aug 31, 2026, 4:17 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 818 mi | 1 hr 58 min | Aug 30, 2026, 9:54 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,708 mi | 3 hr 8 min | Aug 30, 2026, 3:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 867 mi | 1 hr 46 min | Aug 30, 2026, 12:05 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 864 mi | 1 hr 51 min | Aug 30, 2026, 3:18 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,149 mi | 2 hr 34 min | Aug 29, 2026, 8:50 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,036 mi | 2 hr 11 min | Aug 28, 2026, 12:33 PM UTC | Aug 28, 2026, 2:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,107 mi | 2 hr 15 min | Aug 28, 2026, 12:13 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 765 mi | 1 hr 38 min | Aug 27, 2026, 8:56 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 659 mi | 1 hr 32 min | Aug 27, 2026, 5:54 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,079 mi | 2 hr 14 min | Aug 27, 2026, 1:13 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 808 mi | 1 hr 43 min | Aug 26, 2026, 9:37 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 764 mi | 1 hr 47 min | Aug 26, 2026, 5:53 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 615 mi | 1 hr 19 min | Aug 26, 2026, 2:29 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 574 mi | 1 hr 17 min | Aug 26, 2026, 11:10 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,302 mi | 2 hr 37 min | Aug 24, 2026, 10:05 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 983 mi | 2 hr 3 min | Aug 24, 2026, 5:19 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 488 mi | 1 hr 23 min | Aug 23, 2026, 7:10 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 497 mi | 1 hr 8 min | Aug 23, 2026, 4:14 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,216 mi | 2 hr 25 min | Aug 23, 2026, 11:16 AM UTC | Aug 23, 2026, 1:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 698 mi | 1 hr 30 min | Aug 22, 2026, 4:14 PM UTC | Aug 22, 2026, 5:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 733 mi | 1 hr 40 min | Aug 22, 2026, 2:13 AM UTC | Aug 22, 2026, 3:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,594 mi | 3 hr 27 min | Aug 21, 2026, 9:35 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,520 mi | 2 hr 48 min | Aug 21, 2026, 4:31 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,866 mi | 3 hr 58 min | Aug 20, 2026, 9:26 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 282 mi | 43 min | Aug 20, 2026, 6:35 PM UTC | Aug 20, 2026, 7:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 244 mi | 40 min | Aug 20, 2026, 3:45 PM UTC | Aug 20, 2026, 4:25 PM UTC |
| High · 100 |
| UA1641 |
| Sep 23, 2026, 12:08 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:41 PM UTC |
| 2 hr 34 min |
| 1,104 mi |
| High · 100 | UA514 | Sep 23, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:08 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,074 mi |
| High · 100 | UA1305 | Sep 22, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:38 PM UTC | 1 hr 38 min | 711 mi |
| High · 100 | UA397 | Sep 22, 2026, 3:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:24 PM UTC | 1 hr 31 min | 726 mi |
| High · 100 | UA1347 | Sep 22, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:50 PM UTC | 1 hr 45 min | 919 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | UA8188 | Route unverified | Sep 22, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:00 AM UTC | 56 min | 386 mi |
| High · 100 | UA233 | Sep 22, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:53 AM UTC | 54 min | 357 mi |
| High · 100 | UA1945 | Sep 21, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:04 PM UTC | 2 hr 58 min | 1,386 mi |
| High · 100 | UA470 | Sep 21, 2026, 3:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:08 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,085 mi |
| High · 100 | UA1829 | Sep 21, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:07 AM UTC | 2 hr 6 min | 992 mi |
| High · 100 | UA1056 | Sep 20, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC | 1 hr 55 min | 865 mi |
| High · 100 | UA1014 | Sep 20, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:10 PM UTC | 1 hr 46 min | 849 mi |
| High · 100 | UA468 | Sep 20, 2026, 11:20 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:18 PM UTC | 1 hr 58 min | 935 mi |
| High · 100 | UA1571 | Sep 19, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:06 AM UTC | 1 hr 53 min | 881 mi |
| High · 100 | UA1051 | Sep 19, 2026, 6:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:15 PM UTC | 1 hr 53 min | 886 mi |
| High · 100 | UA1018 | Sep 19, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:00 PM UTC | 1 hr 45 min | 815 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | — | Route unverified | Sep 18, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:06 AM UTC | 5 hr 35 min | 1,911 mi |
| High · 100 | UA3741 | Sep 18, 2026, 6:35 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:28 PM UTC | 53 min | 439 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1056 | Route unverified | Sep 17, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:49 PM UTC | 1 hr 53 min | 888 mi |
| High · 100 | UA1014 | Sep 17, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:15 PM UTC | 1 hr 48 min | 824 mi |
| High · 100 | UA584 | Sep 17, 2026, 10:23 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:17 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,397 mi |
| High · 100 | UA1663 | Sep 16, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:14 AM UTC | 2 hr 51 min | 1,395 mi |
| High · 100 | UA2194 | Sep 16, 2026, 5:08 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:47 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,285 mi |
| High · 100 | UA604 | Sep 16, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:47 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,366 mi |
| High · 100 | UA1322 | Sep 16, 2026, 10:22 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:07 AM UTC | 45 min | 204 mi |
| High · 100 | UA1542 | Sep 16, 2026, 1:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:52 AM UTC | 38 min | 228 mi |
| High · 100 | UA742 | Sep 15, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:26 PM UTC | 1 hr 58 min | 924 mi |
| High · 100 | UA1501 | Sep 15, 2026, 5:21 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:09 PM UTC | 1 hr 48 min | 831 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA651 | Route unverified | Sep 14, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:30 AM UTC | 2 hr 7 min | 1,005 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1250 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:19 PM UTC | 1 hr 21 min | 606 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA2685 | Route unverified | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 1 hr 5 min | 549 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1426 | Route unverified | Sep 13, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:57 PM UTC | 1 hr 36 min | 735 mi |
| High · 100 | UA334 | Sep 13, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC | 31 min | 177 mi |
| High · 100 | UA1859 | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:38 PM UTC | 26 min | 143 mi |
| High · 100 | UA2611 | Sep 13, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:03 PM UTC | 1 hr 53 min | 892 mi |
| High · 100 | UA496 | Sep 12, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:18 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,071 mi |
| High · 100 | UA2760 | Sep 12, 2026, 3:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:03 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,369 mi |
| High · 100 | UA2188 | Sep 11, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:05 AM UTC | 3 hr 38 min | 1,739 mi |
| High · 100 | UA1371 | Sep 11, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:05 PM UTC | 52 min | 352 mi |
| High · 100 | UA346 | Sep 11, 2026, 4:04 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:47 PM UTC | 43 min | 279 mi |
| High · 100 | UA2766 | Sep 11, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:56 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,104 mi |
| High · 100 | UA1393 | Sep 10, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:03 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,035 mi |
| High · 100 | UA2784 | Sep 10, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:35 PM UTC | 1 hr 47 min | 741 mi |
| High · 100 | UA729 | Sep 10, 2026, 5:15 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:41 PM UTC | 1 hr 26 min | 710 mi |
| High · 100 | UA2290 | Sep 10, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:35 PM UTC | 1 hr 56 min | 790 mi |
| High · 100 | UA776 | Sep 9, 2026, 9:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:44 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,028 mi |
| High · 100 | UA2215 | Sep 9, 2026, 5:25 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:35 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,000 mi |
| High · 100 | UA1449 | Sep 9, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:49 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,672 mi |
| High · 100 | UA1942 | Sep 8, 2026, 11:45 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:31 AM UTC | 1 hr 45 min | 852 mi |
| High · 100 | UA2258 | Sep 8, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:47 PM UTC | 1 hr 14 min | 582 mi |
| High · 100 | UA741 | Sep 8, 2026, 6:04 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:14 PM UTC | 1 hr 11 min | 545 mi |
| High · 100 | UA2360 | Sep 8, 2026, 2:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:58 PM UTC | 1 hr 58 min | 885 mi |
| High · 100 | UA1894 | Sep 7, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:18 AM UTC | 1 hr 39 min | 832 mi |
| High · 100 | UA2258 | Sep 7, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:03 PM UTC | 1 hr 23 min | 554 mi |
| High · 100 | UA741 | Sep 7, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:00 PM UTC | 1 hr 10 min | 539 mi |
| High · 100 | UA2302 | Sep 7, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:02 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,237 mi |
| High · 100 | UA1220 | Sep 7, 2026, 12:19 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:52 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,277 mi |
| High · 100 | UA709 | Sep 6, 2026, 8:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:08 PM UTC | 1 hr 24 min | 662 mi |
| High · 100 | UA1686 | Sep 6, 2026, 5:43 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:09 PM UTC | 1 hr 26 min | 623 mi |
| High · 100 | UA1500 | Sep 6, 2026, 2:19 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:59 PM UTC | 1 hr 40 min | 754 mi |
| High · 100 | UA792 | Sep 6, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 6, 2026, 1:59 AM UTC | 1 hr 22 min | 692 mi |
| High · 100 | UA377 | Sep 5, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:06 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,041 mi |
| High · 100 | UA1522 | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:13 PM UTC | 1 hr 56 min | 1,004 mi |
| High · 100 | UA550 | Sep 5, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:05 PM UTC | 2 hr 2 min | 936 mi |
| High · 100 | UA720 | Sep 5, 2026, 1:51 AM UTC | Sep 5, 2026, 3:43 AM UTC | 1 hr 52 min | 930 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1417 | Route unverified | Sep 4, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:31 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA1417 | Sep 4, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:13 PM UTC | 3 hr 32 min | 1,832 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1417 | Route unverified | Sep 4, 2026, 11:11 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:11 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA2670 | Sep 4, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:55 PM UTC | 2 hr 10 min | 989 mi |
| High · 100 | UA678 | Sep 4, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:17 PM UTC | 56 min | 373 mi |
| High · 100 | UA2339 | Sep 4, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:16 AM UTC | 51 min | 345 mi |
| High · 100 | UA742 | Sep 3, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:11 PM UTC | 1 hr 41 min | 821 mi |
| High · 100 | UA1501 | Sep 3, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:29 PM UTC | 1 hr 59 min | 907 mi |
| High · 100 | UA1059 | Sep 3, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:54 PM UTC | 2 hr 6 min | 922 mi |
| High · 100 | UA1075 | Sep 3, 2026, 7:10 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:25 AM UTC | 4 hr 15 min | 2,190 mi |
| High · 100 | UA1344 | Sep 3, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:58 AM UTC | 55 min | 384 mi |
| High · 100 | UA382 | Sep 2, 2026, 10:11 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:37 AM UTC | 3 hr 26 min | 1,678 mi |
| High · 100 | UA2498 | Sep 2, 2026, 4:39 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:58 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,747 mi |
| High · 100 | UA382 | Sep 1, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:07 AM UTC | 3 hr 33 min | 1,687 mi |
| High · 100 | UA2498 | Sep 1, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:46 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,856 mi |
| High · 100 | UA781 | Sep 1, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:59 PM UTC | 52 min | 354 mi |
| High · 100 | UA2658 | Sep 1, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:54 AM UTC | 2 hr 51 min | 1,391 mi |
| High · 100 | UA2607 | Aug 31, 2026, 7:10 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:44 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,234 mi |
| High · 100 | UA2798 | Aug 31, 2026, 4:17 PM UTC | Aug 31, 2026, 5:42 PM UTC | 1 hr 25 min | 669 mi |
| High · 100 | UA394 | Aug 31, 2026, 1:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:35 PM UTC | 38 min | 173 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | — | Route unverified | Aug 31, 2026, 2:20 AM UTC | Aug 31, 2026, 2:35 AM UTC | 14 min | 80.3 mi |
| High · 100 | UA329 | Aug 30, 2026, 9:54 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:51 PM UTC | 1 hr 58 min | 818 mi |
| High · 100 | UA2185 | Aug 30, 2026, 3:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:05 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,708 mi |
| High · 100 | UA1234 | Aug 30, 2026, 12:05 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:51 PM UTC | 1 hr 46 min | 867 mi |
| High · 100 | UA778 | Aug 30, 2026, 3:18 AM UTC | Aug 30, 2026, 5:09 AM UTC | 1 hr 51 min | 864 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | UA709 | Route unverified | Aug 30, 2026, 12:55 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:54 AM UTC | 1 hr 58 min | 1,040 mi |
| High · 100 | UA709 | Aug 29, 2026, 8:50 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:24 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,149 mi |
