Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
30 active days
970 mi avg per flight
2 hr 2 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 198 | 99 | 99 | 0 | 78 | 88 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 1:08 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 29, 2026, 11:55 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 0 | 3,091 mi | 6 hr 14 min | Aug 30, 2026, 5:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:57 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,134 mi | 2 hr 42 min | Aug 27, 2026, 2:13 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:25 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,065 mi | 4 hr 30 min | Aug 30, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:16 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,987 mi | 4 hr 17 min | Sep 17, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:47 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,507 mi | 3 hr 12 min | Aug 25, 2026, 10:51 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:21 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 800 mi | 2 hr 3 min | Sep 9, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:19 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N37474 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Excluded from analytics and saved maps | UA3876 | Route unverified | Sep 24, 2026, 1:55 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:31 AM UTC | 36 min | 304 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA3877 | Route unverified | Sep 19, 2026, 3:07 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:16 AM UTC | 1 hr 9 min | 522 mi |
| High · 100 | UA651 | Sep 18, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:08 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,044 mi | |
| High · 100 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1,938 mi |
| 3 hr 47 min |
| Aug 22, 2026, 2:51 PM UTC |
| Sep 13, 2026, 4:19 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,834 mi | 3 hr 50 min | Aug 22, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:52 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,266 mi | 2 hr 46 min | Sep 4, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 554 mi | 1 hr 30 min | Aug 30, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,805 mi | 5 hr 42 min | Aug 21, 2026, 4:32 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:18 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,258 mi | 6 hr 22 min | Aug 28, 2026, 2:43 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:56 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 588 mi | 1 hr 29 min | Aug 27, 2026, 11:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 932 mi | 2 hr 6 min | Aug 20, 2026, 11:10 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:06 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,767 mi | 3 hr 46 min | Aug 20, 2026, 8:08 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:45 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,809 mi | 3 hr 36 min | Aug 20, 2026, 12:55 AM UTC | Aug 25, 2026, 1:26 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,864 mi | 3 hr 42 min | Aug 22, 2026, 2:11 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:46 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,932 mi | 3 hr 52 min | Aug 20, 2026, 4:02 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,860 mi | 4 hr 7 min | Aug 20, 2026, 3:39 AM UTC | Aug 23, 2026, 10:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,044 mi | 2 hr 14 min | Sep 18, 2026, 10:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,370 mi | 2 hr 55 min | Sep 18, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,262 mi | 4 hr 19 min | Sep 16, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 647 mi | 1 hr 32 min | Sep 16, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 600 mi | 1 hr 23 min | Sep 16, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 571 mi | 1 hr 15 min | Sep 16, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,530 mi | 3 hr 1 min | Sep 15, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,474 mi | 5 hr 20 min | Sep 14, 2026, 6:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 844 mi | 1 hr 36 min | Sep 12, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 829 mi | 1 hr 57 min | Sep 12, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 900 mi | 1 hr 54 min | Sep 12, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 797 mi | 1 hr 51 min | Sep 11, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 766 mi | 1 hr 34 min | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 892 mi | 1 hr 54 min | Sep 10, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 893 mi | 2 hr | Sep 10, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,492 mi | 4 hr 26 min | Sep 9, 2026, 8:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 258 mi | 45 min | Sep 9, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:05 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 224 mi | 39 min | Sep 8, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,451 mi | 4 hr 46 min | Sep 8, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,090 mi | 2 hr 18 min | Sep 7, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 760 mi | 1 hr 44 min | Sep 7, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 707 mi | 1 hr 37 min | Sep 7, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 300 mi | 48 min | Sep 7, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 325 mi | 53 min | Sep 7, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,147 mi | 2 hr 25 min | Sep 6, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,071 mi | 2 hr 13 min | Sep 6, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 548 mi | 1 hr 18 min | Sep 6, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 491 mi | 1 hr 4 min | Sep 5, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,498 mi | 2 hr 51 min | Sep 5, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,048 mi | 2 hr 12 min | Sep 5, 2026, 2:43 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,948 mi | 3 hr 53 min | Sep 5, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,400 mi | 5 hr 4 min | Sep 4, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 706 mi | 1 hr 35 min | Sep 4, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,758 mi | 3 hr 25 min | Sep 3, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,245 mi | 2 hr 33 min | Sep 3, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 237 mi | 37 min | Sep 3, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 256 mi | 42 min | Sep 3, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 773 mi | 1 hr 34 min | Sep 2, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 958 mi | 2 hr 1 min | Sep 2, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 955 mi | 1 hr 57 min | Sep 2, 2026, 4:24 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,021 mi | 2 hr 14 min | Sep 2, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 268 mi | 45 min | Sep 1, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,292 mi | 2 hr 48 min | Aug 31, 2026, 8:11 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 118 mi | 22 min | Aug 31, 2026, 12:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,276 mi | 4 hr 32 min | Aug 30, 2026, 9:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,190 mi | 4 hr 18 min | Aug 29, 2026, 7:37 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,693 mi | 3 hr 17 min | Aug 29, 2026, 2:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 734 mi | 1 hr 43 min | Aug 29, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 697 mi | 1 hr 30 min | Aug 28, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,009 mi | 2 hr 16 min | Aug 27, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,008 mi | 2 hr 4 min | Aug 27, 2026, 3:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,514 mi | 3 hr 22 min | Aug 25, 2026, 7:10 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,545 mi | 2 hr 57 min | Aug 25, 2026, 2:12 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 796 mi | 1 hr 44 min | Aug 24, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 787 mi | 1 hr 39 min | Aug 23, 2026, 4:08 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 980 mi | 1 hr 58 min | Aug 23, 2026, 12:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 993 mi | 2 hr 8 min | Aug 23, 2026, 4:02 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,689 mi | 3 hr 36 min | Aug 22, 2026, 11:06 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,316 mi | 2 hr 32 min | Aug 21, 2026, 10:27 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:59 AM UTC |
| UA651 |
| Sep 18, 2026, 5:40 PM UTC |
| Sep 18, 2026, 8:35 PM UTC |
| 2 hr 55 min |
| 1,370 mi |
| High · 100 | UA1227 | Sep 18, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:47 PM UTC | 2 hr 9 min | 987 mi |
| High · 100 | UA2381 | Sep 17, 2026, 11:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:57 AM UTC | 1 hr 56 min | 984 mi |
| High · 100 | UA1464 | Sep 17, 2026, 6:42 PM UTC | Sep 17, 2026, 8:50 PM UTC | 2 hr 8 min | 999 mi |
| High · 100 | UA1739 | Sep 17, 2026, 1:55 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:59 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,017 mi |
| High · 100 | UA2796 | Sep 16, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:45 PM UTC | 4 hr 19 min | 2,262 mi |
| High · 100 | UA1584 | Sep 16, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:20 PM UTC | 1 hr 32 min | 647 mi |
| High · 100 | UA1362 | Sep 16, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 23 min | 600 mi |
| High · 100 | UA1076 | Sep 16, 2026, 2:59 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:14 AM UTC | 1 hr 15 min | 571 mi |
| High · 100 | UA1303 | Sep 15, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:21 AM UTC | 1 hr 43 min | 832 mi |
| High · 100 | UA2842 | Sep 15, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:45 PM UTC | 3 hr 1 min | 1,530 mi |
| High · 100 | UA1372 | Sep 15, 2026, 3:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:19 PM UTC | 1 hr 1 min | 396 mi |
| High · 100 | UA1427 | Sep 15, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:25 AM UTC | 52 min | 373 mi |
| High · 100 | UA8186 | Sep 14, 2026, 6:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:19 AM UTC | 5 hr 20 min | 2,474 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1642 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 35 min | 284 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA293 | Route unverified | Sep 13, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:50 AM UTC | 1 hr 31 min | 687 mi |
| High · 100 | UA587 | Sep 13, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:16 PM UTC | 1 hr 26 min | 672 mi |
| High · 100 | UA2430 | Sep 13, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:19 PM UTC | 1 hr 49 min | 967 mi |
| High · 100 | UA2651 | Sep 12, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 36 min | 844 mi |
| High · 100 | UA1780 | Sep 12, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:43 PM UTC | 1 hr 57 min | 829 mi |
| High · 100 | UA2787 | Sep 12, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:35 PM UTC | 1 hr 54 min | 900 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1392 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:06 AM UTC | 3 hr 43 min | 1,746 mi |
| High · 100 | UA2401 | Sep 11, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:52 PM UTC | 1 hr 47 min | 880 mi |
| High · 100 | UA2290 | Sep 11, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:34 PM UTC | 1 hr 51 min | 797 mi |
| High · 100 | UA1630 | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:50 AM UTC | 1 hr 34 min | 766 mi |
| High · 100 | UA2160 | Sep 10, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:39 PM UTC | 1 hr 54 min | 892 mi |
| High · 100 | UA441 | Sep 10, 2026, 3:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:45 PM UTC | 2 hr | 893 mi |
| High · 100 | UA421 | Sep 10, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:00 AM UTC | 1 hr 14 min | 606 mi |
| High · 100 | UA755 | Sep 9, 2026, 8:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:15 AM UTC | 4 hr 26 min | 2,492 mi |
| High · 100 | UA433 | Sep 9, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:30 PM UTC | 1 hr 2 min | 403 mi |
| High · 100 | UA2096 | Sep 9, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:05 PM UTC | 45 min | 258 mi |
| High · 100 | UA1820 | Sep 8, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:56 PM UTC | 39 min | 224 mi |
| High · 100 | UA1506 | Sep 8, 2026, 8:26 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:22 PM UTC | 56 min | 383 mi |
| High · 100 | UA1205 | Sep 8, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:15 PM UTC | 4 hr 46 min | 2,451 mi |
| High · 100 | UA1393 | Sep 7, 2026, 10:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:19 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,090 mi |
| High · 100 | UA2784 | Sep 7, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:21 PM UTC | 1 hr 44 min | 760 mi |
| High · 100 | UA729 | Sep 7, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:19 PM UTC | 1 hr 37 min | 707 mi |
| High · 100 | UA426 | Sep 7, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:29 PM UTC | 48 min | 300 mi |
| High · 100 | UA349 | Sep 7, 2026, 3:03 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:56 AM UTC | 53 min | 325 mi |
| High · 100 | UA2845 | Sep 6, 2026, 10:51 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:15 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,147 mi |
| High · 100 | UA2620 | Sep 6, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:18 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,071 mi |
| High · 100 | UA323 | Sep 6, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:58 PM UTC | 1 hr 18 min | 548 mi |
| High · 100 | UA1335 | Sep 5, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:42 AM UTC | 1 hr 4 min | 491 mi |
| High · 100 | UA1748 | Sep 5, 2026, 6:51 PM UTC | Sep 5, 2026, 9:42 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,498 mi |
| High · 100 | UA1895 | Sep 5, 2026, 2:43 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:54 PM UTC | 2 hr 12 min | 1,048 mi |
| High · 100 | UA1660 | Sep 5, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 5, 2026, 4:20 AM UTC | 3 hr 53 min | 1,948 mi |
| High · 100 | UA2799 | Sep 4, 2026, 5:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 10:35 PM UTC | 5 hr 4 min | 2,400 mi |
| High · 100 | UA1908 | Sep 4, 2026, 2:06 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:47 PM UTC | 1 hr 42 min | 755 mi |
| High · 100 | UA1555 | Sep 4, 2026, 10:33 AM UTC | Sep 4, 2026, 12:05 PM UTC | 1 hr 32 min | 659 mi |
| High · 100 | UA2136 | Sep 4, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:04 AM UTC | 1 hr 35 min | 706 mi |
| High · 100 | UA1226 | Sep 3, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:15 AM UTC | 3 hr 25 min | 1,758 mi |
| High · 100 | UA1524 | Sep 3, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 3, 2026, 3:18 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,245 mi |
| High · 100 | UA1789 | Sep 3, 2026, 10:08 AM UTC | Sep 3, 2026, 10:45 AM UTC | 37 min | 237 mi |
| High · 100 | UA2382 | Sep 3, 2026, 3:22 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:05 AM UTC | 42 min | 256 mi |
| High · 100 | UA1997 | Sep 2, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:31 AM UTC | 1 hr 34 min | 773 mi |
| High · 100 | UA1348 | Sep 2, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 2, 2026, 10:15 PM UTC | 2 hr 1 min | 958 mi |
| High · 100 | UA1421 | Sep 2, 2026, 4:24 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:22 PM UTC | 1 hr 57 min | 955 mi |
| High · 100 | UA1825 | Sep 2, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 2, 2026, 2:33 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,021 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA721 | Route unverified | Sep 1, 2026, 6:36 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:49 PM UTC | 1 hr 13 min | 493 mi |
| High · 100 | UA1669 | Sep 1, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:39 PM UTC | 45 min | 268 mi |
| High · 100 | UA2396 | Sep 1, 2026, 1:10 PM UTC | Sep 1, 2026, 1:56 PM UTC | 46 min | 284 mi |
| High · 100 | UA1478 | Aug 31, 2026, 8:11 PM UTC | Aug 31, 2026, 10:59 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,292 mi |
| High · 100 | UA2760 | Aug 31, 2026, 3:23 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:18 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,438 mi |
| High · 100 | UA3908 | Aug 31, 2026, 12:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:19 PM UTC | 22 min | 118 mi |
| High · 100 | UA1316 | Aug 30, 2026, 9:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:21 AM UTC | 4 hr 32 min | 2,276 mi |
| High · 100 | UA2396 | Aug 30, 2026, 5:52 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:06 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,090 mi |
| High · 100 | UA2396 | Aug 30, 2026, 3:38 PM UTC | Aug 30, 2026, 4:23 PM UTC | 44 min | 270 mi |
| High · 100 | UA1908 | Aug 30, 2026, 11:41 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:03 PM UTC | 1 hr 22 min | 638 mi |
| High · 100 | UA2102 | Aug 30, 2026, 6:58 AM UTC | Aug 30, 2026, 9:56 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,591 mi |
| High · 100 | UA679 | Aug 30, 2026, 1:53 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:34 AM UTC | 41 min | 287 mi |
| High · 100 | UA1275 | Aug 29, 2026, 7:37 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:55 PM UTC | 4 hr 18 min | 2,190 mi |
| High · 100 | UA1198 | Aug 29, 2026, 2:51 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:08 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,693 mi |
| High · 100 | UA2638 | Aug 29, 2026, 10:36 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:19 PM UTC | 1 hr 43 min | 734 mi |
| High · 100 | UA2091 | Aug 28, 2026, 7:48 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:18 PM UTC | 1 hr 30 min | 697 mi |
| High · 100 | UA664 | Aug 28, 2026, 2:43 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:07 PM UTC | 3 hr 24 min | 1,667 mi |
| High · 100 | UA1322 | Aug 27, 2026, 11:58 PM UTC | Aug 28, 2026, 12:46 AM UTC | 48 min | 301 mi |
| High · 100 | UA1446 | Aug 27, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:06 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,009 mi |
| High · 100 | UA2170 | Aug 27, 2026, 3:44 PM UTC | Aug 27, 2026, 5:49 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,008 mi |
| High · 100 | UA1427 | Aug 27, 2026, 2:13 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:08 AM UTC | 54 min | 378 mi |
| High · 100 | UA2117 | Aug 26, 2026, 11:05 PM UTC | Aug 27, 2026, 12:06 AM UTC | 1 hr 1 min | 455 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1302 | Route unverified | Aug 26, 2026, 9:50 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:50 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA1302 | Aug 26, 2026, 7:53 PM UTC | Aug 26, 2026, 9:45 PM UTC | 1 hr 52 min | 856 mi |
| High · 100 | UA1126 | Aug 25, 2026, 7:10 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:32 PM UTC | 3 hr 22 min | 1,514 mi |
| High · 100 | UA1101 | Aug 25, 2026, 2:12 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:09 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,545 mi |
| High · 100 | UA773 | Aug 25, 2026, 10:51 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:21 PM UTC | 1 hr 30 min | 675 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | UA8139 | Route unverified | Aug 25, 2026, 3:24 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:51 AM UTC | 1 hr 27 min | 697 mi |
| High · 100 | UA1602 | Aug 24, 2026, 11:20 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:26 AM UTC | 2 hr 6 min | 1,037 mi |
| High · 100 | UA2246 | Aug 24, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:34 PM UTC | 1 hr 44 min | 796 mi |
| High · 100 | UA2476 | Aug 24, 2026, 4:00 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:46 PM UTC | 1 hr 45 min | 891 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | UA8295 | Route unverified | Aug 24, 2026, 3:39 AM UTC | Aug 24, 2026, 5:35 AM UTC | 1 hr 56 min | 871 mi |
| High · 100 | UA566 | Aug 23, 2026, 11:44 PM UTC | Aug 24, 2026, 1:36 AM UTC | 1 hr 53 min | 948 mi |
| High · 100 | UA662 | Aug 23, 2026, 8:01 PM UTC | Aug 23, 2026, 10:09 PM UTC | 2 hr 8 min | 927 mi |
| High · 100 | UA779 | Aug 23, 2026, 4:08 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:47 PM UTC | 1 hr 39 min | 787 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1336 | Route unverified | Aug 23, 2026, 2:17 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:17 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA1336 | Aug 23, 2026, 12:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 58 min | 980 mi |
| High · 100 | UA787 | Aug 23, 2026, 4:02 AM UTC | Aug 23, 2026, 6:09 AM UTC | 2 hr 8 min | 993 mi |
| High · 100 | UA1392 | Aug 22, 2026, 11:06 PM UTC | Aug 23, 2026, 2:42 AM UTC | 3 hr 36 min | 1,689 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026