Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
2,057 mi avg per flight
4 hr 7 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87 | 45 | 42 | 0 | 51 | 58 | 1 | 3 | Sep 24, 2026, 11:12 AM UTC | |
| 42 | 22 | 20 | 0 | 15 | 21 | 1 | 3 | Sep 17, 2026, 11:11 AM UTC | |
| 26 | 12 | 14 | 0 | 14 | 18 | 1 | 3 | Sep 22, 2026, 10:02 AM UTC | |
| 24 | 12 | 12 | 0 | 6 | 8 | 1 | 2 | Sep 24, 2026, 2:23 AM UTC | |
| 9 | 4 | 5 | 0 | 4 | 6 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 11:12 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 10 | 0 | 30,386 mi | 2d 14 hr 32 min | Aug 31, 2026, 11:20 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:23 AM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 29,995 mi | 2d 10 hr 29 min | Aug 31, 2026, 3:23 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:39 PM UTC | |
| 6 | 5 | 0 | 18,264 mi | 1d 11 hr 45 min | Aug 25, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:04 AM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 1,002 mi | 2 hr 55 min | Aug 25, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:00 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 11,350 mi | 22 hr 39 min | Aug 23, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 24, 2026, 11:12 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 12,290 mi | 1d 19 min | Aug 25, 2026, 9:11 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:58 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N762AV within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | AV254 | Sep 24, 2026, 5:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:12 AM UTC | 5 hr 39 min | 2,837 mi | |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 23, 2026, 8:09 PM UTC | Sep 24, 2026, 2:23 AM UTC | 6 hr 13 min | 3,057 mi | |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 23, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:39 PM UTC | 6 hr 5 min | 3,029 mi | |
| 6 |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 4 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 19, 2026, 10:55 AM UTC |
| 5 | 2 | 3 | 0 | 4 | 5 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 8:22 PM UTC |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 17, 2026, 7:36 AM UTC |
| 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 8:37 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 30, 2026, 10:03 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 22, 2026, 7:30 PM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 22, 2026, 9:39 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 4:40 PM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 8,353 mi |
| 16 hr 8 min |
| Aug 24, 2026, 5:21 AM UTC |
| Sep 15, 2026, 6:49 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,267 mi | 10 hr 32 min | Aug 30, 2026, 7:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:02 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,157 mi | 9 hr 57 min | Aug 30, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:34 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,120 mi | 4 hr 20 min | Aug 24, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:22 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,878 mi | 11 hr 59 min | Aug 23, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:50 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,795 mi | 10 hr 56 min | Aug 22, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:51 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,267 mi | 2 hr 41 min | Aug 29, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:37 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 355 mi | 1 hr 1 min | Aug 25, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 553 mi | 1 hr 54 min | Sep 6, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:57 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 6,036 mi | 11 hr 43 min | Aug 28, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:03 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 5,973 mi | 11 hr 52 min | Aug 27, 2026, 5:32 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,812 mi | 5 hr 31 min | Sep 22, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,853 mi | 5 hr 46 min | Sep 21, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,207 mi | 2 hr 34 min | Sep 19, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,168 mi | 2 hr 38 min | Sep 19, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 480 mi | 1 hr 4 min | Sep 17, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,234 mi | 2 hr 35 min | Sep 17, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,240 mi | 2 hr 27 min | Sep 16, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,304 mi | 2 hr 47 min | Sep 16, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,205 mi | 2 hr 28 min | Sep 16, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 157 mi | 30 min | Sep 16, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 151 mi | 29 min | Sep 16, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 468 mi | 1 hr | Sep 15, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 486 mi | 1 hr 7 min | Sep 14, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,397 mi | 2 hr 39 min | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,172 mi | 2 hr 18 min | Sep 14, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,006 mi | 5 hr 41 min | Sep 14, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,207 mi | 6 hr 4 min | Sep 13, 2026, 10:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,519 mi | 3 hr 8 min | Sep 13, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,515 mi | 5 hr 5 min | Sep 12, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,444 mi | 4 hr 57 min | Sep 12, 2026, 4:00 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 662 mi | 1 hr 25 min | Sep 7, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 582 mi | 1 hr 14 min | Sep 7, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 456 mi | 58 min | Sep 6, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,829 mi | 5 hr 34 min | Sep 3, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,846 mi | 5 hr 30 min | Sep 3, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,028 mi | 2 hr 3 min | Sep 1, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,099 mi | 2 hr 19 min | Sep 1, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,662 mi | 5 hr 13 min | Sep 1, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,605 mi | 5 hr 10 min | Sep 1, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 491 mi | 1 hr 5 min | Aug 31, 2026, 10:31 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 443 mi | 58 min | Aug 31, 2026, 8:15 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,748 mi | 5 hr 18 min | Aug 30, 2026, 4:46 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,715 mi | 5 hr 14 min | Aug 29, 2026, 9:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 170 mi | 32 min | Aug 25, 2026, 8:32 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 630 mi | 1 hr 24 min | Aug 24, 2026, 8:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,076 mi | 2 hr 15 min | Aug 24, 2026, 4:49 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,135 mi | 2 hr 24 min | Aug 22, 2026, 5:06 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,144 mi | 2 hr 19 min | Aug 22, 2026, 12:50 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,286 mi | 2 hr 46 min | Aug 22, 2026, 6:53 AM UTC | Aug 22, 2026, 9:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,166 mi | 2 hr 25 min | Aug 21, 2026, 11:04 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 285 mi | 45 min | Aug 21, 2026, 1:36 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,914 mi | 5 hr 57 min | Aug 21, 2026, 3:10 AM UTC | Aug 21, 2026, 9:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,974 mi | 5 hr 39 min | Aug 20, 2026, 7:27 PM UTC | Aug 21, 2026, 1:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,056 mi | 6 hr 14 min | Aug 20, 2026, 10:26 AM UTC | Aug 20, 2026, 4:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 3,050 mi | 5 hr 37 min | Aug 20, 2026, 3:12 AM UTC | Aug 20, 2026, 8:49 AM UTC |
| High · 100 |
| 2K8396 |
| Sep 22, 2026, 8:49 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 2:58 AM UTC |
| 6 hr 9 min |
| 3,040 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 22, 2026, 1:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:21 PM UTC | 6 hr 9 min | 2,999 mi |
| High · 100 | AV263 | Sep 22, 2026, 4:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 10:02 AM UTC | 5 hr 31 min | 2,812 mi |
| High · 100 | AV262 | Sep 21, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:52 AM UTC | 5 hr 46 min | 2,853 mi |
| High · 100 | AV21 | Sep 21, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:02 PM UTC | 4 hr 58 min | 2,525 mi |
| High · 100 | AV20 | Sep 21, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:34 AM UTC | 4 hr 44 min | 2,490 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 20, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:21 AM UTC | 6 hr 25 min | 3,059 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 20, 2026, 1:19 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:20 PM UTC | 6 hr 1 min | 3,142 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 19, 2026, 8:55 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:04 AM UTC | 6 hr 9 min | 3,039 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 19, 2026, 1:51 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:33 PM UTC | 5 hr 42 min | 2,969 mi |
| High · 100 | AV82 | Sep 19, 2026, 8:21 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:55 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,207 mi |
| High · 100 | AV81 | Sep 19, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:58 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,168 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 18, 2026, 7:57 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:25 AM UTC | 6 hr 28 min | 3,037 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 18, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:27 PM UTC | 5 hr 39 min | 2,968 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 17, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:29 AM UTC | 6 hr 22 min | 3,033 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 17, 2026, 12:37 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:21 PM UTC | 5 hr 44 min | 2,969 mi |
| High · 100 | AV124 | Sep 17, 2026, 10:06 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:11 AM UTC | 1 hr 4 min | 480 mi |
| High · 100 | TA457 | Sep 17, 2026, 5:01 AM UTC | Sep 17, 2026, 7:36 AM UTC | 2 hr 35 min | 1,234 mi |
| High · 100 | TA425 | Sep 16, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:16 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,240 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AV94 | Route unverified | Sep 16, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:30 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | TA424 | Sep 16, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:07 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,304 mi |
| High · 100 | TA384 | Sep 16, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:49 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,205 mi |
| High · 100 | AV8560 | Sep 16, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:39 PM UTC | 30 min | 157 mi |
| High · 100 | AV8515 | Sep 16, 2026, 10:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:49 AM UTC | 29 min | 151 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | AV95 | Route unverified | Sep 15, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 13 min | 526 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AV94 | Route unverified | Sep 15, 2026, 8:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:06 PM UTC | 39 min | 324 mi |
| High · 100 | AV255 | Sep 15, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:49 PM UTC | 5 hr 24 min | 2,774 mi |
| High · 100 | AV254 | Sep 15, 2026, 5:48 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:31 AM UTC | 5 hr 44 min | 2,784 mi |
| High · 100 | AV9237 | Sep 15, 2026, 1:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:28 AM UTC | 1 hr | 468 mi |
| High · 100 | AV9554 | Sep 14, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:26 AM UTC | 1 hr 7 min | 486 mi |
| High · 100 | AV257 | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:37 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,397 mi |
| High · 100 | AV268 | Sep 14, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,172 mi |
| High · 100 | AV112 | Sep 14, 2026, 6:04 AM UTC | Sep 14, 2026, 11:44 AM UTC | 5 hr 41 min | 3,006 mi |
| High · 100 | AV111 | Sep 13, 2026, 10:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:37 AM UTC | 6 hr 4 min | 3,207 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AV269 | Route unverified | Sep 13, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 9:00 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,269 mi |
| High · 100 | AV256 | Sep 13, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:28 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,519 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AV253 | Route unverified | Sep 12, 2026, 10:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:34 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,086 mi |
| High · 100 | AV252 | Sep 12, 2026, 6:15 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:22 PM UTC | 2 hr 6 min | 1,058 mi |
| High · 100 | AV149 | Sep 12, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 4:01 PM UTC | 5 hr 5 min | 2,515 mi |
| High · 100 | AV148 | Sep 12, 2026, 4:00 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:57 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,444 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 11, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 12, 2026, 2:21 AM UTC | 6 hr 21 min | 3,017 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 11, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:25 PM UTC | 5 hr 37 min | 2,963 mi |
| High · 100 | AV198 | Sep 11, 2026, 4:50 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:50 AM UTC | 6 hr | 2,927 mi |
| High · 100 | AV197 | Sep 10, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:51 AM UTC | 5 hr 27 min | 2,891 mi |
| High · 100 | 2K8388 | Sep 10, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:37 PM UTC | 1 hr 19 min | 621 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K7395 | Route unverified | Sep 9, 2026, 9:14 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:14 PM UTC | 6 hr 1 min | 3,129 mi |
| High · 100 | 2K7394 | Sep 9, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 9, 2026, 7:04 AM UTC | 6 hr 3 min | 3,058 mi |
| High · 100 | 2K1668 | Sep 8, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:00 PM UTC | 33 min | 200 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K1695 | Route unverified | Sep 8, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:04 PM UTC | 16 min | 46.9 mi |
| High · 100 | 2K1694 | Sep 8, 2026, 6:58 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:30 PM UTC | 32 min | 185 mi |
| High · 100 | 2K1625 | Sep 8, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:57 PM UTC | 55 min | 261 mi |
| High · 100 | 2K7395 | Sep 8, 2026, 9:09 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:58 PM UTC | 5 hr 49 min | 3,069 mi |
| High · 100 | 2K7394 | Sep 8, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 8, 2026, 7:09 AM UTC | 6 hr 6 min | 3,031 mi |
| High · 100 | 2K8399 | Sep 7, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:29 PM UTC | 1 hr 25 min | 662 mi |
| High · 100 | 2K8398 | Sep 7, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:22 PM UTC | 1 hr 14 min | 582 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | 2K7393 | Route unverified | Sep 7, 2026, 6:46 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:44 PM UTC | 5 hr 58 min | 3,104 mi |
| High · 100 | 2K7396 | Sep 6, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:03 AM UTC | 5 hr 56 min | 3,011 mi |
| High · 100 | 2K1633 | Sep 6, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:33 PM UTC | 1 hr | 293 mi |
| High · 100 | 2K1624 | Sep 6, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:12 PM UTC | 38 min | 217 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 6, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:49 AM UTC | 58 min | 456 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | 2K8396 | Route unverified | Sep 5, 2026, 8:05 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:22 AM UTC | 6 hr 17 min | 3,002 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | 2K8395 | Route unverified | Sep 5, 2026, 12:46 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:33 PM UTC | 5 hr 47 min | 2,989 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 4, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:08 AM UTC | 6 hr 18 min | 3,022 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 4, 2026, 12:27 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:17 PM UTC | 5 hr 49 min | 3,022 mi |
| High · 100 | AV205 | Sep 4, 2026, 5:18 AM UTC | Sep 4, 2026, 10:37 AM UTC | 5 hr 19 min | 2,800 mi |
| High · 100 | AV204 | Sep 3, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:24 AM UTC | 5 hr 47 min | 2,914 mi |
| High · 100 | AV227 | Sep 3, 2026, 12:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:31 PM UTC | 5 hr 34 min | 2,829 mi |
| High · 100 | AV222 | Sep 3, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 3, 2026, 11:09 AM UTC | 5 hr 30 min | 2,846 mi |
| High · 100 | 2K8396 | Sep 2, 2026, 8:08 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:09 AM UTC | 6 hr 2 min | 3,034 mi |
| High · 100 | 2K8395 | Sep 2, 2026, 12:42 PM UTC | Sep 2, 2026, 6:47 PM UTC | 6 hr 5 min | 3,003 mi |
| High · 100 | AV251 | Sep 1, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 2, 2026, 1:24 AM UTC | 2 hr 3 min | 1,028 mi |
| High · 100 | AV250 | Sep 1, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:08 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,099 mi |
| High · 100 | AV138 | Sep 1, 2026, 10:24 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:37 PM UTC | 5 hr 13 min | 2,662 mi |
| High · 100 | AV139 | Sep 1, 2026, 3:42 AM UTC | Sep 1, 2026, 8:52 AM UTC | 5 hr 10 min | 2,605 mi |
| High · 100 | AV8575 | Aug 31, 2026, 10:31 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:36 PM UTC | 1 hr 5 min | 491 mi |
| High · 100 | AV8582 | Aug 31, 2026, 8:15 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:14 PM UTC | 58 min | 443 mi |
| High · 100 | AV88 | Aug 31, 2026, 11:20 AM UTC | Aug 31, 2026, 5:26 PM UTC | 6 hr 6 min | 3,050 mi |
| High · 100 | AV87 | Aug 31, 2026, 3:23 AM UTC | Aug 31, 2026, 9:00 AM UTC | 5 hr 37 min | 2,931 mi |
| High · 100 | AV211 | Aug 30, 2026, 7:42 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:16 AM UTC | 5 hr 34 min | 2,742 mi |
| High · 100 | AV210 | Aug 30, 2026, 12:26 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:39 PM UTC | 5 hr 13 min | 2,667 mi |
| High · 100 | AV240 | Aug 30, 2026, 4:46 AM UTC | Aug 30, 2026, 10:03 AM UTC | 5 hr 18 min | 2,748 mi |
| High · 100 | AV241 | Aug 29, 2026, 9:58 PM UTC | Aug 30, 2026, 3:11 AM UTC | 5 hr 14 min | 2,715 mi |
| High · 100 | 2K8384 | Aug 29, 2026, 3:09 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:31 PM UTC | 1 hr 22 min | 646 mi |
| High · 100 | 2K7393 | Aug 29, 2026, 6:33 AM UTC | Aug 29, 2026, 12:45 PM UTC | 6 hr 12 min | 3,103 mi |
| High · 100 | 2K7396 | Aug 28, 2026, 11:07 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:55 AM UTC | 5 hr 48 min | 3,025 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | 2K1633 | Route unverified | Aug 28, 2026, 9:08 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:13 PM UTC | 5 min | 8.3 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K1632 | Route unverified | Aug 28, 2026, 3:17 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:44 PM UTC | 27 min | 203 mi |
| High · 100 | 2K1632 | Aug 28, 2026, 1:24 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:57 PM UTC | 33 min | 190 mi |
| High · 100 | 2K7397 | Aug 28, 2026, 5:30 AM UTC | Aug 28, 2026, 11:34 AM UTC | 6 hr 4 min | 3,036 mi |
| High · 100 | 2K7392 | Aug 27, 2026, 9:26 PM UTC | Aug 28, 2026, 3:23 AM UTC | 5 hr 56 min | 3,094 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | 2K1632 | Route unverified | Aug 27, 2026, 3:11 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:39 PM UTC | 28 min | 211 mi |
| High · 100 | 2K1632 | Aug 27, 2026, 1:24 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:58 PM UTC | 34 min | 188 mi |
| High · 100 | 2K7397 | Aug 27, 2026, 5:32 AM UTC | Aug 27, 2026, 11:20 AM UTC | 5 hr 48 min | 2,936 mi |
| High · 100 | 2K7392 | Aug 26, 2026, 9:11 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:11 AM UTC | 6 hr | 3,073 mi |
| High · 100 | 2K7395 | Aug 26, 2026, 9:09 AM UTC | Aug 26, 2026, 3:15 PM UTC | 6 hr 6 min | 3,044 mi |
| High · 100 | 2K7394 | Aug 26, 2026, 1:12 AM UTC | Aug 26, 2026, 7:09 AM UTC | 5 hr 57 min | 3,056 mi |
| High · 100 | 2K1668 | Aug 25, 2026, 10:32 PM UTC | Aug 25, 2026, 11:10 PM UTC | 38 min | 208 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026