Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
1,033 mi avg per flight
2 hr 12 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 115 | 115 | 0 | 109 | 99 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 2:20 AM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 2:17 AM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 8:49 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 2, 2026, 9:28 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 27, 2026, 6:08 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 3,347 mi | 7 hr 12 min | Aug 23, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:30 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 3,179 mi | 6 hr 7 min | Sep 12, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:37 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,168 mi | 2 hr 26 min | Sep 15, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:02 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,525 mi | 3 hr 25 min | Sep 14, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:17 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,226 mi | 4 hr 23 min | Aug 24, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:48 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,594 mi | 5 hr 25 min | Aug 30, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:30 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N952NN within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | AA3022 | Sep 24, 2026, 11:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:25 PM UTC | 2 hr 3 min | 924 mi | |
| High · 100 | AA490 | Sep 24, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:20 AM UTC | 1 hr 43 min | 753 mi | |
| High · 100 | AA2840 | Sep 23, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:58 PM UTC | 1 hr 40 min | 721 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2,044 mi |
| 4 hr 25 min |
| Aug 22, 2026, 11:23 AM UTC |
| Sep 11, 2026, 2:17 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,144 mi | 4 hr 27 min | Aug 22, 2026, 12:38 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:38 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,772 mi | 4 hr 4 min | Sep 5, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:50 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,965 mi | 4 hr 11 min | Sep 6, 2026, 2:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 753 mi | 1 hr 43 min | Sep 24, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 721 mi | 1 hr 40 min | Sep 23, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,018 mi | 2 hr 15 min | Sep 23, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 956 mi | 2 hr 7 min | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 409 mi | 1 hr 3 min | Sep 23, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 367 mi | 50 min | Sep 23, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 830 mi | 1 hr 48 min | Sep 22, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,143 mi | 2 hr 17 min | Sep 22, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,089 mi | 2 hr 26 min | Sep 22, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,341 mi | 2 hr 54 min | Sep 22, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 793 mi | 1 hr 31 min | Sep 22, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 947 mi | 2 hr 15 min | Sep 21, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 894 mi | 1 hr 43 min | Sep 21, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 783 mi | 1 hr 51 min | Sep 21, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 669 mi | 1 hr 31 min | Sep 20, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:21 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,041 mi | 2 hr 21 min | Sep 20, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,014 mi | 2 hr | Sep 20, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,116 mi | 2 hr 26 min | Sep 19, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 898 mi | 1 hr 47 min | Sep 19, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,260 mi | 2 hr 37 min | Sep 18, 2026, 4:59 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,120 mi | 2 hr 16 min | Sep 18, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 916 mi | 1 hr 57 min | Sep 17, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 726 mi | 1 hr 35 min | Sep 17, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 820 mi | 1 hr 41 min | Sep 17, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,403 mi | 2 hr 51 min | Sep 17, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,455 mi | 3 hr 5 min | Sep 16, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,503 mi | 3 hr 4 min | Sep 16, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,571 mi | 3 hr 8 min | Sep 16, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,309 mi | 2 hr 41 min | Sep 15, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,262 mi | 2 hr 37 min | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,098 mi | 2 hr 23 min | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,309 mi | 2 hr 33 min | Sep 14, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,498 mi | 3 hr 19 min | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,170 mi | 2 hr 28 min | Sep 13, 2026, 4:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,191 mi | 2 hr 25 min | Sep 13, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 269 mi | 42 min | Sep 12, 2026, 8:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 912 mi | 1 hr 58 min | Sep 12, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,026 mi | 2 hr 13 min | Sep 12, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,077 mi | 2 hr 21 min | Sep 11, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 859 mi | 1 hr 46 min | Sep 11, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,279 mi | 2 hr 29 min | Sep 10, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,969 mi | 4 hr 27 min | Sep 9, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 969 mi | 2 hr 1 min | Sep 9, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,468 mi | 3 hr 3 min | Sep 7, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,046 mi | 2 hr 15 min | Sep 7, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,105 mi | 2 hr 17 min | Sep 7, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,172 mi | 2 hr 28 min | Sep 6, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,033 mi | 2 hr 13 min | Sep 6, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 982 mi | 2 hr 38 min | Sep 6, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,889 mi | 3 hr 42 min | Sep 5, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,761 mi | 3 hr 50 min | Sep 4, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 779 mi | 1 hr 57 min | Sep 4, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 929 mi | 1 hr 52 min | Sep 4, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,079 mi | 2 hr 14 min | Sep 4, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,568 mi | 3 hr 14 min | Sep 4, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,585 mi | 3 hr 13 min | Sep 3, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 784 mi | 1 hr 37 min | Sep 3, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 758 mi | 1 hr 38 min | Sep 3, 2026, 12:56 PM UTC | Sep 3, 2026, 2:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,408 mi | 3 hr 4 min | Sep 2, 2026, 6:24 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,123 mi | 2 hr 20 min | Sep 2, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 686 mi | 1 hr 28 min | Sep 2, 2026, 11:05 AM UTC | Sep 2, 2026, 12:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 463 mi | 1 hr 4 min | Sep 2, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 2, 2026, 3:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,485 mi | 2 hr 48 min | Sep 1, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:42 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,470 mi | 3 hr 9 min | Sep 1, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 995 mi | 2 hr 7 min | Sep 1, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 1, 2026, 2:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,206 mi | 2 hr 30 min | Aug 31, 2026, 4:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,226 mi | 2 hr 37 min | Aug 31, 2026, 12:01 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,139 mi | 2 hr 20 min | Aug 30, 2026, 7:57 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,415 mi | 3 hr 2 min | Aug 30, 2026, 3:34 PM UTC | Aug 30, 2026, 6:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,419 mi | 2 hr 48 min | Aug 30, 2026, 11:20 AM UTC | Aug 30, 2026, 2:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,620 mi | 3 hr 27 min | Aug 28, 2026, 5:11 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,576 mi | 3 hr 23 min | Aug 28, 2026, 12:38 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 482 mi | 1 hr 11 min | Aug 27, 2026, 4:57 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 482 mi | 1 hr 5 min | Aug 27, 2026, 2:28 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,341 mi | 2 hr 43 min | Aug 27, 2026, 10:10 AM UTC | Aug 27, 2026, 12:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 854 mi | 2 hr | Aug 26, 2026, 9:32 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 441 mi | 1 hr 6 min | Aug 26, 2026, 6:50 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 484 mi | 1 hr 4 min | Aug 26, 2026, 2:45 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 404 mi | 59 min | Aug 25, 2026, 8:29 PM UTC | Aug 25, 2026, 9:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 405 mi | 57 min | Aug 25, 2026, 5:55 PM UTC | Aug 25, 2026, 6:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 597 mi | 1 hr 23 min | Aug 25, 2026, 1:29 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 652 mi | 1 hr 33 min | Aug 24, 2026, 10:20 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 986 mi | 2 hr 7 min | Aug 24, 2026, 6:30 PM UTC | Aug 24, 2026, 8:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 576 mi | 1 hr 19 min | Aug 24, 2026, 3:39 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 666 mi | 1 hr 27 min | Aug 24, 2026, 1:03 PM UTC | Aug 24, 2026, 2:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,132 mi | 2 hr 31 min | Aug 23, 2026, 5:53 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,050 mi | 2 hr 7 min | Aug 23, 2026, 1:51 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 800 mi | 1 hr 43 min | Aug 23, 2026, 10:24 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 837 mi | 1 hr 49 min | Aug 22, 2026, 11:14 PM UTC | Aug 23, 2026, 1:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,037 mi | 2 hr 17 min | Aug 22, 2026, 6:58 PM UTC | Aug 22, 2026, 9:15 PM UTC |
| High · 100 |
| AA2504 |
| Sep 23, 2026, 4:18 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 6:33 PM UTC |
| 2 hr 15 min |
| 1,018 mi |
| High · 100 | AA2445 | Sep 23, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:38 PM UTC | 2 hr 7 min | 956 mi |
| High · 100 | AA3206 | Sep 23, 2026, 10:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 11:18 AM UTC | 1 hr 3 min | 409 mi |
| High · 100 | AA3226 | Sep 23, 2026, 2:39 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:29 AM UTC | 50 min | 367 mi |
| High · 100 | AA1577 | Sep 22, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:04 AM UTC | 1 hr 48 min | 830 mi |
| High · 100 | AA340 | Sep 22, 2026, 6:32 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:49 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,143 mi |
| High · 100 | AA309 | Sep 22, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:12 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,089 mi |
| High · 100 | AA412 | Sep 22, 2026, 10:10 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:04 PM UTC | 2 hr 54 min | 1,341 mi |
| High · 100 | AA2165 | Sep 22, 2026, 3:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:16 AM UTC | 1 hr 31 min | 793 mi |
| High · 100 | AA1479 | Sep 21, 2026, 10:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:01 AM UTC | 2 hr 15 min | 947 mi |
| High · 100 | AA1479 | Sep 21, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 43 min | 894 mi |
| High · 100 | AA2258 | Sep 21, 2026, 1:40 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:37 PM UTC | 2 hr 57 min | 1,569 mi |
| High · 100 | AA624 | Sep 21, 2026, 7:07 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:30 AM UTC | 2 hr 22 min | 1,072 mi |
| High · 100 | AA1109 | Sep 21, 2026, 3:29 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:20 AM UTC | 1 hr 51 min | 783 mi |
| High · 100 | AA2244 | Sep 20, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:21 AM UTC | 1 hr 31 min | 669 mi |
| High · 100 | AA3167 | Sep 20, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:49 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,041 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA3167 | Route unverified | Sep 20, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:22 PM UTC | 2 min | 0.3 mi |
| High · 100 | AA3167 | Sep 20, 2026, 2:18 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:18 PM UTC | 2 hr | 1,014 mi |
| High · 100 | AA1231 | Sep 20, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:02 PM UTC | 1 hr 13 min | 588 mi |
| High · 100 | AA1321 | Sep 20, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 20, 2026, 4:17 AM UTC | 1 hr 31 min | 695 mi |
| High · 100 | AA1482 | Sep 19, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:48 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,143 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA1482 | Route unverified | Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AA1482 | Sep 19, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:19 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,130 mi |
| High · 100 | AA2621 | Sep 19, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:09 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,116 mi |
| High · 100 | AA1234 | Sep 19, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 47 min | 898 mi |
| High · 100 | AA2669 | Sep 18, 2026, 8:47 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:30 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,272 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA2669 | Route unverified | Sep 18, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:41 PM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| High · 100 | AA2669 | Sep 18, 2026, 4:59 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:36 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,260 mi |
| High · 100 | AA1654 | Sep 18, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:30 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,120 mi |
| High · 100 | AA2806 | Sep 17, 2026, 11:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:31 AM UTC | 1 hr 57 min | 916 mi |
| High · 100 | AA687 | Sep 17, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:02 PM UTC | 1 hr 35 min | 726 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA687 | Route unverified | Sep 17, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:16 PM UTC | 5 min | 4.6 mi |
| High · 100 | AA687 | Sep 17, 2026, 5:32 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:13 PM UTC | 1 hr 41 min | 820 mi |
| High · 100 | AA2653 | Sep 17, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 17, 2026, 3:57 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,403 mi |
| High · 100 | AA1223 | Sep 16, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:52 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,455 mi |
| High · 100 | AA1083 | Sep 16, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:07 PM UTC | 3 hr 4 min | 1,503 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA1083 | Route unverified | Sep 16, 2026, 3:38 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:38 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | AA1083 | Sep 16, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:34 PM UTC | 3 hr 8 min | 1,571 mi |
| High · 100 | AA2465 | Sep 15, 2026, 9:32 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:13 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,309 mi |
| High · 100 | AA2465 | Sep 15, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:17 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,262 mi |
| High · 100 | AA999 | Sep 15, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:59 PM UTC | 1 hr 13 min | 580 mi |
| High · 100 | AA3053 | Sep 14, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:24 AM UTC | 1 hr 54 min | 830 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA1337 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:26 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,245 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA2618 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 3:33 PM UTC | 30 min | 274 mi |
| High · 100 | AA1716 | Sep 14, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:39 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,098 mi |
| High · 100 | AA890 | Sep 14, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:44 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,309 mi |
| High · 100 | AA2624 | Sep 13, 2026, 8:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:54 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,498 mi |
| High · 100 | AA2437 | Sep 13, 2026, 4:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:36 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,170 mi |
| High · 100 | AA2437 | Sep 13, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:16 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,191 mi |
| High · 100 | AA2366 | Sep 12, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:26 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,609 mi |
| High · 100 | AA2631 | Sep 12, 2026, 8:43 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:25 PM UTC | 42 min | 269 mi |
| High · 100 | AA2042 | Sep 12, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:09 PM UTC | 1 hr 58 min | 912 mi |
| High · 100 | AA1121 | Sep 12, 2026, 1:38 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:51 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,026 mi |
| Low · 20Unreliable track hidden | AA2845 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:36 PM UTC | 3 hr 47 min | 1,121 mi |
| High · 100 | AA2845 | Sep 11, 2026, 4:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:48 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,077 mi |
| High · 100 | AA1858 | Sep 11, 2026, 12:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:30 PM UTC | 1 hr 46 min | 859 mi |
| High · 100 | AA2351 | Sep 11, 2026, 12:06 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:17 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,030 mi |
| High · 100 | AA2350 | Sep 10, 2026, 8:19 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:38 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,115 mi |
| High · 100 | AA1106 | Sep 10, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:50 PM UTC | 2 hr 9 min | 930 mi |
| High · 100 | AA2883 | Sep 10, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:52 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,279 mi |
| High · 100 | AA2630 | Sep 9, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:10 AM UTC | 4 hr 27 min | 1,969 mi |
| High · 100 | AA776 | Sep 9, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:35 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,003 mi |
| High · 100 | AA2015 | Sep 9, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:08 PM UTC | 2 hr 1 min | 969 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AA948 | Route unverified | Sep 8, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:28 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,105 mi |
| High · 100 | AA1919 | Sep 7, 2026, 8:48 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:51 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,468 mi |
| High · 100 | AA1976 | Sep 7, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:18 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,046 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | AA1976 | Route unverified | Sep 7, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:54 PM UTC | 5 min | 0.1 mi |
| High · 100 | AA1976 | Sep 7, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:44 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,105 mi |
| High · 100 | AA2968 | Sep 6, 2026, 10:16 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:43 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,172 mi |
| High · 100 | AA2718 | Sep 6, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:32 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,033 mi |
| High · 100 | AA776 | Sep 6, 2026, 2:35 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:37 PM UTC | 2 hr 2 min | 961 mi |
| High · 100 | AA2256 | Sep 6, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:26 AM UTC | 2 hr 38 min | 982 mi |
| High · 100 | AA2531 | Sep 5, 2026, 9:01 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:57 PM UTC | 1 hr 55 min | 841 mi |
| High · 100 | AA1598 | Sep 5, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:20 PM UTC | 3 hr 42 min | 1,889 mi |
| High · 100 | AA2364 | Sep 4, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:56 AM UTC | 3 hr 50 min | 1,761 mi |
| High · 100 | AA1691 | Sep 4, 2026, 7:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:00 PM UTC | 1 hr 57 min | 779 mi |
| High · 100 | AA1691 | Sep 4, 2026, 3:39 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:31 PM UTC | 1 hr 52 min | 929 mi |
