Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
712 mi avg per flight
1 hr 36 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 165 | 165 | 0 | 33 | 57 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:44 AM UTC | |
| 22 | 11 | 11 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 1:39 PM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 9:06 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 19 | 0 | 17,879 mi | 1d 14 hr 9 min | Aug 21, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 24, 2026, 7:29 AM UTC | |
| 19 | 19 | 0 | 15,719 mi | 1d 13 hr 31 min | Aug 22, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:44 AM UTC | |
| 13 | 8 | 0 | 8,677 mi | 21 hr 11 min | Aug 24, 2026, 11:17 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:01 AM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 5,534 mi | 13 hr 35 min | Aug 23, 2026, 11:02 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:34 PM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 3,389 mi | 8 hr 36 min | Aug 22, 2026, 7:54 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:47 AM UTC | |
| 10 | 5 | 0 | 7,034 mi | 15 hr 14 min | Aug 30, 2026, 6:47 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for JA10VA within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | MM6102 | Sep 24, 2026, 8:47 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:44 AM UTC | 1 hr 56 min | 809 mi | |
| High · 100 | MM6103 | Sep 24, 2026, 5:58 AM UTC | Sep 24, 2026, 7:29 AM UTC | 1 hr 31 min | 693 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MM6220 | Route unverified | Sep 24, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:18 AM UTC | 1 hr 12 min | 590 mi |
| High · 100 |
| 7 |
| 7 |
| 0 |
| 4,426 mi |
| 9 hr 31 min |
| Aug 25, 2026, 8:55 AM UTC |
| Sep 22, 2026, 9:52 AM UTC |
| 7 | 7 | 0 | 3,830 mi | 8 hr 52 min | Aug 24, 2026, 5:02 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:12 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 2,439 mi | 6 hr 25 min | Aug 22, 2026, 11:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:01 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 8,844 mi | 18 hr 23 min | Aug 22, 2026, 6:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:06 PM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 7,203 mi | 15 hr 12 min | Aug 22, 2026, 1:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:28 PM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 2,058 mi | 5 hr 29 min | Aug 22, 2026, 9:40 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:41 AM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 3,606 mi | 8 hr 5 min | Aug 20, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:39 PM UTC |
| 6 | 6 | 0 | 3,507 mi | 8 hr 26 min | Aug 20, 2026, 12:47 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:48 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,961 mi | 4 hr 42 min | Aug 31, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:42 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 4,587 mi | 9 hr 52 min | Aug 29, 2026, 7:56 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:58 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 5,403 mi | 11 hr 16 min | Aug 28, 2026, 10:43 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:42 AM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,852 mi | 4 hr 15 min | Aug 24, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:06 AM UTC |
| 4 | 2 | 0 | 2,519 mi | 5 hr 58 min | Aug 20, 2026, 4:24 AM UTC | Aug 21, 2026, 11:18 AM UTC |
| 4 | 2 | 0 | 2,255 mi | 5 hr 25 min | Aug 20, 2026, 1:34 AM UTC | Aug 21, 2026, 8:55 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,901 mi | 4 hr 31 min | Aug 25, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:17 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,129 mi | 6 hr 26 min | Aug 25, 2026, 2:30 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:24 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,670 mi | 5 hr 47 min | Aug 23, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:40 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,287 mi | 4 hr 39 min | Aug 29, 2026, 3:19 AM UTC | Sep 4, 2026, 5:37 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,742 mi | 3 hr 45 min | Aug 24, 2026, 1:49 AM UTC | Sep 3, 2026, 3:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 825 mi | 1 hr 42 min | Sep 23, 2026, 11:40 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 858 mi | 1 hr 47 min | Sep 17, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 436 mi | 57 min | Sep 7, 2026, 6:36 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 585 mi | 1 hr 22 min | Sep 7, 2026, 4:00 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 351 mi | 58 min | Sep 7, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 333 mi | 52 min | Sep 6, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 815 mi | 1 hr 49 min | Aug 20, 2026, 6:45 PM UTC | Aug 20, 2026, 8:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 876 mi | 1 hr 47 min | Aug 20, 2026, 3:41 PM UTC | Aug 20, 2026, 5:28 PM UTC |
| MM6223 |
| Sep 23, 2026, 11:40 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 1:22 AM UTC |
| 1 hr 42 min |
| 825 mi |
| High · 100 | MM120 | Sep 22, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:36 PM UTC | 2 hr 3 min | 818 mi |
| High · 100 | MM465 | Sep 22, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 22, 2026, 9:52 AM UTC | 1 hr 13 min | 611 mi |
| High · 100 | MM466 | Sep 22, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 22, 2026, 7:17 AM UTC | 1 hr 32 min | 643 mi |
| High · 100 | MM455 | Sep 22, 2026, 2:31 AM UTC | Sep 22, 2026, 4:24 AM UTC | 1 hr 53 min | 947 mi |
| High · 100 | MM351 | Sep 21, 2026, 11:28 PM UTC | Sep 22, 2026, 1:01 AM UTC | 1 hr 33 min | 644 mi |
| High · 100 | MM584 | Sep 21, 2026, 11:31 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:34 PM UTC | 2 hr 3 min | 797 mi |
| High · 100 | MM117 | Sep 21, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 21, 2026, 10:16 AM UTC | 1 hr 36 min | 680 mi |
| High · 100 | MM108 | Sep 21, 2026, 5:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 7:21 AM UTC | 1 hr 55 min | 808 mi |
| High · 100 | MM109 | Sep 21, 2026, 2:41 AM UTC | Sep 21, 2026, 4:16 AM UTC | 1 hr 35 min | 715 mi |
| High · 100 | MM304 | Sep 20, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:01 AM UTC | 1 hr 9 min | 424 mi |
| High · 100 | MM620 | Sep 20, 2026, 6:11 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:06 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,484 mi |
| High · 100 | MM723 | Sep 20, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:28 PM UTC | 2 hr 23 min | 1,189 mi |
| High · 100 | MM494 | Sep 20, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:41 AM UTC | 54 min | 341 mi |
| High · 100 | MM418 | Sep 20, 2026, 8:00 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:47 AM UTC | 47 min | 336 mi |
| High · 100 | MM113 | Sep 20, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:33 AM UTC | 1 hr 27 min | 694 mi |
| High · 100 | MM102 | Sep 20, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:30 AM UTC | 1 hr 56 min | 810 mi |
| High · 100 | MM103 | Sep 19, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:54 PM UTC | 1 hr 26 min | 693 mi |
| High · 100 | MM710 | Sep 19, 2026, 12:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:39 PM UTC | 1 hr 20 min | 600 mi |
| High · 100 | MM709 | Sep 19, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:48 AM UTC | 1 hr 20 min | 551 mi |
| High · 100 | MM134 | Sep 19, 2026, 6:31 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:42 AM UTC | 1 hr 11 min | 485 mi |
| High · 100 | MM414 | Sep 19, 2026, 4:34 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:26 AM UTC | 52 min | 344 mi |
| High · 100 | MM565 | Sep 19, 2026, 2:02 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:12 AM UTC | 1 hr 10 min | 507 mi |
| High · 100 | MM348 | Sep 18, 2026, 11:20 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 28 min | 685 mi |
| High · 100 | MM367 | Sep 18, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:02 PM UTC | 1 hr 44 min | 681 mi |
| High · 100 | MM360 | Sep 18, 2026, 7:19 AM UTC | Sep 18, 2026, 8:52 AM UTC | 1 hr 32 min | 706 mi |
| High · 100 | MM359 | Sep 18, 2026, 4:33 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:08 AM UTC | 1 hr 35 min | 659 mi |
| High · 100 | MM570 | Sep 18, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:38 AM UTC | 1 hr 17 min | 538 mi |
| High · 100 | MM461 | Sep 17, 2026, 10:37 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:57 PM UTC | 1 hr 20 min | 643 mi |
| High · 100 | MM490 | Sep 17, 2026, 11:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:22 PM UTC | 1 hr 47 min | 858 mi |
| High · 100 | MM511 | Sep 17, 2026, 7:28 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:58 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,167 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MM528 | Route unverified | Sep 17, 2026, 3:30 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:47 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,138 mi |
| High · 100 | MM527 | Sep 16, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:42 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,335 mi |
| High · 100 | MM584 | Sep 16, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:25 PM UTC | 1 hr 24 min | 538 mi |
| High · 100 | MM117 | Sep 16, 2026, 8:14 AM UTC | Sep 16, 2026, 9:41 AM UTC | 1 hr 27 min | 692 mi |
| High · 100 | MM108 | Sep 16, 2026, 5:06 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:04 AM UTC | 1 hr 58 min | 807 mi |
| High · 100 | MM109 | Sep 16, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:34 AM UTC | 1 hr 22 min | 689 mi |
| High · 100 | MM304 | Sep 15, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:58 AM UTC | 1 hr 4 min | 405 mi |
| High · 100 | MM620 | Sep 15, 2026, 5:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:02 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,508 mi |
| High · 100 | MM723 | Sep 15, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:36 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,208 mi |
| High · 100 | MM494 | Sep 15, 2026, 9:46 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:46 AM UTC | 1 hr | 352 mi |
| High · 100 | MM418 | Sep 15, 2026, 7:58 AM UTC | Sep 15, 2026, 8:54 AM UTC | 56 min | 333 mi |
| High · 100 | MM113 | Sep 15, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 15, 2026, 6:27 AM UTC | 1 hr 25 min | 693 mi |
| High · 100 | MM102 | Sep 15, 2026, 1:33 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:44 AM UTC | 2 hr 11 min | 837 mi |
| High · 100 | MM103 | Sep 14, 2026, 10:40 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:03 AM UTC | 1 hr 24 min | 688 mi |
| High · 100 | MM120 | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | 2 hr 3 min | 786 mi |
| High · 100 | MM465 | Sep 14, 2026, 8:46 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:03 AM UTC | 1 hr 17 min | 608 mi |
| High · 100 | MM466 | Sep 14, 2026, 5:45 AM UTC | Sep 14, 2026, 7:15 AM UTC | 1 hr 30 min | 618 mi |
| High · 100 | MM455 | Sep 14, 2026, 2:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:38 AM UTC | 1 hr 55 min | 977 mi |
| High · 100 | MM351 | Sep 13, 2026, 11:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:56 AM UTC | 1 hr 36 min | 667 mi |
| High · 100 | MM584 | Sep 13, 2026, 11:01 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:15 PM UTC | 1 hr 15 min | 502 mi |
| High · 100 | MM117 | Sep 13, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 13, 2026, 9:59 AM UTC | 1 hr 28 min | 722 mi |
| High · 100 | MM108 | Sep 13, 2026, 5:25 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:25 AM UTC | 2 hr | 813 mi |
| High · 100 | MM109 | Sep 13, 2026, 2:14 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:48 AM UTC | 1 hr 34 min | 731 mi |
| High · 100 | MM304 | Sep 12, 2026, 11:47 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:51 AM UTC | 1 hr 4 min | 406 mi |
| High · 100 | MM620 | Sep 12, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:13 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,425 mi |
| High · 100 | MM723 | Sep 12, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:36 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,205 mi |
| High · 100 | MM494 | Sep 12, 2026, 9:49 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:40 AM UTC | 51 min | 330 mi |
| High · 100 | MM418 | Sep 12, 2026, 8:00 AM UTC | Sep 12, 2026, 8:46 AM UTC | 46 min | 327 mi |
| High · 100 | MM113 | Sep 12, 2026, 5:08 AM UTC | Sep 12, 2026, 6:39 AM UTC | 1 hr 31 min | 730 mi |
| High · 100 | MM102 | Sep 12, 2026, 1:31 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:24 AM UTC | 1 hr 54 min | 798 mi |
| High · 100 | MM103 | Sep 11, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:49 PM UTC | 1 hr 14 min | 656 mi |
| High · 100 | MM710 | Sep 11, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:38 PM UTC | 1 hr 18 min | 608 mi |
| High · 100 | MM709 | Sep 11, 2026, 9:35 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:57 AM UTC | 1 hr 21 min | 558 mi |
| High · 100 | MM134 | Sep 11, 2026, 6:18 AM UTC | Sep 11, 2026, 7:21 AM UTC | 1 hr 3 min | 461 mi |
| High · 100 | MM414 | Sep 11, 2026, 4:30 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:21 AM UTC | 51 min | 332 mi |
| High · 100 | MM565 | Sep 11, 2026, 2:15 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:28 AM UTC | 1 hr 13 min | 557 mi |
| High · 100 | MM348 | Sep 10, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:46 AM UTC | 1 hr 25 min | 680 mi |
| High · 100 | MM367 | Sep 10, 2026, 9:47 AM UTC | Sep 10, 2026, 11:21 AM UTC | 1 hr 34 min | 637 mi |
| High · 100 | MM360 | Sep 10, 2026, 6:41 AM UTC | Sep 10, 2026, 8:08 AM UTC | 1 hr 27 min | 681 mi |
| High · 100 | MM359 | Sep 10, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 10, 2026, 5:31 AM UTC | 1 hr 35 min | 624 mi |
| High · 100 | MM570 | Sep 10, 2026, 1:13 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:32 AM UTC | 1 hr 19 min | 534 mi |
| High · 100 | MM461 | Sep 9, 2026, 10:42 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:01 AM UTC | 1 hr 19 min | 642 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MM490 | Route unverified | Sep 9, 2026, 12:15 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:28 PM UTC | 1 hr 13 min | 626 mi |
| High · 100 | MM511 | Sep 9, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:31 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,148 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | MM528 | Route unverified | Sep 9, 2026, 3:41 AM UTC | Sep 9, 2026, 6:01 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,181 mi |
| High · 100 | MM527 | Sep 8, 2026, 10:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:38 AM UTC | 2 hr 52 min | 1,347 mi |
| High · 100 | MM364 | Sep 8, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:32 PM UTC | 1 hr 29 min | 727 mi |
| High · 100 | MM365 | Sep 8, 2026, 8:05 AM UTC | Sep 8, 2026, 9:59 AM UTC | 1 hr 54 min | 730 mi |
| High · 100 | MM356 | Sep 8, 2026, 4:54 AM UTC | Sep 8, 2026, 6:37 AM UTC | 1 hr 43 min | 766 mi |
| High · 100 | MM355 | Sep 8, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:09 AM UTC | 1 hr 45 min | 704 mi |
| High · 100 | MM307 | Sep 7, 2026, 11:04 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:06 AM UTC | 1 hr 1 min | 440 mi |
| High · 100 | MM710 | Sep 7, 2026, 12:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:21 PM UTC | 1 hr 21 min | 605 mi |
| High · 100 | MM709 | Sep 7, 2026, 9:23 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:42 AM UTC | 1 hr 19 min | 558 mi |
| High · 100 | MM204 | Sep 7, 2026, 6:36 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:33 AM UTC | 57 min | 436 mi |
| High · 100 | MM203 | Sep 7, 2026, 4:00 AM UTC | Sep 7, 2026, 5:22 AM UTC | 1 hr 22 min | 585 mi |
| High · 100 | MM194 | Sep 7, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:30 AM UTC | 58 min | 351 mi |
| High · 100 | MM193 | Sep 6, 2026, 11:38 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:31 AM UTC | 52 min | 333 mi |
| High · 100 | MM710 | Sep 6, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:31 PM UTC | 1 hr 23 min | 604 mi |
| High · 100 | MM709 | Sep 6, 2026, 9:37 AM UTC | Sep 6, 2026, 11:03 AM UTC | 1 hr 26 min | 587 mi |
| High · 100 | MM134 | Sep 6, 2026, 6:54 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:06 AM UTC | 1 hr 12 min | 479 mi |
| High · 100 | MM414 | Sep 6, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 6, 2026, 5:49 AM UTC | 58 min | 354 mi |
| High · 100 | MM565 | Sep 6, 2026, 2:04 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:20 AM UTC | 1 hr 16 min | 547 mi |
| High · 100 | MM348 | Sep 5, 2026, 11:15 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:48 AM UTC | 1 hr 32 min | 699 mi |
| High · 100 | MM367 | Sep 5, 2026, 10:04 AM UTC | Sep 5, 2026, 11:36 AM UTC | 1 hr 31 min | 661 mi |
| High · 100 | MM360 | Sep 5, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:21 AM UTC | 1 hr 33 min | 703 mi |
| High · 100 | MM359 | Sep 5, 2026, 4:02 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:36 AM UTC | 1 hr 34 min | 645 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026