Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
22 active days
526 mi avg per flight
1 hr 14 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 162 | 81 | 81 | 0 | 54 | 79 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC | |
| 18 | 9 | 9 | 0 | 7 | 11 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 1,989 mi | 4 hr 54 min | Sep 4, 2026, 10:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,379 mi | 5 hr 19 min | Sep 5, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:44 PM UTC | |
| 3 | 2 | 0 | 1,261 mi | 3 hr 4 min | Sep 19, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:15 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,238 mi | 3 hr 1 min | Sep 18, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:04 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,318 mi | 3 hr 10 min | Sep 5, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:41 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,168 mi | 4 hr 34 min | Sep 13, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:45 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N89342 within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | YV6226 | Sep 23, 2026, 9:47 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:58 PM UTC | 1 hr 11 min | 477 mi | |
| High · 100 | YV6151 | Sep 23, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:44 PM UTC | 1 hr 41 min | 776 mi | |
| High · 100 | YV3982 | Sep 23, 2026, 3:05 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:58 PM UTC | 1 hr 52 min | 841 mi | |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2,285 mi |
| 4 hr 54 min |
| Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 7:15 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 1,348 mi | 3 hr 20 min | Sep 4, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:11 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 1,362 mi | 3 hr 6 min | Sep 4, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:49 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,664 mi | 3 hr 35 min | Sep 5, 2026, 5:07 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:58 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,000 mi | 2 hr 28 min | Sep 17, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:20 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 937 mi | 2 hr 10 min | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,600 mi | 3 hr 21 min | Sep 17, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:52 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,632 mi | 3 hr 24 min | Sep 17, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:34 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,641 mi | 3 hr 42 min | Sep 16, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:12 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,715 mi | 3 hr 36 min | Sep 16, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:56 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,046 mi | 2 hr 27 min | Sep 6, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:21 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,025 mi | 2 hr 44 min | Sep 5, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:52 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,439 mi | 3 hr 18 min | Aug 20, 2026, 7:18 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:50 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,345 mi | 2 hr 50 min | Aug 20, 2026, 4:53 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:46 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,755 mi | 3 hr 51 min | Sep 12, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:04 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 838 mi | 2 hr 6 min | Sep 9, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 841 mi | 2 hr 4 min | Sep 9, 2026, 4:42 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 649 mi | 1 hr 43 min | Sep 7, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:32 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 299 mi | 55 min | Sep 7, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 396 mi | 1 hr 25 min | Sep 7, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 161 mi | 30 min | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 158 mi | 29 min | Sep 21, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 220 mi | 42 min | Sep 19, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 235 mi | 43 min | Sep 19, 2026, 3:08 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 233 mi | 39 min | Sep 18, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 269 mi | 44 min | Sep 18, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 548 mi | 1 hr 17 min | Sep 18, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 880 mi | 1 hr 51 min | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 910 mi | 1 hr 57 min | Sep 13, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 534 mi | 1 hr 15 min | Sep 12, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 534 mi | 1 hr 12 min | Sep 11, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 522 mi | 1 hr 19 min | Sep 11, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 221 mi | 32 min | Sep 11, 2026, 12:58 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 302 mi | 50 min | Sep 10, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 207 mi | 37 min | Sep 9, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 199 mi | 38 min | Sep 9, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 489 mi | 1 hr 13 min | Sep 8, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 539 mi | 1 hr 12 min | Sep 8, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 292 mi | 45 min | Sep 8, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 319 mi | 52 min | Sep 8, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 522 mi | 1 hr 11 min | Sep 8, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 528 mi | 1 hr 15 min | Sep 7, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 325 mi | 48 min | Sep 7, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 849 mi | 1 hr 53 min | Sep 6, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 324 mi | 52 min | Sep 4, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 324 mi | 50 min | Sep 4, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 737 mi | 1 hr 34 min | Aug 21, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 836 mi | 1 hr 42 min | Aug 21, 2026, 1:05 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:47 PM UTC |
| High · 100 |
| YV3984 |
| Sep 23, 2026, 12:05 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 1:20 PM UTC |
| 1 hr 15 min |
| 520 mi |
| High · 100 | YV3991 | Sep 22, 2026, 11:39 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 AM UTC | 1 hr 4 min | 469 mi |
| High · 100 | YV6153 | Sep 22, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:52 PM UTC | 1 hr 32 min | 737 mi |
| High · 100 | YV6154 | Sep 22, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:34 PM UTC | 1 hr 45 min | 826 mi |
| High · 100 | YV6266 | Sep 22, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 49 min | 818 mi |
| High · 100 | YV4052 | Sep 22, 2026, 12:09 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:56 AM UTC | 1 hr 47 min | 841 mi |
| High · 100 | YV3992 | Sep 21, 2026, 9:26 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:56 PM UTC | 30 min | 161 mi |
| High · 100 | YV4073 | Sep 21, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:04 PM UTC | 29 min | 158 mi |
| High · 100 | YV6227 | Sep 21, 2026, 5:12 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:15 PM UTC | 1 hr 4 min | 444 mi |
| High · 100 | YV6149 | Sep 21, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:04 PM UTC | 55 min | 389 mi |
| High · 100 | YV6245 | Sep 21, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:41 PM UTC | 1 hr 2 min | 448 mi |
| High · 100 | YV6338 | Sep 21, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:23 AM UTC | 1 hr 10 min | 477 mi |
| High · 100 | YV6182 | Sep 20, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:45 PM UTC | 1 hr 30 min | 736 mi |
| High · 100 | YV6181 | Sep 20, 2026, 5:36 PM UTC | Sep 20, 2026, 7:15 PM UTC | 1 hr 39 min | 761 mi |
| High · 100 | YV6247 | Sep 20, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:21 PM UTC | 1 hr 16 min | 526 mi |
| High · 100 | YV6114 | Sep 20, 2026, 2:23 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:52 AM UTC | 1 hr 29 min | 512 mi |
| High · 100 | YV6232 | Sep 19, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:19 PM UTC | 59 min | 406 mi |
| High · 100 | YV6158 | Sep 19, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:52 PM UTC | 59 min | 422 mi |
| High · 100 | YV6327 | Sep 19, 2026, 4:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:10 PM UTC | 59 min | 417 mi |
| High · 100 | YV6222 | Sep 19, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 10 min | 494 mi |
| High · 100 | YV6160 | Sep 19, 2026, 10:38 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:20 AM UTC | 42 min | 220 mi |
| High · 100 | YV6168 | Sep 19, 2026, 3:08 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:50 AM UTC | 43 min | 235 mi |
| High · 100 | YV4075 | Sep 19, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:21 AM UTC | 1 hr 1 min | 410 mi |
| High · 100 | YV6334 | Sep 18, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:07 PM UTC | 1 hr 7 min | 426 mi |
| High · 100 | YV4030 | Sep 18, 2026, 7:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:11 PM UTC | 39 min | 233 mi |
| High · 100 | YV6120 | Sep 18, 2026, 5:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:07 PM UTC | 44 min | 269 mi |
| High · 100 | YV4003 | Sep 18, 2026, 2:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:21 PM UTC | 1 hr 17 min | 548 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV6167 | Route unverified | Sep 17, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:26 AM UTC | 1 hr 11 min | 499 mi |
| High · 100 | YV6153 | Sep 17, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:09 PM UTC | 1 hr 49 min | 863 mi |
| High · 100 | YV6154 | Sep 17, 2026, 3:55 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:34 PM UTC | 1 hr 39 min | 806 mi |
| High · 100 | YV3984 | Sep 17, 2026, 11:59 AM UTC | Sep 17, 2026, 1:12 PM UTC | 1 hr 13 min | 480 mi |
| High · 100 | YV6269 | Sep 17, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:40 AM UTC | 1 hr 6 min | 468 mi |
| High · 100 | YV4044 | Sep 16, 2026, 10:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:11 PM UTC | 1 hr 6 min | 450 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YV6182 | Route unverified | Sep 16, 2026, 9:05 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:11 PM UTC | 6 min | 32.1 mi |
| High · 100 | YV6322 | Sep 16, 2026, 7:45 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:49 PM UTC | 1 hr 3 min | 459 mi |
| High · 100 | YV4011 | Sep 16, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:10 PM UTC | 1 hr 6 min | 442 mi |
| High · 100 | YV6186 | Sep 16, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:49 PM UTC | 1 hr 2 min | 459 mi |
| High · 100 | YV6266 | Sep 16, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:20 PM UTC | 1 hr 53 min | 823 mi |
| High · 100 | YV4040 | Sep 16, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:29 AM UTC | 1 hr 49 min | 873 mi |
| High · 100 | YV6182 | Sep 15, 2026, 9:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:39 PM UTC | 1 hr 32 min | 726 mi |
| High · 100 | YV6181 | Sep 15, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:24 PM UTC | 1 hr 40 min | 765 mi |
| High · 100 | YV3994 | Sep 15, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:50 PM UTC | 1 hr 39 min | 726 mi |
| High · 100 | YV3983 | Sep 14, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:46 PM UTC | 1 hr 25 min | 672 mi |
| High · 100 | YV6151 | Sep 14, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:56 PM UTC | 1 hr 50 min | 790 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YV3982 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | YV6220 | Sep 14, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 14, 2026, 1:04 PM UTC | 1 hr 53 min | 868 mi |
| High · 100 | YV6111 | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:05 AM UTC | 1 hr 51 min | 880 mi |
| High · 100 | YV6182 | Sep 13, 2026, 9:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:43 PM UTC | 1 hr 31 min | 707 mi |
| High · 100 | YV6181 | Sep 13, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:47 PM UTC | 1 hr 35 min | 759 mi |
| High · 100 | YV6241 | Sep 13, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:07 PM UTC | 1 hr 57 min | 910 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV6225 | Route unverified | Sep 12, 2026, 11:14 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:18 AM UTC | 2 hr 4 min | 915 mi |
| High · 100 | YV6185 | Sep 12, 2026, 7:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:44 PM UTC | 1 hr 58 min | 887 mi |
| High · 100 | YV6193 | Sep 12, 2026, 4:56 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:11 PM UTC | 1 hr 15 min | 534 mi |
| High · 100 | YV4055 | Sep 12, 2026, 2:24 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:28 PM UTC | 1 hr 4 min | 410 mi |
| High · 100 | YV4036 | Sep 12, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:24 PM UTC | 1 hr 1 min | 409 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YV4056 | Route unverified | Sep 11, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:15 AM UTC | 26 min | 145 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | YV4019 | Route unverified | Sep 11, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:44 PM UTC | 21 min | 124 mi |
| Low · 35Excluded from analytics and saved maps | YV36141 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:53 PM UTC | 5 min | 36.8 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV3998 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:28 PM UTC | 4 hr 48 min | 697 mi |
| High · 100 | YV4004 | Sep 11, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:32 PM UTC | 51 min | 314 mi |
| High · 100 | YV6180 | Sep 11, 2026, 9:57 AM UTC | Sep 11, 2026, 11:10 AM UTC | 1 hr 12 min | 534 mi |
| High · 100 | YV6133 | Sep 11, 2026, 2:51 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:10 AM UTC | 1 hr 19 min | 522 mi |
| High · 100 | YV6244 | Sep 11, 2026, 12:58 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:30 AM UTC | 32 min | 221 mi |
| High · 100 | YV4066 | Sep 10, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:45 PM UTC | 50 min | 302 mi |
| High · 100 | YV6235 | Sep 10, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:30 PM UTC | 32 min | 173 mi |
| High · 100 | YV4015 | Sep 10, 2026, 3:22 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:04 PM UTC | 42 min | 225 mi |
| High · 100 | YV6159 | Sep 9, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:18 PM UTC | 1 hr 2 min | 427 mi |
| High · 100 | YV6262 | Sep 9, 2026, 4:42 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:45 PM UTC | 1 hr 3 min | 431 mi |
| High · 100 | YV6121 | Sep 9, 2026, 2:51 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:28 PM UTC | 37 min | 207 mi |
| High · 100 | YV6359 | Sep 9, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:08 PM UTC | 38 min | 199 mi |
| High · 100 | YV4026 | Sep 8, 2026, 11:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:09 AM UTC | 1 hr 13 min | 489 mi |
| High · 100 | YV6115 | Sep 8, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:40 PM UTC | 1 hr 12 min | 539 mi |
| High · 100 | YV6156 | Sep 8, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:51 PM UTC | 45 min | 292 mi |
| High · 100 | YV6146 | Sep 8, 2026, 5:03 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:55 PM UTC | 52 min | 319 mi |
| High · 100 | YV4058 | Sep 8, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:07 PM UTC | 1 hr 11 min | 522 mi |
| High · 100 | YV4025 | Sep 7, 2026, 11:08 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:22 AM UTC | 1 hr 15 min | 528 mi |
| High · 100 | YV4072 | Sep 7, 2026, 9:13 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:37 PM UTC | 24 min | 126 mi |
| High · 100 | YV4016 | Sep 7, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:09 PM UTC | 43 min | 171 mi |
| High · 100 | YV3985 | Sep 7, 2026, 5:29 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:16 PM UTC | 48 min | 325 mi |
| High · 100 | YV3986 | Sep 7, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 7, 2026, 4:21 PM UTC | 52 min | 335 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV6189 | Route unverified | Sep 6, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 7, 2026, 1:10 AM UTC | 1 hr 49 min | 788 mi |
| High · 100 | YV4028 | Sep 6, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:20 PM UTC | 1 hr 53 min | 849 mi |
| High · 100 | YV6247 | Sep 6, 2026, 2:02 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:14 PM UTC | 1 hr 11 min | 520 mi |
| High · 100 | YV4071 | Sep 5, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:00 AM UTC | 1 hr 15 min | 513 mi |
| High · 100 | YV6112 | Sep 5, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:02 PM UTC | 1 hr 48 min | 814 mi |
| High · 100 | YV6118 | Sep 5, 2026, 5:07 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:50 PM UTC | 1 hr 43 min | 823 mi |
| High · 100 | YV6144 | Sep 5, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:37 PM UTC | 1 hr 9 min | 452 mi |
| High · 100 | YV6226 | Sep 4, 2026, 10:29 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:52 PM UTC | 1 hr 24 min | 541 mi |
| High · 100 | YV6197 | Sep 4, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:23 PM UTC | 52 min | 324 mi |
| High · 100 | YV6187 | Sep 4, 2026, 5:53 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:43 PM UTC | 50 min | 324 mi |
| High · 100 | YV6260 | Sep 4, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:53 PM UTC | 1 hr 7 min | 457 mi |
| High · 100 | YV6263 | Sep 4, 2026, 1:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr | 444 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV3235 | Route unverified | Sep 3, 2026, 3:04 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:16 PM UTC | 1 hr 13 min | 563 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV3234 | Route unverified | Aug 22, 2026, 11:47 AM UTC | Aug 22, 2026, 1:05 PM UTC | 1 hr 18 min | 596 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | YV3987 | Route unverified | Aug 21, 2026, 8:53 PM UTC | Aug 21, 2026, 10:31 PM UTC | 1 hr 38 min | 734 mi |
| High · 100 | YV4032 | Aug 21, 2026, 5:28 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:02 PM UTC | 1 hr 34 min | 737 mi |
| High · 100 | YV6289 | Aug 21, 2026, 1:05 PM UTC | Aug 21, 2026, 2:47 PM UTC | 1 hr 42 min | 836 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026