Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
547 mi avg per flight
1 hr 17 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 165 | 165 | 0 | 114 | 107 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 12:56 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 8:24 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 0 | 5,977 mi | 12 hr 23 min | Aug 28, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:18 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,899 mi | 8 hr 42 min | Sep 5, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:46 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,368 mi | 3 hr 35 min | Aug 22, 2026, 2:13 AM UTC | Sep 16, 2026, 8:44 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 1,494 mi | 3 hr 50 min | Aug 21, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:40 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,779 mi | 4 hr 13 min | Sep 10, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 958 mi | 2 hr 31 min | Aug 21, 2026, 5:36 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:38 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N514AE within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | OH5070 | Sep 23, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:56 AM UTC | 1 hr 27 min | 600 mi | |
| High · 100 | OH5236 | Sep 23, 2026, 9:52 PM UTC | Sep 23, 2026, 10:38 PM UTC | 46 min | 259 mi | |
| High · 100 | OH5324 | Sep 23, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:24 PM UTC | 1 hr 8 min | 440 mi | |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 825 mi |
| 2 hr 30 min |
| Aug 21, 2026, 8:10 PM UTC |
| Sep 22, 2026, 9:14 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,380 mi | 3 hr 19 min | Sep 7, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:21 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,359 mi | 3 hr 20 min | Sep 7, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:12 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 2,021 mi | 4 hr 27 min | Sep 10, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:19 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 579 mi | 1 hr 44 min | Sep 10, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 910 mi | 2 hr 20 min | Sep 14, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 795 mi | 2 hr 2 min | Sep 14, 2026, 7:19 PM UTC | Sep 23, 2026, 5:26 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 869 mi | 2 hr 9 min | Sep 15, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 865 mi | 2 hr 16 min | Sep 15, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 980 mi | 2 hr 36 min | Sep 15, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:21 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 838 mi | 2 hr 3 min | Sep 15, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:36 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 465 mi | 1 hr 18 min | Sep 18, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 507 mi | 1 hr 23 min | Aug 29, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:08 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,709 mi | 3 hr 48 min | Aug 20, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,359 mi | 3 hr 14 min | Aug 20, 2026, 4:30 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:28 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,303 mi | 3 hr 17 min | Aug 25, 2026, 10:05 AM UTC | Sep 13, 2026, 7:26 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,276 mi | 2 hr 35 min | Aug 25, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 13, 2026, 4:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,062 mi | 2 hr 27 min | Aug 25, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 942 mi | 2 hr 18 min | Sep 9, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:48 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 488 mi | 1 hr 27 min | Aug 23, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 8, 2026, 12:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 724 mi | 1 hr 44 min | Aug 31, 2026, 10:29 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 878 mi | 1 hr 58 min | Aug 26, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 897 mi | 2 hr 27 min | Aug 26, 2026, 7:09 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:36 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,391 mi | 3 hr 6 min | Aug 26, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:50 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 864 mi | 2 hr 8 min | Aug 30, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:50 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 378 mi | 1 hr 9 min | Aug 24, 2026, 2:38 PM UTC | Aug 30, 2026, 9:57 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 348 mi | 1 hr 6 min | Aug 27, 2026, 9:03 PM UTC | Aug 30, 2026, 7:19 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,642 mi | 5 hr 26 min | Aug 20, 2026, 12:32 PM UTC | Aug 27, 2026, 7:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,487 mi | 5 hr 31 min | Aug 20, 2026, 12:00 AM UTC | Aug 27, 2026, 3:57 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,140 mi | 2 hr 29 min | Aug 24, 2026, 6:50 PM UTC | Aug 26, 2026, 11:19 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,053 mi | 2 hr 37 min | Aug 24, 2026, 4:15 PM UTC | Aug 26, 2026, 1:29 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 494 mi | 1 hr 20 min | Aug 21, 2026, 3:37 PM UTC | Aug 22, 2026, 1:54 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 471 mi | 1 hr 19 min | Aug 21, 2026, 1:55 PM UTC | Aug 22, 2026, 12:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 366 mi | 59 min | Sep 23, 2026, 9:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 536 mi | 1 hr 6 min | Sep 23, 2026, 4:43 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 302 mi | 50 min | Sep 22, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 508 mi | 1 hr 17 min | Sep 22, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 526 mi | 1 hr 14 min | Sep 21, 2026, 8:04 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 269 mi | 45 min | Sep 18, 2026, 6:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 862 mi | 2 hr 5 min | Sep 16, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 826 mi | 1 hr 45 min | Sep 16, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 512 mi | 1 hr 9 min | Sep 14, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 516 mi | 1 hr 17 min | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 510 mi | 1 hr 15 min | Sep 12, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 464 mi | 1 hr 3 min | Sep 12, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 220 mi | 39 min | Sep 12, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 789 mi | 1 hr 42 min | Sep 11, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 813 mi | 1 hr 40 min | Sep 11, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 330 mi | 51 min | Sep 11, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 346 mi | 48 min | Sep 11, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 824 mi | 1 hr 54 min | Sep 10, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 594 mi | 1 hr 27 min | Sep 9, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 578 mi | 1 hr 20 min | Sep 9, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 454 mi | 1 hr 6 min | Sep 9, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,005 mi | 2 hr 16 min | Sep 8, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 978 mi | 2 hr 2 min | Sep 8, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 301 mi | 51 min | Sep 8, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 288 mi | 46 min | Sep 8, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 225 mi | 39 min | Sep 8, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 375 mi | 51 min | Sep 6, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 324 mi | 50 min | Sep 6, 2026, 2:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 824 mi | 1 hr 42 min | Sep 5, 2026, 6:30 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 864 mi | 1 hr 56 min | Sep 5, 2026, 3:41 PM UTC | Sep 5, 2026, 5:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 973 mi | 2 hr 9 min | Sep 4, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:18 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 75 mi | 17 min | Sep 4, 2026, 8:06 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 994 mi | 2 hr 5 min | Sep 4, 2026, 4:03 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 704 mi | 1 hr 34 min | Sep 4, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 636 mi | 1 hr 25 min | Sep 4, 2026, 2:18 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 411 mi | 1 hr | Sep 4, 2026, 12:20 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 397 mi | 55 min | Sep 3, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 11:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 759 mi | 1 hr 41 min | Sep 3, 2026, 5:33 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 716 mi | 1 hr 30 min | Sep 3, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 818 mi | 1 hr 48 min | Sep 3, 2026, 11:05 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 786 mi | 1 hr 45 min | Sep 3, 2026, 2:56 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 662 mi | 1 hr 30 min | Sep 2, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 3, 2026, 1:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 980 mi | 1 hr 59 min | Sep 2, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 2, 2026, 1:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 976 mi | 2 hr 3 min | Sep 2, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 732 mi | 1 hr 47 min | Sep 1, 2026, 10:56 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 732 mi | 1 hr 43 min | Sep 1, 2026, 3:00 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 427 mi | 1 hr 6 min | Sep 1, 2026, 12:47 AM UTC | Sep 1, 2026, 1:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 519 mi | 1 hr 11 min | Aug 31, 2026, 7:28 PM UTC | Aug 31, 2026, 8:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 526 mi | 1 hr 14 min | Aug 31, 2026, 5:23 PM UTC | Aug 31, 2026, 6:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 371 mi | 54 min | Aug 31, 2026, 3:28 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 434 mi | 1 hr 1 min | Aug 31, 2026, 1:18 PM UTC | Aug 31, 2026, 2:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 433 mi | 1 hr 1 min | Aug 31, 2026, 10:49 AM UTC | Aug 31, 2026, 11:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 455 mi | 1 hr 9 min | Aug 30, 2026, 4:02 PM UTC | Aug 30, 2026, 5:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 436 mi | 1 hr 2 min | Aug 30, 2026, 12:27 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 340 mi | 49 min | Aug 29, 2026, 6:05 PM UTC | Aug 29, 2026, 6:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 330 mi | 49 min | Aug 29, 2026, 3:17 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 748 mi | 1 hr 41 min | Aug 29, 2026, 12:10 PM UTC | Aug 29, 2026, 1:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 762 mi | 1 hr 42 min | Aug 29, 2026, 12:22 AM UTC | Aug 29, 2026, 2:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 481 mi | 1 hr 8 min | Aug 28, 2026, 9:39 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 427 mi | 1 hr 2 min | Aug 28, 2026, 7:36 PM UTC | Aug 28, 2026, 8:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 562 mi | 1 hr 18 min | Aug 28, 2026, 5:10 PM UTC | Aug 28, 2026, 6:28 PM UTC |
| High · 100 |
| OH5324 |
| Sep 23, 2026, 4:28 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:26 PM UTC |
| 58 min |
| 397 mi |
| High · 100 | OH5108 | Sep 23, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:59 PM UTC | 1 hr 5 min | 439 mi |
| High · 100 | OH5108 | Sep 23, 2026, 11:32 AM UTC | Sep 23, 2026, 12:43 PM UTC | 1 hr 12 min | 448 mi |
| High · 100 | OH5071 | Sep 23, 2026, 9:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:15 AM UTC | 59 min | 366 mi |
| High · 100 | OH9963 | Sep 23, 2026, 4:43 AM UTC | Sep 23, 2026, 5:50 AM UTC | 1 hr 6 min | 536 mi |
| High · 100 | OH5140 | Sep 22, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:25 PM UTC | 50 min | 302 mi |
| High · 100 | OH5254 | Sep 22, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 22, 2026, 9:14 PM UTC | 50 min | 278 mi |
| High · 100 | OH5254 | Sep 22, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 22, 2026, 6:31 PM UTC | 51 min | 342 mi |
| High · 100 | OH5098 | Sep 22, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:22 PM UTC | 1 hr 17 min | 508 mi |
| High · 100 | OH5098 | Sep 21, 2026, 8:04 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 14 min | 526 mi |
| High · 100 | OH5213 | Sep 21, 2026, 4:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:21 PM UTC | 1 hr 27 min | 524 mi |
| High · 100 | OH5213 | Sep 21, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:36 PM UTC | 1 hr 2 min | 424 mi |
| High · 100 | OH5391 | Sep 21, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 21, 2026, 1:18 PM UTC | 2 hr 8 min | 995 mi |
| High · 100 | OH5390 | Sep 21, 2026, 1:32 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:46 AM UTC | 2 hr 14 min | 980 mi |
| High · 100 | OH5224 | Sep 20, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:21 AM UTC | 1 hr 6 min | 453 mi |
| High · 100 | OH5224 | Sep 20, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:12 PM UTC | 1 hr 6 min | 441 mi |
| High · 100 | OH5183 | Sep 20, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:40 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,021 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OH5183 | Route unverified | Sep 20, 2026, 3:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | OH5183 | Sep 20, 2026, 1:21 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:36 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,004 mi |
| High · 100 | OH5678 | Sep 20, 2026, 10:42 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:28 AM UTC | 46 min | 260 mi |
| High · 100 | OH5016 | Sep 19, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:19 AM UTC | 1 hr 31 min | 687 mi |
| High · 100 | OH5180 | Sep 19, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:21 PM UTC | 1 hr 28 min | 612 mi |
| High · 100 | OH5180 | Sep 19, 2026, 5:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:58 PM UTC | 1 hr 31 min | 678 mi |
| High · 100 | OH5641 | Sep 19, 2026, 3:30 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:06 PM UTC | 36 min | 212 mi |
| High · 100 | OH9954 | Sep 19, 2026, 1:41 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:15 PM UTC | 35 min | 193 mi |
| High · 100 | OH5584 | Sep 18, 2026, 11:46 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:28 AM UTC | 42 min | 253 mi |
| High · 100 | OH5584 | Sep 18, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:01 PM UTC | 33 min | 190 mi |
| High · 100 | OH9957 | Sep 18, 2026, 6:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:50 PM UTC | 45 min | 269 mi |
| High · 100 | OH5164 | Sep 16, 2026, 10:26 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:08 PM UTC | 42 min | 257 mi |
| High · 100 | OH5313 | Sep 16, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:44 PM UTC | 54 min | 344 mi |
| High · 100 | OH5313 | Sep 16, 2026, 5:49 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:40 PM UTC | 51 min | 347 mi |
| High · 100 | OH5424 | Sep 16, 2026, 10:49 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:54 PM UTC | 2 hr 5 min | 862 mi |
| High · 100 | OH5544 | Sep 16, 2026, 12:01 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:45 AM UTC | 1 hr 45 min | 826 mi |
| High · 100 | OH5284 | Sep 15, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:47 PM UTC | 1 hr 4 min | 430 mi |
| High · 100 | OH5284 | Sep 15, 2026, 6:53 PM UTC | Sep 15, 2026, 7:57 PM UTC | 1 hr 4 min | 417 mi |
| High · 100 | OH5213 | Sep 15, 2026, 4:32 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:42 PM UTC | 1 hr 9 min | 456 mi |
| High · 100 | OH5213 | Sep 15, 2026, 2:08 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:09 PM UTC | 1 hr | 415 mi |
| High · 100 | OH5646 | Sep 15, 2026, 11:25 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:53 PM UTC | 1 hr 28 min | 684 mi |
| High · 100 | OH5080 | Sep 15, 2026, 12:55 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:28 AM UTC | 1 hr 33 min | 662 mi |
| High · 100 | OH5667 | Sep 14, 2026, 9:59 PM UTC | Sep 14, 2026, 11:11 PM UTC | 1 hr 12 min | 470 mi |
| High · 100 | OH5667 | Sep 14, 2026, 7:19 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:23 PM UTC | 1 hr 4 min | 397 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OH5150 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OH5150 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 24 min | 212 mi |
| High · 100 | OH5084 | Sep 14, 2026, 11:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | 1 hr 9 min | 512 mi |
| High · 100 | OH5061 | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:38 AM UTC | 1 hr 17 min | 516 mi |
| High · 100 | OH5224 | Sep 14, 2026, 1:03 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:05 AM UTC | 1 hr 2 min | 449 mi |
| High · 100 | OH5224 | Sep 13, 2026, 10:28 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:31 PM UTC | 1 hr 3 min | 440 mi |
| High · 100 | OH5508 | Sep 13, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:26 PM UTC | 1 hr 42 min | 661 mi |
| High · 100 | OH5507 | Sep 13, 2026, 3:09 PM UTC | Sep 13, 2026, 4:29 PM UTC | 1 hr 20 min | 648 mi |
| High · 100 | OH5391 | Sep 13, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:26 PM UTC | 2 hr 16 min | 981 mi |
| High · 100 | OH5183 | Sep 12, 2026, 6:40 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:51 PM UTC | 2 hr 11 min | 964 mi |
| High · 100 | OH5150 | Sep 12, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:36 PM UTC | 1 hr 15 min | 510 mi |
| High · 100 | OH5150 | Sep 12, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:04 PM UTC | 1 hr 3 min | 464 mi |
| High · 100 | OH5146 | Sep 12, 2026, 11:06 AM UTC | Sep 12, 2026, 12:15 PM UTC | 1 hr 9 min | 526 mi |
| High · 100 | OH5382 | Sep 12, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:18 AM UTC | 39 min | 220 mi |
| High · 100 | OH5072 | Sep 11, 2026, 7:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:30 PM UTC | 1 hr 42 min | 789 mi |
| High · 100 | OH5072 | Sep 11, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:44 PM UTC | 1 hr 40 min | 813 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | OH5072 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:41 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | OH5151 | Sep 11, 2026, 2:29 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:20 PM UTC | 51 min | 330 mi |
| High · 100 | OH5490 | Sep 11, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:29 PM UTC | 48 min | 346 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | OH5584 | Route unverified | Sep 10, 2026, 10:17 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:55 PM UTC | 38 min | 199 mi |
| High · 100 | OH5584 | Sep 10, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:18 PM UTC | 37 min | 195 mi |
| High · 100 | OH5180 | Sep 10, 2026, 5:44 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:03 PM UTC | 1 hr 19 min | 567 mi |
| High · 100 | OH5180 | Sep 10, 2026, 3:28 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:52 PM UTC | 1 hr 24 min | 656 mi |
| High · 100 | OH5679 | Sep 10, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:40 PM UTC | 1 hr 54 min | 824 mi |
| High · 100 | OH5117 | Sep 10, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:48 AM UTC | 1 hr 8 min | 467 mi |
| High · 100 | OH5102 | Sep 9, 2026, 5:57 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:24 PM UTC | 1 hr 27 min | 594 mi |
| High · 100 | OH5102 | Sep 9, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:42 PM UTC | 1 hr 20 min | 578 mi |
| High · 100 | OH5123 | Sep 9, 2026, 11:54 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:59 PM UTC | 1 hr 6 min | 454 mi |
| High · 100 | OH5100 | Sep 9, 2026, 12:14 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:24 AM UTC | 1 hr 10 min | 475 mi |
| High · 100 | OH5511 | Sep 8, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:33 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,005 mi |
| High · 100 | OH5615 | Sep 8, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:00 PM UTC | 2 hr 2 min | 978 mi |
| High · 100 | OH5608 | Sep 8, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:53 PM UTC | 51 min | 301 mi |
| High · 100 | OH5608 | Sep 8, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 8, 2026, 2:00 PM UTC | 46 min | 288 mi |
| High · 100 | OH5088 | Sep 8, 2026, 10:45 AM UTC | Sep 8, 2026, 11:24 AM UTC | 39 min | 225 mi |
| High · 100 | OH5375 | Sep 7, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 12:36 AM UTC | 42 min | 244 mi |
| High · 100 | OH5636 | Sep 7, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 42 min | 312 mi |
| High · 100 | OH5149 | Sep 7, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 7, 2026, 12:46 PM UTC | 1 hr 12 min | 478 mi |
| High · 100 | OH5484 | Sep 7, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 7, 2026, 1:23 AM UTC | 1 hr 12 min | 478 mi |
| High · 100 | OH5407 | Sep 6, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:40 PM UTC | 1 hr 4 min | 463 mi |
| High · 100 | OH5407 | Sep 6, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:36 PM UTC | 1 hr 20 min | 448 mi |
