34 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
770 mi avg per flight
1 hr 41 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 168 | 167 | 0 | 113 | 152 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 8:26 PM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 10 | 1 | 1 | Sep 20, 2026, 5:28 AM UTC | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 12, 2026, 6:24 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 16, 2026, 7:59 AM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 3:22 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 4 | 0 | 3,808 mi | 7 hr 37 min | Sep 4, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:28 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,966 mi | 6 hr 15 min | Sep 6, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 19, 2026, 10:22 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,351 mi | 5 hr 29 min | Aug 31, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:05 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,134 mi | 5 hr 27 min | Aug 28, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:20 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 2,249 mi | 5 hr 8 min | Aug 28, 2026, 9:00 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:12 AM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 5,224 mi | 9 hr 40 min | Aug 22, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:00 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for PS-GPR within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | G39680 | Sep 22, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:26 PM UTC | 1 hr 30 min | 636 mi | |
| High · 100 | G31624 | Sep 21, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:28 PM UTC | 1 hr 54 min | 953 mi | |
| Limited · 84Unreliable track hidden | G31409 | Route unverified | Sep 20, 2026, 2:26 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:33 PM UTC | 1 hr 7 min | 483 mi |
| 4 |
| 4 |
| 0 |
| 5,254 mi |
| 13 hr 4 min |
| Aug 22, 2026, 5:30 PM UTC |
| Sep 13, 2026, 7:25 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 2,006 mi | 4 hr 16 min | Aug 25, 2026, 12:40 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:57 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,274 mi | 5 hr 29 min | Sep 6, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:54 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 976 mi | 2 hr 34 min | Aug 29, 2026, 11:20 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:37 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,266 mi | 3 hr 25 min | Sep 3, 2026, 10:01 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:06 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,486 mi | 3 hr 46 min | Aug 25, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:57 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,096 mi | 2 hr 34 min | Sep 3, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:16 AM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 1,831 mi | 3 hr 58 min | Aug 31, 2026, 5:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:57 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,651 mi | 3 hr 40 min | Aug 29, 2026, 7:50 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:29 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 4,206 mi | 8 hr 54 min | Aug 21, 2026, 9:00 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:02 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 5,247 mi | 10 hr 11 min | Aug 20, 2026, 6:23 AM UTC | Sep 2, 2026, 9:50 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,030 mi | 4 hr 35 min | Sep 18, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:43 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,205 mi | 2 hr 30 min | Sep 17, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:39 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 511 mi | 1 hr 25 min | Sep 8, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:30 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,108 mi | 2 hr 49 min | Aug 31, 2026, 9:05 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:03 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,146 mi | 2 hr 42 min | Aug 30, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,135 mi | 2 hr 33 min | Sep 3, 2026, 9:06 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:20 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,339 mi | 2 hr 50 min | Sep 14, 2026, 9:10 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:24 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,442 mi | 2 hr 59 min | Sep 11, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:52 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,094 mi | 4 hr 29 min | Sep 11, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:30 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 850 mi | 2 hr 1 min | Aug 28, 2026, 11:27 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:59 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 927 mi | 2 hr 35 min | Sep 4, 2026, 11:25 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:53 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 604 mi | 1 hr 40 min | Sep 9, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:43 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 568 mi | 1 hr 29 min | Sep 8, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:58 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,146 mi | 2 hr 51 min | Aug 25, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:13 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,052 mi | 4 hr 13 min | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:24 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,105 mi | 4 hr 16 min | Sep 5, 2026, 3:50 AM UTC | Sep 10, 2026, 7:18 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 618 mi | 1 hr 43 min | Aug 24, 2026, 8:24 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:40 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,282 mi | 3 hr | Aug 23, 2026, 10:09 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:48 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 525 mi | 1 hr 12 min | Sep 4, 2026, 9:37 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:29 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,962 mi | 5 hr 46 min | Aug 24, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:30 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,170 mi | 2 hr 27 min | Aug 29, 2026, 12:08 AM UTC | Aug 30, 2026, 6:07 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,301 mi | 2 hr 51 min | Aug 20, 2026, 11:57 PM UTC | Aug 21, 2026, 7:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 636 mi | 1 hr 30 min | Sep 22, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 439 mi | 1 hr 1 min | Sep 20, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,082 mi | 3 hr 59 min | Sep 20, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,097 mi | 2 hr 24 min | Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 286 mi | 37 min | Sep 17, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 353 mi | 1 hr | Sep 17, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 373 mi | 54 min | Sep 16, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,023 mi | 2 hr 9 min | Sep 16, 2026, 9:02 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 675 mi | 1 hr 35 min | Sep 16, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 685 mi | 1 hr 30 min | Sep 16, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,027 mi | 2 hr 5 min | Sep 15, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,244 mi | 2 hr 26 min | Sep 15, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 399 mi | 56 min | Sep 15, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 362 mi | 55 min | Sep 15, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,268 mi | 2 hr 40 min | Sep 15, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 733 mi | 1 hr 25 min | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,158 mi | 2 hr 37 min | Sep 12, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 247 mi | 43 min | Sep 12, 2026, 9:34 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 332 mi | 48 min | Sep 12, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 842 mi | 1 hr 36 min | Sep 11, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 867 mi | 1 hr 59 min | Sep 11, 2026, 7:14 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 251 mi | 40 min | Sep 11, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,185 mi | 2 hr 25 min | Sep 11, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,002 mi | 2 hr 15 min | Sep 10, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 816 mi | 2 hr | Sep 10, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 610 mi | 1 hr 22 min | Sep 10, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 304 mi | 50 min | Sep 9, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 963 mi | 2 hr 10 min | Sep 9, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 770 mi | 1 hr 38 min | Sep 9, 2026, 2:28 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 309 mi | 57 min | Sep 7, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 270 mi | 48 min | Sep 5, 2026, 10:07 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 232 mi | 37 min | Sep 5, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:54 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 988 mi | 2 hr 24 min | Sep 5, 2026, 12:33 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,268 mi | 2 hr 42 min | Sep 5, 2026, 7:20 AM UTC | Sep 5, 2026, 10:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 477 mi | 1 hr | Sep 5, 2026, 1:42 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 950 mi | 2 hr 5 min | Sep 4, 2026, 6:13 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 287 mi | 46 min | Sep 3, 2026, 5:26 PM UTC | Sep 3, 2026, 6:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 287 mi | 40 min | Sep 3, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,447 mi | 3 hr 4 min | Sep 2, 2026, 9:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,453 mi | 2 hr 47 min | Sep 2, 2026, 5:38 PM UTC | Sep 2, 2026, 8:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 474 mi | 1 hr 5 min | Sep 2, 2026, 3:31 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,200 mi | 2 hr 23 min | Sep 2, 2026, 12:05 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,390 mi | 2 hr 50 min | Sep 1, 2026, 7:41 PM UTC | Sep 1, 2026, 10:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 315 mi | 41 min | Sep 1, 2026, 4:07 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,431 mi | 2 hr 49 min | Sep 1, 2026, 11:41 AM UTC | Sep 1, 2026, 2:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 552 mi | 1 hr 16 min | Aug 31, 2026, 2:56 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 529 mi | 1 hr 8 min | Aug 30, 2026, 11:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 362 mi | 57 min | Aug 29, 2026, 1:10 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,402 mi | 3 hr 7 min | Aug 28, 2026, 1:51 PM UTC | Aug 28, 2026, 4:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 690 mi | 1 hr 21 min | Aug 28, 2026, 12:46 AM UTC | Aug 28, 2026, 2:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 573 mi | 1 hr 10 min | Aug 27, 2026, 9:26 PM UTC | Aug 27, 2026, 10:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,044 mi | 2 hr 19 min | Aug 27, 2026, 5:58 PM UTC | Aug 27, 2026, 8:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,094 mi | 2 hr 24 min | Aug 26, 2026, 4:22 PM UTC | Aug 26, 2026, 6:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,053 mi | 2 hr 4 min | Aug 26, 2026, 12:49 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,526 mi | 3 hr 10 min | Aug 26, 2026, 6:54 AM UTC | Aug 26, 2026, 10:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 829 mi | 1 hr 42 min | Aug 26, 2026, 12:46 AM UTC | Aug 26, 2026, 2:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 415 mi | 54 min | Aug 25, 2026, 9:37 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 962 mi | 2 hr 7 min | Aug 25, 2026, 5:43 PM UTC | Aug 25, 2026, 7:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 631 mi | 1 hr 29 min | Aug 25, 2026, 9:12 AM UTC | Aug 25, 2026, 10:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 421 mi | 1 hr 1 min | Aug 24, 2026, 10:19 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,490 mi | 3 hr 9 min | Aug 24, 2026, 3:54 PM UTC | Aug 24, 2026, 7:03 PM UTC |
| G31406 |
| Sep 20, 2026, 11:49 AM UTC |
| Sep 20, 2026, 12:50 PM UTC |
| 1 hr 1 min |
| 439 mi |
| High · 100 | G31625 | Sep 20, 2026, 7:25 AM UTC | Sep 20, 2026, 9:43 AM UTC | 2 hr 18 min | 1,039 mi |
| High · 100 | G37213 | Sep 20, 2026, 1:29 AM UTC | Sep 20, 2026, 5:28 AM UTC | 3 hr 59 min | 2,082 mi |
| High · 100 | G37644 | Sep 19, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:49 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,097 mi |
| High · 100 | G31237 | Sep 19, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:39 PM UTC | 1 hr 17 min | 598 mi |
| High · 100 | G32086 | Sep 19, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:54 PM UTC | 1 hr 43 min | 748 mi |
| High · 100 | G32093 | Sep 19, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 19, 2026, 10:22 AM UTC | 1 hr 32 min | 749 mi |
| High · 100 | G32104 | Sep 19, 2026, 12:50 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:30 AM UTC | 40 min | 255 mi |
| High · 100 | G31260 | Sep 18, 2026, 10:50 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:37 PM UTC | 47 min | 311 mi |
| High · 100 | G31637 | Sep 18, 2026, 7:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:37 PM UTC | 2 hr 17 min | 991 mi |
| High · 100 | G31630 | Sep 18, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:12 PM UTC | 1 hr 47 min | 944 mi |
| High · 100 | G31349 | Sep 18, 2026, 1:33 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:03 PM UTC | 1 hr 30 min | 556 mi |
| High · 100 | G31346 | Sep 18, 2026, 10:29 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:06 PM UTC | 1 hr 37 min | 647 mi |
| High · 100 | G31417 | Sep 17, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:05 AM UTC | 1 hr 17 min | 570 mi |
| High · 100 | G31458 | Sep 17, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:20 PM UTC | 1 hr 13 min | 553 mi |
| High · 100 | G31237 | Sep 17, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:24 PM UTC | 1 hr 14 min | 608 mi |
| High · 100 | G31274 | Sep 17, 2026, 12:48 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:20 PM UTC | 1 hr 32 min | 571 mi |
| High · 100 | G31209 | Sep 17, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 17, 2026, 11:04 AM UTC | 37 min | 286 mi |
| High · 100 | G31208 | Sep 17, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:37 AM UTC | 1 hr | 353 mi |
| High · 100 | G31285 | Sep 16, 2026, 10:57 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:12 AM UTC | 1 hr 15 min | 578 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | G31783 | Route unverified | Sep 16, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:31 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | G31278 | Sep 16, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:59 PM UTC | 1 hr 9 min | 455 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | G31783 | Route unverified | Sep 16, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:35 PM UTC | 1 min | 2.7 mi |
| High · 100 | G31311 | Sep 16, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:06 PM UTC | 1 hr 4 min | 390 mi |
| High · 100 | G31622 | Sep 16, 2026, 12:58 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:52 PM UTC | 54 min | 373 mi |
| High · 100 | G31739 | Sep 16, 2026, 9:02 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:11 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,023 mi |
| High · 100 | G37473 | Sep 16, 2026, 6:25 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:59 AM UTC | 1 hr 35 min | 675 mi |
| High · 100 | G37472 | Sep 16, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:50 AM UTC | 1 hr 30 min | 685 mi |
| High · 100 | G31736 | Sep 15, 2026, 11:56 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:01 AM UTC | 2 hr 5 min | 1,027 mi |
| High · 100 | G31783 | Sep 15, 2026, 7:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:54 PM UTC | 2 hr 26 min | 1,244 mi |
| High · 100 | G31783 | Sep 15, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:24 PM UTC | 56 min | 399 mi |
| High · 100 | G31782 | Sep 15, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:37 PM UTC | 55 min | 362 mi |
| High · 100 | G31782 | Sep 15, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 15, 2026, 2:50 PM UTC | 2 hr 40 min | 1,268 mi |
| High · 100 | G31745 | Sep 15, 2026, 8:57 AM UTC | Sep 15, 2026, 10:24 AM UTC | 1 hr 28 min | 686 mi |
| High · 100 | G31744 | Sep 15, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:52 AM UTC | 1 hr 28 min | 691 mi |
| High · 100 | G31701 | Sep 14, 2026, 8:10 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:30 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,028 mi |
| High · 100 | G31922 | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:59 PM UTC | 1 hr 1 min | 426 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | G31628 | Route unverified | Sep 14, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | 1 hr 3 min | 591 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | G31405 | Route unverified | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 1:12 PM UTC | 52 min | 459 mi |
| High · 100 | G31745 | Sep 14, 2026, 9:10 AM UTC | Sep 14, 2026, 10:32 AM UTC | 1 hr 22 min | 653 mi |
| High · 100 | G32042 | Sep 14, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:53 AM UTC | 1 hr 16 min | 453 mi |
| High · 100 | G37655 | Sep 13, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:00 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,290 mi |
| High · 100 | G37654 | Sep 13, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:25 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,297 mi |
| High · 100 | G31883 | Sep 13, 2026, 1:54 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:43 PM UTC | 49 min | 295 mi |
| High · 100 | G31882 | Sep 13, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:58 PM UTC | 48 min | 300 mi |
| High · 100 | G31825 | Sep 13, 2026, 8:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 10:08 AM UTC | 1 hr 25 min | 733 mi |
| High · 100 | G31184 | Sep 13, 2026, 12:43 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:13 AM UTC | 1 hr 30 min | 575 mi |
| High · 100 | G31387 | Sep 12, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 10:57 PM UTC | 1 hr 11 min | 489 mi |
| High · 100 | G31386 | Sep 12, 2026, 7:50 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:57 PM UTC | 1 hr 7 min | 500 mi |
| High · 100 | G37631 | Sep 12, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:24 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,056 mi |
| High · 100 | G37686 | Sep 12, 2026, 11:40 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:17 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,158 mi |
| High · 100 | G32031 | Sep 12, 2026, 9:34 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:17 AM UTC | 43 min | 247 mi |
| High · 100 | G31488 | Sep 12, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:41 AM UTC | 48 min | 332 mi |
| High · 100 | G31467 | Sep 11, 2026, 10:13 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:49 PM UTC | 1 hr 36 min | 842 mi |
| High · 100 | G31424 | Sep 11, 2026, 7:14 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:12 PM UTC | 1 hr 59 min | 867 mi |
| High · 100 | G31113 | Sep 11, 2026, 4:20 PM UTC | Sep 11, 2026, 5:00 PM UTC | 40 min | 251 mi |
| High · 100 | G31742 | Sep 11, 2026, 12:38 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:09 PM UTC | 1 hr 31 min | 751 mi |
| High · 100 | G31703 | Sep 11, 2026, 8:31 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:40 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,066 mi |
| High · 100 | G31884 | Sep 11, 2026, 1:01 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:25 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,185 mi |
| High · 100 | G32079 | Sep 10, 2026, 8:51 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,002 mi |
| High · 100 | G32078 | Sep 10, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:18 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,049 mi |
| High · 100 | G39167 | Sep 10, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | 1 hr 46 min | 755 mi |
| High · 100 | G39166 | Sep 10, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:03 PM UTC | 1 hr 54 min | 783 mi |
| High · 100 | G31233 | Sep 10, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:12 AM UTC | 2 hr | 816 mi |
| High · 100 | G31949 | Sep 10, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:34 AM UTC | 1 hr 22 min | 610 mi |
| High · 100 | G31320 | Sep 9, 2026, 11:25 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:16 AM UTC | 52 min | 363 mi |
| High · 100 | G31415 | Sep 9, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:57 PM UTC | 1 hr 30 min | 627 mi |
| High · 100 | G31410 | Sep 9, 2026, 5:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:57 PM UTC | 1 hr 23 min | 620 mi |
| High · 100 | G31217 | Sep 9, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:46 PM UTC | 50 min | 304 mi |
| High · 100 | G31224 | Sep 9, 2026, 12:51 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:40 PM UTC | 49 min | 299 mi |
| High · 100 | G31697 | Sep 9, 2026, 8:40 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:51 AM UTC | 2 hr 10 min | 963 mi |
| High · 100 | G31898 | Sep 9, 2026, 2:28 AM UTC | Sep 9, 2026, 4:05 AM UTC | 1 hr 38 min | 770 mi |
| High · 100 | G31849 | Sep 9, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:16 AM UTC | 51 min | 309 mi |
| High · 100 | G31848 | Sep 8, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:31 PM UTC | 41 min | 268 mi |
| High · 100 | G37653 | Sep 8, 2026, 4:38 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:03 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,322 mi |
| High · 100 | G37652 | Sep 8, 2026, 12:06 PM UTC | Sep 8, 2026, 3:22 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,285 mi |
| High · 100 | G32093 | Sep 8, 2026, 8:49 AM UTC | Sep 8, 2026, 10:18 AM UTC | 1 hr 29 min | 738 mi |
| High · 100 | G32104 | Sep 8, 2026, 12:40 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:25 AM UTC | 45 min | 256 mi |
