Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
32 active days
897 mi avg per flight
1 hr 55 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 103 | 102 | 0 | 85 | 95 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 1, 2026, 6:26 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 22 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 1,086 mi | 2 hr 51 min | Aug 24, 2026, 12:24 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:28 AM UTC | |
| 3 | 2 | 0 | 1,026 mi | 2 hr 11 min | Aug 24, 2026, 3:23 AM UTC | Sep 10, 2026, 10:31 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 937 mi | 2 hr 28 min | Aug 22, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:26 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 1,032 mi | 2 hr 25 min | Aug 22, 2026, 8:29 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:10 PM UTC | |
| 3 | 2 | 0 | 3,081 mi | 6 hr 3 min | Aug 28, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:31 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,754 mi | 6 hr 20 min | Aug 28, 2026, 2:44 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:05 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N69806 within Aug 22 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | UA307 | Sep 24, 2026, 11:13 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC | 53 min | 364 mi | |
| High · 100 | UA1872 | Sep 24, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:31 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,086 mi | |
| High · 100 | UA480 | Sep 23, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:38 PM UTC | 2 hr 18 min | 1,080 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 771 mi |
| 1 hr 47 min |
| Aug 23, 2026, 1:08 PM UTC |
| Sep 24, 2026, 12:06 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,845 mi | 4 hr 17 min | Sep 12, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:44 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 958 mi | 2 hr 24 min | Sep 13, 2026, 2:21 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,816 mi | 4 hr 12 min | Aug 27, 2026, 12:03 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:23 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,252 mi | 2 hr 52 min | Aug 25, 2026, 8:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:41 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,261 mi | 2 hr 39 min | Aug 25, 2026, 4:09 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,086 mi | 2 hr 21 min | Sep 24, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,080 mi | 2 hr 18 min | Sep 23, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,013 mi | 2 hr 7 min | Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 7:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,023 mi | 4 hr 15 min | Sep 22, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,955 mi | 3 hr 37 min | Sep 21, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 735 mi | 1 hr 38 min | Sep 21, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 421 mi | 57 min | Sep 21, 2026, 2:30 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,250 mi | 4 hr 40 min | Sep 20, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,060 mi | 2 hr 15 min | Sep 20, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,068 mi | 2 hr 16 min | Sep 20, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 872 mi | 1 hr 46 min | Sep 19, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 854 mi | 1 hr 47 min | Sep 19, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,049 mi | 2 hr 7 min | Sep 19, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:29 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 742 mi | 1 hr 30 min | Sep 19, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:56 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 235 mi | 37 min | Sep 18, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 281 mi | 46 min | Sep 18, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 793 mi | 1 hr 52 min | Sep 18, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,628 mi | 3 hr 5 min | Sep 18, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,448 mi | 3 hr 4 min | Sep 17, 2026, 8:42 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,233 mi | 2 hr 22 min | Sep 17, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,129 mi | 2 hr 24 min | Sep 17, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,104 mi | 2 hr 8 min | Sep 17, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 991 mi | 2 hr 6 min | Sep 16, 2026, 8:02 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,028 mi | 2 hr 3 min | Sep 16, 2026, 4:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,560 mi | 3 hr 28 min | Sep 13, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,462 mi | 2 hr 42 min | Sep 13, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 431 mi | 54 min | Sep 13, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 969 mi | 1 hr 54 min | Sep 12, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 920 mi | 2 hr 5 min | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 883 mi | 1 hr 47 min | Sep 11, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,199 mi | 2 hr 24 min | Sep 10, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,037 mi | 2 hr 11 min | Sep 10, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:44 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 560 mi | 1 hr 29 min | Sep 9, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 563 mi | 1 hr 9 min | Sep 9, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,949 mi | 3 hr 38 min | Sep 8, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,903 mi | 4 hr 3 min | Sep 8, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:17 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 439 mi | 58 min | Sep 8, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 530 mi | 1 hr 4 min | Sep 8, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,541 mi | 3 hr 11 min | Sep 6, 2026, 5:20 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 601 mi | 1 hr 21 min | Sep 6, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 773 mi | 1 hr 41 min | Sep 6, 2026, 12:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,602 mi | 3 hr 16 min | Sep 5, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 941 mi | 1 hr 57 min | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 968 mi | 1 hr 59 min | Sep 5, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:47 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,216 mi | 4 hr 26 min | Sep 4, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,940 mi | 4 hr | Sep 4, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,424 mi | 2 hr 51 min | Sep 3, 2026, 7:27 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,304 mi | 2 hr 46 min | Sep 3, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,778 mi | 3 hr 30 min | Sep 1, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 638 mi | 1 hr 26 min | Aug 31, 2026, 2:14 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 648 mi | 1 hr 17 min | Aug 30, 2026, 11:06 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,177 mi | 4 hr 24 min | Aug 30, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 846 mi | 1 hr 54 min | Aug 30, 2026, 12:17 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 432 mi | 1 hr 2 min | Aug 30, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,504 mi | 3 hr 3 min | Aug 29, 2026, 7:09 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,055 mi | 2 hr 11 min | Aug 29, 2026, 2:45 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 643 mi | 1 hr 28 min | Aug 28, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 788 mi | 1 hr 36 min | Aug 27, 2026, 11:32 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 823 mi | 1 hr 52 min | Aug 27, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 9:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,016 mi | 2 hr 4 min | Aug 27, 2026, 4:14 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 704 mi | 1 hr 38 min | Aug 26, 2026, 5:41 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 712 mi | 1 hr 29 min | Aug 26, 2026, 2:22 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 530 mi | 1 hr 20 min | Aug 26, 2026, 11:05 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 489 mi | 1 hr 1 min | Aug 25, 2026, 11:44 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:45 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 634 mi | 1 hr 24 min | Aug 25, 2026, 12:18 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 614 mi | 1 hr 26 min | Aug 25, 2026, 2:46 AM UTC | Aug 25, 2026, 4:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 417 mi | 55 min | Aug 24, 2026, 11:43 PM UTC | Aug 25, 2026, 12:38 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 423 mi | 1 hr 1 min | Aug 24, 2026, 9:05 PM UTC | Aug 24, 2026, 10:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 760 mi | 1 hr 44 min | Aug 23, 2026, 6:36 PM UTC | Aug 23, 2026, 8:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 712 mi | 1 hr 36 min | Aug 23, 2026, 3:28 PM UTC | Aug 23, 2026, 5:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 361 mi | 55 min | Aug 23, 2026, 1:59 AM UTC | Aug 23, 2026, 2:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 915 mi | 2 hr 2 min | Aug 22, 2026, 5:01 PM UTC | Aug 22, 2026, 7:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,179 mi | 2 hr 33 min | Aug 22, 2026, 12:39 PM UTC | Aug 22, 2026, 3:12 PM UTC |
| High · 100 |
| UA722 |
| Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:35 PM UTC |
| 2 hr 7 min |
| 1,013 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1387 | Route unverified | Sep 22, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 22, 2026, 11:13 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,729 mi |
| High · 100 | UA2421 | Sep 22, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:37 PM UTC | 4 hr 15 min | 2,023 mi |
| High · 100 | UA246 | Sep 21, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:44 PM UTC | 3 hr 37 min | 1,955 mi |
| High · 100 | UA1298 | Sep 21, 2026, 5:01 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:39 PM UTC | 1 hr 38 min | 735 mi |
| High · 100 | UA2037 | Sep 21, 2026, 2:30 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:27 AM UTC | 57 min | 421 mi |
| High · 100 | UA1316 | Sep 20, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:56 AM UTC | 4 hr 40 min | 2,250 mi |
| High · 100 | UA2396 | Sep 20, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:21 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,060 mi |
| High · 100 | UA2204 | Sep 20, 2026, 12:12 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:28 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,068 mi |
| High · 100 | UA1140 | Sep 19, 2026, 9:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:41 PM UTC | 1 hr 46 min | 872 mi |
| High · 100 | UA1576 | Sep 19, 2026, 6:08 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:55 PM UTC | 1 hr 47 min | 854 mi |
| High · 100 | UA1576 | Sep 19, 2026, 1:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:29 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,049 mi |
| High · 100 | UA1630 | Sep 19, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:56 AM UTC | 1 hr 30 min | 742 mi |
| High · 100 | UA1490 | Sep 18, 2026, 9:02 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:39 PM UTC | 37 min | 235 mi |
| High · 100 | UA1446 | Sep 18, 2026, 6:17 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:03 PM UTC | 46 min | 281 mi |
| High · 100 | UA2290 | Sep 18, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:26 PM UTC | 1 hr 52 min | 793 mi |
| High · 100 | UA2093 | Sep 18, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 18, 2026, 4:46 AM UTC | 3 hr 5 min | 1,628 mi |
| High · 100 | UA486 | Sep 17, 2026, 8:42 PM UTC | Sep 17, 2026, 11:46 PM UTC | 3 hr 4 min | 1,448 mi |
| High · 100 | UA619 | Sep 17, 2026, 4:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:03 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,233 mi |
| High · 100 | UA1666 | Sep 17, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:46 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,129 mi |
| High · 100 | UA1615 | Sep 17, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:45 AM UTC | 2 hr 8 min | 1,104 mi |
| High · 100 | UA377 | Sep 16, 2026, 8:02 PM UTC | Sep 16, 2026, 10:08 PM UTC | 2 hr 6 min | 991 mi |
| High · 100 | UA1522 | Sep 16, 2026, 4:29 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:33 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,028 mi |
| High · 100 | UA1822 | Sep 14, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:44 PM UTC | 2 hr 12 min | 940 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA1836 | Route unverified | Sep 14, 2026, 5:58 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:44 PM UTC | 46 min | 358 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1232 | Route unverified | Sep 14, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | 41 min | 332 mi |
| High · 100 | UA2769 | Sep 14, 2026, 2:05 AM UTC | Sep 14, 2026, 3:21 AM UTC | 1 hr 16 min | 499 mi |
| High · 100 | UA2288 | Sep 13, 2026, 8:45 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:13 AM UTC | 3 hr 28 min | 1,560 mi |
| High · 100 | UA2269 | Sep 13, 2026, 4:33 PM UTC | Sep 13, 2026, 7:15 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,462 mi |
| High · 100 | UA1232 | Sep 13, 2026, 1:29 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:23 PM UTC | 54 min | 431 mi |
| High · 100 | UA2769 | Sep 13, 2026, 2:21 AM UTC | Sep 13, 2026, 3:29 AM UTC | 1 hr 8 min | 458 mi |
| High · 100 | UA1822 | Sep 12, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:53 PM UTC | 2 hr 6 min | 906 mi |
| High · 100 | UA1836 | Sep 12, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 6:19 PM UTC | 1 hr 54 min | 969 mi |
| High · 100 | UA2806 | Sep 12, 2026, 11:17 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:23 PM UTC | 2 hr 6 min | 904 mi |
| High · 100 | UA1015 | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | Sep 12, 2026, 2:28 AM UTC | 2 hr 5 min | 920 mi |
| High · 100 | UA1928 | Sep 11, 2026, 9:08 PM UTC | Sep 11, 2026, 10:55 PM UTC | 1 hr 47 min | 883 mi |
| High · 100 | UA1252 | Sep 11, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:41 PM UTC | 1 hr 29 min | 645 mi |
| High · 100 | UA1908 | Sep 11, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:00 PM UTC | 1 hr 18 min | 620 mi |
| High · 100 | UA278 | Sep 11, 2026, 9:28 AM UTC | Sep 11, 2026, 10:28 AM UTC | 59 min | 382 mi |
| High · 100 | UA1747 | Sep 10, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:31 PM UTC | 42 min | 340 mi |
| High · 100 | UA2443 | Sep 10, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:27 PM UTC | 59 min | 370 mi |
| High · 100 | UA2389 | Sep 10, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 10, 2026, 4:38 PM UTC | 43 min | 337 mi |
| High · 100 | UA1878 | Sep 10, 2026, 12:01 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:26 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,199 mi |
| High · 100 | UA312 | Sep 10, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:44 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,037 mi |
| High · 100 | UA2059 | Sep 9, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:38 PM UTC | 1 hr 29 min | 560 mi |
| High · 100 | UA1239 | Sep 9, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:32 PM UTC | 1 hr 9 min | 563 mi |
| High · 100 | UA622 | Sep 9, 2026, 2:34 PM UTC | Sep 9, 2026, 3:26 PM UTC | 51 min | 313 mi |
| High · 100 | UA451 | Sep 9, 2026, 12:22 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:10 PM UTC | 48 min | 338 mi |
| High · 100 | UA1147 | Sep 8, 2026, 10:30 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:08 AM UTC | 3 hr 38 min | 1,949 mi |
| High · 100 | UA543 | Sep 8, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:17 PM UTC | 4 hr 3 min | 1,903 mi |
| High · 100 | UA346 | Sep 8, 2026, 12:59 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:57 PM UTC | 58 min | 439 mi |
| High · 100 | UA1787 | Sep 8, 2026, 3:48 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:52 AM UTC | 1 hr 4 min | 530 mi |
| High · 100 | UA566 | Sep 7, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:31 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,093 mi |
| High · 100 | UA662 | Sep 7, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 7, 2026, 10:05 PM UTC | 2 hr 10 min | 900 mi |
| High · 100 | UA2285 | Sep 7, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:55 PM UTC | 1 hr 55 min | 992 mi |
| High · 100 | UA1208 | Sep 6, 2026, 10:19 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:19 AM UTC | 2 hr | 930 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | UA1587 | Route unverified | Sep 6, 2026, 8:37 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:37 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | UA1587 | Sep 6, 2026, 5:20 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:30 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,541 mi |
| High · 100 | UA632 | Sep 6, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:31 PM UTC | 1 hr 21 min | 601 mi |
| High · 100 | UA1294 | Sep 6, 2026, 12:44 AM UTC | Sep 6, 2026, 2:25 AM UTC | 1 hr 41 min | 773 mi |
| High · 100 | UA2608 | Sep 5, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 11:16 PM UTC | 3 hr 16 min | 1,602 mi |
| High · 100 | UA1851 | Sep 5, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:14 PM UTC | 1 hr 57 min | 941 mi |
| High · 100 | UA1829 | Sep 5, 2026, 12:48 AM UTC | Sep 5, 2026, 2:47 AM UTC | 1 hr 59 min | 968 mi |
| High · 100 | UA2135 | Sep 4, 2026, 2:09 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:35 PM UTC | 4 hr 26 min | 2,216 mi |
| High · 100 | UA2341 | Sep 4, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 4, 2026, 4:04 AM UTC | 4 hr | 1,940 mi |
| High · 100 | UA2237 | Sep 3, 2026, 7:27 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:18 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,424 mi |
| High · 100 | UA2491 | Sep 3, 2026, 2:54 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:40 PM UTC | 2 hr 46 min | 1,304 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA750 | Route unverified | Sep 1, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:35 PM UTC | 3 hr 32 min | 1,766 mi |
| High · 100 | UA537 | Sep 1, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 6:26 PM UTC | 3 hr 30 min | 1,778 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA3919 | Route unverified | Aug 31, 2026, 8:57 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:12 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,066 mi |
| High · 100 | UA1729 | Aug 31, 2026, 2:14 AM UTC | Aug 31, 2026, 3:40 AM UTC | 1 hr 26 min | 638 mi |
| High · 100 | UA2093 | Aug 30, 2026, 11:06 PM UTC | Aug 31, 2026, 12:24 AM UTC | 1 hr 17 min | 648 mi |
| High · 100 | UA1289 | Aug 30, 2026, 4:07 PM UTC | Aug 30, 2026, 8:31 PM UTC | 4 hr 24 min | 2,177 mi |
| High · 100 | UA2776 | Aug 30, 2026, 12:17 PM UTC | Aug 30, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 54 min | 846 mi |
| High · 100 | UA2784 | Aug 30, 2026, 12:01 AM UTC | Aug 30, 2026, 1:03 AM UTC | 1 hr 2 min | 432 mi |
| High · 100 | UA1748 | Aug 29, 2026, 7:09 PM UTC | Aug 29, 2026, 10:12 PM UTC | 3 hr 3 min | 1,504 mi |
| High · 100 | UA1895 | Aug 29, 2026, 2:45 PM UTC | Aug 29, 2026, 4:56 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,055 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | UA2741 | Route unverified | Aug 28, 2026, 11:30 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:08 AM UTC | 2 hr 38 min | 1,315 mi |
| High · 100 | UA493 | Aug 28, 2026, 8:12 PM UTC | Aug 28, 2026, 9:39 PM UTC | 1 hr 28 min | 643 mi |
| High · 100 | UA2285 | Aug 28, 2026, 4:00 PM UTC | Aug 28, 2026, 5:59 PM UTC | 1 hr 59 min | 996 mi |
| High · 100 | UA1602 | Aug 28, 2026, 2:44 AM UTC | Aug 28, 2026, 4:55 AM UTC | 2 hr 11 min | 925 mi |
| High · 100 | UA1602 | Aug 27, 2026, 11:32 PM UTC | Aug 28, 2026, 1:08 AM UTC | 1 hr 36 min | 788 mi |
| High · 100 | UA2246 | Aug 27, 2026, 7:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 9:42 PM UTC | 1 hr 52 min | 823 mi |
| High · 100 | UA2476 | Aug 27, 2026, 4:14 PM UTC | Aug 27, 2026, 6:18 PM UTC | 2 hr 4 min | 1,016 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | UA8259 | Route unverified | Aug 27, 2026, 3:38 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:29 AM UTC | 1 hr 51 min | 862 mi |
| High · 100 | UA2415 | Aug 27, 2026, 12:03 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:08 AM UTC | 2 hr 5 min | 911 mi |
| High · 100 | UA2784 | Aug 26, 2026, 5:41 PM UTC | Aug 26, 2026, 7:20 PM UTC | 1 hr 38 min | 704 mi |
| High · 100 | UA729 | Aug 26, 2026, 2:22 PM UTC | Aug 26, 2026, 3:51 PM UTC | 1 hr 29 min | 712 mi |
| High · 100 | UA2753 | Aug 26, 2026, 11:05 AM UTC | Aug 26, 2026, 12:25 PM UTC | 1 hr 20 min | 530 mi |
| High · 100 | UA795 | Aug 25, 2026, 11:44 PM UTC | Aug 26, 2026, 12:45 AM UTC | 1 hr 1 min | 489 mi |
| High · 100 | UA1580 | Aug 25, 2026, 8:49 PM UTC | Aug 25, 2026, 10:13 PM UTC | 1 hr 23 min | 607 mi |
| High · 100 | UA2798 | Aug 25, 2026, 4:09 PM UTC | Aug 25, 2026, 5:30 PM UTC | 1 hr 21 min | 641 mi |
| High · 100 | UA293 | Aug 25, 2026, 12:18 PM UTC | Aug 25, 2026, 1:41 PM UTC | 1 hr 24 min | 634 mi |
