21 active days
Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
21 active days
948 mi avg per flight
2 hr 3 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Sep 4–24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130 | 67 | 63 | 0 | 62 | 85 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 3:28 AM UTC | |
| 16 | 7 | 9 | 0 | 12 | 16 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 10:22 AM UTC | |
| 12 | 6 | 6 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 3:31 AM UTC | |
| 10 | 5 | 5 | 0 | 8 | 8 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 8:51 PM UTC | |
| 8 | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | Sep 22, 2026, 8:19 AM UTC | |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Sep 4–24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 0 | 1,532 mi | 3 hr 42 min | Sep 5, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:52 AM UTC | |
| 4 | 3 | 0 | 1,290 mi | 3 hr 17 min | Sep 5, 2026, 7:11 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:33 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,117 mi | 4 hr 45 min | Sep 5, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:31 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,200 mi | 5 hr 4 min | Sep 5, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:54 AM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,403 mi | 5 hr 17 min | Sep 5, 2026, 2:31 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:27 PM UTC | |
| 3 | 3 | 0 | 2,333 mi | 5 hr 20 min | Sep 4, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:41 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for 9M-RAH within Sep 4–24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK5747 | Route unverified | Sep 24, 2026, 4:22 AM UTC | Sep 24, 2026, 6:50 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,210 mi |
| High · 100 | AK5746 | Sep 24, 2026, 1:00 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:28 AM UTC | 2 hr 29 min | 1,185 mi | |
| High · 100 | AK64 | Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:51 PM UTC | 3 hr 23 min | 1,668 mi | |
| 4 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2 |
| 4 |
| 1 |
| 1 |
| Sep 15, 2026, 2:10 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 11, 2026, 8:49 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 8:03 AM UTC |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 6, 2026, 8:50 PM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 14, 2026, 5:15 AM UTC |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | Sep 8, 2026, 4:05 AM UTC |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 6,816 mi |
| 13 hr 31 min |
| Sep 9, 2026, 4:16 PM UTC |
| Sep 15, 2026, 8:47 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 6,739 mi | 13 hr 48 min | Sep 9, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:10 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,270 mi | 4 hr 43 min | Sep 12, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 24, 2026, 3:28 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,947 mi | 4 hr 19 min | Sep 16, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,843 mi | 3 hr 54 min | Sep 16, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:27 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,783 mi | 7 hr 51 min | Sep 17, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:08 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,718 mi | 7 hr 32 min | Sep 17, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 519 mi | 1 hr 36 min | Sep 6, 2026, 9:21 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:01 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 473 mi | 1 hr 20 min | Sep 6, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:16 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 649 mi | 1 hr 42 min | Sep 11, 2026, 2:07 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:10 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 587 mi | 1 hr 34 min | Sep 11, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:22 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 525 mi | 1 hr 31 min | Sep 10, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:10 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 506 mi | 1 hr 31 min | Sep 10, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 12:14 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,303 mi | 4 hr 38 min | Sep 7, 2026, 4:54 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,176 mi | 4 hr 53 min | Sep 7, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,668 mi | 3 hr 23 min | Sep 23, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,726 mi | 3 hr 29 min | Sep 23, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 23, 2026, 4:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,185 mi | 2 hr 21 min | Sep 23, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,326 mi | 2 hr 45 min | Sep 23, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 285 mi | 46 min | Sep 23, 2026, 12:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 280 mi | 47 min | Sep 22, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,877 mi | 3 hr 47 min | Sep 22, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,822 mi | 3 hr 51 min | Sep 21, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,065 mi | 2 hr 19 min | Sep 21, 2026, 7:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,011 mi | 2 hr 13 min | Sep 21, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 789 mi | 1 hr 41 min | Sep 20, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 810 mi | 1 hr 47 min | Sep 20, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 204 mi | 37 min | Sep 20, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 169 mi | 32 min | Sep 19, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 762 mi | 1 hr 41 min | Sep 19, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 739 mi | 1 hr 36 min | Sep 18, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 322 mi | 49 min | Sep 18, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 260 mi | 35 min | Sep 18, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 591 mi | 1 hr 18 min | Sep 18, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,249 mi | 2 hr 42 min | Sep 17, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,222 mi | 2 hr 33 min | Sep 17, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,680 mi | 3 hr 38 min | Sep 16, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,673 mi | 3 hr 29 min | Sep 16, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 496 mi | 1 hr 9 min | Sep 16, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 528 mi | 1 hr 14 min | Sep 16, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,668 mi | 3 hr 37 min | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:15 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 313 mi | 53 min | Sep 13, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 265 mi | 46 min | Sep 13, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,131 mi | 2 hr 17 min | Sep 12, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,928 mi | 3 hr 58 min | Sep 11, 2026, 5:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,923 mi | 4 hr | Sep 11, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 913 mi | 2 hr 1 min | Sep 11, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 884 mi | 1 hr 50 min | Sep 11, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,089 mi | 2 hr 13 min | Sep 10, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:53 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,055 mi | 2 hr 16 min | Sep 10, 2026, 7:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 663 mi | 1 hr 34 min | Sep 9, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 636 mi | 1 hr 25 min | Sep 9, 2026, 4:16 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,692 mi | 3 hr 43 min | Sep 8, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,616 mi | 3 hr 28 min | Sep 6, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,580 mi | 3 hr 2 min | Sep 6, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,297 mi | 2 hr 43 min | Sep 5, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:38 AM UTC |
| AK65 |
| Sep 23, 2026, 12:54 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 4:23 PM UTC |
| 3 hr 29 min |
| 1,726 mi |
| High · 100 | AK377 | Sep 23, 2026, 8:01 AM UTC | Sep 23, 2026, 10:22 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,185 mi |
| High · 100 | AK376 | Sep 23, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 23, 2026, 6:40 AM UTC | 2 hr 45 min | 1,326 mi |
| High · 100 | AK6021 | Sep 23, 2026, 12:51 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:37 AM UTC | 46 min | 285 mi |
| High · 100 | AK6020 | Sep 22, 2026, 11:24 PM UTC | Sep 23, 2026, 12:11 AM UTC | 47 min | 280 mi |
| High · 100 | AK5647 | Sep 22, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:27 PM UTC | 2 hr 7 min | 937 mi |
| High · 100 | AK5646 | Sep 22, 2026, 9:33 AM UTC | Sep 22, 2026, 11:27 AM UTC | 1 hr 55 min | 908 mi |
| High · 100 | AK157 | Sep 22, 2026, 4:32 AM UTC | Sep 22, 2026, 8:19 AM UTC | 3 hr 47 min | 1,877 mi |
| High · 100 | AK156 | Sep 21, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:14 AM UTC | 3 hr 51 min | 1,822 mi |
| High · 100 | AK38 | Sep 21, 2026, 6:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:08 PM UTC | 4 hr 5 min | 1,961 mi |
| High · 100 | AK39 | Sep 21, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 21, 2026, 4:56 PM UTC | 3 hr 47 min | 1,871 mi |
| High · 100 | AK5173 | Sep 21, 2026, 7:15 AM UTC | Sep 21, 2026, 9:34 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,065 mi |
| High · 100 | AK5172 | Sep 21, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:34 AM UTC | 2 hr 13 min | 1,011 mi |
| High · 100 | AK521 | Sep 21, 2026, 1:47 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:31 AM UTC | 1 hr 44 min | 709 mi |
| High · 100 | AK520 | Sep 20, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:54 AM UTC | 1 hr 44 min | 737 mi |
| High · 100 | AK354 | Sep 20, 2026, 1:43 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:27 PM UTC | 1 hr 44 min | 794 mi |
| High · 100 | AK353 | Sep 20, 2026, 10:59 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:41 PM UTC | 1 hr 42 min | 781 mi |
| High · 100 | AK6154 | Sep 20, 2026, 9:11 AM UTC | Sep 20, 2026, 10:01 AM UTC | 50 min | 301 mi |
| High · 100 | AK6153 | Sep 20, 2026, 7:34 AM UTC | Sep 20, 2026, 8:16 AM UTC | 42 min | 237 mi |
| High · 100 | AK572 | Sep 20, 2026, 4:51 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:32 AM UTC | 1 hr 41 min | 789 mi |
| High · 100 | AK571 | Sep 20, 2026, 2:12 AM UTC | Sep 20, 2026, 3:59 AM UTC | 1 hr 47 min | 810 mi |
| High · 100 | AK6049 | Sep 20, 2026, 12:32 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:09 AM UTC | 37 min | 204 mi |
| High · 100 | AK6048 | Sep 19, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:47 PM UTC | 32 min | 169 mi |
| High · 100 | AK6439 | Sep 19, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 1 min | 390 mi |
| High · 100 | AK6438 | Sep 19, 2026, 10:34 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:22 AM UTC | 48 min | 304 mi |
| High · 100 | AK6332 | Sep 19, 2026, 8:37 AM UTC | Sep 19, 2026, 9:33 AM UTC | 56 min | 361 mi |
| High · 100 | AK6331 | Sep 19, 2026, 7:09 AM UTC | Sep 19, 2026, 7:52 AM UTC | 44 min | 305 mi |
| High · 100 | AK6305 | Sep 19, 2026, 5:18 AM UTC | Sep 19, 2026, 6:05 AM UTC | 47 min | 312 mi |
| High · 100 | AK6304 | Sep 19, 2026, 3:51 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:38 AM UTC | 47 min | 313 mi |
| High · 100 | AK5877 | Sep 19, 2026, 12:52 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:33 AM UTC | 1 hr 41 min | 762 mi |
| High · 100 | AK5876 | Sep 18, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 18, 2026, 11:58 PM UTC | 1 hr 36 min | 739 mi |
| High · 100 | AK6323 | Sep 18, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:13 PM UTC | 41 min | 291 mi |
| High · 100 | AK6322 | Sep 18, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:48 PM UTC | 45 min | 304 mi |
| High · 100 | AK404 | Sep 18, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 18, 2026, 11:06 AM UTC | 49 min | 322 mi |
| High · 100 | AK405 | Sep 18, 2026, 8:50 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:25 AM UTC | 35 min | 260 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK491 | Route unverified | Sep 18, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 18, 2026, 7:45 AM UTC | 1 hr 10 min | 482 mi |
| High · 100 | AK492 | Sep 18, 2026, 4:09 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:27 AM UTC | 1 hr 18 min | 591 mi |
| High · 100 | AK38 | Sep 17, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:05 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,822 mi |
| High · 100 | AK39 | Sep 17, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 17, 2026, 4:19 PM UTC | 3 hr 45 min | 1,847 mi |
| High · 100 | AK5199 | Sep 17, 2026, 3:55 AM UTC | Sep 17, 2026, 6:36 AM UTC | 2 hr 42 min | 1,249 mi |
| High · 100 | AK5198 | Sep 17, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:12 AM UTC | 2 hr 33 min | 1,222 mi |
| High · 100 | AK12 | Sep 16, 2026, 6:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:56 PM UTC | 3 hr 38 min | 1,680 mi |
| High · 100 | AK13 | Sep 16, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:22 PM UTC | 3 hr 29 min | 1,673 mi |
| High · 100 | AK420 | Sep 16, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 16, 2026, 12:24 PM UTC | 1 hr 9 min | 496 mi |
| High · 100 | AK421 | Sep 16, 2026, 9:08 AM UTC | Sep 16, 2026, 10:22 AM UTC | 1 hr 14 min | 528 mi |
| High · 100 | AK5643 | Sep 16, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:51 AM UTC | 2 hr 12 min | 1,010 mi |
| High · 100 | AK5642 | Sep 16, 2026, 2:52 AM UTC | Sep 16, 2026, 4:51 AM UTC | 1 hr 59 min | 935 mi |
| High · 100 | AK151 | Sep 15, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:47 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,259 mi |
| High · 100 | AK150 | Sep 15, 2026, 10:35 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:10 PM UTC | 4 hr 36 min | 2,231 mi |
| High · 100 | AK529 | Sep 15, 2026, 5:47 AM UTC | Sep 15, 2026, 7:19 AM UTC | 1 hr 33 min | 723 mi |
| High · 100 | AK528 | Sep 15, 2026, 3:09 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:48 AM UTC | 1 hr 40 min | 735 mi |
| High · 100 | AK702 | Sep 15, 2026, 1:28 AM UTC | Sep 15, 2026, 2:10 AM UTC | 43 min | 254 mi |
| High · 100 | AK703 | Sep 14, 2026, 11:26 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:14 AM UTC | 47 min | 267 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK189 | Route unverified | Sep 14, 2026, 6:19 AM UTC | Sep 14, 2026, 9:53 AM UTC | 3 hr 35 min | 1,674 mi |
| High · 100 | AK188 | Sep 14, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 14, 2026, 5:15 AM UTC | 3 hr 37 min | 1,668 mi |
| High · 100 | AK151 | Sep 13, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:50 PM UTC | 4 hr 32 min | 2,274 mi |
| High · 100 | AK150 | Sep 13, 2026, 10:17 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:54 PM UTC | 4 hr 37 min | 2,270 mi |
| High · 100 | AK352 | Sep 13, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 13, 2026, 8:12 AM UTC | 1 hr 51 min | 814 mi |
| High · 100 | AK351 | Sep 13, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:23 AM UTC | 1 hr 47 min | 802 mi |
| High · 100 | AK471 | Sep 13, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:29 AM UTC | 53 min | 313 mi |
| High · 100 | AK472 | Sep 13, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 13, 2026, 12:48 AM UTC | 46 min | 265 mi |
| High · 100 | AK645 | Sep 12, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 12, 2026, 1:47 PM UTC | 2 hr 21 min | 1,134 mi |
| High · 100 | AK644 | Sep 12, 2026, 8:12 AM UTC | Sep 12, 2026, 10:41 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,092 mi |
| High · 100 | AK5747 | Sep 12, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:13 AM UTC | 2 hr 17 min | 1,131 mi |
| High · 100 | AK5746 | Sep 12, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:31 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,085 mi |
| High · 100 | AK66 | Sep 11, 2026, 5:06 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:03 PM UTC | 3 hr 58 min | 1,928 mi |
| High · 100 | AK67 | Sep 11, 2026, 12:03 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:03 PM UTC | 4 hr | 1,923 mi |
| High · 100 | AK883 | Sep 11, 2026, 6:48 AM UTC | Sep 11, 2026, 8:49 AM UTC | 2 hr 1 min | 913 mi |
| High · 100 | AK882 | Sep 11, 2026, 3:53 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:43 AM UTC | 1 hr 50 min | 884 mi |
| High · 100 | AK6437 | Sep 11, 2026, 2:07 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:47 AM UTC | 40 min | 259 mi |
| High · 100 | AK6436 | Sep 11, 2026, 12:37 AM UTC | Sep 11, 2026, 1:23 AM UTC | 46 min | 283 mi |
| High · 100 | AK5134 | Sep 10, 2026, 10:40 AM UTC | Sep 10, 2026, 12:53 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,089 mi |
| High · 100 | AK5133 | Sep 10, 2026, 7:30 AM UTC | Sep 10, 2026, 9:46 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,055 mi |
| High · 100 | AK710 | Sep 10, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 10, 2026, 6:27 AM UTC | 49 min | 271 mi |
| High · 100 | AK711 | Sep 10, 2026, 3:56 AM UTC | Sep 10, 2026, 4:40 AM UTC | 44 min | 239 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK6307 | Route unverified | Sep 10, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:46 AM UTC | 38 min | 246 mi |
| High · 100 | AK6306 | Sep 10, 2026, 12:36 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:20 AM UTC | 43 min | 307 mi |
| High · 100 | AK151 | Sep 9, 2026, 4:16 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:45 PM UTC | 4 hr 30 min | 2,283 mi |
| High · 100 | AK150 | Sep 9, 2026, 10:16 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:52 PM UTC | 4 hr 36 min | 2,238 mi |
| High · 100 | AK265 | Sep 9, 2026, 6:29 AM UTC | Sep 9, 2026, 8:03 AM UTC | 1 hr 34 min | 663 mi |
| High · 100 | AK264 | Sep 9, 2026, 4:16 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:41 AM UTC | 1 hr 25 min | 636 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK583 | Route unverified | Sep 8, 2026, 5:35 AM UTC | Sep 8, 2026, 8:58 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,743 mi |
| High · 100 | AK582 | Sep 8, 2026, 12:22 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:05 AM UTC | 3 hr 43 min | 1,692 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK428 | Route unverified | Sep 7, 2026, 9:53 AM UTC | Sep 7, 2026, 10:31 AM UTC | 38 min | 197 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK429 | Route unverified | Sep 7, 2026, 8:42 AM UTC | Sep 7, 2026, 9:09 AM UTC | 27 min | 134 mi |
| High · 100 | AK643 | Sep 7, 2026, 4:54 AM UTC | Sep 7, 2026, 7:10 AM UTC | 2 hr 16 min | 1,170 mi |
| High · 100 | AK642 | Sep 7, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:49 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,084 mi |
| High · 100 | AK46 | Sep 6, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 6, 2026, 8:50 PM UTC | 3 hr 28 min | 1,616 mi |
| High · 100 | AK47 | Sep 6, 2026, 1:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 4:08 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,580 mi |
| High · 100 | AK6154 | Sep 6, 2026, 9:21 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:06 AM UTC | 45 min | 219 mi |
| High · 100 | AK6153 | Sep 6, 2026, 7:45 AM UTC | Sep 6, 2026, 8:23 AM UTC | 38 min | 236 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | AK305 | Route unverified | Sep 6, 2026, 4:07 AM UTC | Sep 6, 2026, 6:32 AM UTC | 2 hr 26 min | 1,185 mi |
| High · 100 | AK304 | Sep 5, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:38 AM UTC | 2 hr 43 min | 1,297 mi |
| High · 100 | AK525 | Sep 5, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:31 PM UTC | 1 hr 29 min | 685 mi |
| High · 100 | AK524 | Sep 5, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 5, 2026, 1:29 PM UTC | 1 hr 41 min | 728 mi |
| High · 100 | AK6325 | Sep 5, 2026, 7:11 AM UTC | Sep 5, 2026, 8:04 AM UTC | 53 min | 326 mi |
| High · 100 | AK6324 | Sep 5, 2026, 5:39 AM UTC | Sep 5, 2026, 6:23 AM UTC | 44 min | 303 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Sep 4–24, 2026