Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
36 active days
1,022 mi avg per flight
2 hr 10 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 138 | 138 | 0 | 80 | 97 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 10:20 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 7 | 0 | 9,131 mi | 18 hr 14 min | Aug 29, 2026, 1:46 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:02 AM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 9,939 mi | 20 hr 32 min | Aug 28, 2026, 9:30 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:48 PM UTC | |
| 7 | 7 | 0 | 8,525 mi | 17 hr 50 min | Aug 28, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:23 PM UTC | |
| 5 | 5 | 0 | 6,884 mi | 14 hr 8 min | Aug 28, 2026, 4:46 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:32 PM UTC | |
| 4 | 4 | 0 | 3,168 mi | 6 hr 56 min | Aug 27, 2026, 7:01 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:35 AM UTC | |
| 4 | 3 | 0 | 3,512 mi | 7 hr 55 min | Aug 27, 2026, 3:56 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:20 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N722FR within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | F92549 | Sep 24, 2026, 12:23 PM UTC | Sep 24, 2026, 1:50 PM UTC | 1 hr 27 min | 694 mi | |
| High · 100 | F92930 | Sep 24, 2026, 7:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:20 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,508 mi | |
| High · 100 | F93999 | Sep 24, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:48 AM UTC | 3 hr 10 min | 1,500 mi | |
| 3 |
| 3 |
| 0 |
| 2,083 mi |
| 4 hr 27 min |
| Sep 15, 2026, 12:00 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:43 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,093 mi | 4 hr 30 min | Sep 10, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:15 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,648 mi | 5 hr 30 min | Sep 11, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:06 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,824 mi | 5 hr 31 min | Sep 14, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:02 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,602 mi | 6 hr 6 min | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:08 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,789 mi | 7 hr 34 min | Sep 4, 2026, 12:28 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:23 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,750 mi | 8 hr | Sep 3, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:25 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,669 mi | 7 hr 31 min | Sep 3, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:44 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,616 mi | 7 hr 49 min | Sep 3, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:41 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,357 mi | 4 hr 51 min | Aug 22, 2026, 8:14 PM UTC | Aug 25, 2026, 2:41 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,379 mi | 5 hr 25 min | Aug 22, 2026, 5:01 PM UTC | Aug 24, 2026, 11:56 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,922 mi | 4 hr 31 min | Sep 21, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,037 mi | 3 hr 56 min | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:32 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,651 mi | 3 hr 42 min | Sep 12, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:36 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,270 mi | 6 hr 42 min | Sep 15, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:09 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,299 mi | 6 hr 43 min | Sep 15, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:58 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,451 mi | 4 hr 54 min | Aug 29, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:08 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,360 mi | 5 hr 4 min | Sep 1, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:54 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,961 mi | 4 hr 13 min | Sep 1, 2026, 1:30 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,508 mi | 3 hr 1 min | Sep 24, 2026, 7:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 10:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,500 mi | 3 hr 10 min | Sep 24, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 24, 2026, 4:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 905 mi | 1 hr 48 min | Sep 23, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 953 mi | 2 hr 24 min | Sep 22, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 436 mi | 59 min | Sep 22, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 456 mi | 1 hr 6 min | Sep 22, 2026, 3:30 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,077 mi | 2 hr 14 min | Sep 21, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,046 mi | 2 hr 20 min | Sep 21, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 994 mi | 1 hr 56 min | Sep 20, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 744 mi | 1 hr 35 min | Sep 20, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 702 mi | 1 hr 37 min | Sep 19, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 721 mi | 1 hr 40 min | Sep 19, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,003 mi | 2 hr | Sep 19, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:36 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,065 mi | 2 hr 20 min | Sep 18, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 632 mi | 1 hr 16 min | Sep 18, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 634 mi | 1 hr 33 min | Sep 18, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 986 mi | 2 hr 13 min | Sep 17, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 637 mi | 1 hr 32 min | Sep 16, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 674 mi | 1 hr 21 min | Sep 16, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 571 mi | 1 hr 24 min | Sep 16, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:02 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 567 mi | 1 hr 13 min | Sep 15, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 822 mi | 1 hr 48 min | Sep 13, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 778 mi | 1 hr 36 min | Sep 12, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,046 mi | 2 hr 21 min | Sep 12, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:58 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,018 mi | 2 hr | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 638 mi | 1 hr 22 min | Sep 11, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 653 mi | 1 hr 22 min | Sep 10, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 688 mi | 1 hr 30 min | Sep 10, 2026, 7:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 632 mi | 1 hr 27 min | Sep 10, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 930 mi | 1 hr 58 min | Sep 10, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:41 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 931 mi | 1 hr 57 min | Sep 9, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,183 mi | 2 hr 24 min | Sep 9, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,211 mi | 2 hr 31 min | Sep 9, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,181 mi | 2 hr 34 min | Aug 27, 2026, 11:47 AM UTC | Aug 27, 2026, 2:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 952 mi | 2 hr 18 min | Aug 26, 2026, 10:50 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:08 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 511 mi | 1 hr 17 min | Aug 26, 2026, 7:26 PM UTC | Aug 26, 2026, 8:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 702 mi | 1 hr 32 min | Aug 26, 2026, 4:13 PM UTC | Aug 26, 2026, 5:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,083 mi | 2 hr 19 min | Aug 26, 2026, 12:06 PM UTC | Aug 26, 2026, 2:24 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 714 mi | 1 hr 34 min | Aug 25, 2026, 2:23 PM UTC | Aug 25, 2026, 3:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 708 mi | 1 hr 35 min | Aug 25, 2026, 10:32 AM UTC | Aug 25, 2026, 12:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,579 mi | 3 hr 16 min | Aug 24, 2026, 5:46 PM UTC | Aug 24, 2026, 9:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,491 mi | 3 hr 14 min | Aug 24, 2026, 12:44 PM UTC | Aug 24, 2026, 3:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,034 mi | 2 hr 1 min | Aug 23, 2026, 5:37 PM UTC | Aug 23, 2026, 7:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 680 mi | 1 hr 31 min | Aug 23, 2026, 2:13 PM UTC | Aug 23, 2026, 3:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 479 mi | 1 hr 14 min | Aug 23, 2026, 11:32 AM UTC | Aug 23, 2026, 12:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,219 mi | 4 hr 15 min | Aug 22, 2026, 6:43 AM UTC | Aug 22, 2026, 10:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 494 mi | 1 hr 8 min | Aug 22, 2026, 3:52 AM UTC | Aug 22, 2026, 5:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 466 mi | 1 hr 5 min | Aug 22, 2026, 1:07 AM UTC | Aug 22, 2026, 2:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 263 mi | 42 min | Aug 21, 2026, 10:55 PM UTC | Aug 21, 2026, 11:37 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,037 mi | 2 hr 22 min | Aug 21, 2026, 7:21 PM UTC | Aug 21, 2026, 9:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 945 mi | 1 hr 52 min | Aug 21, 2026, 2:48 PM UTC | Aug 21, 2026, 4:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 505 mi | 1 hr 11 min | Aug 21, 2026, 4:46 AM UTC | Aug 21, 2026, 5:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 464 mi | 1 hr 8 min | Aug 21, 2026, 1:27 AM UTC | Aug 21, 2026, 2:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,641 mi | 3 hr 22 min | Aug 20, 2026, 7:46 PM UTC | Aug 20, 2026, 11:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,660 mi | 3 hr 15 min | Aug 20, 2026, 3:02 PM UTC | Aug 20, 2026, 6:17 PM UTC |
| High · 100 |
| F92632 |
| Sep 23, 2026, 4:12 AM UTC |
| Sep 23, 2026, 5:43 AM UTC |
| 1 hr 31 min |
| 692 mi |
| High · 100 | F94990 | Sep 23, 2026, 12:17 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:04 AM UTC | 1 hr 48 min | 905 mi |
| High · 100 | F92817 | Sep 22, 2026, 8:34 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:59 PM UTC | 2 hr 24 min | 953 mi |
| High · 100 | F93982 | Sep 22, 2026, 6:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 7:01 PM UTC | 59 min | 436 mi |
| High · 100 | F93219 | Sep 22, 2026, 3:30 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:36 PM UTC | 1 hr 6 min | 456 mi |
| High · 100 | F93229 | Sep 22, 2026, 11:42 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:47 PM UTC | 2 hr 6 min | 910 mi |
| High · 100 | F92996 | Sep 22, 2026, 4:47 AM UTC | Sep 22, 2026, 6:32 AM UTC | 1 hr 45 min | 917 mi |
| High · 100 | F93406 | Sep 21, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:07 AM UTC | 2 hr 14 min | 1,077 mi |
| High · 100 | F91175 | Sep 21, 2026, 8:03 PM UTC | Sep 21, 2026, 10:22 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,046 mi |
| High · 100 | F91323 | Sep 21, 2026, 3:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:15 PM UTC | 1 hr 27 min | 660 mi |
| High · 100 | F92550 | Sep 21, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:00 PM UTC | 1 hr 26 min | 701 mi |
| High · 100 | F93205 | Sep 21, 2026, 3:58 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:23 AM UTC | 2 hr 25 min | 1,012 mi |
| High · 100 | F93228 | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 2:38 AM UTC | 2 hr 11 min | 1,120 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | F92346 | Route unverified | Sep 20, 2026, 8:20 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:33 PM UTC | 2 hr 14 min | 1,020 mi |
| High · 100 | F92346 | Sep 20, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 20, 2026, 6:47 PM UTC | 1 hr 56 min | 994 mi |
| High · 100 | F91500 | Sep 20, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 20, 2026, 3:06 PM UTC | 1 hr 58 min | 873 mi |
| High · 100 | F91261 | Sep 20, 2026, 4:48 AM UTC | Sep 20, 2026, 6:36 AM UTC | 1 hr 49 min | 825 mi |
| High · 100 | F91927 | Sep 20, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 20, 2026, 2:59 AM UTC | 1 hr 35 min | 744 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | F93199 | Route unverified | Sep 19, 2026, 10:58 PM UTC | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | 1 hr 13 min | 535 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | F91928 | Route unverified | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | Sep 20, 2026, 12:11 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | F93199 | Sep 19, 2026, 7:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:31 PM UTC | 1 hr 37 min | 702 mi |
| High · 100 | F91150 | Sep 19, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 19, 2026, 6:30 PM UTC | 1 hr 40 min | 721 mi |
| High · 100 | F93156 | Sep 19, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:02 PM UTC | 1 hr 49 min | 924 mi |
| High · 100 | F91178 | Sep 19, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:36 AM UTC | 2 hr | 1,003 mi |
| High · 100 | F91177 | Sep 18, 2026, 10:53 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:13 AM UTC | 2 hr 20 min | 1,065 mi |
| High · 100 | F92341 | Sep 18, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:08 PM UTC | 2 hr | 876 mi |
| High · 100 | F94768 | Sep 18, 2026, 4:34 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:50 PM UTC | 1 hr 16 min | 632 mi |
| High · 100 | F91375 | Sep 18, 2026, 1:08 PM UTC | Sep 18, 2026, 2:41 PM UTC | 1 hr 33 min | 634 mi |
| High · 100 | F93311 | Sep 17, 2026, 9:46 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:09 AM UTC | 3 hr 23 min | 1,652 mi |
| High · 100 | F93312 | Sep 17, 2026, 4:49 PM UTC | Sep 17, 2026, 7:58 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,592 mi |
| High · 100 | F91483 | Sep 17, 2026, 12:29 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:41 PM UTC | 2 hr 13 min | 986 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | F94346 | Route unverified | Sep 17, 2026, 3:32 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:58 AM UTC | 2 hr 26 min | 913 mi |
| High · 100 | F94346 | Sep 16, 2026, 10:20 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:11 AM UTC | 1 hr 51 min | 972 mi |
| High · 100 | F94129 | Sep 16, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 16, 2026, 7:40 PM UTC | 1 hr 32 min | 637 mi |
| High · 100 | F91268 | Sep 16, 2026, 3:15 PM UTC | Sep 16, 2026, 4:36 PM UTC | 1 hr 21 min | 674 mi |
| High · 100 | F94345 | Sep 16, 2026, 5:07 AM UTC | Sep 16, 2026, 7:08 AM UTC | 2 hr 1 min | 879 mi |
| High · 100 | F94827 | Sep 16, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:02 AM UTC | 1 hr 24 min | 571 mi |
| High · 100 | F93376 | Sep 15, 2026, 10:59 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:12 AM UTC | 1 hr 13 min | 567 mi |
| High · 100 | F94919 | Sep 15, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 15, 2026, 9:27 PM UTC | 3 hr 19 min | 1,617 mi |
| High · 100 | F94646 | Sep 15, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:27 PM UTC | 3 hr 35 min | 1,707 mi |
| High · 100 | F94463 | Sep 15, 2026, 3:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:26 AM UTC | 1 hr 20 min | 654 mi |
| High · 100 | F94464 | Sep 15, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:31 AM UTC | 1 hr 30 min | 689 mi |
| High · 100 | F94346 | Sep 14, 2026, 8:07 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:57 PM UTC | 1 hr 50 min | 928 mi |
| High · 100 | F92797 | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:45 PM UTC | 2 hr 5 min | 847 mi |
| High · 100 | F92047 | Sep 13, 2026, 3:18 AM UTC | Sep 13, 2026, 5:06 AM UTC | 1 hr 48 min | 822 mi |
| High · 100 | F91816 | Sep 12, 2026, 11:53 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:30 AM UTC | 1 hr 36 min | 778 mi |
| High · 100 | F92908 | Sep 12, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:30 PM UTC | 1 hr 46 min | 896 mi |
| High · 100 | F92907 | Sep 12, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:50 PM UTC | 1 hr 53 min | 826 mi |
| High · 100 | F91401 | Sep 12, 2026, 1:36 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:58 AM UTC | 2 hr 21 min | 1,046 mi |
| High · 100 | F91784 | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 11, 2026, 11:57 PM UTC | 2 hr | 1,018 mi |
| High · 100 | F91500 | Sep 11, 2026, 1:20 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:06 PM UTC | 1 hr 46 min | 880 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | F94793 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:55 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:44 AM UTC | 1 hr 49 min | 830 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | F91261 | Route unverified | Sep 11, 2026, 6:40 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:40 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | F94793 | Sep 11, 2026, 1:34 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:55 AM UTC | 1 hr 22 min | 638 mi |
| High · 100 | F94794 | Sep 10, 2026, 10:35 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:57 PM UTC | 1 hr 22 min | 653 mi |
| High · 100 | F92350 | Sep 10, 2026, 7:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 8:44 PM UTC | 1 hr 30 min | 688 mi |
| High · 100 | F91993 | Sep 10, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:24 PM UTC | 1 hr 27 min | 632 mi |
| High · 100 | F92549 | Sep 10, 2026, 12:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:57 PM UTC | 1 hr 44 min | 779 mi |
| High · 100 | F93971 | Sep 10, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:41 AM UTC | 1 hr 58 min | 930 mi |
| High · 100 | F93971 | Sep 9, 2026, 9:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:45 PM UTC | 1 hr 57 min | 931 mi |
| High · 100 | F94559 | Sep 9, 2026, 4:15 PM UTC | Sep 9, 2026, 6:39 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,183 mi |
| High · 100 | F93208 | Sep 9, 2026, 12:10 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:41 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,211 mi |
| High · 100 | F91426 | Sep 8, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:23 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,264 mi |
| High · 100 | F91425 | Sep 8, 2026, 7:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:25 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,214 mi |
| High · 100 | F91973 | Sep 8, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:44 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,217 mi |
| High · 100 | F91974 | Sep 8, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 8, 2026, 1:41 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,210 mi |
| High · 100 | F93212 | Sep 8, 2026, 1:25 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:02 AM UTC | 2 hr 37 min | 1,320 mi |
| High · 100 | F91755 | Sep 7, 2026, 8:57 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:48 PM UTC | 2 hr 51 min | 1,390 mi |
| High · 100 | F92412 | Sep 7, 2026, 4:39 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:32 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,380 mi |
| High · 100 | F94689 | Sep 7, 2026, 12:54 PM UTC | Sep 7, 2026, 3:23 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,214 mi |
| High · 100 | F92564 | Sep 7, 2026, 1:56 AM UTC | Sep 7, 2026, 4:26 AM UTC | 2 hr 30 min | 1,299 mi |
| High · 100 | F91755 | Sep 6, 2026, 9:06 PM UTC | Sep 6, 2026, 11:56 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,392 mi |
| High · 100 | F92412 | Sep 6, 2026, 4:44 PM UTC | Sep 6, 2026, 7:32 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,389 mi |
| High · 100 | F94689 | Sep 6, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:17 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,211 mi |
| High · 100 | F93097 | Sep 6, 2026, 1:52 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:35 AM UTC | 1 hr 43 min | 766 mi |
| High · 100 | F92496 | Sep 5, 2026, 9:25 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:20 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,223 mi |
| High · 100 | F94690 | Sep 5, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:08 PM UTC | 2 hr 25 min | 1,230 mi |
| High · 100 | F94689 | Sep 5, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:16 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,220 mi |
| High · 100 | F91426 | Sep 5, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:05 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,257 mi |
| High · 100 | F91425 | Sep 4, 2026, 8:41 PM UTC | Sep 4, 2026, 11:31 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,299 mi |
| High · 100 | F91973 | Sep 4, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 4, 2026, 5:51 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,235 mi |
| High · 100 | F91974 | Sep 4, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:58 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,202 mi |
| High · 100 | F91426 | Sep 4, 2026, 12:28 AM UTC | Sep 4, 2026, 3:00 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,269 mi |
| High · 100 | F91425 | Sep 3, 2026, 8:16 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:55 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,237 mi |
| High · 100 | F91973 | Sep 3, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 3, 2026, 5:55 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,217 mi |
| High · 100 | F91974 | Sep 3, 2026, 11:09 AM UTC | Sep 3, 2026, 1:42 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,205 mi |
| High · 100 | F92564 | Sep 3, 2026, 1:41 AM UTC | Sep 3, 2026, 4:08 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,274 mi |
| High · 100 | F91755 | Sep 2, 2026, 9:14 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:07 AM UTC | 2 hr 53 min | 1,386 mi |
| High · 100 | F92395 | Sep 2, 2026, 5:21 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:54 PM UTC | 2 hr 33 min | 1,187 mi |
| High · 100 | F93110 | Sep 2, 2026, 1:26 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:32 PM UTC | 2 hr 6 min | 977 mi |
| High · 100 | F92564 | Sep 2, 2026, 1:38 AM UTC | Sep 2, 2026, 4:19 AM UTC | 2 hr 41 min | 1,345 mi |
| High · 100 | F91755 | Sep 1, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:14 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,385 mi |
| High · 100 | F92395 | Sep 1, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:54 PM UTC | 2 hr 31 min | 1,172 mi |
| High · 100 | F93110 | Sep 1, 2026, 1:30 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:38 PM UTC | 2 hr 8 min | 984 mi |
| High · 100 | F93212 | Sep 1, 2026, 1:18 AM UTC | Sep 1, 2026, 3:49 AM UTC | 2 hr 31 min | 1,282 mi |
| High · 100 | F91755 | Aug 31, 2026, 9:00 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:54 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,398 mi |
| High · 100 | F92412 | Aug 31, 2026, 4:34 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:22 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,354 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026