Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
34 active days
716 mi avg per flight
1 hr 34 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 312 | 156 | 156 | 0 | 65 | 101 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 5:37 AM UTC | |
| 24 | 12 | 12 | 0 | 14 | 16 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 1:54 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 9 | 0 | 5,590 mi | 12 hr 45 min | Aug 24, 2026, 11:37 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:43 PM UTC | |
| 10 | 10 | 0 | 4,738 mi | 11 hr 21 min | Aug 24, 2026, 2:01 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:26 AM UTC | |
| 7 | 4 | 0 | 3,527 mi | 8 hr 6 min | Aug 20, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:07 AM UTC | |
| 7 | 4 | 0 | 3,157 mi | 7 hr 23 min | Aug 20, 2026, 12:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:30 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 5,798 mi | 12 hr 17 min | Aug 30, 2026, 6:10 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:53 PM UTC | |
| 6 | 6 | 0 | 5,462 mi | 12 hr 7 min | Aug 30, 2026, 2:41 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:26 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for XA-VBA within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | VB1232 | Sep 24, 2026, 11:07 AM UTC | Sep 24, 2026, 2:06 PM UTC | 2 hr 59 min | 1,481 mi | |
| High · 100 | VB1255 | Sep 24, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 24, 2026, 5:37 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,481 mi | |
| High · 100 | VB1254 | Sep 23, 2026, 9:26 PM UTC | Sep 24, 2026, 12:26 AM UTC | 3 hr 1 min | 1,497 mi | |
| 6 |
| 4 |
| 0 |
| 7,457 mi |
| 15 hr 19 min |
| Aug 26, 2026, 8:37 PM UTC |
| Aug 29, 2026, 6:32 PM UTC |
| 6 | 4 | 0 | 7,330 mi | 15 hr | Aug 26, 2026, 5:03 PM UTC | Aug 29, 2026, 2:39 PM UTC |
| 5 | 5 | 0 | 2,194 mi | 5 hr 8 min | Aug 31, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:20 PM UTC |
| 4 | 2 | 0 | 1,334 mi | 3 hr 14 min | Aug 26, 2026, 12:30 AM UTC | Sep 22, 2026, 12:51 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 5,440 mi | 10 hr 59 min | Sep 1, 2026, 6:55 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:48 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 5,310 mi | 11 hr 4 min | Sep 1, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:16 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 1,119 mi | 2 hr 53 min | Aug 20, 2026, 5:13 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:55 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,466 mi | 7 hr 40 min | Aug 20, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC |
| 4 | 4 | 0 | 3,302 mi | 7 hr 4 min | Aug 20, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 11, 2026, 6:40 PM UTC |
| 3 | 2 | 0 | 1,073 mi | 2 hr 36 min | Aug 26, 2026, 2:29 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:37 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 2,423 mi | 4 hr 59 min | Sep 2, 2026, 4:28 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:12 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,297 mi | 2 hr 59 min | Aug 21, 2026, 2:35 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:24 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 645 mi | 1 hr 40 min | Aug 20, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:45 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,346 mi | 3 hr 8 min | Sep 9, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:18 PM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 1,322 mi | 3 hr 1 min | Aug 31, 2026, 12:09 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:04 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,651 mi | 7 hr 28 min | Sep 4, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:01 AM UTC |
| 3 | 3 | 0 | 3,576 mi | 7 hr 23 min | Sep 4, 2026, 6:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,956 mi | 6 hr 7 min | Sep 23, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 24, 2026, 5:37 AM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 2,961 mi | 5 hr 49 min | Sep 23, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 24, 2026, 12:26 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 500 mi | 1 hr 6 min | Sep 18, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:08 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,520 mi | 3 hr 17 min | Sep 17, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:24 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,484 mi | 3 hr 23 min | Sep 17, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,693 mi | 3 hr 31 min | Sep 17, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:17 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,625 mi | 3 hr 35 min | Sep 17, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,262 mi | 2 hr 49 min | Sep 4, 2026, 3:27 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:06 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 972 mi | 2 hr 18 min | Sep 1, 2026, 4:24 AM UTC | Sep 19, 2026, 11:20 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 866 mi | 2 hr 9 min | Sep 1, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 19, 2026, 8:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,892 mi | 4 hr 1 min | Aug 25, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:34 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,959 mi | 4 hr 13 min | Aug 25, 2026, 12:34 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:31 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 957 mi | 2 hr 14 min | Sep 3, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:54 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 806 mi | 2 hr 22 min | Sep 3, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 10, 2026, 1:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,580 mi | 3 hr 16 min | Sep 22, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,583 mi | 3 hr 2 min | Sep 22, 2026, 5:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:11 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 657 mi | 1 hr 25 min | Sep 20, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 314 mi | 45 min | Sep 19, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 302 mi | 46 min | Sep 19, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:28 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 377 mi | 52 min | Sep 19, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 701 mi | 1 hr 27 min | Sep 15, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 785 mi | 1 hr 37 min | Sep 15, 2026, 6:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 817 mi | 1 hr 42 min | Sep 15, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 445 mi | 58 min | Sep 13, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 559 mi | 1 hr 13 min | Sep 13, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 508 mi | 1 hr 10 min | Sep 13, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 556 mi | 1 hr 18 min | Sep 13, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 413 mi | 57 min | Sep 11, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 459 mi | 1 hr 5 min | Sep 4, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:09 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 389 mi | 51 min | Aug 31, 2026, 11:22 PM UTC | Sep 1, 2026, 12:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 410 mi | 59 min | Aug 31, 2026, 8:56 PM UTC | Aug 31, 2026, 9:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 716 mi | 1 hr 30 min | Aug 30, 2026, 11:49 PM UTC | Aug 31, 2026, 1:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 639 mi | 1 hr 25 min | Aug 30, 2026, 9:25 PM UTC | Aug 30, 2026, 10:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 469 mi | 1 hr 6 min | Aug 30, 2026, 12:16 PM UTC | Aug 30, 2026, 1:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 522 mi | 1 hr 7 min | Aug 29, 2026, 10:39 PM UTC | Aug 29, 2026, 11:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 553 mi | 1 hr 17 min | Aug 29, 2026, 8:05 PM UTC | Aug 29, 2026, 9:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 489 mi | 1 hr 8 min | Aug 28, 2026, 9:09 PM UTC | Aug 28, 2026, 10:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 489 mi | 1 hr 5 min | Aug 27, 2026, 2:30 PM UTC | Aug 27, 2026, 3:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 495 mi | 1 hr 6 min | Aug 27, 2026, 12:16 PM UTC | Aug 27, 2026, 1:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,367 mi | 2 hr 49 min | Aug 27, 2026, 7:54 AM UTC | Aug 27, 2026, 10:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,328 mi | 2 hr 42 min | Aug 27, 2026, 2:53 AM UTC | Aug 27, 2026, 5:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 311 mi | 41 min | Aug 25, 2026, 7:59 PM UTC | Aug 25, 2026, 8:40 PM UTC |
| High · 100 |
| VB1253 |
| Sep 23, 2026, 4:51 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 7:54 PM UTC |
| 3 hr 4 min |
| 1,475 mi |
| High · 100 | VB1232 | Sep 23, 2026, 11:15 AM UTC | Sep 23, 2026, 2:03 PM UTC | 2 hr 48 min | 1,464 mi |
| High · 100 | VB113 | Sep 22, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 23, 2026, 1:54 AM UTC | 3 hr 16 min | 1,580 mi |
| High · 100 | VB112 | Sep 22, 2026, 5:09 PM UTC | Sep 22, 2026, 8:11 PM UTC | 3 hr 2 min | 1,583 mi |
| High · 100 | VB1393 | Sep 22, 2026, 2:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:37 PM UTC | 52 min | 354 mi |
| High · 100 | VB1392 | Sep 22, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:51 PM UTC | 44 min | 311 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB1189 | Route unverified | Sep 22, 2026, 4:37 AM UTC | Sep 22, 2026, 5:14 AM UTC | 37 min | 250 mi |
| High · 100 | VB1188 | Sep 22, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:08 AM UTC | 32 min | 249 mi |
| High · 100 | VB165 | Sep 21, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:24 AM UTC | 1 hr 32 min | 760 mi |
| High · 100 | VB164 | Sep 21, 2026, 7:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:31 PM UTC | 1 hr 43 min | 743 mi |
| High · 100 | VB153 | Sep 21, 2026, 4:31 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:17 PM UTC | 1 hr 46 min | 855 mi |
| High · 100 | VB152 | Sep 21, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:53 PM UTC | 1 hr 51 min | 819 mi |
| High · 100 | VB1051 | Sep 21, 2026, 4:36 AM UTC | Sep 21, 2026, 6:12 AM UTC | 1 hr 36 min | 802 mi |
| High · 100 | VB3134 | Sep 21, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:06 AM UTC | 1 hr 21 min | 609 mi |
| High · 100 | VB3133 | Sep 20, 2026, 11:06 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:31 AM UTC | 1 hr 25 min | 657 mi |
| High · 100 | VB2184 | Sep 20, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:48 PM UTC | 2 hr 53 min | 1,366 mi |
| High · 100 | VB2183 | Sep 20, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:16 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,309 mi |
| High · 100 | VB4310 | Sep 20, 2026, 12:16 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:20 PM UTC | 1 hr 4 min | 429 mi |
| High · 100 | VB613 | Sep 19, 2026, 10:09 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:20 PM UTC | 1 hr 11 min | 508 mi |
| High · 100 | VB612 | Sep 19, 2026, 7:25 PM UTC | Sep 19, 2026, 8:29 PM UTC | 1 hr 5 min | 419 mi |
| High · 100 | VB671 | Sep 19, 2026, 5:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:48 PM UTC | 45 min | 314 mi |
| High · 100 | VB670 | Sep 19, 2026, 2:42 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:28 PM UTC | 46 min | 302 mi |
| High · 100 | VB1120 | Sep 19, 2026, 11:35 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:43 PM UTC | 1 hr 8 min | 498 mi |
| High · 100 | VB1287 | Sep 19, 2026, 4:40 AM UTC | Sep 19, 2026, 5:33 AM UTC | 52 min | 377 mi |
| High · 100 | VB1286 | Sep 19, 2026, 2:25 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:24 AM UTC | 58 min | 413 mi |
| High · 100 | VB1169 | Sep 18, 2026, 11:55 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:07 AM UTC | 1 hr 12 min | 499 mi |
| High · 100 | VB1168 | Sep 18, 2026, 9:22 PM UTC | Sep 18, 2026, 10:30 PM UTC | 1 hr 7 min | 457 mi |
| High · 100 | VB1335 | Sep 18, 2026, 7:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 7:45 PM UTC | 35 min | 230 mi |
| High · 100 | VB1334 | Sep 18, 2026, 5:10 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:55 PM UTC | 45 min | 283 mi |
| High · 100 | VB1167 | Sep 18, 2026, 2:55 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:58 PM UTC | 1 hr 3 min | 458 mi |
| High · 100 | VB1166 | Sep 18, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:47 PM UTC | 58 min | 443 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB1189 | Route unverified | Sep 18, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 18, 2026, 5:44 AM UTC | 41 min | 249 mi |
| High · 100 | VB1188 | Sep 18, 2026, 2:58 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:32 AM UTC | 34 min | 250 mi |
| High · 100 | VB165 | Sep 17, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:04 AM UTC | 1 hr 45 min | 759 mi |
| High · 100 | VB164 | Sep 17, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 17, 2026, 9:16 PM UTC | 1 hr 40 min | 741 mi |
| High · 100 | VB153 | Sep 17, 2026, 4:17 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:01 PM UTC | 1 hr 45 min | 838 mi |
| High · 100 | VB152 | Sep 17, 2026, 12:41 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:26 PM UTC | 1 hr 45 min | 806 mi |
| High · 100 | VB1353 | Sep 17, 2026, 4:00 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:26 AM UTC | 1 hr 26 min | 478 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | VB4207 | Route unverified | Sep 17, 2026, 2:20 AM UTC | Sep 17, 2026, 2:20 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB4206 | Route unverified | Sep 16, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 17, 2026, 2:13 AM UTC | 2 hr 57 min | 851 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB4191 | Route unverified | Sep 16, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 16, 2026, 11:00 PM UTC | 22 min | 165 mi |
| High · 100 | VB2174 | Sep 16, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:53 PM UTC | 2 hr 4 min | 990 mi |
| High · 100 | VB2173 | Sep 16, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:26 PM UTC | 2 hr 5 min | 907 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB4021 | Route unverified | Sep 16, 2026, 2:43 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:27 PM UTC | 44 min | 330 mi |
| High · 100 | VB4020 | Sep 16, 2026, 12:16 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:18 PM UTC | 1 hr 2 min | 439 mi |
| High · 100 | VB1144 | Sep 16, 2026, 5:05 AM UTC | Sep 16, 2026, 6:09 AM UTC | 1 hr 4 min | 491 mi |
| High · 100 | VB1143 | Sep 16, 2026, 2:27 AM UTC | Sep 16, 2026, 3:34 AM UTC | 1 hr 7 min | 478 mi |
| High · 100 | VB4191 | Sep 15, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:38 PM UTC | 1 hr 27 min | 701 mi |
| High · 100 | VB4190 | Sep 15, 2026, 6:59 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:36 PM UTC | 1 hr 37 min | 785 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | VB4427 | Route unverified | Sep 15, 2026, 5:55 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:55 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB4426 | Route unverified | Sep 15, 2026, 1:13 PM UTC | Sep 15, 2026, 5:50 PM UTC | 4 hr 37 min | 1,498 mi |
| High · 100 | VB4319 | Sep 15, 2026, 4:06 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:04 AM UTC | 58 min | 437 mi |
| High · 100 | VB1050 | Sep 15, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:03 AM UTC | 1 hr 42 min | 817 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB1093 | Route unverified | Sep 14, 2026, 10:23 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:59 PM UTC | 36 min | 241 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB1092 | Route unverified | Sep 14, 2026, 8:02 PM UTC | Sep 14, 2026, 8:39 PM UTC | 36 min | 285 mi |
| High · 100 | VB1001 | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 6:34 PM UTC | 1 hr 54 min | 905 mi |
| High · 100 | VB1000 | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:31 PM UTC | 2 hr 11 min | 970 mi |
| High · 100 | VB1127 | Sep 14, 2026, 1:17 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:17 AM UTC | 1 hr | 447 mi |
| High · 100 | VB1126 | Sep 13, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:52 PM UTC | 1 hr 28 min | 584 mi |
| High · 100 | VB1151 | Sep 13, 2026, 7:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:34 PM UTC | 58 min | 445 mi |
| High · 100 | VB1150 | Sep 13, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:03 PM UTC | 1 hr 13 min | 559 mi |
| High · 100 | VB1269 | Sep 13, 2026, 2:31 PM UTC | Sep 13, 2026, 3:40 PM UTC | 1 hr 10 min | 508 mi |
| High · 100 | VB1268 | Sep 13, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 13, 2026, 1:25 PM UTC | 1 hr 18 min | 556 mi |
| High · 100 | VB1051 | Sep 13, 2026, 4:41 AM UTC | Sep 13, 2026, 6:23 AM UTC | 1 hr 42 min | 808 mi |
| High · 100 | VB2184 | Sep 12, 2026, 6:37 PM UTC | Sep 12, 2026, 9:18 PM UTC | 2 hr 41 min | 1,353 mi |
| High · 100 | VB2183 | Sep 12, 2026, 2:37 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:19 PM UTC | 2 hr 42 min | 1,326 mi |
| High · 100 | VB4310 | Sep 12, 2026, 12:26 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:26 PM UTC | 1 hr | 420 mi |
| High · 100 | VB2180 | Sep 12, 2026, 5:03 AM UTC | Sep 12, 2026, 7:10 AM UTC | 2 hr 7 min | 946 mi |
| High · 100 | VB2179 | Sep 12, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:45 AM UTC | 2 hr 2 min | 904 mi |
| High · 100 | VB1352 | Sep 11, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 12:23 AM UTC | 1 hr | 462 mi |
| High · 100 | VB1023 | Sep 11, 2026, 8:00 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:57 PM UTC | 1 hr 57 min | 864 mi |
| High · 100 | VB1022 | Sep 11, 2026, 4:47 PM UTC | Sep 11, 2026, 6:40 PM UTC | 1 hr 52 min | 823 mi |
| High · 100 | VB1121 | Sep 11, 2026, 2:28 PM UTC | Sep 11, 2026, 3:32 PM UTC | 1 hr 4 min | 469 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB4027 | Route unverified | Sep 11, 2026, 4:56 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:47 AM UTC | 51 min | 357 mi |
| High · 100 | VB9105 | Sep 11, 2026, 2:42 AM UTC | Sep 11, 2026, 3:39 AM UTC | 57 min | 413 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | VB4207 | Route unverified | Sep 11, 2026, 2:08 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:11 AM UTC | 3 min | 13.7 mi |
| High · 100 | VB4024 | Sep 10, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:42 PM UTC | 1 hr 4 min | 454 mi |
| High · 100 | VB4207 | Sep 10, 2026, 2:57 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:54 AM UTC | 57 min | 410 mi |
| High · 100 | VB4206 | Sep 10, 2026, 12:53 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:53 AM UTC | 1 hr | 381 mi |
| High · 100 | VB2174 | Sep 9, 2026, 9:20 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:27 PM UTC | 2 hr 7 min | 988 mi |
| High · 100 | VB2173 | Sep 9, 2026, 5:11 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:06 PM UTC | 1 hr 56 min | 923 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | VB4021 | Route unverified | Sep 9, 2026, 3:17 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:10 PM UTC | 52 min | 391 mi |
| High · 100 | VB4020 | Sep 9, 2026, 12:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 1:52 PM UTC | 1 hr 3 min | 453 mi |
| High · 100 | VB4319 | Sep 9, 2026, 4:21 AM UTC | Sep 9, 2026, 5:26 AM UTC | 1 hr 6 min | 448 mi |
| High · 100 | VB2184 | Sep 8, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 8, 2026, 9:41 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,359 mi |
| High · 100 | VB2183 | Sep 8, 2026, 2:47 PM UTC | Sep 8, 2026, 5:37 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,327 mi |
| High · 100 | VB4310 | Sep 8, 2026, 12:45 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:44 PM UTC | 59 min | 446 mi |
| High · 100 | VB603 | Sep 7, 2026, 10:34 PM UTC | Sep 8, 2026, 1:01 AM UTC | 2 hr 28 min | 1,199 mi |
| High · 100 | VB602 | Sep 7, 2026, 6:06 PM UTC | Sep 7, 2026, 8:28 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,183 mi |
| High · 100 | VB603 | Sep 5, 2026, 10:38 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:11 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,240 mi |
| High · 100 | VB602 | Sep 5, 2026, 6:16 PM UTC | Sep 5, 2026, 8:44 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,180 mi |
| High · 100 | VB1356 | Sep 5, 2026, 3:31 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:41 PM UTC | 1 hr 10 min | 507 mi |
| High · 100 | VB1355 | Sep 5, 2026, 1:00 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:05 PM UTC | 1 hr 5 min | 471 mi |
| High · 100 | VB603 | Sep 4, 2026, 11:09 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:36 AM UTC | 2 hr 27 min | 1,212 mi |
| High · 100 | VB602 | Sep 4, 2026, 6:31 PM UTC | Sep 4, 2026, 9:03 PM UTC | 2 hr 32 min | 1,213 mi |
| High · 100 | VB1356 | Sep 4, 2026, 3:34 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:58 PM UTC | 1 hr 24 min | 563 mi |
| High · 100 | VB1355 | Sep 4, 2026, 1:07 PM UTC | Sep 4, 2026, 2:11 PM UTC | 1 hr 4 min | 474 mi |
Global rankings
Among tracked tail numbers · Aug 20 – Sep 24, 2026