Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
35 active days
891 mi avg per flight
1 hr 53 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 330 | 165 | 165 | 0 | 152 | 152 | 1 | 1 | Sep 23, 2026, 9:03 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Aug 20, 2026, 11:05 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 2,116 mi | 4 hr 9 min | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:48 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,659 mi | 5 hr 10 min | Aug 20, 2026, 1:20 AM UTC | Sep 19, 2026, 12:17 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,264 mi | 2 hr 56 min | Sep 3, 2026, 3:36 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:28 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,787 mi | 5 hr 13 min | Sep 7, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:17 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,347 mi | 3 hr 9 min | Aug 25, 2026, 1:09 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:09 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 854 mi | 1 hr 55 min | Aug 22, 2026, 10:44 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:24 AM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N8619F within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | WN3838 | Sep 24, 2026, 11:04 AM UTC | Sep 24, 2026, 1:24 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,166 mi | |
| High · 100 | WN422 | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:03 PM UTC | 1 hr 34 min | 792 mi | |
| High · 100 | WN227 | Sep 23, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:18 PM UTC | 1 hr 14 min | 618 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 2,819 mi |
| 5 hr 42 min |
| Aug 31, 2026, 2:59 AM UTC |
| Sep 10, 2026, 6:53 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,417 mi | 2 hr 59 min | Sep 9, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:15 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,652 mi | 3 hr 33 min | Aug 31, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 9, 2026, 2:14 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,797 mi | 3 hr 33 min | Aug 28, 2026, 1:28 PM UTC | Sep 2, 2026, 7:45 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,114 mi | 2 hr 32 min | Aug 26, 2026, 5:50 PM UTC | Sep 1, 2026, 9:22 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 605 mi | 1 hr 31 min | Aug 26, 2026, 12:12 PM UTC | Aug 30, 2026, 12:34 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,689 mi | 3 hr 43 min | Aug 22, 2026, 3:19 PM UTC | Aug 24, 2026, 5:38 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,012 mi | 2 hr 17 min | Aug 23, 2026, 8:50 PM UTC | Aug 24, 2026, 4:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 792 mi | 1 hr 34 min | Sep 23, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 23, 2026, 9:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 618 mi | 1 hr 14 min | Sep 23, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,848 mi | 4 hr 2 min | Sep 22, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 521 mi | 1 hr 6 min | Sep 22, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 459 mi | 1 hr | Sep 22, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 989 mi | 2 hr 22 min | Sep 22, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 495 mi | 1 hr 5 min | Sep 21, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:01 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,115 mi | 2 hr 17 min | Sep 21, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,154 mi | 2 hr 22 min | Sep 21, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 591 mi | 1 hr 17 min | Sep 21, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:36 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 912 mi | 1 hr 58 min | Sep 21, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 529 mi | 1 hr 7 min | Sep 21, 2026, 2:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 985 mi | 2 hr 11 min | Sep 20, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:30 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,062 mi | 2 hr 13 min | Sep 20, 2026, 7:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 820 mi | 1 hr 45 min | Sep 20, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 798 mi | 1 hr 39 min | Sep 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,793 mi | 4 hr 2 min | Sep 19, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,142 mi | 2 hr 34 min | Sep 19, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,018 mi | 2 hr 10 min | Sep 19, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 417 mi | 1 hr | Sep 19, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 960 mi | 2 hr 3 min | Sep 18, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,217 mi | 2 hr 27 min | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 385 mi | 55 min | Sep 18, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,133 mi | 2 hr 19 min | Sep 18, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,406 mi | 2 hr 50 min | Sep 17, 2026, 7:52 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:42 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,386 mi | 4 hr 40 min | Sep 17, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 856 mi | 1 hr 52 min | Sep 17, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,331 mi | 2 hr 44 min | Sep 16, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 723 mi | 1 hr 35 min | Sep 16, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 175 mi | 31 min | Sep 16, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 168 mi | 28 min | Sep 16, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,045 mi | 2 hr 15 min | Sep 16, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 637 mi | 1 hr 28 min | Sep 16, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:54 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 590 mi | 1 hr 18 min | Sep 15, 2026, 9:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,899 mi | 3 hr 25 min | Sep 15, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 410 mi | 59 min | Sep 15, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 348 mi | 48 min | Sep 15, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 329 mi | 52 min | Sep 15, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 897 mi | 1 hr 44 min | Sep 14, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 280 mi | 47 min | Sep 13, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,233 mi | 2 hr 38 min | Sep 13, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,144 mi | 2 hr 15 min | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,104 mi | 2 hr 19 min | Sep 13, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,628 mi | 2 hr 58 min | Sep 12, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:39 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 756 mi | 1 hr 36 min | Sep 12, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 501 mi | 1 hr 7 min | Sep 12, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 924 mi | 1 hr 51 min | Sep 12, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:23 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 437 mi | 53 min | Sep 12, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:13 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 424 mi | 58 min | Sep 12, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:34 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,516 mi | 3 hr 19 min | Sep 11, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:22 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,455 mi | 2 hr 50 min | Sep 11, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 335 mi | 48 min | Sep 11, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,109 mi | 2 hr 23 min | Sep 11, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,443 mi | 2 hr 52 min | Sep 10, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 831 mi | 1 hr 48 min | Sep 10, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,061 mi | 2 hr 15 min | Sep 9, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 484 mi | 59 min | Sep 9, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 579 mi | 1 hr 19 min | Sep 9, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,037 mi | 3 hr 50 min | Sep 9, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,126 mi | 2 hr 19 min | Sep 9, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,769 mi | 3 hr 39 min | Sep 8, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,099 mi | 2 hr 20 min | Sep 7, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 548 mi | 1 hr 12 min | Sep 7, 2026, 2:31 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 452 mi | 1 hr 5 min | Sep 6, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,000 mi | 2 hr 5 min | Sep 6, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,213 mi | 2 hr 28 min | Sep 6, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 798 mi | 1 hr 43 min | Sep 6, 2026, 12:13 PM UTC | Sep 6, 2026, 1:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,916 mi | 3 hr 39 min | Sep 6, 2026, 6:21 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,026 mi | 4 hr 14 min | Sep 5, 2026, 11:16 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:31 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,070 mi | 2 hr 13 min | Sep 5, 2026, 7:49 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,059 mi | 2 hr 15 min | Sep 5, 2026, 4:36 PM UTC | Sep 5, 2026, 6:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 203 mi | 35 min | Sep 5, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 5, 2026, 3:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 195 mi | 34 min | Sep 5, 2026, 1:34 PM UTC | Sep 5, 2026, 2:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 809 mi | 1 hr 51 min | Sep 5, 2026, 10:21 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 324 mi | 49 min | Sep 4, 2026, 3:24 PM UTC | Sep 4, 2026, 4:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 999 mi | 2 hr 4 min | Sep 4, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 4, 2026, 1:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 242 mi | 40 min | Sep 4, 2026, 1:37 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 431 mi | 1 hr 1 min | Sep 3, 2026, 11:10 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:11 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,794 mi | 3 hr 23 min | Sep 3, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 938 mi | 2 hr 10 min | Sep 3, 2026, 11:53 AM UTC | Sep 3, 2026, 2:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 914 mi | 2 hr 7 min | Sep 2, 2026, 9:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 11:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,814 mi | 3 hr 18 min | Sep 2, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 2, 2026, 4:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,752 mi | 3 hr 52 min | Sep 2, 2026, 1:58 AM UTC | Sep 2, 2026, 5:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 853 mi | 1 hr 50 min | Sep 1, 2026, 10:15 PM UTC | Sep 2, 2026, 12:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,084 mi | 2 hr 20 min | Sep 1, 2026, 4:58 PM UTC | Sep 1, 2026, 7:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 235 mi | 38 min | Sep 1, 2026, 2:56 PM UTC | Sep 1, 2026, 3:34 PM UTC |
| Limited · 84Unreliable track hidden |
| WN2247 |
| Route unverified |
| Sep 22, 2026, 11:21 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 12:07 AM UTC |
| 46 min |
| 290 mi |
| High · 100 | WN1141 | Sep 22, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:14 PM UTC | 4 hr 2 min | 1,848 mi |
| High · 100 | WN2926 | Sep 22, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 22, 2026, 4:52 PM UTC | 1 hr 6 min | 521 mi |
| High · 100 | WN2907 | Sep 22, 2026, 1:02 PM UTC | Sep 22, 2026, 2:02 PM UTC | 1 hr | 459 mi |
| High · 100 | WN1665 | Sep 22, 2026, 1:10 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:32 AM UTC | 2 hr 22 min | 989 mi |
| High · 100 | WN1481 | Sep 21, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 12:01 AM UTC | 1 hr 5 min | 495 mi |
| High · 100 | WN1481 | Sep 21, 2026, 7:24 PM UTC | Sep 21, 2026, 9:41 PM UTC | 2 hr 17 min | 1,115 mi |
| High · 100 | WN3347 | Sep 21, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 21, 2026, 6:04 PM UTC | 2 hr 22 min | 1,154 mi |
| High · 100 | WN3741 | Sep 21, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:36 PM UTC | 1 hr 17 min | 591 mi |
| High · 100 | WN1021 | Sep 21, 2026, 10:12 AM UTC | Sep 21, 2026, 12:09 PM UTC | 1 hr 58 min | 912 mi |
| High · 100 | WN910 | Sep 21, 2026, 2:44 AM UTC | Sep 21, 2026, 3:51 AM UTC | 1 hr 7 min | 529 mi |
| High · 100 | WN1030 | Sep 20, 2026, 11:19 PM UTC | Sep 21, 2026, 1:30 AM UTC | 2 hr 11 min | 985 mi |
| High · 100 | WN4208 | Sep 20, 2026, 7:38 PM UTC | Sep 20, 2026, 9:51 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,062 mi |
| High · 100 | WN4208 | Sep 20, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 20, 2026, 4:44 PM UTC | 1 hr 45 min | 820 mi |
| High · 100 | WN1438 | Sep 20, 2026, 12:05 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:43 PM UTC | 1 hr 39 min | 798 mi |
| High · 100 | WN3532 | Sep 19, 2026, 10:48 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:50 AM UTC | 4 hr 2 min | 1,793 mi |
| High · 100 | WN3155 | Sep 19, 2026, 6:34 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:08 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,142 mi |
| High · 100 | WN1193 | Sep 19, 2026, 3:02 PM UTC | Sep 19, 2026, 5:12 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,018 mi |
| High · 100 | WN3985 | Sep 19, 2026, 12:21 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:20 PM UTC | 1 hr | 417 mi |
| High · 100 | WN1643 | Sep 19, 2026, 1:39 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:48 AM UTC | 2 hr 9 min | 1,085 mi |
| High · 100 | WN3281 | Sep 18, 2026, 9:45 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:17 AM UTC | 2 hr 32 min | 1,294 mi |
| High · 100 | WN1346 | Sep 18, 2026, 6:20 PM UTC | Sep 18, 2026, 8:23 PM UTC | 2 hr 3 min | 960 mi |
| High · 100 | WN5093 | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 5:06 PM UTC | 2 hr 27 min | 1,217 mi |
| High · 100 | WN366 | Sep 18, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:27 PM UTC | 55 min | 385 mi |
| High · 100 | WN3018 | Sep 18, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 18, 2026, 2:26 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,133 mi |
| High · 100 | WN4047 | Sep 17, 2026, 7:52 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:42 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,406 mi |
| High · 100 | WN3404 | Sep 17, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 6:33 PM UTC | 4 hr 40 min | 2,386 mi |
| High · 100 | WN4022 | Sep 17, 2026, 3:12 AM UTC | Sep 17, 2026, 5:04 AM UTC | 1 hr 52 min | 856 mi |
| High · 100 | WN206 | Sep 16, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:33 AM UTC | 2 hr 44 min | 1,331 mi |
| High · 100 | WN1700 | Sep 16, 2026, 8:13 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:47 PM UTC | 1 hr 35 min | 723 mi |
| High · 100 | WN339 | Sep 16, 2026, 6:28 PM UTC | Sep 16, 2026, 6:59 PM UTC | 31 min | 175 mi |
| High · 100 | WN1891 | Sep 16, 2026, 4:51 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:19 PM UTC | 28 min | 168 mi |
| High · 100 | WN3950 | Sep 16, 2026, 12:55 PM UTC | Sep 16, 2026, 3:10 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,045 mi |
| High · 100 | WN650 | Sep 16, 2026, 10:26 AM UTC | Sep 16, 2026, 11:54 AM UTC | 1 hr 28 min | 637 mi |
| High · 100 | WN1548 | Sep 15, 2026, 9:54 PM UTC | Sep 15, 2026, 11:12 PM UTC | 1 hr 18 min | 590 mi |
| High · 100 | WN208 | Sep 15, 2026, 5:19 PM UTC | Sep 15, 2026, 8:44 PM UTC | 3 hr 25 min | 1,899 mi |
| High · 100 | WN4761 | Sep 15, 2026, 2:50 PM UTC | Sep 15, 2026, 3:49 PM UTC | 59 min | 410 mi |
| High · 100 | WN3517 | Sep 15, 2026, 12:52 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:40 PM UTC | 48 min | 348 mi |
| High · 100 | WN2281 | Sep 15, 2026, 4:27 AM UTC | Sep 15, 2026, 5:19 AM UTC | 52 min | 329 mi |
| High · 100 | WN1529 | Sep 15, 2026, 1:56 AM UTC | Sep 15, 2026, 3:28 AM UTC | 1 hr 31 min | 640 mi |
| High · 100 | WN5071 | Sep 14, 2026, 10:56 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:40 AM UTC | 1 hr 44 min | 897 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | WN2587 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:44 PM UTC | 5 hr 3 min | 2,493 mi |
| High · 100 | WN4061 | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:20 PM UTC | 2 hr | 1,031 mi |
| High · 100 | WN266 | Sep 14, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:17 AM UTC | 2 hr 34 min | 1,385 mi |
| High · 100 | WN1266 | Sep 13, 2026, 11:33 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 AM UTC | 47 min | 280 mi |
| High · 100 | WN1475 | Sep 13, 2026, 7:26 PM UTC | Sep 13, 2026, 10:04 PM UTC | 2 hr 38 min | 1,233 mi |
| High · 100 | WN2572 | Sep 13, 2026, 3:46 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:00 PM UTC | 2 hr 15 min | 1,144 mi |
| High · 100 | WN3111 | Sep 13, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 13, 2026, 2:07 PM UTC | 2 hr 19 min | 1,104 mi |
| High · 100 | WN752 | Sep 12, 2026, 9:40 PM UTC | Sep 13, 2026, 12:39 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,628 mi |
| High · 100 | WN333 | Sep 12, 2026, 6:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 7:59 PM UTC | 1 hr 36 min | 756 mi |
| High · 100 | WN333 | Sep 12, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 12, 2026, 5:32 PM UTC | 1 hr 7 min | 501 mi |
| High · 100 | WN1504 | Sep 12, 2026, 1:32 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:23 PM UTC | 1 hr 51 min | 924 mi |
| High · 100 | WN4454 | Sep 12, 2026, 4:20 AM UTC | Sep 12, 2026, 5:13 AM UTC | 53 min | 437 mi |
| High · 100 | WN4233 | Sep 12, 2026, 2:36 AM UTC | Sep 12, 2026, 3:34 AM UTC | 58 min | 424 mi |
| High · 100 | WN4233 | Sep 11, 2026, 10:03 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:22 AM UTC | 3 hr 19 min | 1,516 mi |
| High · 100 | WN3221 | Sep 11, 2026, 5:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 8:40 PM UTC | 2 hr 50 min | 1,455 mi |
| High · 100 | WN3441 | Sep 11, 2026, 3:51 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:39 PM UTC | 48 min | 335 mi |
| High · 100 | WN1437 | Sep 11, 2026, 12:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:09 PM UTC | 1 hr 37 min | 692 mi |
| High · 100 | WN123 | Sep 11, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:24 AM UTC | 48 min | 360 mi |
| High · 100 | WN1916 | Sep 11, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:33 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,109 mi |
| High · 100 | WN2347 | Sep 10, 2026, 8:14 PM UTC | Sep 10, 2026, 11:06 PM UTC | 2 hr 52 min | 1,443 mi |
| High · 100 | WN1943 | Sep 10, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 10, 2026, 6:53 PM UTC | 2 hr 47 min | 1,408 mi |
| High · 100 | WN2503 | Sep 10, 2026, 1:17 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:04 PM UTC | 1 hr 48 min | 831 mi |
| High · 100 | WN2685 | Sep 10, 2026, 1:45 AM UTC | Sep 10, 2026, 3:15 AM UTC | 1 hr 30 min | 712 mi |
| High · 100 | WN3824 | Sep 9, 2026, 10:32 PM UTC | Sep 10, 2026, 12:46 AM UTC | 2 hr 15 min | 1,061 mi |
| High · 100 | WN3824 | Sep 9, 2026, 8:32 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:31 PM UTC | 59 min | 484 mi |
| High · 100 | WN2495 | Sep 9, 2026, 6:14 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:33 PM UTC | 1 hr 19 min | 579 mi |
| High · 100 | WN2666 | Sep 9, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 9, 2026, 5:18 PM UTC | 1 hr 29 min | 705 mi |
| High · 100 | WN3499 | Sep 9, 2026, 12:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:14 PM UTC | 1 hr 56 min | 912 mi |
| High · 100 | WN2614 | Sep 9, 2026, 6:35 AM UTC | Sep 9, 2026, 10:26 AM UTC | 3 hr 50 min | 2,037 mi |
| High · 100 | WN4310 | Sep 9, 2026, 1:12 AM UTC | Sep 9, 2026, 3:31 AM UTC | 2 hr 19 min | 1,126 mi |
| High · 100 | WN2816 | Sep 8, 2026, 8:18 PM UTC | Sep 8, 2026, 11:57 PM UTC | 3 hr 39 min | 1,769 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | WN3862 | Route unverified | Sep 7, 2026, 7:39 PM UTC | Sep 7, 2026, 7:58 PM UTC | 19 min | 155 mi |
| High · 100 | WN580 | Sep 7, 2026, 3:54 PM UTC | Sep 7, 2026, 6:34 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,402 mi |
| High · 100 | WN1146 | Sep 7, 2026, 12:07 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:27 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,099 mi |
| High · 100 | WN4017 | Sep 7, 2026, 2:31 AM UTC | Sep 7, 2026, 3:43 AM UTC | 1 hr 12 min | 548 mi |
| High · 100 | WN1674 | Sep 6, 2026, 11:50 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:55 AM UTC | 1 hr 5 min | 452 mi |
| High · 100 | WN1306 | Sep 6, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 6, 2026, 10:02 PM UTC | 2 hr 5 min | 1,000 mi |
| High · 100 | WN3870 | Sep 6, 2026, 3:42 PM UTC | Sep 6, 2026, 6:10 PM UTC | 2 hr 28 min | 1,213 mi |
