Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
31 active days
898 mi avg per flight
1 hr 53 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295 | 147 | 148 | 0 | 133 | 126 | 1 | 1 | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC | |
| 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | Sep 19, 2026, 9:59 PM UTC | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | Sep 9, 2026, 8:12 PM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 972 mi | 2 hr 25 min | Aug 27, 2026, 2:53 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:16 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 374 mi | 1 hr 9 min | Sep 10, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:07 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 337 mi | 56 min | Sep 10, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 19, 2026, 3:35 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,010 mi | 2 hr 17 min | Aug 27, 2026, 11:05 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:18 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 3,553 mi | 6 hr 38 min | Aug 27, 2026, 6:33 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:00 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 3,144 mi | 6 hr 36 min | Aug 27, 2026, 1:51 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:16 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N8306H within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Limited · 84Unreliable track hidden | WN8535 | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:25 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,145 mi |
| High · 100 | WN954 | Sep 20, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC | 2 hr 39 min | 1,296 mi | |
| High · 100 | WN2336 | Sep 20, 2026, 6:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,015 mi | |
| High · 100 |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 615 mi |
| 1 hr 31 min |
| Aug 27, 2026, 11:54 AM UTC |
| Sep 17, 2026, 12:36 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,637 mi | 6 hr 54 min | Aug 27, 2026, 5:52 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:21 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,121 mi | 6 hr 22 min | Aug 26, 2026, 10:12 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:24 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,551 mi | 3 hr 22 min | Aug 26, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:29 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,389 mi | 2 hr 44 min | Aug 26, 2026, 4:13 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:32 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,271 mi | 2 hr 34 min | Aug 20, 2026, 11:02 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:45 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 2,960 mi | 5 hr 50 min | Sep 5, 2026, 3:00 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:48 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 4,834 mi | 9 hr 6 min | Aug 30, 2026, 1:18 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,346 mi | 2 hr 54 min | Sep 8, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:15 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,917 mi | 4 hr 18 min | Aug 28, 2026, 7:22 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,296 mi | 2 hr 39 min | Sep 20, 2026, 9:48 PM UTC | Sep 21, 2026, 12:27 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,015 mi | 2 hr 7 min | Sep 20, 2026, 6:33 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,032 mi | 2 hr 5 min | Sep 20, 2026, 3:07 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 739 mi | 1 hr 35 min | Sep 20, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 891 mi | 1 hr 49 min | Sep 19, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 709 mi | 1 hr 26 min | Sep 19, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,557 mi | 3 hr 11 min | Sep 19, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,557 mi | 2 hr 59 min | Sep 18, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:51 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 359 mi | 50 min | Sep 18, 2026, 8:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 698 mi | 1 hr 28 min | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 330 mi | 47 min | Sep 18, 2026, 8:18 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:06 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,819 mi | 3 hr 47 min | Sep 18, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,306 mi | 2 hr 46 min | Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 583 mi | 1 hr 20 min | Sep 15, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,249 mi | 2 hr 29 min | Sep 15, 2026, 7:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 194 mi | 32 min | Sep 15, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,023 mi | 2 hr 10 min | Sep 15, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 529 mi | 1 hr 9 min | Sep 15, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 322 mi | 52 min | Sep 15, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 533 mi | 1 hr 6 min | Sep 14, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,535 mi | 3 hr 5 min | Sep 14, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 390 mi | 52 min | Sep 14, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,369 mi | 4 hr 57 min | Sep 13, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:26 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 378 mi | 53 min | Sep 13, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,381 mi | 4 hr 17 min | Sep 12, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 446 mi | 1 hr 4 min | Sep 11, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 637 mi | 1 hr 23 min | Sep 11, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:59 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 550 mi | 1 hr 12 min | Sep 11, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:32 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 348 mi | 51 min | Sep 11, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:12 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 413 mi | 57 min | Sep 10, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:28 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,479 mi | 3 hr 9 min | Sep 10, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 869 mi | 2 hr 9 min | Sep 10, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 439 mi | 1 hr | Sep 10, 2026, 12:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 941 mi | 1 hr 59 min | Sep 9, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,323 mi | 2 hr 35 min | Sep 9, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,214 mi | 2 hr 35 min | Sep 9, 2026, 1:28 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 688 mi | 1 hr 31 min | Sep 9, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 231 mi | 35 min | Sep 8, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 518 mi | 1 hr 8 min | Sep 8, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,306 mi | 2 hr 39 min | Sep 8, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:18 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 402 mi | 1 hr 5 min | Sep 8, 2026, 3:14 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 674 mi | 1 hr 21 min | Sep 8, 2026, 12:50 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 531 mi | 1 hr 12 min | Sep 7, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,062 mi | 2 hr 7 min | Sep 7, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 472 mi | 1 hr 4 min | Sep 7, 2026, 1:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:04 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 229 mi | 40 min | Sep 7, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 445 mi | 1 hr 3 min | Sep 7, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:48 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 830 mi | 1 hr 45 min | Sep 6, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,059 mi | 2 hr 3 min | Sep 6, 2026, 6:57 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 371 mi | 59 min | Sep 6, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 333 mi | 47 min | Sep 6, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:14 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,957 mi | 3 hr 34 min | Sep 6, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:33 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 700 mi | 1 hr 26 min | Sep 6, 2026, 2:17 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,944 mi | 3 hr 58 min | Sep 5, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:19 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 858 mi | 1 hr 44 min | Sep 5, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 915 mi | 1 hr 52 min | Sep 5, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 651 mi | 1 hr 22 min | Sep 5, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:55 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,721 mi | 3 hr 36 min | Sep 4, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 5, 2026, 1:46 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 351 mi | 51 min | Sep 4, 2026, 8:01 PM UTC | Sep 4, 2026, 8:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,098 mi | 2 hr 19 min | Sep 4, 2026, 4:21 PM UTC | Sep 4, 2026, 6:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 133 mi | 29 min | Sep 4, 2026, 2:58 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:27 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 531 mi | 1 hr 12 min | Sep 4, 2026, 12:04 PM UTC | Sep 4, 2026, 1:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 599 mi | 1 hr 20 min | Sep 4, 2026, 1:35 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:55 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 398 mi | 1 hr 7 min | Sep 3, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 4, 2026, 12:25 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 380 mi | 51 min | Sep 3, 2026, 8:56 PM UTC | Sep 3, 2026, 9:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,245 mi | 2 hr 32 min | Sep 3, 2026, 5:20 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 976 mi | 2 hr 6 min | Sep 3, 2026, 1:57 PM UTC | Sep 3, 2026, 4:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,039 mi | 2 hr 9 min | Sep 3, 2026, 10:36 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:46 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 896 mi | 1 hr 49 min | Sep 2, 2026, 10:34 PM UTC | Sep 3, 2026, 12:23 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,118 mi | 2 hr 18 min | Sep 2, 2026, 7:07 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:25 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 462 mi | 1 hr 7 min | Sep 2, 2026, 4:50 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 106 mi | 22 min | Sep 2, 2026, 3:29 PM UTC | Sep 2, 2026, 3:51 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,075 mi | 2 hr 18 min | Sep 1, 2026, 9:39 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:56 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 920 mi | 1 hr 55 min | Sep 1, 2026, 6:09 PM UTC | Sep 1, 2026, 8:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,362 mi | 2 hr 48 min | Sep 1, 2026, 2:10 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 292 mi | 48 min | Sep 1, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,061 mi | 2 hr 12 min | Sep 1, 2026, 1:53 AM UTC | Sep 1, 2026, 4:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 299 mi | 50 min | Sep 1, 2026, 12:00 AM UTC | Sep 1, 2026, 12:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,073 mi | 2 hr 12 min | Aug 31, 2026, 8:54 PM UTC | Aug 31, 2026, 11:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 786 mi | 1 hr 38 min | Aug 31, 2026, 5:54 PM UTC | Aug 31, 2026, 7:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,559 mi | 3 hr 6 min | Aug 31, 2026, 1:38 PM UTC | Aug 31, 2026, 4:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 443 mi | 1 hr | Aug 31, 2026, 5:07 AM UTC | Aug 31, 2026, 6:07 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 506 mi | 1 hr 11 min | Aug 31, 2026, 2:59 AM UTC | Aug 31, 2026, 4:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,358 mi | 4 hr 50 min | Aug 30, 2026, 7:08 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:59 PM UTC |
| WN1282 |
| Sep 20, 2026, 3:07 PM UTC |
| Sep 20, 2026, 5:12 PM UTC |
| 2 hr 5 min |
| 1,032 mi |
| High · 100 | WN2016 | Sep 20, 2026, 11:39 AM UTC | Sep 20, 2026, 1:14 PM UTC | 1 hr 35 min | 739 mi |
| High · 100 | WN662 | Sep 19, 2026, 11:59 PM UTC | Sep 20, 2026, 1:49 AM UTC | 1 hr 49 min | 891 mi |
| High · 100 | WN1025 | Sep 19, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 19, 2026, 9:59 PM UTC | 1 hr 26 min | 709 mi |
| High · 100 | WN218 | Sep 19, 2026, 4:01 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:12 PM UTC | 3 hr 11 min | 1,557 mi |
| High · 100 | WN1826 | Sep 19, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 19, 2026, 2:07 PM UTC | 32 min | 165 mi |
| High · 100 | WN2206 | Sep 19, 2026, 3:08 AM UTC | Sep 19, 2026, 3:35 AM UTC | 28 min | 168 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN2206 | Route unverified | Sep 19, 2026, 1:54 AM UTC | Sep 19, 2026, 1:54 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | WN2206 | Sep 18, 2026, 10:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 1:51 AM UTC | 2 hr 59 min | 1,557 mi |
| High · 100 | WN981 | Sep 18, 2026, 8:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:13 PM UTC | 50 min | 359 mi |
| High · 100 | WN4868 | Sep 18, 2026, 5:27 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:16 PM UTC | 49 min | 331 mi |
| High · 100 | WN2032 | Sep 18, 2026, 2:39 PM UTC | Sep 18, 2026, 4:07 PM UTC | 1 hr 28 min | 698 mi |
| High · 100 | WN9008 | Sep 18, 2026, 8:18 AM UTC | Sep 18, 2026, 9:06 AM UTC | 47 min | 330 mi |
| High · 100 | WN3742 | Sep 18, 2026, 2:46 AM UTC | Sep 18, 2026, 6:33 AM UTC | 3 hr 47 min | 1,819 mi |
| High · 100 | WN4387 | Sep 17, 2026, 11:07 PM UTC | Sep 18, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 11 min | 508 mi |
| High · 100 | WN2029 | Sep 17, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:00 PM UTC | 3 hr 15 min | 1,776 mi |
| High · 100 | WN3886 | Sep 17, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:16 PM UTC | 3 hr 17 min | 1,571 mi |
| High · 100 | WN855 | Sep 17, 2026, 11:49 AM UTC | Sep 17, 2026, 12:36 PM UTC | 47 min | 321 mi |
| High · 100 | WN2511 | Sep 17, 2026, 5:51 AM UTC | Sep 17, 2026, 9:21 AM UTC | 3 hr 31 min | 1,819 mi |
| High · 100 | WN4373 | Sep 17, 2026, 3:02 AM UTC | Sep 17, 2026, 3:50 AM UTC | 48 min | 333 mi |
| High · 100 | WN642 | Sep 16, 2026, 10:10 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:24 AM UTC | 3 hr 14 min | 1,599 mi |
| High · 100 | WN342 | Sep 16, 2026, 6:56 PM UTC | Sep 16, 2026, 8:29 PM UTC | 1 hr 33 min | 745 mi |
| High · 100 | WN1437 | Sep 16, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:32 PM UTC | 1 hr 18 min | 690 mi |
| High · 100 | WN3189 | Sep 16, 2026, 1:35 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:45 PM UTC | 1 hr 10 min | 601 mi |
| High · 100 | WN3878 | Sep 16, 2026, 2:33 AM UTC | Sep 16, 2026, 5:19 AM UTC | 2 hr 46 min | 1,306 mi |
| High · 100 | WN3312 | Sep 15, 2026, 11:30 PM UTC | Sep 16, 2026, 12:50 AM UTC | 1 hr 20 min | 583 mi |
| High · 100 | WN2526 | Sep 15, 2026, 7:51 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:20 PM UTC | 2 hr 29 min | 1,249 mi |
| High · 100 | WN3333 | Sep 15, 2026, 6:07 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:40 PM UTC | 32 min | 194 mi |
| High · 100 | WN898 | Sep 15, 2026, 2:48 PM UTC | Sep 15, 2026, 4:58 PM UTC | 2 hr 10 min | 1,023 mi |
| High · 100 | WN898 | Sep 15, 2026, 12:35 PM UTC | Sep 15, 2026, 1:43 PM UTC | 1 hr 9 min | 529 mi |
| High · 100 | WN4227 | Sep 15, 2026, 10:18 AM UTC | Sep 15, 2026, 11:10 AM UTC | 52 min | 322 mi |
| High · 100 | WN4876 | Sep 14, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 15, 2026, 12:55 AM UTC | 1 hr 6 min | 533 mi |
| High · 100 | WN219 | Sep 14, 2026, 6:26 PM UTC | Sep 14, 2026, 9:31 PM UTC | 3 hr 5 min | 1,535 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | WN218 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 2 hr 30 min | 1,271 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN597 | Route unverified | Sep 14, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:01 PM UTC | 51 min | 348 mi |
| High · 100 | WN113 | Sep 14, 2026, 3:52 AM UTC | Sep 14, 2026, 6:48 AM UTC | 2 hr 56 min | 1,459 mi |
| High · 100 | WN2367 | Sep 14, 2026, 1:43 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:35 AM UTC | 52 min | 390 mi |
| High · 100 | WN2367 | Sep 13, 2026, 7:29 PM UTC | Sep 14, 2026, 12:26 AM UTC | 4 hr 57 min | 2,369 mi |
| High · 100 | WN4154 | Sep 13, 2026, 1:36 PM UTC | Sep 13, 2026, 6:15 PM UTC | 4 hr 39 min | 2,463 mi |
| High · 100 | WN4302 | Sep 13, 2026, 12:39 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:32 AM UTC | 53 min | 378 mi |
| High · 100 | WN4302 | Sep 12, 2026, 7:16 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:33 PM UTC | 4 hr 17 min | 2,381 mi |
| Limited · 84Unreliable track hidden | WN2546 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:56 PM UTC | Sep 12, 2026, 1:29 AM UTC | 5 hr 34 min | 2,667 mi |
| High · 100 | WN1639 | Sep 11, 2026, 3:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:47 PM UTC | 1 hr 4 min | 446 mi |
| High · 100 | WN3464 | Sep 11, 2026, 12:36 PM UTC | Sep 11, 2026, 1:59 PM UTC | 1 hr 23 min | 637 mi |
| High · 100 | WN2327 | Sep 11, 2026, 3:20 AM UTC | Sep 11, 2026, 4:32 AM UTC | 1 hr 12 min | 550 mi |
| High · 100 | WN2327 | Sep 11, 2026, 1:21 AM UTC | Sep 11, 2026, 2:12 AM UTC | 51 min | 348 mi |
| High · 100 | WN2327 | Sep 10, 2026, 11:31 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:28 AM UTC | 57 min | 413 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN2327 | Route unverified | Sep 10, 2026, 10:24 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:27 PM UTC | 3 min | 0.6 mi |
| High · 100 | WN2327 | Sep 10, 2026, 7:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 10:21 PM UTC | 3 hr 9 min | 1,479 mi |
| High · 100 | WN1827 | Sep 10, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:59 PM UTC | 37 min | 210 mi |
| High · 100 | WN3539 | Sep 10, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:54 PM UTC | 28 min | 169 mi |
| High · 100 | WN1553 | Sep 10, 2026, 12:08 PM UTC | Sep 10, 2026, 2:16 PM UTC | 2 hr 9 min | 869 mi |
| High · 100 | WN3244 | Sep 10, 2026, 12:29 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:29 AM UTC | 1 hr | 439 mi |
| High · 100 | WN4330 | Sep 9, 2026, 9:18 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:16 PM UTC | 1 hr 59 min | 941 mi |
| High · 100 | WN4317 | Sep 9, 2026, 5:37 PM UTC | Sep 9, 2026, 8:12 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,323 mi |
| High · 100 | WN1490 | Sep 9, 2026, 1:28 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:03 PM UTC | 2 hr 35 min | 1,214 mi |
| High · 100 | WN1014 | Sep 9, 2026, 10:48 AM UTC | Sep 9, 2026, 12:15 PM UTC | 1 hr 27 min | 671 mi |
| High · 100 | WN4788 | Sep 9, 2026, 12:15 AM UTC | Sep 9, 2026, 1:46 AM UTC | 1 hr 31 min | 688 mi |
| High · 100 | WN494 | Sep 8, 2026, 9:28 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:56 PM UTC | 1 hr 27 min | 676 mi |
| High · 100 | WN717 | Sep 8, 2026, 7:44 PM UTC | Sep 8, 2026, 8:19 PM UTC | 35 min | 231 mi |
| High · 100 | WN1556 | Sep 8, 2026, 5:24 PM UTC | Sep 8, 2026, 6:32 PM UTC | 1 hr 8 min | 518 mi |
| High · 100 | WN138 | Sep 8, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 8, 2026, 4:18 PM UTC | 2 hr 39 min | 1,306 mi |
| High · 100 | WN331 | Sep 8, 2026, 3:14 AM UTC | Sep 8, 2026, 4:19 AM UTC | 1 hr 5 min | 402 mi |
| High · 100 | WN3928 | Sep 8, 2026, 12:50 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:10 AM UTC | 1 hr 21 min | 674 mi |
| High · 100 | WN3008 | Sep 7, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 7, 2026, 11:32 PM UTC | 1 hr 12 min | 531 mi |
| High · 100 | WN1583 | Sep 7, 2026, 6:52 PM UTC | Sep 7, 2026, 9:01 PM UTC | 2 hr 9 min | 956 mi |
| High · 100 | WN2929 | Sep 7, 2026, 3:18 PM UTC | Sep 7, 2026, 5:25 PM UTC | 2 hr 7 min | 1,062 mi |
| High · 100 | WN995 | Sep 7, 2026, 1:00 PM UTC | Sep 7, 2026, 2:04 PM UTC | 1 hr 4 min | 472 mi |
| High · 100 | WN3042 | Sep 7, 2026, 11:12 AM UTC | Sep 7, 2026, 11:52 AM UTC | 40 min | 229 mi |
| High · 100 | WN3830 | Sep 7, 2026, 1:44 AM UTC | Sep 7, 2026, 2:48 AM UTC | 1 hr 3 min | 445 mi |
| High · 100 | WN1409 | Sep 6, 2026, 10:31 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:16 AM UTC | 1 hr 45 min | 830 mi |
| High · 100 | WN1432 | Sep 6, 2026, 6:57 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:01 PM UTC | 2 hr 3 min | 1,059 mi |
| High · 100 | WN1354 | Sep 6, 2026, 4:40 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:39 PM UTC | 59 min | 371 mi |
| High · 100 | WN1362 | Sep 6, 2026, 2:27 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:14 PM UTC | 47 min | 333 mi |
| High · 100 | WN2986 | Sep 6, 2026, 6:59 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:33 AM UTC | 3 hr 34 min | 1,957 mi |
| High · 100 | WN1591 | Sep 6, 2026, 2:17 AM UTC | Sep 6, 2026, 3:43 AM UTC | 1 hr 26 min | 700 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN1591 | Route unverified | Sep 6, 2026, 12:50 AM UTC | Sep 6, 2026, 12:53 AM UTC | 2 min | 0.1 mi |
| High · 100 | WN1591 | Sep 5, 2026, 8:21 PM UTC | Sep 6, 2026, 12:19 AM UTC | 3 hr 58 min | 1,944 mi |
| High · 100 | WN1684 | Sep 5, 2026, 5:18 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:02 PM UTC | 1 hr 44 min | 858 mi |
| High · 100 | WN4628 | Sep 5, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 5, 2026, 4:08 PM UTC | 1 hr 52 min | 915 mi |
| High · 100 | WN482 | Sep 5, 2026, 11:33 AM UTC | Sep 5, 2026, 12:55 PM UTC | 1 hr 22 min | 651 mi |
| High · 100 | WN1419 | Sep 5, 2026, 3:00 AM UTC | Sep 5, 2026, 5:54 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,501 mi |
