Loading tracked flight data
Preparing this profile
Loading recent flights and paths…
Loading tracked flight data
Loading recent flights and paths…
Tracked tail number
Aircraft details
Analysis window
Every derived statistic, daily trend, flight observation, and mapped path below uses this flight-date window.
Loading rankings…
29 active days
846 mi avg per flight
1 hr 48 min average
Average across flights included in analytics
Tracked activity
Observed country network
Departure and arrival movements across countries in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Country | Movements | Departures | Arrivals | Airports | Routes | Flight numbers | Tail numbers | Operators | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 138 | 138 | 0 | 123 | 112 | 1 | 1 | Sep 24, 2026, 11:43 AM UTC |
Observed route footprint
Directional airport pairings in Aug 20 – Sep 24, 2026.
| Route | Flights | Active days | Tail numbers | Tracked distance | Observed | First observed | Last observed |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0 | 4,712 mi | 10 hr 9 min | Aug 31, 2026, 8:56 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:11 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 902 mi | 2 hr 9 min | Sep 22, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 23, 2026, 3:38 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 888 mi | 2 hr 10 min | Sep 4, 2026, 8:47 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:52 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 627 mi | 1 hr 29 min | Sep 3, 2026, 12:24 AM UTC | Sep 18, 2026, 1:48 PM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 1,650 mi | 3 hr 25 min | Aug 30, 2026, 6:54 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:18 AM UTC | |
| 2 | 2 | 0 | 2,520 mi | 5 hr 6 min | Aug 31, 2026, 1:45 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:43 PM UTC | |
Observation log
Latest 100 flights for N8523W within Aug 20 – Sep 24, 2026
| Confidence | Flight | Route | First observed | Last observed | Observed | Tracked distance |
|---|---|---|---|---|---|---|
| High · 100 | WN1640 | Sep 24, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:43 AM UTC | 24 min | 124 mi | |
| High · 100 | WN1727 | Sep 23, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:49 PM UTC | 2 hr 6 min | 928 mi | |
| High · 100 | WN975 | Sep 23, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:26 PM UTC | 33 min | 166 mi | |
| 2 |
| 2 |
| 0 |
| 1,630 mi |
| 3 hr 50 min |
| Aug 31, 2026, 10:18 AM UTC |
| Sep 16, 2026, 1:47 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 3,041 mi | 6 hr 5 min | Aug 31, 2026, 12:54 AM UTC | Sep 16, 2026, 2:16 AM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 491 mi | 1 hr 25 min | Sep 3, 2026, 1:48 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:44 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,020 mi | 2 hr 13 min | Sep 9, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:28 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 639 mi | 1 hr 38 min | Sep 2, 2026, 10:39 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:33 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,583 mi | 3 hr 9 min | Aug 20, 2026, 1:11 PM UTC | Sep 3, 2026, 7:51 PM UTC |
| 2 | 2 | 0 | 1,434 mi | 3 hr 3 min | Aug 21, 2026, 4:25 PM UTC | Sep 1, 2026, 4:46 PM UTC |
| 2 | 1 | 0 | 1,406 mi | 3 hr 6 min | Aug 30, 2026, 4:14 PM UTC | Aug 30, 2026, 11:43 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 124 mi | 24 min | Sep 24, 2026, 11:19 AM UTC | Sep 24, 2026, 11:43 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 928 mi | 2 hr 6 min | Sep 23, 2026, 9:43 PM UTC | Sep 23, 2026, 11:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 166 mi | 33 min | Sep 23, 2026, 7:53 PM UTC | Sep 23, 2026, 8:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 718 mi | 1 hr 35 min | Sep 23, 2026, 5:04 PM UTC | Sep 23, 2026, 6:39 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 811 mi | 1 hr 54 min | Sep 23, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:10 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,629 mi | 3 hr 3 min | Sep 22, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 374 mi | 58 min | Sep 22, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 736 mi | 1 hr 28 min | Sep 22, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 489 mi | 1 hr 8 min | Sep 22, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 716 mi | 1 hr 30 min | Sep 21, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 619 mi | 1 hr 18 min | Sep 21, 2026, 6:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 711 mi | 1 hr 27 min | Sep 21, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:41 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,326 mi | 2 hr 36 min | Sep 21, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,361 mi | 5 hr 9 min | Sep 21, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 914 mi | 1 hr 51 min | Sep 20, 2026, 6:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:32 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 671 mi | 1 hr 29 min | Sep 20, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 269 mi | 44 min | Sep 20, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:58 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 584 mi | 1 hr 22 min | Sep 20, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:16 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,088 mi | 2 hr 16 min | Sep 19, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:07 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,021 mi | 2 hr 11 min | Sep 19, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:33 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 346 mi | 47 min | Sep 19, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:09 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,060 mi | 2 hr 9 min | Sep 19, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,681 mi | 3 hr 33 min | Sep 19, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 740 mi | 1 hr 33 min | Sep 18, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:00 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 946 mi | 1 hr 56 min | Sep 18, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 690 mi | 1 hr 27 min | Sep 18, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:19 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 341 mi | 50 min | Sep 18, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:49 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 354 mi | 52 min | Sep 18, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:03 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 365 mi | 55 min | Sep 18, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 813 mi | 1 hr 46 min | Sep 17, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:40 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,795 mi | 3 hr 26 min | Sep 17, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,002 mi | 2 hr 13 min | Sep 17, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 492 mi | 1 hr 4 min | Sep 17, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:57 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 942 mi | 2 hr 8 min | Sep 17, 2026, 2:16 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:24 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,202 mi | 2 hr 24 min | Sep 16, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,227 mi | 2 hr 34 min | Sep 15, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,429 mi | 2 hr 55 min | Sep 15, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:16 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 788 mi | 1 hr 40 min | Sep 15, 2026, 2:37 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 430 mi | 1 hr | Sep 15, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:04 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 972 mi | 2 hr 10 min | Sep 14, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 603 mi | 1 hr 16 min | Sep 14, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:52 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,109 mi | 2 hr 23 min | Sep 14, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:49 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 925 mi | 1 hr 47 min | Sep 13, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:21 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 837 mi | 1 hr 35 min | Sep 13, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 598 mi | 1 hr 20 min | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 335 mi | 49 min | Sep 13, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:48 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 318 mi | 45 min | Sep 13, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:10 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,078 mi | 2 hr 20 min | Sep 12, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,089 mi | 2 hr 20 min | Sep 12, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 692 mi | 1 hr 24 min | Sep 12, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:22 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,806 mi | 4 hr 6 min | Sep 11, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 599 mi | 1 hr 17 min | Sep 11, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:44 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,025 mi | 1 hr 58 min | Sep 11, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:26 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 498 mi | 1 hr 3 min | Sep 11, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:15 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 626 mi | 1 hr 30 min | Sep 11, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,328 mi | 2 hr 54 min | Sep 11, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:03 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 565 mi | 1 hr 27 min | Sep 10, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 320 mi | 48 min | Sep 10, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:52 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 751 mi | 1 hr 34 min | Sep 10, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 186 mi | 30 min | Sep 10, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:13 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,156 mi | 2 hr 44 min | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:31 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 839 mi | 1 hr 46 min | Sep 10, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:50 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 887 mi | 1 hr 53 min | Sep 9, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:40 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 266 mi | 45 min | Sep 9, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:12 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 648 mi | 1 hr 24 min | Sep 8, 2026, 11:35 PM UTC | Sep 9, 2026, 12:59 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 487 mi | 1 hr 5 min | Sep 8, 2026, 9:15 PM UTC | Sep 8, 2026, 10:20 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,660 mi | 3 hr 12 min | Sep 8, 2026, 4:37 PM UTC | Sep 8, 2026, 7:50 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,540 mi | 3 hr 9 min | Sep 8, 2026, 11:58 AM UTC | Sep 8, 2026, 3:06 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 499 mi | 1 hr 7 min | Sep 8, 2026, 12:59 AM UTC | Sep 8, 2026, 2:05 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 948 mi | 2 hr 1 min | Sep 6, 2026, 10:36 PM UTC | Sep 7, 2026, 12:37 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 895 mi | 1 hr 54 min | Sep 6, 2026, 7:08 PM UTC | Sep 6, 2026, 9:02 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 998 mi | 1 hr 58 min | Sep 6, 2026, 3:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 5:47 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 691 mi | 1 hr 28 min | Sep 6, 2026, 1:07 PM UTC | Sep 6, 2026, 2:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 2,534 mi | 4 hr 34 min | Sep 6, 2026, 5:56 AM UTC | Sep 6, 2026, 10:29 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,849 mi | 4 hr 7 min | Sep 5, 2026, 11:49 PM UTC | Sep 6, 2026, 3:57 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 663 mi | 1 hr 34 min | Sep 5, 2026, 8:33 PM UTC | Sep 5, 2026, 10:08 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,106 mi | 2 hr 6 min | Sep 5, 2026, 5:39 PM UTC | Sep 5, 2026, 7:45 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 989 mi | 2 hr 4 min | Sep 4, 2026, 4:57 PM UTC | Sep 4, 2026, 7:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 544 mi | 1 hr 9 min | Sep 4, 2026, 1:52 PM UTC | Sep 4, 2026, 3:01 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,003 mi | 2 hr 6 min | Sep 4, 2026, 12:08 AM UTC | Sep 4, 2026, 2:14 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 750 mi | 1 hr 32 min | Sep 3, 2026, 9:04 PM UTC | Sep 3, 2026, 10:35 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 345 mi | 48 min | Sep 3, 2026, 11:46 AM UTC | Sep 3, 2026, 12:34 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,255 mi | 2 hr 38 min | Sep 2, 2026, 7:00 PM UTC | Sep 2, 2026, 9:38 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,313 mi | 2 hr 44 min | Sep 2, 2026, 2:16 PM UTC | Sep 2, 2026, 5:00 PM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 1,067 mi | 2 hr 11 min | Sep 2, 2026, 12:42 AM UTC | Sep 2, 2026, 2:53 AM UTC |
| 1 | 1 | 0 | 637 mi | 1 hr 24 min | Sep 1, 2026, 9:57 PM UTC | Sep 1, 2026, 11:21 PM UTC |
| High · 100 |
| WN975 |
| Sep 23, 2026, 5:04 PM UTC |
| Sep 23, 2026, 6:39 PM UTC |
| 1 hr 35 min |
| 718 mi |
| High · 100 | WN4895 | Sep 23, 2026, 2:30 PM UTC | Sep 23, 2026, 3:38 PM UTC | 1 hr 8 min | 461 mi |
| High · 100 | WN4176 | Sep 23, 2026, 11:16 AM UTC | Sep 23, 2026, 1:10 PM UTC | 1 hr 54 min | 811 mi |
| High · 100 | WN1539 | Sep 22, 2026, 11:21 PM UTC | Sep 23, 2026, 2:24 AM UTC | 3 hr 3 min | 1,629 mi |
| High · 100 | WN4122 | Sep 22, 2026, 6:45 PM UTC | Sep 22, 2026, 10:11 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,553 mi |
| High · 100 | WN2664 | Sep 22, 2026, 4:18 PM UTC | Sep 22, 2026, 5:16 PM UTC | 58 min | 374 mi |
| High · 100 | WN2664 | Sep 22, 2026, 1:39 PM UTC | Sep 22, 2026, 3:07 PM UTC | 1 hr 28 min | 736 mi |
| High · 100 | WN4549 | Sep 22, 2026, 2:50 AM UTC | Sep 22, 2026, 3:51 AM UTC | 1 hr 1 min | 442 mi |
| High · 100 | WN960 | Sep 22, 2026, 12:02 AM UTC | Sep 22, 2026, 1:10 AM UTC | 1 hr 8 min | 489 mi |
| High · 100 | WN4177 | Sep 21, 2026, 9:36 PM UTC | Sep 21, 2026, 11:06 PM UTC | 1 hr 30 min | 716 mi |
| High · 100 | WN3121 | Sep 21, 2026, 6:50 PM UTC | Sep 21, 2026, 8:08 PM UTC | 1 hr 18 min | 619 mi |
| High · 100 | WN1484 | Sep 21, 2026, 4:14 PM UTC | Sep 21, 2026, 5:41 PM UTC | 1 hr 27 min | 711 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN1484 | Route unverified | Sep 21, 2026, 3:08 PM UTC | Sep 21, 2026, 3:08 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | WN1484 | Sep 21, 2026, 12:11 PM UTC | Sep 21, 2026, 2:47 PM UTC | 2 hr 36 min | 1,326 mi |
| High · 100 | WN4698 | Sep 21, 2026, 12:07 AM UTC | Sep 21, 2026, 5:16 AM UTC | 5 hr 9 min | 2,361 mi |
| High · 100 | WN735 | Sep 20, 2026, 9:51 PM UTC | Sep 20, 2026, 10:52 PM UTC | 1 hr 1 min | 416 mi |
| High · 100 | WN562 | Sep 20, 2026, 6:40 PM UTC | Sep 20, 2026, 8:32 PM UTC | 1 hr 51 min | 914 mi |
| High · 100 | WN1797 | Sep 20, 2026, 3:57 PM UTC | Sep 20, 2026, 5:26 PM UTC | 1 hr 29 min | 671 mi |
| High · 100 | WN1217 | Sep 20, 2026, 2:14 PM UTC | Sep 20, 2026, 2:58 PM UTC | 44 min | 269 mi |
| High · 100 | WN4124 | Sep 20, 2026, 9:54 AM UTC | Sep 20, 2026, 11:16 AM UTC | 1 hr 22 min | 584 mi |
| High · 100 | WN3161 | Sep 19, 2026, 8:52 PM UTC | Sep 19, 2026, 11:07 PM UTC | 2 hr 16 min | 1,088 mi |
| High · 100 | WN4606 | Sep 19, 2026, 5:22 PM UTC | Sep 19, 2026, 7:33 PM UTC | 2 hr 11 min | 1,021 mi |
| High · 100 | WN846 | Sep 19, 2026, 3:23 PM UTC | Sep 19, 2026, 4:09 PM UTC | 47 min | 346 mi |
| High · 100 | WN355 | Sep 19, 2026, 11:51 AM UTC | Sep 19, 2026, 2:00 PM UTC | 2 hr 9 min | 1,060 mi |
| High · 100 | WN4240 | Sep 19, 2026, 1:24 AM UTC | Sep 19, 2026, 4:57 AM UTC | 3 hr 33 min | 1,681 mi |
| High · 100 | WN2013 | Sep 18, 2026, 10:27 PM UTC | Sep 19, 2026, 12:00 AM UTC | 1 hr 33 min | 740 mi |
| High · 100 | WN2013 | Sep 18, 2026, 7:23 PM UTC | Sep 18, 2026, 9:19 PM UTC | 1 hr 56 min | 946 mi |
| High · 100 | WN1948 | Sep 18, 2026, 4:52 PM UTC | Sep 18, 2026, 6:19 PM UTC | 1 hr 27 min | 690 mi |
| High · 100 | WN2636 | Sep 18, 2026, 2:59 PM UTC | Sep 18, 2026, 3:49 PM UTC | 50 min | 341 mi |
| High · 100 | WN1232 | Sep 18, 2026, 1:04 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:48 PM UTC | 45 min | 312 mi |
| High · 100 | WN2227 | Sep 18, 2026, 11:11 AM UTC | Sep 18, 2026, 12:03 PM UTC | 52 min | 354 mi |
| High · 100 | WN2132 | Sep 18, 2026, 2:45 AM UTC | Sep 18, 2026, 3:40 AM UTC | 55 min | 365 mi |
| High · 100 | WN2132 | Sep 17, 2026, 11:54 PM UTC | Sep 18, 2026, 1:40 AM UTC | 1 hr 46 min | 813 mi |
| High · 100 | WN3137 | Sep 17, 2026, 7:05 PM UTC | Sep 17, 2026, 10:31 PM UTC | 3 hr 26 min | 1,795 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN3137 | Route unverified | Sep 17, 2026, 5:40 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:40 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | WN3137 | Sep 17, 2026, 3:26 PM UTC | Sep 17, 2026, 5:38 PM UTC | 2 hr 13 min | 1,002 mi |
| High · 100 | WN3148 | Sep 17, 2026, 12:53 PM UTC | Sep 17, 2026, 1:57 PM UTC | 1 hr 4 min | 492 mi |
| High · 100 | WN1687 | Sep 17, 2026, 2:16 AM UTC | Sep 17, 2026, 4:24 AM UTC | 2 hr 8 min | 942 mi |
| High · 100 | WN1272 | Sep 16, 2026, 10:18 PM UTC | Sep 17, 2026, 12:18 AM UTC | 1 hr 59 min | 951 mi |
| High · 100 | WN1272 | Sep 16, 2026, 6:48 PM UTC | Sep 16, 2026, 9:12 PM UTC | 2 hr 24 min | 1,202 mi |
| High · 100 | WN2412 | Sep 16, 2026, 3:06 PM UTC | Sep 16, 2026, 5:43 PM UTC | 2 hr 37 min | 1,278 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN2412 | Route unverified | Sep 16, 2026, 1:53 PM UTC | Sep 16, 2026, 1:53 PM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | WN2412 | Sep 16, 2026, 11:45 AM UTC | Sep 16, 2026, 1:47 PM UTC | 2 hr 2 min | 879 mi |
| High · 100 | WN1305 | Sep 15, 2026, 11:18 PM UTC | Sep 16, 2026, 2:16 AM UTC | 2 hr 58 min | 1,490 mi |
| High · 100 | WN4815 | Sep 15, 2026, 7:31 PM UTC | Sep 15, 2026, 10:06 PM UTC | 2 hr 34 min | 1,227 mi |
| High · 100 | WN894 | Sep 15, 2026, 3:21 PM UTC | Sep 15, 2026, 6:16 PM UTC | 2 hr 55 min | 1,429 mi |
| High · 100 | WN189 | Sep 15, 2026, 2:37 AM UTC | Sep 15, 2026, 4:17 AM UTC | 1 hr 40 min | 788 mi |
| High · 100 | WN1170 | Sep 15, 2026, 12:04 AM UTC | Sep 15, 2026, 1:04 AM UTC | 1 hr | 430 mi |
| High · 100 | WN2277 | Sep 14, 2026, 8:40 PM UTC | Sep 14, 2026, 10:50 PM UTC | 2 hr 10 min | 972 mi |
| High · 100 | WN2277 | Sep 14, 2026, 7:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 7:44 PM UTC | 38 min | 240 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN2564 | Route unverified | Sep 14, 2026, 4:06 PM UTC | Sep 14, 2026, 4:40 PM UTC | 35 min | 283 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN1332 | Route unverified | Sep 14, 2026, 2:11 PM UTC | Sep 14, 2026, 2:34 PM UTC | 23 min | 198 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN1664 | Route unverified | Sep 14, 2026, 11:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 12:20 PM UTC | 54 min | 463 mi |
| High · 100 | WN3912 | Sep 14, 2026, 3:36 AM UTC | Sep 14, 2026, 4:52 AM UTC | 1 hr 16 min | 603 mi |
| High · 100 | WN3403 | Sep 14, 2026, 12:26 AM UTC | Sep 14, 2026, 2:49 AM UTC | 2 hr 23 min | 1,109 mi |
| High · 100 | WN965 | Sep 13, 2026, 9:34 PM UTC | Sep 13, 2026, 11:21 PM UTC | 1 hr 47 min | 925 mi |
| High · 100 | WN1708 | Sep 13, 2026, 6:27 PM UTC | Sep 13, 2026, 8:02 PM UTC | 1 hr 35 min | 837 mi |
| High · 100 | WN830 | Sep 13, 2026, 4:00 PM UTC | Sep 13, 2026, 5:20 PM UTC | 1 hr 20 min | 598 mi |
| High · 100 | WN830 | Sep 13, 2026, 1:59 PM UTC | Sep 13, 2026, 2:48 PM UTC | 49 min | 335 mi |
| High · 100 | WN2571 | Sep 13, 2026, 12:25 AM UTC | Sep 13, 2026, 1:10 AM UTC | 45 min | 318 mi |
| High · 100 | WN2571 | Sep 12, 2026, 9:10 PM UTC | Sep 12, 2026, 11:30 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,078 mi |
| High · 100 | WN799 | Sep 12, 2026, 5:46 PM UTC | Sep 12, 2026, 8:06 PM UTC | 2 hr 20 min | 1,089 mi |
| High · 100 | WN679 | Sep 12, 2026, 2:57 PM UTC | Sep 12, 2026, 4:22 PM UTC | 1 hr 24 min | 692 mi |
| High · 100 | WN4713 | Sep 11, 2026, 11:23 PM UTC | Sep 12, 2026, 3:29 AM UTC | 4 hr 6 min | 1,806 mi |
| High · 100 | WN2044 | Sep 11, 2026, 8:27 PM UTC | Sep 11, 2026, 9:44 PM UTC | 1 hr 17 min | 599 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN2044 | Route unverified | Sep 11, 2026, 7:30 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:31 PM UTC | 2 min | 0.3 mi |
| High · 100 | WN2044 | Sep 11, 2026, 5:28 PM UTC | Sep 11, 2026, 7:26 PM UTC | 1 hr 58 min | 1,025 mi |
| High · 100 | WN2044 | Sep 11, 2026, 3:12 PM UTC | Sep 11, 2026, 4:15 PM UTC | 1 hr 3 min | 498 mi |
| High · 100 | WN2858 | Sep 11, 2026, 12:43 PM UTC | Sep 11, 2026, 2:12 PM UTC | 1 hr 30 min | 626 mi |
| High · 100 | WN274 | Sep 11, 2026, 2:09 AM UTC | Sep 11, 2026, 5:03 AM UTC | 2 hr 54 min | 1,328 mi |
| High · 100 | WN329 | Sep 10, 2026, 10:49 PM UTC | Sep 11, 2026, 12:17 AM UTC | 1 hr 27 min | 565 mi |
| Low · 35Unreliable track hidden | WN329 | Route unverified | Sep 11, 2026, 12:10 AM UTC | Sep 11, 2026, 12:10 AM UTC | 0 min | 0 mi |
| High · 100 | WN329 | Sep 10, 2026, 9:03 PM UTC | Sep 10, 2026, 9:52 PM UTC | 48 min | 320 mi |
| High · 100 | WN1339 | Sep 10, 2026, 6:12 PM UTC | Sep 10, 2026, 7:45 PM UTC | 1 hr 34 min | 751 mi |
| High · 100 | WN1339 | Sep 10, 2026, 4:43 PM UTC | Sep 10, 2026, 5:13 PM UTC | 30 min | 186 mi |
| High · 100 | WN2480 | Sep 10, 2026, 2:21 PM UTC | Sep 10, 2026, 3:28 PM UTC | 1 hr 7 min | 509 mi |
| High · 100 | WN3610 | Sep 10, 2026, 10:47 AM UTC | Sep 10, 2026, 1:31 PM UTC | 2 hr 44 min | 1,156 mi |
| High · 100 | WN719 | Sep 10, 2026, 1:04 AM UTC | Sep 10, 2026, 2:50 AM UTC | 1 hr 46 min | 839 mi |
| Limited · 74Unreliable track hidden | WN38 | Route unverified | Sep 9, 2026, 10:21 PM UTC | Sep 9, 2026, 11:50 PM UTC | 1 hr 28 min | 656 mi |
| High · 100 | WN38 | Sep 9, 2026, 8:50 PM UTC | Sep 9, 2026, 9:33 PM UTC | 44 min | 288 mi |
| High · 100 | WN526 | Sep 9, 2026, 5:47 PM UTC | Sep 9, 2026, 7:40 PM UTC | 1 hr 53 min | 887 mi |
| High · 100 | WN2484 | Sep 9, 2026, 3:25 PM UTC | Sep 9, 2026, 4:32 PM UTC | 1 hr 7 min | 511 mi |
| High · 100 | WN3261 | Sep 9, 2026, 1:27 PM UTC | Sep 9, 2026, 2:12 PM UTC | 45 min | 266 mi |
